Ficha de altos cargos
Eusebio Monzó Martínez
- XI legislatura (26/06/2023- )
- Secretario autonómico de Hacienda y Financiación
- Conselleria de Hacienda y Economía
- Nombramiento: 21/09/2023 DOGV
- Plaza Nápoles y Sicilia, 6 - 46003 - València
- monzo_eus@gva.es
- 961629816
La Secretaría Autonómica de Hacienda y Financiación ejercerá las funciones establecidas en el artículo 68 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, en materia de política presupuestaria y tributaria, gasto público, gestión de tesorería y juego, y financiación autonómica.
Fuente: Funciones
- 28/11/2024 Asistencia a las Jornadas del Airef con las Comunidades Autónomas
- 02/10/2024 Asistencia al Fórum Europa con Mª José Catalá
- 05/09/2024 Asistencia seminario sobre financiación autonómica en Madrid
- 15/07/2024 Reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera
- 10/07/2024 Asistencia al desayuno informativo de la La Razón con el molt honorable President de la Generalitat Valenciana
- 24/06/2024 Asistencia a la presentación del Foro Económico de Galicia en el Congreso de los Diputados
- 19/06/2024 - 20/06/2024 Asiste al desayuno de trabajo organizado por el Círculo Empresarial de Elche y Comarca (CEDELCO)
- 11/06/2024 - 14/06/2024 Seminario "nuevo marco fiscal: novedades retos e implicaciones en el ámbito Autonómico" del Airef
- 14/02/2024 - 15/02/2024 Asistencia el Fórum Europa en Madrid y posterior traslado a Alicante para la 39 Gala de los Importantes
- 25/01/2024 - 26/01/2024 Asistencia al Fórum Economía Europa en Madrid
- 11/12/2023 - 13/12/2023 Reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera
- 30/11/2023 Asistencia a la III Jornada con las Administraciones Públicas - AIRef
- 02/10/2023 Asistencia reunión con la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF)
Fuente: Viajes
Fuente: sistema de información que gestionan las secretarías de los altos cargos.
- 19/12/2024 Caja de embutidos locales
- 17/12/2024 Esqueje roble carrasqueño
- 15/10/2024 Publicación - Mas que palabras, hechos
- 15/10/2024 Publicación - Sentirte "Caixa Ontinyent 1884-2009"
- 15/10/2024 Publicación - Recetas de Frontera
- 15/10/2024 Publicación - Colección libros "Cadireta de Boga"
- 15/10/2024 Publicación - Plantas medicinales comestibles
- 15/10/2024 Botella aluminio 700ml
- 20/12/2023 Caja con productos gastronómicos
- 20/12/2023 Libro conmemorativo de los 25 años compañía Balearia
- 20/12/2023 Arbusto olivo silverstre
- 14/12/2023 Caja de mandarinas
- 13/12/2023 Libro iai@ de la Universidad de Valencia
- 13/12/2023 Libro (se) Projeter 2023-2024
- 13/12/2023 Obsequio libro del IVIE (La calidad del Empleo en España y sus Comunidades Autónomas)
- 13/12/2023 Obsequio libro
- 13/12/2023 Agenda 2024 Consell Valencià de Cultura
No hay registrados obsequios
Fuente: Obsequios
Fuente: sistema de información que gestionan las secretarías de los altos cargos.
Las retribuciones de los altos cargos de la administración del Consell vienen reguladas en las leyes de presupuestos aprobadas anualmente por Les Corts.
Texto retribuciones altos cargos
- Sueldo y complementos i: 68.281,92 €
La persona que ostenta la Presidencia, las personas titulares de las Consellerias y de las secretarías autonómicas reciben una cuantía fija, referida a doce mensualidades y no tienen derecho a pagas extraordinarias.
Las personas titulares de las subsecretarías y de las direcciones generales perciben una retribución formada por la suma del sueldo base, el complemento de destino y el complemento específico, referida a doce mensualidades. Además, cobran dos pagas extraordinarias, en los meses de junio y diciembre, por un importe cada una de ellas de una mensualidad del sueldo base y los trienios que, en su caso, les correspondan.
Tanto el sueldo como los trienios se concretan anualmente en la ley de presupuestos de la Generalitat.
Puede consultar la Ley de Presupuestos vigente.
- Retribución íntegra i: 68.281,92 €
Es la suma del sueldo y los complementos, trienios e indemnizaciones por residencia que correspondan.
- Observaciones: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 - Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2024
Fuente: Retribuciones
Fuente: subsecretaría de cada departamento.
Las retribuciones de los altos cargos de la administración del Consell vienen reguladas en las leyes de presupuestos aprobadas anualmente por Les Corts.
Texto retribuciones altos cargos
- Sueldo y complementos i: 28.544,23 €
La persona que ostenta la Presidencia, las personas titulares de las Consellerias y de las secretarías autonómicas reciben una cuantía fija, referida a doce mensualidades y no tienen derecho a pagas extraordinarias.
Las personas titulares de las subsecretarías y de las direcciones generales perciben una retribución formada por la suma del sueldo base, el complemento de destino y el complemento específico, referida a doce mensualidades. Además, cobran dos pagas extraordinarias, en los meses de junio y diciembre, por un importe cada una de ellas de una mensualidad del sueldo base y los trienios que, en su caso, les correspondan.
Tanto el sueldo como los trienios se concretan anualmente en la ley de presupuestos de la Generalitat.
Puede consultar la Ley de Presupuestos vigente.
- Retribución íntegra i: 28.544,23 €
Es la suma del sueldo y los complementos, trienios e indemnizaciones por residencia que correspondan.
- Observaciones: Retribuciones del cargo desde la fecha de nombramiento hasta el 31 de diciembre de 2023
Fuente: Retribuciones
Fuente: subsecretaría de cada departamento.
Presentada el 04/10/2023
Título de propiedad | % titularidad | Tipo inmueble | Provincia | País | Valor catastral |
---|---|---|---|---|---|
Pleno dominio | 50 | Viviendas | Valencia/València | España | 91.034,02 € |
Pleno dominio | 50 | Garaje | Valencia/València | España | 8.482,55 € |
Pleno dominio | 50 | Viviendas | Valencia/València | España | 66.909,01 € |
Pleno dominio | 50 | Viviendas | Valencia/València | España | 7.190,54 € |
Pleno dominio | 50 | Garaje | Valencia/València | España | 2.396,84 € |
Pleno dominio | 25 | Locales | Valencia/València | España | 45.910,66 € |
Pleno dominio | 50 | Garaje | Valencia/València | España | 7.190,54 € |
Descripción | Importe |
---|---|
1.500,00 € | |
Total: | 1.500,00 € |
Descripción | Importe |
---|---|
Volvo XC-90 | 1.250,00 € |
Total: | 1.250,00 € |
Descripción | Importe |
---|---|
PRESTAMO HIPOTECARIO | 40.698,16 € |
PRÉSTAMO HIPOTECARIO | 67.855,58 € |
PRESTAMO HIPOTECARIO | 32.305,32 € |
Total: | 140.859,06 € |
Fuente: Bienes
Fuente: Registro de Control de Conflictos de Intereses.
Descripción | Importe |
---|---|
Rendimiento del trabajo | 63.278,66 € |
Renta 2022 >>
Fuente: Renta
Fuente: Registro de Control de Conflictos de Intereses.
Actividades ejercidas durante los dos años anteriores a la toma de posesión
Presentada el 04/10/2023
Entidad, organismo, empresa o sociedad | Actividad principal | Cargo desempeñado | Fecha inicio | Fecha fin | Excedencia (en su caso) | Servicios especiales (en su caso) |
---|---|---|---|---|---|---|
CLÍNICA PERIOS LAURA SARANOVA | ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRACIÓN | 02/03/2022 | 25/07/2023 | NO | |
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA. S. VICENTE MARTIR | DOCENCIA | DOCENTE | 05/09/2019 | 25/07/2023 | SI | NO |
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA | AGENTE DE INNOVACIÓN | 15/11/2019 | 25/07/2023 | SI | NO |
Actividades que vayan a ejercer durante su mandato como cargo público
Presentada el 20/02/2024
Entidad, organismo, empresa o sociedad | Actividad principal | Cargo desempeñado | Fecha inicio | Fecha fin | Tipo |
---|---|---|---|---|---|
COMISION MIXTA CONSELL - LES CORTS PARA LA REFORMA DEL SISTEMA DE FINANCIACION Y VALORACION DE LA DEUEDA HISTORICA | SECRATARIO | 04/01/2024 | Pública | ||
COMISION INTERDEPARTAMENTAL PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO | SECRETARIO | 06/02/2024 | Pública | ||
ACUERDO CONSELL PERTENENCIA A MAS DE DOS ORGANOS COLEGIADOS | 27/11/2023 | Pública | |||
CONSEJO VALENCIANO DE COOPERATIVISMO | CONSEJERO | 21/09/2023 | Pública | ||
CONSEJO DE ADMINISTRACION FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA (FGV) | VOCAL | 21/09/2023 | Pública | ||
CONSEJO DE ADMINISTRACION SOCIEDAD DE PROYECTOS TRANSFORMACION DIGITAL SA (SPTD) | CONSEJERO | 21/09/2023 | Pública | ||
CONSEJO DE ADMINISTRACION DE VAERSA | CONSEJERO | 21/09/2023 | Pública | ||
CONSEJO DE DIRECCION DE LA EHVA | CONSEJERO | 21/09/2023 | Pública | ||
CONSEJO DE ADMINISTRACION DE SITVAL | CONSEJERO | 21/09/2023 | Pública | ||
CONSEJO DE ADMINSTRACION SOCIETAT CIRCUIT DEL MOTOR | CONSEJERO | 21/09/2023 | Pública | ||
CONSEJO DE ADMINSTRACION DEL IVIE | CONSEJERO | 21/09/2023 | Pública | ||
CONSEJO DE ADMINISTRACION SOCIEDAD CIEGSA | CONSEJERO | 21/09/2023 | Pública | ||
SOCIEDAD DE PROYECTOS PARA LA TRASFORMACION DIGITAL | CONSEJERO | 21/09/2023 | Pública | ||
CONSEJO ADMINISTRACION SOCIETAT VALENCIANA FIRA VALENCIA | CONSEJERO | 21/09/2023 | Pública | ||
CONSEJO ADMINISTRACION SOCIETAT VALENCIANA FIRA ALACANT | CONSEJERO | 21/09/2023 | Pública | ||
COMISION MIXTA DE TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION DEL ESTADO-GENERALITAT | VOCAL | 21/09/2023 | Pública | ||
AGENCIA TRIBUTARIA VALENCIANA (ATV) - CONSEJO RECTOR | VICEPRESIDENTE | 21/09/2023 | Pública | ||
PALAU DE LES ARTS REINA SOFIA, FUNDACION DE LA COMUNITAT VALENCIANA-COMISION EJECUTIVA | VOCAL | 21/09/2023 | Pública | ||
PALAU DE LES ARTS REINA SOFIA, FUNDACION DE LA COMUNITAT VALENCIANA-PATRONATO | PATRONO | 21/09/2023 | Pública | ||
INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS(IVF)-CONSEJO GENERAL | VOCAL | 21/09/2023 | Pública | ||
ENTIDAD PUBLICA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (EPSAR) - CONSEJO DE PARTICIPACION | VOCAL | 21/09/2023 | Pública | ||
OBSERVATORIO FISCAL DELA COMUNITAT VALENCIANA | VICEPRESIDENTE | 21/09/2023 | Pública | ||
OBSERVATORIO DE LA INDUSTRIA Y DE LOS SECTORES ECONOMICOS VALENCIANOS | VOCAL | 21/09/2023 | Pública | ||
CONSELL ASSESOR DE LA FUNCIO PUBLICA VALENCIANA | VOCAL | 21/09/2023 | Pública | ||
COMISION MIXTA DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO ENTRE EL CONSELL Y LA CORPORACION VALENCIANA DE MEDIOS DE COMUNICACION (CVMC) | VOCAL | 21/09/2023 | Pública | ||
COMISION MIXTA DE COOPERACION ENTRE LA GENERALITAT Y LA FEDERACION VALENCIANA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS -PLENO | VOCAL | 21/09/2023 | Pública | ||
MESA GENERAL DE NEGOCIACION DEL PERSONAL FUNCIONARIO, ESTATUTARIO Y LABORA (II) | VOCAL | 21/09/2023 | Pública | ||
MESA GENERAL DE NEGOCIACION DEL PERSONAL FUNCIONARIO, ESTATUTARIO Y LABORA (I) | VOCAL | 21/09/2023 | Pública | ||
MESA DE DIALOGO SOCIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA-PLENO | VOCAL | 21/09/2023 | Pública | ||
MESA DE DIALOGO SOCIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA-COMISION TECNICA | PRESIDENTE | 21/09/2023 | Pública | ||
FONDO DE COOPERACION MUNICIPAL DE MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES MENORES C.V. -COMISION COLABORACION Y COORDINACION | VICEPRESIDENTE | 21/09/2023 | Pública | ||
COMISION DELEGADA DEL CONSELL DE TRANSICION ECOLOGICA Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | VOCAL | 21/09/2023 | Pública | ||
COMISION DELEGADA DEL CONSELL PARA LA CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y LA INNOVACION | VOCAL | 21/09/2023 | Pública | ||
COMISION DELEGADA DEL CONSELL DE INCLUSION Y DERECHOS SOCIALES | VOCAL | 21/09/2023 | Pública | ||
COMISION DEL CONSELL DE HACIENDA Y ASUNTOS ECONOMICOS | VOCAL | 21/09/2023 | Pública | ||
COMISION INTERDEPARTAMENTAL PARA LA COORDINACION, APOYO Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO ELECTORAL EN LES CORTS | VOCAL | 21/09/2023 | Pública | ||
COMISION INTERDEPARTAMENTAL DE TURISMO DE LA COMUNITAT VALENCIANA | VOCAL | 21/09/2023 | Pública | ||
COMISION INTERDEPARTAMENTAL DE ACCION EXTERIOR Y RELACIONES CON LA UNION EUROPEA | VOCAL | 21/09/2023 | Pública | ||
COMISION DE SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA VALENCIANA PARA LA RECUPERACION (EVR) | VICEPRESIDENTE | 21/09/2023 | Pública | ||
COMISION INTERDEPARTAMENTAL PARA LA REFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS | VOCAL | 21/09/2023 | Pública | ||
COMISION INTERDEPARTAMENTAL PARA RECUPERACION DE LA MEMORIA DEMOCRATICA | VOCAL | 21/09/2023 | Pública | ||
COMISION INTERDEPARTAMENTAL PARA LA PREVENCION Y RESPUESTA FRENTE A LA POSIBLE PANDEMIA DE GRIPE AVIAR | VOCAL | 21/09/2023 | Pública | ||
COMISION INTERDEPARTAMENTAL PARA LA MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y MUNICIPALES | VOCAL | 21/09/2023 | Pública | ||
COMISION JUEGO DE LA COMUNITAT VALENCIANA | VICEPRESIDENTE | 21/09/2023 | Pública | ||
ALTO CONSEJO DE INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION DE LA PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT (ACC+I+D) | VOCAL | 21/09/2023 | Pública |
NO
Diputado o diputada de Les Corts (en su caso)
Presentada el 30/11/2023 >>
Presentada el 20/10/2023 >>
Presentada el 04/10/2023 >>
Fuente: Actividades
Fuente: Registro de Control de Conflictos de Intereses
Presentada el 25/10/2023
Tipo de compatibilidad | Fecha resolución | Tipo de empleo | Entidad posterior al cese |
---|---|---|---|
Nombramiento Sucesivo | 27/10/2023 |
Presentada el 16/10/2023 >>
Fuente: Compatibilidades
Fuente: Registro de Control de Conflictos de Intereses.
