Visor de contenido web
Seguimiento de las solicitudes de Información Pública
En esta página puede buscar y consultar las solicitudes de acceso en la información pública que ha recibido la Administración de la Generalitat y sus organismos autónomos, así como las resoluciones emitidas desde 2021. Para localizar las solicitudes que le interesan introduzca palabras significativas en la caja de texto o revise el contenido de la tabla. Puede ordenarla haciendo clic en cualquier criterio de la primera fila. Si solo desea ver las resoluciones publicadas, pulse una vez sobre la columna Sentido de la resolución de la primera fila. El texto de las solicitudes se publica en el idioma en el que se redactó.
Para descargar el contenido completo de la tabla haga clic en el enlace Exportar la lista de resultados a CSV. Si quiere consultar las resoluciones publicadas entre 2016 y 2020 descargue el fichero con el seguimiento de las resoluciones de acceso a la información (formato ODS) (19.01.2021).
Fecha de solicitud | Departamento / Organismo | Información solicitada | Tema | Provincia | Fecha de la resolución | Sentido de la resolución | Causa de desestimación / inadmisión | Plazo de respuesta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/03/2025 | Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca | El número de registro de la SAT: SAT N 2143 POZO DE LA INMACULADA con el CIF: F46160941 | Medio Rural | VALENCIA / VALÈNCIA | 06/03/2025 | Estimatoria | 3 | |
03/03/2025 | Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio | Informes del CSIC y sus institutos y organismos dependientes sobre los trabajos de análisis de las aguas subterráneas en la zona afectada por la DANA d... | Medio ambiente | MADRID | 04/03/2025 | Remisión a Entidad o Administración Competente | 1 | |
02/03/2025 | Conselleria de Sanidad | Soy Enfermera y estoy terminando de realizar la formación como enfermera especialista en familiar y comunitaria en el Hospital de la Ribera. Me gustar... | Salud | ALICANTE / ALACANT | 04/03/2025 | Estimatoria | 2 | |
28/02/2025 | Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio | -Datos medios diarios de PM10 (sin descuentos por aporte natural), PM2.5, NO2 y SO2 en cada estación públicas y privadas de control de la contaminación... | Medio ambiente | MADRID | 11/03/2025 | Estimatoria | 11 | |
28/02/2025 | Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias AVSRE | Estimada Generalitat Valenciana: Esta es una solicitud de acceso a la información pública en virtud de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Inf... | Seguridad | MADRID | 04/03/2025 | Desestimatoria | La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva (art. 14.1.f) | 4 |
26/02/2025 | Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo | 1. Copia del contrato de concesión del servicio de cantina del IES L'Almadrava de Benidorm (ID centro: 03010843), en el que figuren las condici... | Educación | ALICANTE / ALACANT | 10/03/2025 | Estimatoria | 12 | |
26/02/2025 | Conselleria de Justicia y Administración Pública | Buenos días, Os escribo para ver si podríais indicarme las funciones de la plaza número 6369, de supervisor de mantenimiento, en la residencia de perso... | Empleo | ALICANTE / ALACANT | 05/03/2025 | Estimatoria | 7 | |
25/02/2025 | Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda | Solicito el cambio de domiciliación bancaria de mi pensión no contributiva. Banco Santander: XXXX XXXX XX XXXXXXXXXX | Sociedad y bienestar | VALENCIA / VALÈNCIA | 06/03/2025 | Remisión a procedimiento especial | 9 | |
25/02/2025 | Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca | NECESITO SOLICITAR UN DUPLICADO DEL PERMISO DE CIRCULACIÓN DE UN TRACTOR Y SU REMOLQUE QUE SE HA DETERIORADO POR LA DANA, Y LO HE DE HACER A TRAVÉS DEL... | Transporte | VALENCIA / VALÈNCIA | 03/03/2025 | Estimatoria | 6 | |
24/02/2025 | Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda | Yo, O.B.P., concejal del Ayuntamiento de la Pobla del Duc, solicito acceso al expediente relativo a la delegación de competencias en materia de servici... | Sociedad y bienestar | VALENCIA / VALÈNCIA | 06/03/2025 | Estimatoria | 10 | |
24/02/2025 | Conselleria de Justicia y Administración Pública | Solicito listado de puestos adscritos al cuerpo C2-01 Auxiliar de gestión (o aquellos que mantengan la denominación antigua c2-01-01 o C2-01-02) que es... | Sector público | ALBACETE | 27/02/2025 | Estimatoria | 3 | |
20/02/2025 | Conselleria de Sanidad | Solicito un certificado de porcentaje de interinidad de la categoria de TCAE y de enfermeria del departamento de salud doctor peset, provincia de valen... | Sector público | VALENCIA / VALÈNCIA | 12/03/2025 | Estimatoria | 20 | |
18/02/2025 | Ciudad de las Artes y las Ciencias, S.A. CACSA | -Medidas para garantizar el acceso a personas con discapacidad - Número de visitantes anuales del año 2024 y estadísticas de ese número según el evento... | Turismo | VALENCIA / VALÈNCIA | 11/03/2025 | Publicidad activa | 21 | |
17/02/2025 | Conselleria de Justicia y Administración Pública | A/A Dirección General de Función Pública El presente escrito se presenta a fin de obtener una copia de las respuestas del OTS a las 5 preguntas cortas... | Empleo | VALENCIA / VALÈNCIA | 12/03/2025 | Remisión a procedimiento especial | 23 | |
17/02/2025 | Conselleria de Sanidad | Solicito datos APSIG de la Generalitat Valenciana para analizar la distribución y dinámica de la población de la Comunitat Valenciana en el Observatori... | Demografía | VALENCIA / VALÈNCIA | Remisión a procedimiento especial | 0 | ||
14/02/2025 | Conselleria de Justicia y Administración Pública | Información sobre el número de personas que en los últimos años han ocupado el puesto número 21959 CONDUCTOR/A C2 12 E030, adscrito a la Conselleria... | Empleo | VALENCIA / VALÈNCIA | 03/03/2025 | Estimatoria | 17 | |
14/02/2025 | Conselleria de Justicia y Administración Pública | En relación con la plaza 21957 (CONDUCTOR/A MECÁNICO C2 12 E015) ya que la estoy ocupando como funcionario interino desde mayo de 2023 solicito formalm... | Empleo | VALENCIA / VALÈNCIA | 03/03/2025 | Estimatoria | 17 | |
13/02/2025 | Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio | Solicito obtención de datos sobre las siguientes cuestiones: ·Nº de licencias de taxi según los turnos que realizan (1, 2 o 3). ·Nº de licencias de tax... | Transporte | MÁLAGA | 13/03/2025 | Estimatoria parcial | Información que precise reelaboración (artículo 47) | 28 |
13/02/2025 | Conselleria de Sanidad | sol·licite accés a la información pública, efectuada a l'empara de l'article 15 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon govern i partici... | Salud | VALENCIA / VALÈNCIA | 03/03/2025 | Estimatoria | 18 | |
12/02/2025 | Presidencia de la Generalitat | Me interesaría conocer cuánto dinero se ha dejado el Ayuntamiento de València en obras públicas durante este último año. | Urbanismo e infraestructuras | VALENCIA / VALÈNCIA | 18/02/2025 | Remisión a Entidad o Administración Competente | 6 | |
12/02/2025 | Conselleria de Sanidad | Me gustaría solicitar a la Generalitat Valenciana, concretamente a la Conselleria de Sanidad, la siguiente información: 1) ¿Cuántos procedimientos de... | Salud | VALENCIA / VALÈNCIA | 26/02/2025 | Estimatoria | 14 | |
12/02/2025 | Autoridad de Transporte Metropolitano de València ATMV | ¿Cuáles son los vehículos de los que dispone el ayuntamiento de Valencia, cuanto gastan en combustible y mantenimiento y cual es su uso? | Transporte | VALENCIA / VALÈNCIA | 25/02/2025 | Remisión a Entidad o Administración Competente | 13 | |
12/02/2025 | Conselleria de Justicia y Administración Pública | En relación a los aparatos que se han instalado en la mayoría de los mostradores de los órganos judiciales de la Administración de Justicia en la CV p... | Legislación y justicia | CASTELLÓN / CASTELLÓ | 04/03/2025 | Estimatoria parcial | Información que precise reelaboración (artículo 47) | 20 |
12/02/2025 | Conselleria de Justicia y Administración Pública | En relación a la aplicación informática JUST@CV para la administración de Justicia de la CV, se solicita que se facilite lo siguiente: El importe total... | Legislación y justicia | CASTELLÓN / CASTELLÓ | 10/03/2025 | Estimatoria | 26 | |
12/02/2025 | Conselleria de Sanidad | Fent ús de la transparència digital per part de l'administració pública, m'agradaria demanar les llistes d'espera quirúrgiques, en el servei de traumat... | Salud | CASTELLÓN / CASTELLÓ | 20/02/2025 | Estimatoria | 8 | |
12/02/2025 | Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo EVHA | Me gustaría saber cuántos jóvenes de entre 18 y 30 años han podido comprar o alquilar una vivienda en 2024 sin tener a nadie que los avale. | Vivienda | VALENCIA / VALÈNCIA | 18/02/2025 | Inadmisión | Imposibilidad de identificar el órgano competente (artículo 48) | 6 |
11/02/2025 | Conselleria de Sanidad | Estimados/as, Mi nombre es xxxxx y actualmente soy R2 de Enfermería Familiar y Comunitaria. En los próximos meses finalizaré mi periodo de residencia,... | Salud | VALENCIA / VALÈNCIA | 03/03/2025 | Estimatoria | 20 | |
11/02/2025 | Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio | Buenos días Quería solicitar información detallada sobre las granjas de cerdos y avícolas que tienen obligación de informar sobre sus emisiones para e... | Medio ambiente | MADRID | 21/02/2025 | Remisión a Entidad o Administración Competente | 10 | |
10/02/2025 | Conselleria de Sanidad | Solicito el número de prescripciones de medicamentos cuyo principio activo es la isotretinoína en los últimos tres años (Acnemin, Dercutane, Flexresan,... | Salud | MADRID | 21/02/2025 | Remisión a procedimiento especial | 11 | |
10/02/2025 | Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo | Existen indicios suficientes para sospechar que la mayor parte de los candidatos que se presentan para plazas de profesorado en la Comunidad Valenciana... | Educación | ALICANTE / ALACANT | 26/02/2025 | Estimatoria | 16 |
Seguimiento de las solicitudes de Información Pública (pie)
Fuente: sistema de información corporativo que gestiona las solicitudes de acceso a la información pública y las resoluciones
Fecha de actualización del texto: mayo 2022
Periodicidad: diaria
Fecha de creación: marzo 2021
Fundamento jurídico: art. 31 de la Ley 1/2022, de 13 de abril, de la Generalitat, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9323, de 22.04.2022) y el art. 40 del Decreto 105/2017, de 28 de julio, del Consejo, de desarrollo de la Ley 2/2015, de 2 de abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)