altos cargos

Raquel Tamarit Iranzo
- X legislatura (17/06/2019- )
- Consellera de Educación, Cultura y Deporte
- Conselleria de Educación, Cultura y Deporte
- Nombramiento: 14/05/2022 DOGV
- Avda. Campanar, 32. 46015. València
- secretaria.ceice@gva.es
- 961 970 088
La persona titular de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte es el órgano jerárquico superior del departamento y ejerce todas las atribuciones conferidas por la Ley del Consell en el ámbito de las competencias que establece el artículo 7 del Decreto 5/2019, de 16 de junio, del president de la Generalitat, por el que se determinan el número y la denominación de las consellerías, y sus atribuciones, y cualquier otra que le otorgue el ordenamiento jurídico en el mencionado ámbito competencial.
Fuente: Funciones
Fuente: Viajes
Fuente: sistema de información que gestionan las secretarías de los altos cargos.
Fuente: Obsequios
Fuente: sistema de información que gestionan las secretarías de los altos cargos.
Las retribuciones de los altos cargos de la administración del Consell vienen reguladas en las leyes de presupuestos aprobadas anualmente por Les Corts.
Texto retribuciones altos cargos
- Sueldo y complementos i: 40.201,93 €
La persona que ostenta la Presidencia, las personas titulares de las Consellerias y de las secretarías autonómicas reciben una cuantía fija, referida a doce mensualidades y no tienen derecho a pagas extraordinarias.
Las personas titulares de las subsecretarías y de las direcciones generales perciben una retribución formada por la suma del sueldo base, el complemento de destino y el complemento específico, referida a doce mensualidades. Además, cobran dos pagas extraordinarias, en los meses de junio y diciembre, por un importe cada una de ellas de una mensualidad del sueldo base y los trienios que, en su caso, les correspondan.
Tanto el sueldo como los trienios se concretan anualmente en la ley de presupuestos de la Generalitat.
Puede consultar la Ley de Presupuestos vigente.
- Importe trienios i: 1.300,88 €
Los trienios retribuyen la antigüedad del personal funcionario y consisten en una cantidad igual para cada grupo de clasificación profesional o agrupación profesional funcionarial por cada tres años de servicio, referida a catorce mensualidades.
Normativa reguladora:
Artículo 124 de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de ordenación y gestión de la función pública valenciana.
Artículo 87 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del estatuto básico del empleado público.
Tanto el sueldo como los trienios se concretan anualmente en la ley de presupuestos de la Generalitat.
Puede consultar la Ley de Presupuestos vigente.
- Retribución íntegra i: 41.502,81 €
Es la suma del sueldo y los complementos, trienios e indemnizaciones por residencia que correspondan.
- Observaciones: Retribuciones del cargo desde la fecha de nombramiento hasta el 31 de diciembre de 2022
Fuente: Retribuciones
Fuente: subsecretaría de cada departamento.
Título de propiedad | % titularidad | Tipo inmueble | Provincia | País | Valor catastral |
---|---|---|---|---|---|
Pleno dominio | 50 | Viviendas | Valencia/València | España | 57.619,75 € |
Pleno dominio | 50 | Garaje | Valencia/València | España | 8.023,98 € |
Descripción | Importe |
---|---|
Total: | 2.222,37 € |
Descripción | Importe |
---|---|
Total: | 22.949,95 € |
Fuente: Bienes
Fuente: Registro de Control de Conflictos de Intereses.
Descripción | Importe |
---|---|
Rendimiento del trabajo | 60.643,36 € |
Fuente: Renta
Fuente: Registro de Control de Conflictos de Intereses.
Entidad, organismo, empresa o sociedad | Actividad principal | Cargo desempeñado | Fecha inicio | Fecha fin | Excedencia (en su caso) | Servicios especiales (en su caso) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ajuntament de Sueca | Administració local | Alcaldia | 13/06/2015 | 15/06/2019 | SI |
Entidad, organismo, empresa o sociedad | Actividad principal | Cargo desempeñado | Fecha inicio | Fecha fin | Tipo |
---|---|---|---|---|---|
VICEPRESIDENCIA Y CNSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS | COMISIÓN DELEGADA DEL CONSELL DE INCLUSIÓN Y DEECHOS SOCIALES | VOCAL - cnt | 14/05/2022 | Pública | |
CONSELLERIA DE INNOVACIÓN, UNIVERSIDADES, CIENCIA Y SOCIEDAD DIGITAL | COMISIÓN DELEGADA DEL CONSELL PARA LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN | VOCAL - CNT | 14/05/2022 | Pública | |
CONSELLERIA DE SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA | COMISIÓN DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN SALUD | VOCAL - CNT | 14/05/2022 | Pública | |
CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTUR A Y DEPORTE | COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA LA APLICACIÓN DEL USO DEL VALENCIANO | PRESIDETA - CNT | 14/05/2022 | Pública | |
PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT | COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PAR ALA LUCHA CONTRA EL DESPOBLAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS VALENCIANOS | VOCAL - cnt | 14/05/2022 | Pública | |
CONSELERIA DE SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA | COMISIÓN MIXTA DE SALUD ESCOLAR | PRESIDENTA - CNT | 14/05/2022 | Pública | |
CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | COMISIÓN MIXTA DE SALUD ESCOLAR | PRESIDENTA - CNT | 14/05/2022 | Pública | |
PRSIDENCIA DE LA GENERALITAT | MESA INTERDEPARTAMENTAL PARA LA PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN ANTE EL CORONAVIRUS, COVID-19 | VOCAL - CNT | 14/05/2022 | Pública | |
CIRCUITO DEL MOTOR Y PROMOCIÓN DEPORTIVA, SA / CIRCUITO RICARDO TORMO | CONSELL CONSULTIU DEL CIRCUIT | PRESIDENTA - CNT | 14/05/2022 | Pública | |
CONSELLERIA EDUCACIÓN, CULTUR AY DEPORTE | FUNDACIÓN PALAU DE LES ARTS REINA SOFIA - PATRONATO | VICEPRESIDENTA - CNT | 14/05/2022 | Pública | |
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA GENERAL DEL ESTADO | CONFERENCIA DE EDUCACIÓN | MIEMBRO - CNT | 14/05/2022 | Pública | |
ADMINISTRACIÓN PUBLICA GENERAL DEL ESTADO | CONFERENCIA SECTORIAL DE CULTURA - PLENO | VOCAL - CNT | 14/05/2022 | Pública | |
CONSORCIOS | CONSORCIO PAR ALA RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y UTILIZACIÓN DE SAN MIGUEL DE LOS REYES - PLENO | VICEPRESIDENTA - CNT | 14/05/2022 | Pública | |
ADMINISTRACIONES LOCALES | FUNCACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA AUDITORI DE TEULADA-MORAIRA | PATRONA - CNT | 14/05/2022 | Pública | |
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ESTADO | PATRONATO DEL ARCHIVO DE LA CORONA DE ARAGÓN | VOCAL - CNT | 14/05/2022 | Pública | |
MUSEO DE BELLAS ARTES SA PIO V | PATRONATO DEL MUSEO DE BELLAS ARTES SAN PIO V - PLENO | PREESIDENTA - CNT | 14/05/2022 | Pública | |
LUIS GUARNER | PATRONATO LUIS GUARNER | PRESIDENTA - CNT | 14/05/2022 | Pública | |
BIBLIOTECA NICOLAU PRIMITIU | PATRONATO BIBLIOTECA NICOLAU PRIMITIU | PRESIDENTA - CNT | 14/05/2022 | Pública | |
FUNDACIÓ MARTINEZ GUERRICABEITIA | Patronat de la Fundació | PRESIDENTA - CNT | 14/05/2022 | Pública | |
FUNDACIÓ PALMERAL D'ELX | PATRONAT DE LA FUNDACIÓ PALMERAL D'ELX | PRESIDENTA - CNT | 14/05/2022 | Pública | |
PREMI DE LES ARTS PLÀSTIQUES DE LA GENERALITAT VALENCIANA | PREMI DE LES ARTS PLÀSTIQUES DE LA GENERALITAT VALENCIANA | MEMBRE - CNT | 14/05/2022 | Pública | |
CONSELLERIA EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT | PREMI DE LES LLETRES DE LA GENERALITAT VALENCIANA | PRESIDENTA D'HONOR - CNT | 14/05/2022 | Pública | |
PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT | FUNDACIÓ COMUNITAT VALENCIANA - REGIÓN EUROPEA (FCVRE) | Patrona - CNT | 14/05/2022 | Pública | |
CONSELLERIA EDUCACIÓ, CULTUR A I ESPORT | FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA DE LES ARTS | PRESIDENTA - CNT | 14/05/2022 | Pública | |
INSTITUT VALENCIÀ DE CONSERVACIÓ, RESTAURACIÓ, I INVESTIGACIÓ (IVCR+i) | PATRONAT DE L'INSTITUT VALENCIÀ DE CONSERVACIÓ, RESTAURACIÓ, I INVESTIGACIÓ (IVCR+i) | PRESIDENTA - CNT | 14/05/2022 | Pública | |
INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA | CONSELL DE DIRECCIÓ | PRESIDENTA - CNT | 14/05/2022 | Pública | |
IVAM | CONSELL RECTOR DE L'IVAM | PRESIDENTA - CNT | 14/05/2022 | Pública | |
CONSELL SOCIAL DE LES LLENGÜES (CSL) -CONSELLERIA EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT | COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL SOCIAL DE LES LLENGÜES (CSL) | PRESIDENTA - CNT | 14/05/2022 | Pública | |
OBSERVATORI PER A LA CONVIVÈNCIA ESCOLAR ALS CENTRES DE LA CV | COMISSIÓ DEL OBSERVATORI PER A LA CONVIVÈNCIA ESCOLAR ALS CENTRES DE LA CV | PRESIDENTA - CNT | 14/05/2022 | Pública | |
CONSORCIS - CONSORCI DE MUSEUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA | CONSELL GENERAL DEL CONSORCI DE MUSEUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA | PRESIDENTA - CNT | 14/05/2022 | Pública | |
CONSELLERIA EDUCACIÓ, CULTUR AI ESPORT - CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL | COMISSIÓ DEL CONSELL VALENCIÀ D'FP. | PRESIDENTA - CNT | 14/05/2022 | Pública | |
CONSELLERIA EDUCACIÓ, CULTUR AI ESPORT - CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL | pLE DEL CONSELL VALENCIÀ DE L'FP | PRESIDENTA - CNT | 14/05/2022 | Pública | |
CONSELLERIA EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT | CONSELL ASSESSOR D'ARXIUS | PRESIDENTA - CNT | 14/05/2022 | Pública | |
CONSELLERIA EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT | CONSELL ASSESSOR DEL LLIBRE | PRESIDENTA - CNT | 14/05/2022 | Pública | |
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT | CONSELL ASSESSOR DE BIBLIOTEQUES DE LA CV | PRESIDENTA - CNT | 14/05/2022 | Pública | |
CONSELLERIA D EPOLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS Y MOVILIDAD | COMITÉ ESTRATÈGIC DE POLÍTICA TERRITORIAL DE LA CV | VOCAL - CNT | 14/05/2022 | Pública | |
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTUR AI ESPORT | COMISSIÓ D'ACREDITACIÓ DE NIVELL DE COMPETÈNCIA EN LLENGÜES EXTRANGERES | PRESIDENTA - CNT | 14/05/2022 | Pública | |
PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT | ALT CONSELL CONSULTIU PER AL DESENVOLUPAMENT DE L'AGENDA 2030 | VOCAL - CNT | 14/05/2022 | Pública | |
PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT | COMISSIÓ CONMEMORATIVA DE L'ANY JOAN FUSTER | VOCAL - CNT | 14/05/2022 | Pública | |
PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT | MESA INTERDEPARTAMENTAL PER A LA PREVENCIÓ I ACCUTACIÓ DAVANT EL CORONOVIRUS, COVID-19 | VOCAL - CNT | 14/05/2022 | Pública | |
PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT | ALT CONSELL CONSULTIU EN INVESTIGACIÓ, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT (ACCI+I+D+i) | VOCAL - CNT | 14/05/2022 | Pública | |
CONSELLERIA DE SANTITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA - CONSELLERIA D'EDUCAICÓ, CULTURA I ESPORT | COMISSIÓ MIXTA DE SALUT ESCOLAR | PRESIDENTA - CNT | 14/05/2022 | Pública | |
PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT | COMISSIÓ INTERDEPARRTAMENTA PER A LA LLUÏTA CONTRA EL DESPOBLAMENT DELS MUNICIPIS VALENCIANS | VOCAL - CNT | 14/05/2022 | Pública | |
VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES | COMISSIÓ DELEGADA DEL CONSELL D'INCLUSIÓ I DRETS SOCIALS.- | VOCAL - CNT | 14/05/2022 | Pública | |
CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL | COMISSIÓ DELEGADA DEL CONSELL PER A LA CIÈNCIA, LA TECNOLOGÍA I LA INNOVACIÓ. | VOCAL - CNT | 14/05/2022 | Pública | |
CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA | COMISSIÓ D'AVALUACIÓ DE L'IMPACTE EN SALUT | VOCAL - CNT | 14/05/2022 | Pública | |
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTUR A I ESPORT | COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A L' APLICACIÓ DE L'ÚS DEL VALENCIÀ | PRESIDENTA - CNT | 14/05/2022 | Pública | |
ADMINISTRACIÓ LOCAL - PALAU DE LA MÚSICA DE VALÈNCIA | CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DEL PALAU DE LA MÚSICA DE VALÈNCIA | VOCAL - CNB | 14/05/2022 | Pública | |
CONNSORCI VALÈNCIA 2007 - CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC | CONSELL RECTOR DEL CONSORCI VALÈNCIA 2007 | VOCAL - CNB | 14/05/2022 | Pública | |
CIRCUIT DEL MOTOR - CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTUR AI ESPORT | CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DEL CIRCUIT DEL MOTOR | PRESIDENTA - CNB | 14/05/2022 | Pública | |
CACSA - PRESIDÈNCIA D ELA GENERALITAT | CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA CIUTAT DE LES ARTS I LES CIÈNCIES, S.A.- | MEMBRE - CNB | 14/05/2022 | Pública | |
CIEGSA - CONSELLERIA EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT | CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE CIEGSA | PRESIDENTA - CNB | 14/05/2022 | Pública | |
FUNDACIÓ MUSEU DEL TÈXTIL DE LA CV | PATRONAT DE LA FUNDACIÓ MUSEU DEL TÈXTIL DE LA CV | PRESIDENTA - CNT | 14/05/2022 | Privada | |
FUNDACIÓ BARÓN DE VALLVERT | PATRONAT DE LA FUNDACIÓ BARÓN DE VALLVERT | PRESIDENTA - CNT | 14/05/2022 | Privada | |
FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA DE PATRIMONI INDUSTRIAL DE SAGUNT | PATRONAT DE LA FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA DE PATRIMONI INDUSTRIAL DE SAGUNT | PRESIDENTA - CNT | 14/05/2022 | Privada | |
FUNDACIÓ MAX AUB | PATRONAT DE LA FUNDACIÓ MAX AUB | VOCAL - CNT | 14/05/2022 | Privada | |
FUNDACIÓ MUSEU-ARXIU DE LA TARONJA | PATRONAT DE LA FUNDACIÓ MUSEU-ARXIU DE LA TARONJA | PRESIDENTA - CNT | 14/05/2022 | Privada |
NO
Diputado o diputada de Les Corts (en su caso)
Fuente: Actividades
Fuente: Registro de Control de Conflictos de Intereses
Tipo de compatibilidad | Fecha resolución | Tipo de empleo | Entidad posterior al cese |
---|---|---|---|
Nombramiento Sucesivo | 20/09/2022 | ||
Nombramiento | 29/11/2019 |
Fuente: Compatibilidades
Fuente: Registro de Control de Conflictos de Intereses.
