Web Content Display
Absentismo Laboral
El absentismo laboral es la ausencia de un trabajador en su puesto de trabajo, justificada o no. Una de las principales causas de este absentismo es la incapacidad temporal que se da cuando una persona trabajadora está imposibilitada temporalmente para trabajar a causa de una enfermedad común o profesional o por un accidente, sea o no laboral, mientras necesita asistencia sanitaria de la Seguridad Social.
TIPOS IT
A Accidente de trabajo y enf. prof. (Seg. Soc)
B Accidente de trabajo y enf. prof. (Clases Pasivas)
E Enfermedad (Seg. Soc.)
F Enfermedad (Clases Pasivas)
Duración media en días de incapacidad temporal del personal empleado público de la Generalitat:
Año | Tipo IT | Nºtotal de IT | Nº total de dias en IT | Promedio de días de baja de IT por persona |
---|---|---|---|---|
2022 | A | 3.695 | 43.978 | 11,90 |
2022 | B | 1.032 | 14.290 | 13,80 |
2022 | E | 24.616 | 835.155 | 33,90 |
2022 | F | 23.754 | 941.870 | 39,70 |
TOTALES | 53.097 | 1.835.293 | 34,56 |
Año | Tipo IT | Nºtotal de IT | Nº total de dias en IT | Promedio de días de baja de IT por persona |
---|---|---|---|---|
2021 | A | 1.844 | 39.017 | 21,20 |
2021 | B | 756 | 14.930 | 19,70 |
2021 | E | 17.749 | 742.904 | 41,90 |
2021 | F | 17.418 | 919.789 | 52,80 |
TOTALES | 37.767 | 1.716.640 | 45,45 |
Año | Tipo IT | Nºtotal de IT | Nº total de dias en IT | Promedio de días de baja de IT por persona |
---|---|---|---|---|
2020 | A | 1.250 | 29.275 | 23,40 |
2020 | B | 362 | 10.146 | 28,00 |
2020 | E | 13.629 | 628.793 | 46,10 |
2020 | F | 13.800 | 777.436 | 56,30 |
TOTALES | 29.041 | 1.445.650 | 49,78 |
Año | Tipo IT | Nºtotal de IT | Nº total de dias en IT | Promedio de días de baja de IT por persona |
---|---|---|---|---|
2019 | A | 495 | 20.813 | 42,00 |
2019 | B | 124 | 11.467 | 92,50 |
2019 | E | 11.671 | 531.773 | 45,60 |
2019 | F | 12.011 | 675.285 | 56,20 |
TOTALES | 24.301 | 1.239.338 | 50,99 |
Más información sobre la incapacidad temporal y el uso responsable de la baja laboral en el sitio web de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública (enlace a página web externa).
Fuente: Conselleria de Hacienda y Modelo Económico
Fecha de actualización: mayo 2023
Periodicidad: semestral
Fecha de creación: marzo 2020
Fundamento: Disposición adicional 54.4 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. (BOE núm. 161, de 04/07/2018)