alts càrrecs

José Antonio Rovira Jover
- XI legislatura (26/06/2023- )
- Conseller d'Educació, Universitats i Ocupació
- Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
- Nomenament: 20/07/2023 DOGV
- Avd. Campanar, 32 - 46015 - València
- joseantonio.rovira@gva.es
- 961970500
La Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació és el departament del Consell al qual correspon exercir les competències en matèria d'educació, formació professional reglada, ocupacional i contínua, universitats, ciència, investigació, política lingüística, intermediació laboral, foment de l'ocupació, cooperativisme i treball.
El conseller o consellera de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació és l'autoritat superior de la Conselleria, i exerceix totes les atribucions conferides per la llei del Consell, així com qualsevol altra que li atorgue l'ordenament jurídic en l'àmbit competencial assignat a la Conselleria.
Així mateix, la persona titular de la Conselleria, sota la superior autoritat del Consell, assumeix la representació orgànica de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació davant de qualsevol classe d'institucions públiques i privades.
Fuente: Funciones
No s'ha registrat viatges
Fuente: Viajes
Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.
No s'ha registrat obsequis
No s'ha registrat obsequis
Fuente: Obsequios
Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.
Títol de propietat | % titularitat | Tipus inmoble | Provincia | Pais | Valor cadastral |
---|---|---|---|---|---|
Ple domini | 100 | Vivendes | Alicante/Alacant | Espanya | 16.850,01 € |
Ple domini | 100 | Garatge | Alicante/Alacant | Espanya | 2.569,47 € |
Ple domini | 50 | Vivendes | Alicante/Alacant | Espanya | 26.475,04 € |
Ple domini | 50 | Garatge | Alicante/Alacant | Espanya | 2.746,92 € |
Ple domini | 100 | Locals | Alicante/Alacant | Espanya | 16.022,67 € |
Ple domini | 100 | Vivendes | Alicante/Alacant | Espanya | 36.841,62 € |
Ple domini | 100 | Vivendes | Alicante/Alacant | Espanya | 64.751,33 € |
Descripció | Import |
---|---|
Total: | 6.062,00 € |
Descripció | Import |
---|---|
ACCIONES BANCO SANTANDER | 39,84 € |
ROJO INVER SL | 50.320,00 € |
Total: | 50.359,84 € |
Descripció | Import |
---|---|
HIPOTECA VIVIENDA Y GARAJE | 6.635,11 € |
Total: | 6.635,11 € |
Fuente: Bienes
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Descripció | Import |
---|---|
Rendiment de capital immobiliari | 523,34 € |
Rendiment del treball | 77.662,35 € |
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) | 1,87 € |
Fuente: Renta
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Excedència (si escau) | Serveis especials (si escau) |
---|---|---|---|---|---|---|
Corts Vakencianes | Diputado | 16/05/2019 | 26/06/2023 | SI |
Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Tipus |
---|---|---|---|---|---|
VICEPRESIDENCIA SEGUNDA | COMISIÓN DELEGADA DEL CONSELL DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | VOCAL | 20/07/2023 | Pública | |
CONSELLERIA INNOVACIÓN, INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO | COMISIÓN DELEGADA DEL CONSELL PARA LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN | PRESIDENTE | 20/07/2023 | Pública | |
CONSELLERIA DE SANIDAD | COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN SALUD | VOCAL | 20/07/2023 | Pública | |
CONSELERIA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y EMPLEO | COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA LA APLICACIÓN DEL USO DEL VALENCIANO | PRESIDENTE | 20/07/2023 | Pública | |
PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT | COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PAR ALA LAUCHA CONTRA EL DESPOBLAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS VALENCIANOS | VOCAL | 20/07/2023 | Pública | |
CONSELLERIA DE SANIDAD | COMISIÓN MIXTA INTERDEPARTAMENTAL DE SALUD ESCOLAR | PRESIDENTE | 20/07/2023 | Pública | |
CONSELLERIA EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y EMPLEO | COMISIÓN MIXTA INTERDEPARTAMENTAL DE SALUD ESCOLAR | PRESIDENTE | 20/07/2023 | Pública | |
PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT | ALTO CONSEJO CONSULTIVO EN INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT (ac+i+D+I) | VOCAL | 20/07/2023 | Pública | |
CONSELLERIA EDUCACIÓN, UNIVRSIDADE SY EMPLEO | COMISIÓN DE ACREDITACIÓN DE NIVELES DE COMPETENCIA EN LENGUAS EXTRANJERAS | PRESIDENTE | 20/07/2023 | Pública | |
CONSELLERIA INNOVACIÓN, INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO | CONFERENCIA GENERAL DE CIENCIA Y TECONOLOGIA (CONCITEC) - PLENO | PRESIDENTE | 20/09/2023 | Pública | |
CONSELLERIA EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y EMPLEO | CONSEJO DE LA FORMACIÓN DE PERSONAS ADULTAS (CFPA) | PRESIDENTE | 20/07/2023 | Pública | |
CONSELLERIA EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y EMPLEO | CONSEJO INTERUNIVERSITARIO VALENCIANO DE ESTUDIANTES (CIVE) | PRESIDENTE | 20/07/2023 | Pública | |
CONSELLERIA INNOVACIÓN, INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO | CONSEJO VALENCIANO DE FORMACIÓN PROFESIONAL | PRESIDENTE | 20/07/2023 | Pública | |
CONSELLERIA EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y EMPLEO | CONSEJO VALENCIANO DE FORMACIÓN PROFESIONAL | PRESIDENTE | 20/07/2023 | Pública | |
CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y EMPLEO | CONSEJO VALENCIANO DE UNIVERSIDADE SY DE FORMACIÓN SUPERIOR | PRESIDENTE | 20/07/2023 | Pública | |
CONSELLERIA INNOVACIÓN, INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO | CONSEJO VALENCIANO DEL COOPERATIVISMO - PLENO | PRESIDENTE | 20/07/2023 | Pública | |
PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT | MESA DE DIÁLOGO SOCIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA - PLENO | VICEPRESIDENTE | 20/07/2023 | Pública | |
CONSELLERIA EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y EMPLEO | OBSERVATORIO VALENCIANO DEL TRABAJO DECENTE | PRESIDENTE | 20/07/2023 | Pública | |
CONSELLERIA EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y EMPLEO | CONSORCIO ESPACIAL VALENCIANO, VAL SPACE CONSORTIUM (VSC) - JUNTA DE GOBIERNO | PRESIDENTE | 20/07/2023 | Pública | |
CONSELLERIA EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y EMPLEO | AGENCIA VALENCIANA DE EVALUACIÓN Y PROSPECTIVA (AVAP) - COMITÉ DE DIRECCIÓN | PRESIDENTE | 20/07/2023 | Pública | |
CONSELLERIA EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y EMPLEO | AGENCIA VALENCIANA DE EVALUACIÓN Y PROSPECTIVA (avap( - COMISIÓN EJECUTIVA | PRESIDENTE | 20/07/2022 | Pública | |
CONSELLERIA INNOVACIÓN, INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO | AGENCIA VALENCIANA DE LA INNOVACIÓN (AVI) - CONSEJO DE DIRECCIÓN | VICEPRESIDENTE | 20/07/2023 | Pública | |
CONSELLERIA EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y EMPLEO | INSTITUTO SUPERIOR DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA (ISEACV) - CONSEJO DE DIRECCIÓN | PRESIDENTE | 23/07/2023 | Pública | |
PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT | FUNCAICÓN COMUNIDAD VALENCIANA - REGIÓN EUROPEA (FCVRE) - PATRONATO | PATRONO | 20/07/2023 | Pública | |
CONSELLERIA EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y EMPLEO | FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA DE INVESTIACIÓN DE EXCELENCIA (ValER) - PATRONATO | PRESIDENTE | 20/07/2023 | Pública |
NO
Diputat o diputada de Les Corts (si escau)
Fuente: Actividades
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
No consta informació. Els alts càrrecs tenen un termini de 2 mesos des del seu nomenament per a presentar la declaració.
Fuente: Compatibilidades
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.