alts càrrecs

Rocío Briones Morales
- X legislatura (17/06/2019- )
- Directora general d´Ocupació i Formació de LABORA - Servei Valencià d'Ocupació i Formació
- Conselleria d´Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
- Nomenament: 09/07/2015 DOGV
- Av. Navarro Reverter, 2. 46004. Valencia
- dgocupacioformacio@gva.es
- 963 868 852
A la Direcció General d'Ocupació i Formació li correspondrà l'exercici de les competències que té encomanades el Servei Valencià d'Ocupació i Formació en matèria de foment de l'ocupació, desenrotllant estes en col·laboració amb l'Administració de l'Estat i executant els programes destinats a la creació d'ocupació en les seues diverses modalitats. Així mateix s'encarregarà de fomentar la cultura emprenedora i l'autoocupació, promoure el desenrotllament de la formació professional, adequant-la a les necessitats sociproductives, amb el fi donar resposta al teixit productiu de la Comunitat Valenciana i d'elevar els nivells d'ocupabilitat, proporcionar l'establiment de convenis de col·laboració amb altres administracions públiques, organitzacions empresarials més representatives, universitats i altres institucions o entitats per a la implantació i desenrotllament de la formació professional i les que li pogueren ser encomanades pel Consell Valencià de la Formació Professional, d'acord amb la seua normativa reguladora.
Fuente: Funciones
Fuente: Viajes
Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.
Fuente: Obsequios
Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.
Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.
Texto retribuciones altos cargos
- Sou i complements i: 61.312,68 €
La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.
Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.
Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.
Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.
- Retribució íntegra i: 61.312,68 €
És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.
- Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2022
Fuente: Retribuciones
Font: sotssecretaria de cada departament.
Títol de propietat | % titularitat | Tipus inmoble | Provincia | Pais | Valor cadastral |
---|---|---|---|---|---|
Ple domini | 100 | Vivendes | Valencia/València | Espanya | 79.989,21 € |
Ple domini | 100 | Garatge | Valencia/València | Espanya | 7.722,95 € |
Ple domini | 100 | Garatge | Valencia/València | Espanya | 8.498,14 € |
Ple domini | 50 | Vivendes | Valencia/València | Espanya | 4.849,32 € |
Descripció | Import |
---|---|
Total: | 8.573,00 € |
Descripció | Import |
---|---|
LIBERBANK | 129.000,00 € |
UNIÓN DE CREDITOS INMOBILIARIOS | 25.500,00 € |
VOLKSWAGEN BANK , GMBH S.E. | 10.220,00 € |
Total: | 164.720,00 € |
Descripció | Import |
---|---|
VOLKSWAGEN TSI BLUE MOTION TECNOLOGY | 17.000,00 € |
Total: | 17.000,00 € |
Fuente: Bienes
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Descripció | Import |
---|---|
Rendiment de capital immobiliari | 677,35 € |
Rendiment del treball | 54.844,50 € |
Fuente: Renta
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Excedència (si escau) | Serveis especials (si escau) |
---|---|---|---|---|---|---|
UNIÓN GENERAL TRABAJADORES PAIS VALENCIANO | TÉCNICO MEDIO | 30/01/2010 | 08/07/2015 | NO |
Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Tipus |
---|---|---|---|---|---|
COMISIÓN SEGUIMIENTO RENTA GARANTIZADA CIUDADANIA | VOCAL | 06/07/2015 | |||
COMISION INTERDEPARTAMENTAL DE LA FORMACION PERSONAS ADULTAS (ÓRGANO COMPARTIDO ENTRE VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA IGUALDAD Y POLITICAS INCLUIVAS Y LA CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | VOCAL | 07/07/2015 | |||
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO VALENCIANO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL (ORGANO COMPARTIDO CON LAS CONSELLERIAS DE ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO Y DE EDUCACION, INVESTIGACION, CULTURA Y DEPORTE) | MIEMBRO | 09/07/2015 | |||
PLENO DEL CONSEJO VALENCIANO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL (ORGANO COMPARTIDO CON LAS CONSELLERIAS DE ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO Y DE EDUCACION, INVESTIGACION, CULTURA Y DEPORTE | CONSEJERA | 09/07/2015 | |||
FUNDACION SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO (EN PROCESO EXTINCIÓN) (CONSELLERIA ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO) | PATRONO | 13/11/2015 | |||
PLENO MESA DE DIALOGO SOCIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA | VOCAL SUPLENTE | 19/02/2016 | |||
CONSEJO TRIPARTITO PARA EL DESARROLLO DE LAS RELACIONES LABORALES Y LA NEGOCIACION COLECTIVA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA - COMISIÓN PERMANENTE | VOCAL | 04/02/2016 | Pública | ||
CONSEJO GENERAL LABORA Servicio Valenciano de Emple y Formación | (CONSELLERIA ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO) | VOCAL | 15/09/2015 | Pública | |
CONSEJO DIRECCIÓN LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación | (CONSELLERIA ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO) | VOCAL | 15/09/2015 | Pública | |
CONSEJO TRIPARTITO PARA EL DESARROLLO DE LAS RELACIONES LABORALES Y LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA DE LA COMUNITAT VALENCIANA - PLENO | MIEMBRO | 17/06/2016 | Pública | ||
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE COORDINACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA VALENCIANA | Pendiente de Constitución/Desarrollo | VOCAL | 10/04/2018 | Pública | |
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE LA RENTA VALENCIANA DE INCLUSIÓN | Pendiente de Constitución/Desarrollo | VOCAL | 06/06/2018 | Pública | |
PLENO COMISIÓN VALENCIANA DE TUTELAS Y DEFENSA JUDICIAL DE INCAPACITADOS | VOCAL | 17/11/2017 | Pública | ||
CONSEJO TERRITORIAL SECTORIAL PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO | Pendiente de Constitución/Desarrollo | VOCAL | 08/08/2018 | Pública | |
CONSEJO VALENCIANO DEL EMPRENDIMIENTO - COMISIÓN EJECUTIVA | VOCAL | 01/06/2018 | Pública | ||
CONSEJO VALENCIANO DEL EMPRENDIMIENTO - PLENO | VOCAL | 01/06/2018 | Pública | ||
MESA DE AUTÓNOMOS | MIEMBRO | Pública | |||
CONSEJO GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO (MADRID) | MIEMBRO | Pública | |||
CONSEJO GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (MADRID) | SUPLENTE | Pública | |||
COMISIÓN ESTATAL DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DEL CONSEJO GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO (MADRID) | MIEMBRO | Pública | |||
COMISIÓN DELEGADA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL (MADRID) | MIEMBRO | Pública | |||
MESA DE TRABAJO DE ECONOMÍA SUMERGIDA DEL CONSEJO SOCIAL DE LA CIUDAD DE ELX | MIEMBRO | Pública | |||
MESA POR LA IGUALDAD LABORAL Y SALARIAL Y CONTRA LA FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA | MIEMBRO | Pública | |||
COMISIÓN OPERATIVA DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA COMUNIDAD VALENCIANA | MIEMBRO | 28/11/2018 | Pública | ||
COMISIÓN PERMANENTE DE INVERSIONES | SUPLENTE | Pública | |||
COMISIÓN TERRITORIAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA (MADRID) | MIEMBRO | Pública | |||
PATRONATO DE LA FUNDACIÓN DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE LABORAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA | PATRONO | 14/01/2019 | Pública | ||
COMISIÓN SEGUIMIENTO DEL PLAN CHOQUE POR EL EMPLEO JOVEN 2019-2021 | MIEMBRO | 04/10/2019 | Pública | ||
COMISIÓN SEGUIMIENTO DEL PLAN REINCORPORA-T 2019-2021 | MIEMBRO | 04/10/2019 | Pública |
NO
Diputat o diputada de Les Corts (si escau)
Fuente: Actividades
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Tipus de compatibilitat | Data resolució | Tipus d'ocupació | Entitat posterior al cessament |
---|---|---|---|
Nomenament | 19/10/2018 |
Fuente: Compatibilidades
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
