Cercador d'entitats privades - TEP
Cercador d'Entitats privades - TEP
La normativa en matèria de transparència estableix unes certes obligacions de publicitat activa per a les entitats privades que perceben ajudes o subvencions públiques. Aquestes entitats poden donar compliment d'aquestes obligacions fent pública la informació requerida en la seua seu web, o utilitzant la plataforma TEP - Transparència Entitats Privades que la Generalitat posa a la seua disposició.
En aquest cercador es pot consultar la informació introduïda per les entitats que han utilitzat TEP com a eina per a complir amb aquestes obligacions.
Data d'alta | Entitat privada | NIF | Tipus d'entitat obligada | Any | Ajudes / subvencions concedides | Import concedit |
---|---|---|---|---|---|---|
07/02/2025 | CUIDADOS INCLUSIVOS SOCIEDAD LIMITADA | B44672707 | Entitat privada que percep més de 50.000 € d’entitats públiques de la Comunitat Valenciana | 2023 | 3 | 65.936,58 |
07/02/2025 | FUNDACION CLINICA UNER | G42594374 | Entitat privada que percep més de 100.000 € d’entitats públiques | 2023 | 11 | 116.251,05 |
06/02/2025 | LA ESTIBA GRUPO HOSTELERO, SL | B98642259 | Entitat privada que percep més de 50.000 € d’entitats públiques de la Comunitat Valenciana | 2023 | 2 | 55.944,00 |
06/02/2025 | ARROPA VALENCIA, S.L.U | B98317746 | Entitat privada que percep més de 100.000 € d’entitats públiques | 2024 | 1 | 480.884,37 |
06/02/2025 | ARROPA VALENCIA, S.L.U | B98317746 | Entitat privada que percep més de 100.000 € d’entitats públiques | 2023 | 3 | 535.845,85 |
06/02/2025 | ASIONE CENTRE DE TREBALL VALENCIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | B05343199 | Entitat privada que percep més de 50.000 € d’entitats públiques de la Comunitat Valenciana | 2024 | 3 | 102.009,63 |
06/02/2025 | EL TRENC TORREBLANCA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | B44506947 | Entitat privada que percep més de 50.000 € d’entitats públiques de la Comunitat Valenciana | 2023 | 2 | 54.432,00 |
05/02/2025 | FCC EQUAL CEE COMUNIDAD VALENCIANA SL | B98807381 | Entitat privada que percep més de 100.000 € d’entitats públiques | 2024 | 4 | 1.074.162,79 |
05/02/2025 | CENTERMIN SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL | B96030705 | Entitat privada que percep més de 100.000 € d’entitats públiques | 2024 | 2 | 206.149,45 |
05/02/2025 | SKY MANTENIMIENTOS SOCIEDAD LIMITADA | B42846311 | Entitat privada que percep més de 50.000 € d’entitats públiques de la Comunitat Valenciana | 2023 | 2 | 111.888,00 |
05/02/2025 | RODRIGO EMBOTITS ARTESANS SL | B96782198 | Entitat privada que percep més de 100.000 € d’entitats públiques | 2023 | 8 | 152.810,38 |
05/02/2025 | NONWATIO TECHNOLOGY SOLUTIONS SL | B98544174 | Entitat privada que percep més de 50.000 € d’entitats públiques de la Comunitat Valenciana | 2023 | 4 | 93.410,00 |
05/02/2025 | BULEVAR DEL ARTE Y LA CULTURA SA | A97781652 | Entitat privada que percep més de 100.000 € d’entitats públiques | 2023 | 4 | 150.742,31 |
04/02/2025 | SECURITY FILES SL | B53522546 | Entitat privada que percep més de 50.000 € d’entitats públiques de la Comunitat Valenciana | 2023 | 5 | 140.616,00 |
03/02/2025 | DISCOCIL SOCIEDAD LIMITADA | B98820814 | Entitat privada que percep més de 100.000 € d’entitats públiques | 2023 | 5 | 184.534,02 |
30/01/2025 | CEELSILMAINTEGRA S.L.U. | B98261167 | Entitat privada que percep més de 100.000 € d’entitats públiques | 2024 | 3 | 119.673,42 |
30/01/2025 | FUNDAC PRIVADA DISCAPACALL COMUN VALENCIANAI | G54636261 | Entitat privada que percep més de 50.000 € d’entitats públiques de la Comunitat Valenciana | 2024 | 3 | 156.704,80 |
30/01/2025 | FUNDAC PRIVADA DISCAPACALL COMUN VALENCIANAI | G54636261 | Entitat privada que percep més de 50.000 € d’entitats públiques de la Comunitat Valenciana | 2023 | 4 | 159.012,95 |
30/01/2025 | ELION S.S. GASTRONOMY SL | B10533776 | Entitat privada que percep més de 50.000 € d’entitats públiques de la Comunitat Valenciana | 2023 | 1 | 30.240,00 |
30/01/2025 | NEW MOON PROJECT SOCIEDAD LIMITADA | B98280860 | Entitat privada que percep més de 50.000 € d’entitats públiques de la Comunitat Valenciana | 2023 | 2 | 55.944,00 |
30/01/2025 | ASEM CV | G97390561 | Entitat privada que percep 5.000 € o més d’entitats públiques i aquest import suposa el 40% o més dels seus ingressos anuals | 2024 | 5 | 59.323,73 |
30/01/2025 | SERTRANS LEVANTE SA | A97316079 | Entitat privada que percep més de 50.000 € d’entitats públiques de la Comunitat Valenciana | 2023 | 2 | 65.751,12 |
30/01/2025 | LOCAL POSITER SL | B54969662 | Entitat privada que percep més de 50.000 € d’entitats públiques de la Comunitat Valenciana | 2023 | 3 | 94.389,33 |
30/01/2025 | RUGAR S.L. | B46142071 | Entitat privada que percep més de 100.000 € d’entitats públiques | 2023 | 5 | 136.080,00 |
29/01/2025 | GRUAS Y TRANSPORTES MAVI SL | B12675369 | Entitat privada que percep 5.000 € o més d’entitats públiques i aquest import suposa el 40% o més dels seus ingressos anuals | 2024 | 2 | 30.000,00 |
27/01/2025 | CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ALICANTINO PODA SL | B53107017 | Entitat privada que percep més de 50.000 € d’entitats públiques de la Comunitat Valenciana | 2024 | 5 | 201.202,88 |
27/01/2025 | UBE CORPORATION EUROPE SA | A12381158 | Entitat privada que percep més de 100.000 € d’entitats públiques | 2024 | 2 | 650.483,97 |
27/01/2025 | UBE CORPORATION EUROPE SA | A12381158 | Entitat privada que percep més de 100.000 € d’entitats públiques | 2023 | 6 | 5.726.836,10 |
27/01/2025 | UBE CORPORATION EUROPE SA | A12381158 | Entitat privada que percep més de 100.000 € d’entitats públiques | 2022 | 11 | 4.213.468,32 |
27/01/2025 | UBE CORPORATION EUROPE SA | A12381158 | Entitat privada que percep més de 100.000 € d’entitats públiques | 2021 | 4 | 4.418.458,17 |
Dóna'ns la teua opinió Dóna'ns la teua opinió sobre el portal GVA Oberta
info