Cercador d'entitats privades - TEP
Cercador d'Entitats privades - TEP
La normativa en matèria de transparència estableix unes certes obligacions de publicitat activa per a les entitats privades que perceben ajudes o subvencions públiques. Aquestes entitats poden donar compliment d'aquestes obligacions fent pública la informació requerida en la seua seu web, o utilitzant la plataforma TEP - Transparència Entitats Privades que la Generalitat posa a la seua disposició.
En aquest cercador es pot consultar la informació introduïda per les entitats que han utilitzat TEP com a eina per a complir amb aquestes obligacions.
Data d'alta | Entitat privada | NIF | Tipus d'entitat obligada | Any | Ajudes / subvencions concedides | Import concedit |
---|---|---|---|---|---|---|
17/03/2025 | BRYAN FOOTWEAR SL | B54806732 | Entitat privada que percep més de 50.000 € d’entitats públiques de la Comunitat Valenciana | 2024 | 5 | 66.364,32 |
13/03/2025 | UNION MUSICAL PORTEÑA | G97492839 | Entitat privada que percep més de 50.000 € d’entitats públiques de la Comunitat Valenciana | 2024 | 6 | 133.898,37 |
13/03/2025 | INDUMARSAN SOCIEDAD LIMITADA | B96594775 | Entitat privada que percep més de 50.000 € d’entitats públiques de la Comunitat Valenciana | 2023 | 5 | 89.527,43 |
13/03/2025 | ARECA STUDIO SLP | B42966473 | Entitat privada que percep més de 50.000 € d’entitats públiques de la Comunitat Valenciana | 2023 | 4 | 64.944,00 |
13/03/2025 | MICRO SERVICES FERGO SL | B54262100 | Entitat privada que percep més de 50.000 € d’entitats públiques de la Comunitat Valenciana | 2023 | 4 | 61.719,24 |
13/03/2025 | GRUPO MEDISALUD TV SOCIEDAD LIMITADA | B97240766 | Entitat privada que percep més de 100.000 € d’entitats públiques | 2023 | 4 | 149.067,00 |
12/03/2025 | NAVIMA CALZADOS SL | B96779012 | Entitat privada que percep més de 50.000 € d’entitats públiques de la Comunitat Valenciana | 2024 | 6 | 1.078.102,15 |
12/03/2025 | HOSEG ESPAÑA SL | B10554319 | Entitat privada que percep 5.000 € o més d’entitats públiques i aquest import suposa el 40% o més dels seus ingressos anuals | 2023 | 2 | 26.500,00 |
12/03/2025 | HOSEG ESPAÑA SL | B10554319 | Entitat privada que percep 5.000 € o més d’entitats públiques i aquest import suposa el 40% o més dels seus ingressos anuals | 2024 | 1 | 12.134,90 |
12/03/2025 | TROQUELES JUANJO'S SL | B03668746 | Entitat privada que percep més de 50.000 € d’entitats públiques de la Comunitat Valenciana | 2023 | 1 | 54.432,00 |
12/03/2025 | MUSEO DEL MOTOR SL | B53943551 | Entitat privada que percep més de 50.000 € d’entitats públiques de la Comunitat Valenciana | 2023 | 5 | 116.388,00 |
12/03/2025 | SERVICIO DE GASTRONOMIA REYMO SL | B03505310 | Entitat privada que percep més de 50.000 € d’entitats públiques de la Comunitat Valenciana | 2023 | 3 | 59.944,00 |
12/03/2025 | NIVEL DE CALIDAD MARKETING AGENCY, S.L. | B54957725 | Entitat privada que percep més de 50.000 € d’entitats públiques de la Comunitat Valenciana | 2023 | 2 | 55.944,00 |
11/03/2025 | MANAGERTELECOM VINAROS SL | B12968772 | Entitat privada que percep més de 50.000 € d’entitats públiques de la Comunitat Valenciana | 2023 | 3 | 84.672,00 |
10/03/2025 | MONSERRAT CASTEL SL | B12520367 | Entitat privada que percep més de 50.000 € d’entitats públiques de la Comunitat Valenciana | 2023 | 3 | 115.944,00 |
10/03/2025 | HIVE PROJET SL | B42694737 | Entitat privada que percep més de 50.000 € d’entitats públiques de la Comunitat Valenciana | 2023 | 2 | 55.944,00 |
07/03/2025 | FRUTAS FEGRAN SOCIEDAD LIMITADA | B46557591 | Entitat privada que percep 5.000 € o més d’entitats públiques i aquest import suposa el 40% o més dels seus ingressos anuals | 2023 | 1 | 28.728,00 |
07/03/2025 | MILANO HD COSTA BLANCA SL | B09839820 | Entitat privada que percep més de 100.000 € d’entitats públiques | 2023 | 4 | 114.912,00 |
07/03/2025 | APARADOS ARCOIRIS ESPORT SL | B13690367 | Entitat privada que percep més de 50.000 € d’entitats públiques de la Comunitat Valenciana | 2024 | 4 | 74.616,00 |
07/03/2025 | FAMPOKE SOCIEDAD LIMITADA | B09832478 | Entitat privada que percep més de 50.000 € d’entitats públiques de la Comunitat Valenciana | 2024 | 2 | 17.000,00 |
06/03/2025 | HEIMONDO S.L. | B67085191 | Entitat privada que percep més de 50.000 € d’entitats públiques de la Comunitat Valenciana | 2023 | 3 | 86.184,00 |
05/03/2025 | PRATS ROCA INGENIERIA SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL | B12592028 | Entitat privada que percep més de 50.000 € d’entitats públiques de la Comunitat Valenciana | 2023 | 3 | 36.492,00 |
05/03/2025 | TRAPEVAL SOCIEDAD LIMITADA | B98768823 | Entitat privada que percep més de 50.000 € d’entitats públiques de la Comunitat Valenciana | 2023 | 2 | 54.432,00 |
05/03/2025 | INGENIERIA PLANA ALTA S.A | A12321386 | Entitat privada que percep més de 50.000 € d’entitats públiques de la Comunitat Valenciana | 2024 | 6 | 59.173,90 |
04/03/2025 | GALGAR HOSTELERIA SL | B97468920 | Entitat privada que percep més de 50.000 € d’entitats públiques de la Comunitat Valenciana | 2023 | 3 | 65.932,00 |
04/03/2025 | MET TECNO 2000 S.L. | B95153862 | Entitat privada que percep més de 100.000 € d’entitats públiques | 2023 | 3 | 219.414,90 |
04/03/2025 | CONSTRUCCIONES Y REFORMAS JG PALENCIA SL | B72688385 | Entitat privada que percep més de 50.000 € d’entitats públiques de la Comunitat Valenciana | 2023 | 2 | 54.432,00 |
04/03/2025 | ISOMADUA, S. L. U. | B54858238 | Entitat privada que percep més de 50.000 € d’entitats públiques de la Comunitat Valenciana | 2023 | 4 | 552.689,31 |
03/03/2025 | MAE SPORTS & EDUCATION SOCIEDAD LIMITADA | B40551921 | Entitat privada que percep més de 50.000 € d’entitats públiques de la Comunitat Valenciana | 2023 | 3 | 58.728,00 |
03/03/2025 | CERAMICAS MIMAS SOCIEDAD LIMITADA | B12447041 | Entitat privada que percep més de 100.000 € d’entitats públiques | 2023 | 1 | 165.920,95 |
Dóna'ns la teua opinió Dóna'ns la teua opinió sobre el portal GVA Oberta
info