Visualització de contingut web
Unitats de Transparència
Òrgan vigent fins al 10-07-2024
Sense activitat des de l'11-07-2024.
Pot consultar l'organització vigent en mèteria de transparència de l'Administració de la Generalitat Valenciana.
Descripció
En cada departament del Consell i en cada entitat del sector públic instrumental hi ha una unitat específica que assumeix les funcions relatives a transparència, accés a la informació publica i dades obertes.
Aquestes unitats de transparència venen regulades en l'article 45.1 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern a la Comunitat Valenciana.
Les entitats del sector públic instrumental actuaran sota la coordinació de la unitat de transparència pertanyent al departament del Consell o ens del qual depenguen o estiguen vinculades.
Les unitats de transparència tenen les següents funcions:
- Coordinar les actuacions en matèria de transparència en l'àmbit de cada departament del Consell i el seu sector públic instrumental.
- Col·laborar amb el centre directiu competent en matèria de transparència i vetlar per el compliment de les obligacions de transparència.
- Demanar, difondre i supervisar la informació necessària per a complir a les obligacions de publicitat activa.
- Portar el control de totes les sol·licituds d'accés a la informació rebudes, tramitades i resoltes, i comunicar la dita informació al centre directiu competent en matèria de transparència.
- Coordinar les actuacions que es realitzen en matèria de dades oberts i reutilització de la informació.
- Totes aquelles que siguen necessàries per a assegurar una correcta aplicació de les disposicions en matèria de transparència.
DEPARTAMENT | UNITAT RESPONSABLE | TELÈFON | CONTACTE | DIRECCIÓ |
---|---|---|---|---|
Presidència | Sotssecretaria | 963131067 | subsec_presidencia_utransp@gva.es | Pl. Manises, S/N - 46003 - València |
Viceprecidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport | Sotssecretaria - Servici de Modernització i Organització Administrativa | 961622945 | vice1modernizacion@gva.es | Plaça de Núles, 2 - 46003 - València |
Vicepresidència Segona i Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Habitatge | Sotssecretaria | 961247433 | subsecretaria_vicipi@gva.es | C/ De la Democràcia, 77 - Ciutat Administrativa 9 d'Octubre - Torre 3 - 46018 - València |
Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública | Sotssecretaria – Servei de Coordinació i Suport Tècnic | 961613022 | transparenciahisenda@gva.es | C/ Palau, 12 - 46003 - València |
Conselleria de Justícia i Interior | Sotssecretaria | 961209039 | transparenciajusticia@gva.es | C/ De la Democràcia, 77 - Ciutat Administrativa 9 d'Octubre - Torre 4 - 46018 - València |
Conseleria de Sanitat | Secretaria General Administrativa | 961928106 | transparencia_san@gva.es | C/ Misser Mascó, 31 ,33- 46010 - València |
Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació | Secretaria General Administrativa | 961970132 | transparencia_ceicd@gva.es | Av. Campanar, 32 - 46015 - València |
Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca | Sotssecretaria - Servei d'Organització i Tècniques de Gestió | 961248488 | transparencia_agricultura@gva.es | C/ De la Democràcia, 77 - Ciutat Administrativa 9 d'Octubre - Edf. B4 - 46018 - València |
Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori | Sotssecretaria | 961208096 | sotssecretaria_mediambient@gva.es | C/ De la Democràcia, 77 - Ciutat Administrativa 9 d'Octubre - Torre 1 - 46018 - València |
Conselleria d'innovació, Indústria, Comerç i Turisme | Sotssecretaria - Servei de Modernització, Transparència i Protecció de Dades | 961209420 | modysi_industria@gva.es | C / De la Democràcia, 77 - Ciutat Administrativa 9 d'Octubre - Torre 2 - 46018 - València |
Unitats de transparència dels organismes autònoms de la Generalitat
ORGANISME | UNITAT RESPONSABLE | TELÈFON | CONTACTE | DIRECCIÓ |
---|---|---|---|---|
Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana (ISEACV) | Gerència | 961922507 | iseacv@gva.es | C/ Pintor Generaro Lahuerta, 25. 46010. València |
Agència Valenciana de Seguretat i Respòsta a les Emergències (AVSRE) | Secretaria Tècnica | 961248742 | secretariatecnica_avsre@gva.es | C/ De la Democràcia, 77 – Ciutat Administrativa 9 d'Octubre – Torre 4 – 46018 València |
Institut Valencià de la Joventut. Generalitat Jove (IVAJ. GVA Jove) | Servei de Personal i Assumptes Generals | 963108537 | sjuridicpersonal_ivaj@gva.es | C/ Hospital, 11. 46001. València |
LABORA - Servei Valencià d'Ocupació i Formació | Subdirecció General d'Estratègia i Modernització | 963869051 | labora_coordinacio@gva.es | Av. Navarro Reverter, 2. 46004. València |
Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT) | Secretaria General | 963424477 | secretariageneral_invassat@gva.es | C/ València, 32. 46100. Burjassot |
Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA) | Secretaria jurídica administrativa | 963424000 | secretaria_ivia@gva.es | Carretera CV-315, Km. 10,7. 46113. Moncada |
Institut Cartogràfic Valencià (ICV) | Secretaria General | 961208667 | secretaria_icv@gva.es | C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Torre 1. Planta 1. 46018. València |
Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (AVFGA) | Subdirecció General | 961247121 961247124 | avfga_valencia@gva.es | C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. B0. P1. 46018. València |
Agència Tributaria Valenciana (ATV) | Oficina de Qualitat i Estadístiques Tributàries | 961271137 | ocet_atv@gva.es | C/ Gregorio Gea, 14. 46009. València |
Autoritat del Transport Metropolità de València (ATMV) | Secretaria General | 963189771 | atmv@gva.es | Plaça de Tetuán, 10. 1ª. 46003. València |
Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària | Secretaria General | 961832730 | avsf@gva.es | Gran Via Ferran el Catòlic, 76 46008 València |
Agència Valenciana de Protecció del Territori | Servei de Suprot Tècnic, Contractació i Coordinació Administrativa | 965695652 | avpt_contratacion@gva.es | C/ Solars, 13 03203 - Elx |
Institut Valencià d'Estadística | Servei de Gestió Administrativa | 961209509 | difusion_ive@gva.es | C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Torre 2. 46018. València |
Font: òrgans competents en matèria de transparència
Data d'actualització: agost 2024
Periodicitat: cada vegada que es produïsca un canvi en l'organització
Data de creació: gener 2016
Fonament: acció 4.3.58 del I Pla Biennal de Transparència 2019-2021
Entrades Relacionades:
Dóna'ns la teua opinió Dóna'ns la teua opinió sobre el portal GVA Oberta
info