Visualització de contingut web
Seguiment de les sol·licituds d'Informació Pública
En aquesta pàgina pot cercar i consultar les sol·licituds d'accés a la informació pública que ha rebut l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms, així com les resolucions emeses des de 2021. Per a localitzar les sol·licituds que li interessen introduïsca paraules significatives en la caixa de text o revise el contingut de la taula. Pot ordenar-la fent clic sobre qualsevol criteri de la primera fila. Si desitja veure només les resolucions publicades, polse una vegada sobre la columna Sentit de la resolució de la primera fila. El text de les sol·licituds es publica en l'idioma en el qual es va redactar.
Per a baixar el contingut complet de la taula faça clic en l'enllaç Exportar la llista de resultats a CSV. Si vol consultar les resolucions publicades entre 2016 i 2020 baixe el fitxer amb el seguiment de les resolucions d'accés a la informació (format ODS) (19.01.2021).
Data sol·licitud | Department / Organisme | Informació sol·licitada | Tema | Província | Data de la resolució | Sentit de la resolució | Causa de desestimació / inadmissió | Termini de resposta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/10/2023 | VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES | Solicito conocer, para actualizar datos de la anterior consulta: - Número de niños/as atendidos en Atención Temprana en 2022 - Número de CDIATs en 20... | Societat i benestar | VIZCAYA | 16/10/2023 | Publicitat activa | 10 | |
07/07/2021 | CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA | Número de ciclos de amplificación utilizados por las pruebas PCR realizadas en la Comunidad Autónoma Valenciana (en inglés Ct, Cycles threshold) en la... | Salut | VIZCAYA | 19/07/2021 | Estimatòries | 12 | |
08/03/2021 | CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA | o Estado de salud, discapacidades y prevalencia de enfermedades en datos cuantitativos de los habitantes de paterna entre 0 y 18 años - Proyeccion de n... | Salut | VALLADOLID | 15/04/2021 | Estimatòries | 38 | |
28/10/2021 | LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació | ¿Buenos días. Describo brevemente el objeto de la petición a fin de que la petición sea resuelta de la forma más satisfactoria posible. Estoy realizan... | Ocupació | VALLADOLID | 10/11/2021 | Estimatòries | 13 | |
08/03/2021 | CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA | Los datos de Asociacionismo con la Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas. En referencia a la población de 0 a 18 años de Pater... | Cultura i oci | VALLADOLID | 10/09/2021 | Informació no es troba en poder de l'administració | 186 | |
08/03/2021 | CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT | Los datos solicitados siempre en relación a la población de 0 a 18 años - Niveles de escolarización. Distribución de alumnos según nivel educativo Con... | Educació | VALLADOLID | 14/04/2021 | Estimatòries | 37 | |
09/03/2021 | CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA | o Condiciones urbanísticas, medioambientales y de movilidad que afecten a los niños y adolescentes de entre 0 y 18 años desglosado por barrios | Medi ambient | VALLADOLID | 10/03/2021 | Remeses a procediment especial | 1 | |
08/03/2021 | VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA | - Tamaño de los hogares - Número medio de personas que viven por hogar - Natalidad de los diferentes barrios - Estructura de los hogares Y cualquier d... | Habitatge | VALLADOLID | 07/07/2021 | Estimatòries | 121 | |
08/05/2024 | Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme | LOS ASIENTOS DEL REGISTRO DE INSTALACIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA, SECCIÓN DE APARATOS ELEVADORES, ASCENSORES, DE... | Indústria | VALLADOLID | 29/05/2024 | Inadmeses | Ús del dret d'accés amb caràcter abusiu (article 49) | 21 |
26/11/2024 | Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències AVSRE | Datos de las ayudas solicitadas y concedidas a los afectados por la DANA. | Legislació i justícia | VALLADOLID | 20/12/2024 | Estimatòries | 24 | |
23/11/2022 | VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES | Necesito saber la población residente en el municipio (en vivienda particular o residencia) con necesidades especiales en materia de movilidad, asisten... | Salut | VALENCIA / VALÈNCIA | 21/12/2022 | Estimatòries parcialment | Impossibilitat d'identificar l'òrgan competent (article 48) | 28 |
11/10/2022 | VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES | Buenos días. A los efectos de contar con información oficial respecto de la investigación desarrollada en el marco del trabajo final de grado de derech... | Sector públic | VALENCIA / VALÈNCIA | 11/11/2022 | Estimatòries | 31 | |
09/10/2022 | CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT | Necessite informació sobre: A) Els Projectes d'Innovació i Investigació Educativa del curs 2021-22: - Nombre de sol¿licituds a les ajudes de la c... | Educació | VALENCIA / VALÈNCIA | 26/10/2022 | Estimatòries | 17 | |
15/11/2022 | CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA | HISTORIA CLÍNICA DE SEPTIEMBRE DE 2020 A NOVIEMBRE DE 2022. (HOSPITAL CLÍNICO DE VALENCIA y CENTRO DE ESPECIALIDADES EL GRAO) | Salut | VALENCIA / VALÈNCIA | 21/11/2022 | Remeses a procediment especial | 6 | |
18/11/2022 | CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL | Bona vesprada, volia fer una petició sobre la quantitat de llars que tenen contractades actualment treballadores domèstiques a València. A més, volia... | Ocupació | VALENCIA / VALÈNCIA | 02/12/2022 | Informació no es troba en poder de l'administració | 14 | |
18/11/2022 | CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA | Receptes d'ansiolítics facturades al Servei Valencià de Salut des del 2019 fins al 2021 a la ciutat de València. Un exemple que podria resultar útil és... | Salut | VALENCIA / VALÈNCIA | 24/11/2022 | Estimatòries | 6 | |
19/04/2022 | CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL | Solicito la serie temporal desde el curso 2009-2010 hasta el curso pasado de las estadísticas globales de las Pruebas de Acceso a la Universidad en un... | Educació | VALENCIA / VALÈNCIA | 17/05/2022 | Inadmeses | Informació que necessite reelaboració (article 47) | 28 |
09/05/2022 | Ciutat de les Arts i les Ciències, S.A. CACSA | Sol·licite el contracte de concurrència pública de l'empresa Ocio Y entrenimiento Costa Este SL | Contractació | VALENCIA / VALÈNCIA | 07/06/2022 | Estimatòries | 29 | |
01/06/2022 | CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA | Certificado de la Consellería de Agricultura que acredite la no invasión del dominio público, de la finca rústica secano en Pda Retorets o Caseta del... | Urbanisme i infraestructures | VALENCIA / VALÈNCIA | 21/07/2022 | Estimatòries | 50 | |
17/11/2022 | LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació | Al existir un proceso selectivo específico para la escala orientador laboral de empleo, A2-01-0, con bolsa provisional de aprobados del primer ejercici... | Ocupació | VALENCIA / VALÈNCIA | 29/11/2022 | Estimatòries | 12 | |
18/05/2022 | CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA | ¿CUALES SON LOS INFORMES EPIDEMIOLÓGICOS SOBRE LA COVID19 DE LOS QUE DISPONEN? | Salut | VALENCIA / VALÈNCIA | 0 | |||
05/12/2022 | CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA | Solicitó información sobre el porcentaje o las maneras que se han desarrollado energía renovable y no contaminate para hacer frente al cambio climático... | Energia | VALENCIA / VALÈNCIA | 13/12/2022 | Remeses a procediment especial | 8 | |
09/12/2022 | CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA | Mi petición seria la habilitación de más puntos de recogida solidarios durante las fiestas navideñas para aquellas familias más necesitadas del municip... | Societat i benestar | VALENCIA / VALÈNCIA | 13/12/2022 | Remissió a Entitat o Administració Competent | 4 | |
20/04/2022 | PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT | SOLICITO COPIA ÍNTEGRA DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO CNMY20/DGPI/09 REFERENTE AL CONTRATO DE PATROCINIO PUBLICITARIO DEL EVENTO «CONGRÉS DEL BENESTAR D... | Cultura i oci | VALENCIA / VALÈNCIA | 18/05/2022 | Estimatòries | 28 | |
28/09/2022 | CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT | Solicito en formato digital copia completa y foliada del expediente CMENOR/2022/06N10/431 de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte en el que c... | Cultura i oci | VALENCIA / VALÈNCIA | 03/11/2022 | Estimatòries | 36 | |
03/10/2022 | CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA | Solicito obtener una copia de los datos que figuran en mi historia clínica completa referentes al Hospital Clínico Universitario de Valencia: Departame... | Salut | VALENCIA / VALÈNCIA | 03/11/2022 | Remeses a procediment especial | 31 | |
18/04/2022 | CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT | Es prega indicar el nombre de professors del cos de Professores d'Ensenyament Secundari que hagen cobrat el complement específic de cap de departament... | Educació | VALENCIA / VALÈNCIA | 21/07/2022 | Estimatòries | 94 | |
21/04/2022 | CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA | Los contratos que han formalizado Técnicos/as en documentación sanitaria por provincia/área/centro y año en en la Comunidad Valenciana del periodo: 201... | Sector públic | VALENCIA / VALÈNCIA | 12/05/2022 | Estimatòries | 21 | |
23/11/2022 | CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT | Datos que corroboren la expansión de la cultura en la sociedad española. Además de la diferenciación entre los deportes y su favoritismo. | Medi ambient | VALENCIA / VALÈNCIA | 27/12/2022 | Desistiment per no esmena | 34 | |
14/05/2022 | CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT | 1- Estadísticas del alumnado inmigrante árabe en la comunidad valenciana. 2- Estadísticas del alumnado inmigrante musulman en la comunidad valenciana... | Educació | VALENCIA / VALÈNCIA | 23/05/2022 | Estimatòries | 9 |
Seguimiento de las solicitudes de Información Pública (pie)
Font: sistema d'informació corporatiu que gestiona les sol·licituds d'accés a la informació pública i les resolucions
Data d'actualització del text: maig 2022
Periodicitat: diària
Data de creació: març 2021
Fonament jurídic: art. 31 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9323, de 22.04.2022) i l'art. 40 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)