Visualització de contingut web
Seguiment de les sol·licituds d'Informació Pública
En aquesta pàgina pot cercar i consultar les sol·licituds d'accés a la informació pública que ha rebut l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms, així com les resolucions emeses des de 2021. Per a localitzar les sol·licituds que li interessen introduïsca paraules significatives en la caixa de text o revise el contingut de la taula. Pot ordenar-la fent clic sobre qualsevol criteri de la primera fila. Si desitja veure només les resolucions publicades, polse una vegada sobre la columna Sentit de la resolució de la primera fila. El text de les sol·licituds es publica en l'idioma en el qual es va redactar.
Per a baixar el contingut complet de la taula faça clic en l'enllaç Exportar la llista de resultats a CSV. Si vol consultar les resolucions publicades entre 2016 i 2020 baixe el fitxer amb el seguiment de les resolucions d'accés a la informació (format ODS) (19.01.2021).
Data sol·licitud | Department / Organisme | Informació sol·licitada | Tema | Província | Data de la resolució | Sentit de la resolució | Causa de desestimació / inadmissió | Termini de resposta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/07/2021 | CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA | Número de ciclos de amplificación utilizados por las pruebas PCR realizadas en la Comunidad Autónoma Valenciana (en inglés Ct, Cycles threshold) en la... | Salut | VIZCAYA | 19/07/2021 | Estimatòries | 12 | |
28/10/2021 | LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació | ¿Buenos días. Describo brevemente el objeto de la petición a fin de que la petición sea resuelta de la forma más satisfactoria posible. Estoy realizan... | Ocupació | VALLADOLID | 10/11/2021 | Estimatòries | 13 | |
09/03/2021 | CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA | o Condiciones urbanísticas, medioambientales y de movilidad que afecten a los niños y adolescentes de entre 0 y 18 años desglosado por barrios | Medi ambient | VALLADOLID | 10/03/2021 | Remeses a procediment especial | 1 | |
08/03/2021 | VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA | - Tamaño de los hogares - Número medio de personas que viven por hogar - Natalidad de los diferentes barrios - Estructura de los hogares Y cualquier d... | Habitatge | VALLADOLID | 07/07/2021 | Estimatòries | 121 | |
08/03/2021 | CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA | o Estado de salud, discapacidades y prevalencia de enfermedades en datos cuantitativos de los habitantes de paterna entre 0 y 18 años - Proyeccion de n... | Salut | VALLADOLID | 15/04/2021 | Estimatòries | 38 | |
08/03/2021 | CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT | Los datos solicitados siempre en relación a la población de 0 a 18 años - Niveles de escolarización. Distribución de alumnos según nivel educativo Con... | Educació | VALLADOLID | 14/04/2021 | Estimatòries | 37 | |
08/03/2021 | CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA | Los datos de Asociacionismo con la Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas. En referencia a la población de 0 a 18 años de Pater... | Cultura i oci | VALLADOLID | 10/09/2021 | Informació no es troba en poder de l'administració | 186 | |
26/11/2024 | Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències AVSRE | Datos de las ayudas solicitadas y concedidas a los afectados por la DANA. | Legislació i justícia | VALLADOLID | 20/12/2024 | Estimatòries | 24 | |
08/05/2024 | Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme | LOS ASIENTOS DEL REGISTRO DE INSTALACIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA, SECCIÓN DE APARATOS ELEVADORES, ASCENSORES, DE... | Indústria | VALLADOLID | 29/05/2024 | Inadmeses | Ús del dret d'accés amb caràcter abusiu (article 49) | 21 |
15/05/2023 | CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL | - Informe de la consultora PwC sobre la valoración de las ofertas presentadas para la compra del 70% de la Universidad Internacional de Valencia (VIU)... | Educació | VALENCIA / VALÈNCIA | 05/06/2023 | Estimatòries | 21 | |
17/02/2023 | CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA | Solicito se me envíe la instrucción interna o normativa que se haya publicado acerca de las citas telefónicas, firmada por la persona que la haya emiti... | Salut | VALENCIA / VALÈNCIA | 28/02/2023 | Estimatòries | 11 | |
18/02/2023 | VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA | TEXTO DEL decreto ley de medidas urgentes para hacer frente a la emergencia residencial y evitar abusos inmobiliarios | Legislació i justícia | VALENCIA / VALÈNCIA | 06/03/2023 | Estimatòries | 16 | |
15/02/2023 | CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA | Listado de operadores que produzcan o comercialicen material vegetal inscritos en el ROPVEG como comercializador. Si bien no es necesaria la motivació... | Medi ambient | VALENCIA / VALÈNCIA | 01/03/2023 | Estimatòries | 14 | |
18/04/2023 | Turisme Comunitat Valenciana | Sol·licite dades sobre la baixada de turisme arran de la pandèmia així com la recuperació després de la reobertura a la Comunitat Valenciana. Moltes g... | Turisme | VALENCIA / VALÈNCIA | 14/06/2023 | Estimatòries | 57 | |
28/02/2023 | PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT | Presidencia de la Generalitat en el expediente CNMY22DGAPP/11 tramitó la contratación para la realización de encuestas de opinión pública en el ámbito... | Demografia | VALENCIA / VALÈNCIA | 29/03/2023 | Publicitat activa | 29 | |
09/06/2023 | CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA | Se solicita información sobre el total de las vacantes, así como la relación de las mismas con su número de puesto, de las plazas resultantes (¿resulta... | Sector públic | VALENCIA / VALÈNCIA | 03/07/2023 | Inadmeses | Informació que necessite reelaboració (article 47) | 24 |
12/06/2023 | CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT | Segons l'article 22 del Decret 105/2017, sobre "Informació sobre els comptes bancaris", 'estableix que es publicaran en el Portal de Transparència els... | Economia | VALENCIA / VALÈNCIA | 03/08/2023 | Informació no es troba en poder de l'administració | 52 | |
28/02/2023 | PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT | Listado de mancomunidades constituidas en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana | Legislació i justícia | VALENCIA / VALÈNCIA | Publicitat activa | 0 | ||
01/05/2023 | CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA | Cuerpo y escala al que pertenece en su universidad de origen el personal procedente de la Universitat de València que, bien mediante comisión de servic... | Ocupació | VALENCIA / VALÈNCIA | 12/05/2023 | Estimatòries | 11 | |
02/05/2023 | CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA | La motivación, causa o justificación por la que se han anulado las preguntas 5, 16 y 30 del Primer Ejercicio (Segunda Parte). | Legislació i justícia | VALENCIA / VALÈNCIA | 22/05/2023 | Estimatòries | 20 | |
09/05/2023 | CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA | El sábado 30 de noviembre de 2019, en Ontinyent (València), varios toros cayeron al suelo durante l'Embolà; de hecho, 'uno de ellos estuvo recostado en... | Cultura i oci | VALENCIA / VALÈNCIA | 05/06/2023 | Estimatòries | 27 | |
11/06/2023 | CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA | El 29 de ABRIL de 2023 en Ontinyent, un toro ensogado (''bou en corda''), visiblemente asustado y tirando de la cuerda atada a las astas, bajó a todo c... | Cultura i oci | VALENCIA / VALÈNCIA | 30/06/2023 | Desestimatòries | La prevenció, investigació i sanció dels il·lícits penals, administratius o disciplinaris (art. 14.1.e) | 19 |
12/06/2023 | CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA | Buenos dias, hice una solicitud de información publica expte GVRTE/2023/406794 y el informe que se adjunta nada tiene que ver con la información sobre... | Ocupació | VALENCIA / VALÈNCIA | 13/06/2023 | Estimatòries | 1 | |
23/02/2023 | VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES | Solicito que me muestren las distintas posiblidades que tenemos con esta persona discapacitada mentalmente | Societat i benestar | VALENCIA / VALÈNCIA | 22/03/2023 | Estimatòries | 27 | |
28/03/2023 | CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA | EXPTE: «AUBOUS/46/2022/0165». Evento con toros cerriles día 24/08/2022 a las 12,00 horas en Alcàsser (València). SOLICITO: ---- COPIA (formato PDF) d... | Seguretat | VALENCIA / VALÈNCIA | 04/04/2023 | Estimatòries | 7 | |
03/02/2023 | CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT | Número de licencias VT en el Área de Prestación Conjunta de Valencia. Número de licencias VTC en el Área de Prestación Conjunta de Valencia. Número d... | Transport | VALENCIA / VALÈNCIA | 28/02/2023 | Estimatòries | 25 | |
09/05/2023 | CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC | ayudas recibidas de la generalitat desde 2020 a 2022 por XXXXXXXXXXXXXX, S.L. | Hisenda | VALENCIA / VALÈNCIA | 26/05/2023 | Estimatòries | 17 | |
11/05/2023 | CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA | -Tener acceso a la licitación, pliego de prescripciones técnicas y pliego de cláusulas administrativas. -Conocer la fecha exacta de la duración de esa... | Salut | VALENCIA / VALÈNCIA | 12/05/2023 | Remissió a Entitat o Administració Competent | 1 | |
27/02/2023 | Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències AVSRE | NO HAY TESTIGOS DEL ACCIDENTE NOS GUSTARIA CONOCER LA PERSONA QUE AVISO AL 112 PARA ACUDIR A ASISTIRLO PARA PODER CONCER LAS CIRCUNSTANCIAS DEL ACCIDE... | Seguretat | VALENCIA / VALÈNCIA | 03/03/2023 | Desestimatòries | La protecció de dades de caràcter personal (art. 15) | 4 |
28/03/2023 | CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA | EXPTE. «AUBOUS/46/2022/0156». ---- Bou embolat en Museros día 18/08/2022. SOLICITO: COPIA (formato PDF) del Informe evacuado por la Unidad Adscrit... | Seguretat | VALENCIA / VALÈNCIA | 04/04/2023 | Estimatòries | 7 |
Seguimiento de las solicitudes de Información Pública (pie)
Font: sistema d'informació corporatiu que gestiona les sol·licituds d'accés a la informació pública i les resolucions
Data d'actualització del text: maig 2022
Periodicitat: diària
Data de creació: març 2021
Fonament jurídic: art. 31 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9323, de 22.04.2022) i l'art. 40 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)