Visualització de contingut web
Seguiment de les sol·licituds d'Informació Pública
En aquesta pàgina pot cercar i consultar les sol·licituds d'accés a la informació pública que ha rebut l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms, així com les resolucions emeses des de 2021. Per a localitzar les sol·licituds que li interessen introduïsca paraules significatives en la caixa de text o revise el contingut de la taula. Pot ordenar-la fent clic sobre qualsevol criteri de la primera fila. Si desitja veure només les resolucions publicades, polse una vegada sobre la columna Sentit de la resolució de la primera fila. El text de les sol·licituds es publica en l'idioma en el qual es va redactar.
Per a baixar el contingut complet de la taula faça clic en l'enllaç Exportar la llista de resultats a CSV. Si vol consultar les resolucions publicades entre 2016 i 2020 baixe el fitxer amb el seguiment de les resolucions d'accés a la informació (format ODS) (19.01.2021).
Data sol·licitud | Department / Organisme | Informació sol·licitada | Tema | Província | Data de la resolució | Sentit de la resolució | Causa de desestimació / inadmissió | Termini de resposta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/02/2021 | CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT | Copia digital de los expedientes administrativos correspondientes a las adjudicaciones de los proyectos técnicos y de la dirección de obra correspondie... | Urbanisme i infraestructures | MADRID | 23/02/2021 | Estimatòries | 20 | |
21/02/2021 | CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA | En virtud de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, quisiera solicitarles el listado de todas las Autorizaci... | Medi ambient | MADRID | 22/02/2021 | Remeses a procediment especial | 1 | |
25/01/2021 | CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT | -Relación de usuarios de las Líneas de Autobús que gestiona la Conselleria de Política Territorial en régimen de concesión en el ámbito de la Marina Al... | Transport | ALICANTE / ALACANT | 22/02/2021 | Estimatòries | 28 | |
19/01/2021 | CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA | Tomando como referencia la Relación de puestos de trabajo (RPT) de la _Generalitat Valenciana, Solicito: 1) El número total de plazas, desglosado por c... | Sector públic | CASTELLÓN / CASTELLÓ | 18/02/2021 | Estimatòries | 30 | |
02/02/2021 | CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT | Se le proporcione información sobre eventuales solicitudes de declaración de Bien de Interés Cultural y, en su caso, subsiguientes procedimientos incoa... | Cultura i oci | VALENCIA / VALÈNCIA | 18/02/2021 | Estimatòries | 16 | |
17/01/2021 | LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ | En el marco de un estudio académico que estoy realizando como profesora de la Universidad de Valencia en el ámbito de la Comunitat Valenciana y respect... | Ocupació | VALENCIA / VALÈNCIA | 18/02/2021 | Inadmeses | Impossibilitat d'identificar l'òrgan competent (article 48) | 32 |
12/01/2021 | CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT | Demanem accedir als arxius de la Conselleria de Castelló per a poder completar el llistat de professionals de l'ensenyament que tenim encetat, el qual... | Educació | CASTELLÓN / CASTELLÓ | 18/02/2021 | Desistiment per no esmena | 37 | |
27/01/2021 | CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA | Documentos o contenidos elaborados por el órgano competente de la Conselleria de Sanidad sobre el proceso de reconversión de 209 plazas de auxiliares a... | Salut | VALENCIA / VALÈNCIA | 18/02/2021 | Estimatòries | 22 | |
21/01/2021 | VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES | Datos censales sobre el registro de personas con diversidad funcional a nivel municipal. Esta solicitud tuvo respuesta en su momento por medio del acce... | Societat i benestar | ALICANTE / ALACANT | 17/02/2021 | Estimatòries | 27 | |
11/01/2021 | CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT | Estaría interesado en saber el número total de licencias VT en el Área de Prestación Conjunta de Valencia, así como el número total de licencias VT ada... | Transport | VALENCIA / VALÈNCIA | 17/02/2021 | Estimatòries | 37 | |
16/01/2021 | CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC | Conèixer la quantiat pendent de transferir per part de la Generalitat Valenciana als següents centres educatius de la Vall d¿Uixó. CEIP Ausiàs March (1... | Hisenda | CASTELLÓN / CASTELLÓ | 17/02/2021 | Estimatòries | 32 | |
03/02/2021 | CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT | Estic buscant informació sobre construcció de casetes d'aperos a terrenys rústics, en aquest cas el terreny té 11mil metres, i no se ben bé el procedim... | Urbanisme i infraestructures | VALENCIA / VALÈNCIA | 16/02/2021 | Informació no es troba en poder de l'administració | 13 | |
29/01/2021 | CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT | L'estat de tramitació, documents presentats així com informes tècnics, resolucions en relació al pla Edificant sol·licitat per l'Ajuntament de Macastre... | Educació | VALENCIA / VALÈNCIA | 15/02/2021 | Inadmeses | Informació en curs d'elaboració (article 45) | 17 |
23/01/2021 | CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA | Deseo conocer: 1) Número de Óptico-optometristas de su sistema público de salud (número no nombres evidentemente) 2) Distribución por departamentos o á... | Salut | VALENCIA / VALÈNCIA | 15/02/2021 | Estimatòries | 23 | |
14/01/2021 | CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA | Solicito recibir el documento de adjudicación del contrato/licitación pública correspondiente al suministro de los 8000 purificadores de aire a las esc... | Educació | VALENCIA / VALÈNCIA | 12/02/2021 | Estimatòries | 29 | |
11/01/2021 | CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA | Bona vesprada, Sóc estudiant del grau superior de Documentació i Administració Sanitàries. He de fer un projecte de fi de curs i per aquest motiu em po... | Salut | VALENCIA / VALÈNCIA | 11/02/2021 | Remeses a procediment especial | 31 | |
19/01/2021 | CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT | Me gustaría recibir los datos a fecha del 22 de Diciembre sobre el número de colegios con casos de Coronavirus y número de centros con clases confinada... | Educació | VALENCIA / VALÈNCIA | 11/02/2021 | Estimatòries | 23 | |
29/01/2021 | CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA | 1. Se solicita información sobre los hospitales que forman parte de la red pública en la comunidad autónoma, a fecha 1 de enero de 2021. En concreto, s... | Salut | MADRID | 11/02/2021 | Estimatòries | 13 | |
23/01/2021 | CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA | Deseo conocer: 1) Número de Médicos Especialistas en Oftalmología del Sistema Publico de Salud (número no nombres evidentemente). 2) Distribución por d... | Salut | VALENCIA / VALÈNCIA | 11/02/2021 | Estimatòries | 19 | |
17/01/2021 | CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA | En el marco de un estudio académico que estoy realizando como profesora de la Universidad de Valencia, y respecto de las 10 residencias públicas para p... | Sector públic | VALENCIA / VALÈNCIA | 11/02/2021 | Estimatòries | 25 | |
09/02/2021 | CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA | - ¿Cuántos test totales - PCR y serológicos se han realizado a visones en Secapiel SL, la última granja de visones de la Comunidad? - ¿Qué cantidad de... | Medi Rural | GUIPÚZCOA | 10/02/2021 | Remeses a procediment especial | 1 | |
11/01/2021 | CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT | Estaría interesado en saber el número de licencias totales VTC que operan en la provincia de Valencia. Agradeciéndoles de antemano la atención dispens... | Transport | VALENCIA / VALÈNCIA | 10/02/2021 | Estimatòries | 30 | |
26/01/2021 | CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA | Enunciados y solución de las pruebas selectivas de acceso a los grupos B o A2 de informática de turno libre que se han realizado desde el año 2000 has... | Ocupació | VALENCIA / VALÈNCIA | 08/02/2021 | Estimatòries | 13 | |
06/02/2021 | CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA | Cartografía en formato reutilizable (capas GIS en formato .shp o similar) relativas a gestión de pesca en la Comunidad Valenciana: 1) Hidrografía: Río... | Medi ambient | VIZCAYA | 08/02/2021 | Remeses a procediment especial | 2 | |
06/02/2021 | CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA | Per la llei 13/2004, de 27 de desembre, de caça de la Comunidad Valenciana, al seu Article 20. Registre d'Espais Cinegètics, diu " La Conselleria compe... | Medi ambient | VALENCIA / VALÈNCIA | 08/02/2021 | Remeses a procediment especial | 2 | |
16/01/2021 | CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC | Conèixer la quantitat pendent de transferir per part de la Generalitat Valenciana a l'Ajuntament de la Vall d'Uixó (Castelló). | Hisenda | CASTELLÓN / CASTELLÓ | 04/02/2021 | Estimatòries | 19 | |
07/01/2021 | CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT | Solicita información del PATIVEL al ser titular de bienes incluidos en el ámbito de este Plan de Acción Territorial. | Urbanisme i infraestructures | VALENCIA / VALÈNCIA | 04/02/2021 | Estimatòries | 28 | |
04/02/2021 | CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA | Solicito toda la información compilada (ciudad de Elche) desde el año 2011 de los siguientes ítems: - Artículo 31. Concepto y obligaciones-RAP-. Report... | Medi ambient | ALICANTE / ALACANT | 04/02/2021 | Remeses a procediment especial | 0 | |
01/02/2021 | CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC | Pagos realizados al CEU San Pablo y al Colegio de Santa María entre 1995 y 2015. | Hisenda | ALICANTE / ALACANT | 04/02/2021 | Estimatòries | 3 | |
01/02/2021 | CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA | EL 10/11/2020 A LAS 5.10 H, SE PRODUJO UN ACCIDENTE DE CIRCULACIÓN POR ATROPELLO DE JABALI EN KM 1.200, SENTIDO DECRECIENTE, DE LA CV 685 TERMINO DE VI... | Medi ambient | VALENCIA / VALÈNCIA | 02/02/2021 | Remeses a procediment especial | 1 |
Seguimiento de las solicitudes de Información Pública (pie)
Font: sistema d'informació corporatiu que gestiona les sol·licituds d'accés a la informació pública i les resolucions
Data d'actualització del text: maig 2022
Periodicitat: diària
Data de creació: març 2021
Fonament jurídic: art. 31 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9323, de 22.04.2022) i l'art. 40 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)