Visualització de contingut web
Resolucions de les Sol·licituds d'Informació Pública
En aquesta pàgina pot cercar i consultar les sol·licituds d'accés a la informació pública que ha rebut l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms, així com les resolucions emeses des de 2021. Per a localitzar les sol·licituds que li interessen introduïsca paraules significatives en la caixa de text o revise el contingut de la taula. Pot ordenar-la fent clic sobre qualsevol criteri de la primera fila. Si desitja veure només les resolucions publicades, polse una vegada sobre la columna Sentit de la resolució de la primera fila. El text de les sol·licituds es publica en l'idioma en el qual es va redactar.
Per a baixar el contingut complet de la taula faça clic en l'enllaç Exportar la llista de resultats a CSV. Si vol consultar les resolucions publicades entre 2016 i 2020 baixe el fitxer amb el seguiment de les resolucions d'accés a la informació (format ODS) (19.01.2021).
| Data sol·licitud | Department / Organisme | Informació sol·licitada | Tema | Província | Data de la resolució | Sentit de la resolució | Causa de desestimació / inadmissió | Termini de resposta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/02/2021 | VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES | Los datos de la Renta Valenciana de Inclusión en todas sus modalidades de los años 2019, 2020 y 2021 de las personas que la han solicitado, denegado, p... | Societat i benestar | VALENCIA / VALÈNCIA | 11/03/2021 | Estimatòries | 21 | |
| 15/02/2021 | VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES | No encuentro las cuantías destinadas en 2021 a Ayudas de emergencia social, por lo que me gustaría que me pudiesen facilitar dicho importe y el número... | Societat i benestar | MADRID | 30/03/2021 | Estimatòries | 43 | |
| 26/02/2021 | VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES | En el momento en que nos encontramos y para seguir trabajando en la línea indicada (forma parte de las actividades de la clínica realizar seminarios -a... | Legislació i justícia | ALICANTE / ALACANT | 25/03/2021 | Estimatòries parcialment | La garantia de la confidencialitat o el secret requerit en processos de presa de decisió (art. 14.1.k) | 27 |
| 17/02/2021 | VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES | Autorización administrativa de funcionamiento del centro y, en su caso, acreditación del centro y servicios, autorizaciones de modificación y de cambi... | Demografia | BARCELONA | 17/03/2021 | Estimatòries parcialment | La prevenció, investigació i sanció dels il·lícits penals, administratius o disciplinaris (art. 14.1.e) | 28 |
| 17/02/2021 | VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES | Certificación datos Registrales Residencia Sant Llorenç, situada en la calle Penyagolosa número 31 (o calle La Plana s/n) de Vila-real que figura en l... | Demografia | BARCELONA | 17/03/2021 | Estimatòries | 28 | |
| 28/01/2021 | VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES | Información solicitada en el documento adjunto. (Residencias personas mayores: plazas, usuarios, trabajadores... e incidencia COVID: fallecidos, infect... | Societat i benestar | BARCELONA | 15/03/2021 | Estimatòries | 46 | |
| 26/02/2021 | VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES | Para trabajo de Fin de Grado solicito saber: 1. ¿Cuántos extranjeros menores de edad no acompañados fueron tutelados por la Generalitat Valenciana en 2... | Societat i benestar | ZARAGOZA | 23/04/2021 | Estimatòries | 56 | |
| 12/03/2021 | VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES | INFORMACIÓN: Cuantías destinadas en 2021 a Ayudas de emergencia social, su importe y número medio de beneficiarios que suelen solicitarla, así como el... | Societat i benestar | MADRID | 30/03/2021 | Inadmeses | Ús del dret d'accés amb caràcter abusiu (article 49) | 18 |
| 20/02/2021 | VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES | Número de beneficiarios/as con Grado I (Dependencia moderada), con Grado II (Dependencia severa) y con Grado III (Gran dependencia) reconocido que a fe... | Societat i benestar | VALENCIA / VALÈNCIA | 16/04/2021 | Estimatòries | 55 | |
| 22/02/2021 | VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES | Datos que se necesita saber de las personas solicitantes de la valoración del Grado de Dependencia, son: El registro individualizado de todas personas... | Societat i benestar | CASTELLÓN / CASTELLÓ | 15/03/2021 | Estimatòries | 21 | |
| 23/01/2022 | VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES | Quisiera saber que patologias valoran en la dependencia, en la discapacidad y en la incapacidad pues sé que no son las mismas y sería un buen ejercicio... | Salut | VALENCIA / VALÈNCIA | 08/02/2022 | Estimatòries | 16 | |
| 31/05/2021 | VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES | Necesito saber de quien depende en alto cargo no los Trabajadores Sociales zona, la persona con nombres y apellidos que es responsable de la Renta Gar... | Educació | VALENCIA / VALÈNCIA | 16/06/2021 | Publicitat activa | 16 | |
| 18/02/2022 | VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES | Solicitamos datos numéricos (edades, número de niños/as, tiempos de la estancia, etc.) y cualitativos (sexo, tipos de necesidades específicas, etc.) s... | Societat i benestar | ALICANTE / ALACANT | 16/03/2022 | Estimatòries | 26 | |
| 06/07/2021 | VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES | Tal y como establecen los Estatutos del Colegio Oficial de Trabajo Social de Castellón, entre las funciones del mismo encontramos: Colaborar con la Adm... | Societat i benestar | CASTELLÓN / CASTELLÓ | 04/08/2021 | Estimatòries | 29 | |
| 16/03/2021 | VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES | Información sobre acogimiento familiar y residencial | Societat i benestar | MADRID | 17/05/2021 | Estimatòries | 62 | |
| 15/10/2021 | VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES | - Estadísticas de Renta Valenciana de Inclusión ¿ año 2021 (Hasta septiembre) 1) Número de titulares, beneficiarios y destinatarios Renta Valenciana de... | Societat i benestar | ALICANTE / ALACANT | 12/11/2021 | Estimatòries | 28 | |
| 12/06/2021 | VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES | Número de personas que a fecha 31-12-2019, teniendo reconocido el derecho a una plaza pública en un centro residencial para personas mayores, estuviese... | Societat i benestar | VALENCIA / VALÈNCIA | 29/06/2021 | Estimatòries | 17 | |
| 24/03/2021 | VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES | Trabajos en conselleria de sanitat y queriamos saber sus tablas de retribución. | Ocupació | ALICANTE / ALACANT | 06/04/2021 | Estimatòries | 13 | |
| 18/10/2021 | VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES | Número de notificaciones, desde que se tenga registro de ello, de posibles casos de desprotección de menores. Cuántos de esos casos han derivado en un... | Demografia | ASTURIAS | 22/11/2021 | Estimatòries parcialment | La protecció de dades de caràcter personal (art. 15) | 35 |
| 20/04/2021 | VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES | COLABORACIÓN QUE LA ASOCIACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO CAVAS PUEDA RECIBIR DE LA ADMINISTRACIÓN Y ORGANISMOS AUTONÓMICOS PARA DESPLEGAR SU ACTIVIDAD: SUBVE... | Legislació i justícia | VALENCIA / VALÈNCIA | 17/05/2021 | Estimatòries | 27 | |
| 30/03/2021 | VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES | Ampliación de la información requerida en solicitud de información tramitada con número de registro de entrada GVRTE/2021/700178: 1. En los años 2017,... | Societat i benestar | MADRID | 31/05/2021 | Estimatòries | 62 | |
| 06/11/2021 | VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES | Cuando se crearán nuevos centros / servicios de recepción de menores, o bien si se rescatará algún servicio actualmente "privatizado" | Demografia | ALICANTE / ALACANT | 22/11/2021 | Estimatòries | 16 | |
| 02/05/2021 | VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES | En su derecho de acceso a información pública, el interesado solicita acceso a la información: · Alcance, términos, efectos y fecha del informe requeri... | Societat i benestar | VALENCIA / VALÈNCIA | 14/05/2021 | Publicitat activa | 12 | |
| 11/04/2021 | VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES | Documentación completa (incluidos los pliegos de condiciones y la relación de personal) de la última licitación correspondiente al procedimiento de con... | Societat i benestar | VALENCIA / VALÈNCIA | 20/04/2021 | Estimatòries | 9 | |
| 15/01/2022 | VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES | En relación a casos de abusos sexuales de menores bajo tutela de la Generalitat Valenciana, durante el período 01.01.1990 al 31.12.2021, 1. Información... | Societat i benestar | BARCELONA | 14/02/2022 | Inadmeses | Informació que necessite reelaboració (article 47) | 30 |
| 05/04/2021 | VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES | Relación del número de de Menores Extranjeros No Acompañados en centros en la Comunidad Valenciana en el intervalo comprendido entre 2015 al 2020. La... | Societat i benestar | MADRID | 31/05/2021 | Estimatòries | 56 | |
| 05/05/2021 | VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES | Recaptar la següent informació: Quantes persones tenen a la Comunitat Valenciana sol·licitud de dependència feta? De les persones amb sol·licitud de de... | Societat i benestar | VALENCIA / VALÈNCIA | 03/06/2021 | Estimatòries | 29 | |
| 29/04/2021 | VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES | Relación de todos los proyectos remitidos por las Comunidades Autónomas y autorizados por el Ministerio que recibieron financiación, en base al crédito... | Sector públic | MADRID | 18/05/2021 | Estimatòries | 19 | |
| 02/05/2021 | VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES | Borrador del Decreto 181 /2017 de 17 de noviembre de acción concertada | Legislació i justícia | VALENCIA / VALÈNCIA | 10/05/2021 | Estimatòries | 8 | |
| 19/08/2021 | VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES | Patologías que se tienen en cuenta en la valoración de la discapacidad Patologías que se tienen en cuenta en la incapacidad INSS Patologías que se tien... | Salut | VALENCIA / VALÈNCIA | 30/08/2021 | Estimatòries | 11 |
Seguimiento de las solicitudes de Información Pública (pie)
Font: sistema d'informació corporatiu que gestiona les sol·licituds d'accés a la informació pública i les resolucions
Data d'actualització del text: maig 2022
Periodicitat: diària
Data de creació: març 2021
Fonament jurídic: art. 31 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9323, de 22.04.2022) i l'art. 40 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)