Visualització de contingut web
Seguiment de les sol·licituds d'Informació Pública
En aquesta pàgina pot cercar i consultar les sol·licituds d'accés a la informació pública que ha rebut l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms, així com les resolucions emeses des de 2021. Per a localitzar les sol·licituds que li interessen introduïsca paraules significatives en la caixa de text o revise el contingut de la taula. Pot ordenar-la fent clic sobre qualsevol criteri de la primera fila. Si desitja veure només les resolucions publicades, polse una vegada sobre la columna Sentit de la resolució de la primera fila. El text de les sol·licituds es publica en l'idioma en el qual es va redactar.
Per a baixar el contingut complet de la taula faça clic en l'enllaç Exportar la llista de resultats a CSV. Si vol consultar les resolucions publicades entre 2016 i 2020 baixe el fitxer amb el seguiment de les resolucions d'accés a la informació (format ODS) (19.01.2021).
Data sol·licitud | Department / Organisme | Informació sol·licitada | Tema | Província | Data de la resolució | Sentit de la resolució | Causa de desestimació / inadmissió | Termini de resposta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2022 | VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA | Sol·licitar accés a informació d'un projecte urbanístic per a la remodelació del tram Camí real de Massalavès. | Habitatge | VALENCIA / VALÈNCIA | 25/05/2022 | Estimatòries | 33 | |
10/10/2023 | VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA | ACCESO AL EXPEDIENTE 46-IEE-01704-18 RELATIVO AL IEE CV REFERENCIA CATASTRAL 4225009YJ2742E | Habitatge | VALENCIA / VALÈNCIA | 16/11/2023 | Estimatòries | 37 | |
18/02/2023 | VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA | TEXTO DEL decreto ley de medidas urgentes para hacer frente a la emergencia residencial y evitar abusos inmobiliarios | Legislació i justícia | VALENCIA / VALÈNCIA | 06/03/2023 | Estimatòries | 16 | |
02/05/2022 | VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA | Solicito poder consultar contrato de adjudicación de la vivienda 117 .Exp 1495 del grupo Felipe Berge-Alicante Grupo Felipe Berge viviendas construidas... | Habitatge | MURCIA | 04/07/2022 | Estimatòries | 63 | |
25/04/2022 | VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA | En relación a la finca ubicada en la ciudad de Valencia, calle Palomino nº6 Saber si la Generalitat Valenciana ha ejercido el derecho de tanteo sobre... | Habitatge | BARCELONA | 23/05/2022 | Estimatòries | 28 | |
09/09/2022 | VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA | Nombre de sol·licituds al bo jove per al lloguer presentades per ciutadans amb residència a Gandia. Nombre d'ajudes concedides al bo jove per al llogue... | Habitatge | VALENCIA / VALÈNCIA | 05/10/2022 | Estimatòries | 26 | |
25/07/2022 | VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA | Años 2020, 2021 y 2022 para C.V. y cada una de las tres provincias - Evolución en INTERVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS en entorno urbano - Evolu... | Habitatge | ALICANTE / ALACANT | 02/09/2022 | Estimatòries | 39 | |
08/03/2021 | VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA | - Tamaño de los hogares - Número medio de personas que viven por hogar - Natalidad de los diferentes barrios - Estructura de los hogares Y cualquier d... | Habitatge | VALLADOLID | 07/07/2021 | Estimatòries | 121 | |
16/03/2021 | VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA | Se me remita el texto de la de orden de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, por la que se aprueban las ba... | Habitatge | VALENCIA / VALÈNCIA | 30/04/2021 | Estimatòries | 45 | |
26/05/2021 | VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA | 1) Número de demandantes de vivienda social, promoción pública o alquiler sostenible, que conste en los registros, en la ciudad de Alicante, años 2020... | Habitatge | ALICANTE / ALACANT | 28/12/2021 | Estimatòries | 216 | |
23/04/2021 | VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA | Estudie Accessibilitat Universal edificis municipals | Habitatge | VALENCIA / VALÈNCIA | 17/09/2021 | Estimatòries | 147 | |
17/05/2023 | VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA | Conocer el número de recursos interpuestos en relación con el Bono Alquiler Joven 2022 (tanto contra la resolución como los acuerdos de desistimiento),... | Habitatge | VALENCIA / VALÈNCIA | 13/09/2023 | Inadmeses | Informació que necessite reelaboració (article 47) | 119 |
20/07/2021 | VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA | SOLICITO INFORMACIÓN SOBRE POSIBLES AYUDAS QUE PODAMOS SOLICITAR, TANTO POR AMPLIACIÓN DE VIVIENDA COMO POR EFICIENCIA ENERGÉTICA. | Habitatge | VALENCIA / VALÈNCIA | 13/08/2021 | Estimatòries | 24 | |
22/08/2021 | VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA | - NÚMERO DE VIVIENDAS PÚBLICAS PROPIEDAD DE LA GVA Y MUNICIPIOS DONDE ESTÁN SITUADAS. - NÚMERO DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA PROPIEDAD DE LA GVA Y... | Habitatge | VALENCIA / VALÈNCIA | 23/12/2021 | Estimatòries | 123 | |
16/02/2022 | VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA | QUE SE M'INFORME SOBRE L'EXISTÈNCIA O NO DE LEGISLACIÓ AUTONÒMICA QUE REGULE EL SENTIT DE CIRCULACIÓ DINS DELS GARATGES DE LA COMUNITATS DE VEÏNS, AIXÍ... | Habitatge | VALENCIA / VALÈNCIA | 22/02/2022 | Estimatòries | 6 | |
06/10/2021 | VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA | Conèixer si està previst algun tipus de protecció per a la seu de l'antic Parc d'Artilleria davant la proximitat de les obres i en cas que no siga així... | Urbanisme i infraestructures | VALENCIA / VALÈNCIA | 01/11/2021 | Remissió a Entitat o Administració Competent | 26 | |
05/07/2021 | VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA | Com podem contactar amb Conselleria d'Habitatge per trobar una solució urgent a aquest tema: https://www.informacion.es/alcoy/2020/12/26/sang-barrio-o... | Habitatge | ALICANTE / ALACANT | 11/10/2021 | Estimatòries | 98 | |
11/03/2022 | VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA | Sol·licitud d'informació sobre un contracte de primer adjudicatari d'un habitatge públic. | Habitatge | ALICANTE / ALACANT | 08/04/2022 | Estimatòries | 28 | |
11/05/2022 | VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA | L'ENTITAT INICIATIVA DE SUPORT A MINORIES SOCIALS ONG, estem treballant la situació de la Conselleria d'habitatge a la ciutat de de Alacant i on estem... | Habitatge | ALICANTE / ALACANT | 22/07/2022 | Estimatòries | 72 | |
13/02/2023 | VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA | Acuerdo bilateral para construir 219 viviendas de protección pública energéticamente eficientes por l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha), firm... | Habitatge | VALENCIA / VALÈNCIA | 27/02/2023 | Estimatòries | 14 | |
20/02/2023 | VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA | Le escribo de la Fundación Hay Derecho. Desde nuestra organización, estamos realizando un informe sobre cómo se eligen los cargos directivos de diversa... | Sector públic | MADRID | 13/09/2023 | Publicitat activa | 205 | |
05/05/2023 | VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA | Buenas tardes. Hace unos meses salieron varias noticias sobre ayudas del "Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España" en el barrio de... | Habitatge | VALENCIA / VALÈNCIA | 13/09/2023 | Publicitat activa | 131 | |
08/03/2023 | VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA | Estimados/-as técnicos-/as Me pongo en contacto con ustedes para solicitar información sobre los distintos premios, sellos y galardones que desde su C... | Sector públic | ALICANTE / ALACANT | 02/05/2023 | Informació no es troba en poder de l'administració | 55 | |
02/07/2022 | VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA | En relación a la vivienda ubicada en C/ de la Luna n7 6 E, en la localidad de Castellon de la Plana, me gustaría saber si se ha ejercido el derecho de... | Habitatge | CASTELLÓN / CASTELLÓ | 12/07/2022 | Estimatòries | 10 | |
21/08/2024 | Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge | 1) Presupuestos y ejecuciones presupuestarias de los últimos 3 años, desglosados por partidas destinados por la Comunidad Autónoma a la Protección de... | Societat i benestar | BURGOS | 0 | |||
25/06/2024 | Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge | Solicitar información de cesión y recepción de comunicaciones de datos protegidos personales a organismos e instituciones público-privado, y salvo lo p... | Societat i benestar | VALENCIA / VALÈNCIA | 0 | |||
02/07/2024 | Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge | Me consta, por diversas fuentes, que el antiguo hospital de San Juan de Dios ubicado en la Malvarrosa, dependiente de la Generalitat, se halla en grave... | Cultura i oci | VALENCIA / VALÈNCIA | 18/09/2024 | Remeses a procediment especial | 78 | |
23/08/2024 | Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge | Nos gustaría recoger información sobre los recursos residenciales de mujeres en situación de violencia de género. Así mismo queríamos saber de las plaz... | Societat i benestar | VALENCIA / VALÈNCIA | 19/09/2024 | Estimatòries | 27 | |
18/09/2024 | Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge | Se me comunique por escrito: 1º)Si por esa Administración se firmó el PROTOCOLO MARCO sobre determinadas actuaciones sobre MENAS, BOE-A-2014-105-15. B... | Demografia | SEVILLA | 0 | |||
05/08/2024 | Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge | Por medio de Auto XXXX de medidas provisionales del Juzgado de Instrucción nº1 de Alcoy (Alicante) estuve llevando a cabo el régimen de visitas con mi... | Legislació i justícia | TERUEL | 01/10/2024 | Estimatòries | 57 |
Seguimiento de las solicitudes de Información Pública (pie)
Font: sistema d'informació corporatiu que gestiona les sol·licituds d'accés a la informació pública i les resolucions
Data d'actualització del text: maig 2022
Periodicitat: diària
Data de creació: març 2021
Fonament jurídic: art. 31 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9323, de 22.04.2022) i l'art. 40 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)