Visualització de contingut web
Seguiment de les sol·licituds d'Informació Pública
En aquesta pàgina pot cercar i consultar les sol·licituds d'accés a la informació pública que ha rebut l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms, així com les resolucions emeses des de 2021. Per a localitzar les sol·licituds que li interessen introduïsca paraules significatives en la caixa de text o revise el contingut de la taula. Pot ordenar-la fent clic sobre qualsevol criteri de la primera fila. Si desitja veure només les resolucions publicades, polse una vegada sobre la columna Sentit de la resolució de la primera fila. El text de les sol·licituds es publica en l'idioma en el qual es va redactar.
Per a baixar el contingut complet de la taula faça clic en l'enllaç Exportar la llista de resultats a CSV. Si vol consultar les resolucions publicades entre 2016 i 2020 baixe el fitxer amb el seguiment de les resolucions d'accés a la informació (format ODS) (19.01.2021).
Data sol·licitud | Department / Organisme | Informació sol·licitada | Tema | Província | Data de la resolució | Sentit de la resolució | Causa de desestimació / inadmissió | Termini de resposta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/07/2021 | CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA | Expedient generat per la denúncia, d'assetjament laboral, registre d'entrada número 4796 de data 10/04/2018, al PROP de Germans Bou de Castelló. | Sector públic | CASTELLÓN / CASTELLÓ | 05/08/2021 | Desestimatòries | La protecció de dades de caràcter personal (art. 15) | 13 |
06/07/2021 | VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES | Tal y como establecen los Estatutos del Colegio Oficial de Trabajo Social de Castellón, entre las funciones del mismo encontramos: Colaborar con la Adm... | Societat i benestar | CASTELLÓN / CASTELLÓ | 04/08/2021 | Estimatòries | 29 | |
02/07/2021 | CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA | A la Subsecretaría de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública. Por la presente vengo a formular solicitud de información pública... | Legislació i justícia | VALENCIA / VALÈNCIA | 30/07/2021 | Estimatòries | 28 | |
01/07/2021 | CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC | LLISTAT DE LES TAXES VIGENTS DE LA GENERALITAT (LLEI 20/2017, DE 28 DE DESEMBRE, DE LA GENERALITAT, DE TAXES), Y LA RECAPTACIÓ OBTINGUDA (RESPECTE L'UL... | Hisenda | VALENCIA / VALÈNCIA | 29/07/2021 | Estimatòries | 28 | |
06/07/2021 | CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL | Número toal de estudiantes en universidades de la provincia de Alicante, los datos correspondientes al curso 2019/2020, son los siguientes: Número tota... | Educació | ALICANTE / ALACANT | 29/07/2021 | Estimatòries | 23 | |
30/06/2021 | CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA | Solicita copia del informe de la Subdirectora General de Epidemiología, Vigilancia de la Salud y Sanidad Ambiental de 10 de marzo de 2021 al tratarse... | Salut | VALENCIA / VALÈNCIA | 29/07/2021 | Estimatòries | 29 | |
29/06/2021 | CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT | Actuaciones a la carretera CV-500 en relación a la pacificación del tráfico. - Memoria justificativa. - Planos de la actuación prevista. - Resumen de o... | Transport | MADRID | 28/07/2021 | Estimatòries | 29 | |
29/05/2021 | CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT | Que con motivo de las obras que se realizaron para la construcción del estadio Nuevo Mestalla, salieron a la luz una serie de restos arqueológicos de l... | Educació | VALENCIA / VALÈNCIA | 28/07/2021 | Estimatòries | 60 | |
15/07/2021 | CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL | QUE S'EXPEDISCA CÒPIA DELS DOCUMENTS QUE FORMEN PART DE L'EXPEDIENT JUDIND/2018/765/03 QUE OBREN EN PODER D'AQUESTA ADMINISTRACIÓ, ESPECIALMENT EL DOCU... | Indústria | ALICANTE / ALACANT | 28/07/2021 | Estimatòries | 13 | |
26/07/2021 | CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA | Habiendo tenido conocimiento de la posibilidad de que el dueño del inmueble sito en _______de La Pobla de Vallbona ( Valencia) ha podido realizar una i... | Medi ambient | VALENCIA / VALÈNCIA | 28/07/2021 | Remeses a procediment especial | 2 | |
27/07/2021 | CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA | Solicitamos nos concedan una cita para poder tratar este tema en una reunión con los técnicos que proceda y nos faciliten la información pública que ex... | Indústria | VALENCIA / VALÈNCIA | 28/07/2021 | Remeses a procediment especial | 1 | |
25/07/2021 | PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT | SOLICITO UNA COPIA DEL BORRADOR DEL DECRETO REGULADOR DEL REGISTRO DE TURISMO, SEGÚN EL ANUNCIO DE LA PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT DE INFORMACIÓN PÚBL... | Turisme | VALENCIA / VALÈNCIA | 27/07/2021 | Estimatòries | 2 | |
18/03/2021 | CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA | Solicitar información sobre el lote de la vacuna de Astrazeneca empleado para vacunar al colectivo de Bomberos/as Forestales de la empresa SGISE, tras... | Salut | VALENCIA / VALÈNCIA | 27/07/2021 | Estimatòries | 131 | |
22/07/2021 | CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL | Legislació que s'aplica a les empreses de venda d'entrades per Internet. Si aquesta legislació permet un percentatge de despeses de gestió tan elevat (... | Comerç | VALENCIA / VALÈNCIA | 27/07/2021 | Estimatòries | 5 | |
19/07/2021 | CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT | dades corresponents al nombre d'alumnes matriculats en l'any 2002 en els diferents CRA (Col·legi Rural Agrupat), o en defecte d'això, el nombre d'alumn... | Educació | CASTELLÓN / CASTELLÓ | 25/07/2021 | Estimatòries | 6 | |
09/06/2021 | CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA | Actualmente, la vacunación masiva en el Museo Príncipe Felipe está siendo llevada a cabo exclusivamente por personal del departamento 10. Eso supone la... | Salut | VALENCIA / VALÈNCIA | 23/07/2021 | Remeses a procediment especial | 44 | |
05/07/2021 | CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA | Por los hechos acaecidos el día 28/09/2019 en la plaza de toros de ALGEMESÍ (València/Valencia), por el Servicio de Espectáculos y Establecimientos Púb... | Cultura i oci | MADRID | 23/07/2021 | Estimatòries | 18 | |
07/07/2021 | CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT | Enseñanzas deportivas del régimen especial de FP cursos: 16-17 hasta 19-20 alumnado por sexo y por titularidad de centro (público/privado) | Educació | VALENCIA / VALÈNCIA | 22/07/2021 | Estimatòries | 15 | |
07/06/2021 | CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL | Còpia de l'informe objecte del contracte amb núm. exp..CNMY20/DGIND/11. | Contractació | VALENCIA / VALÈNCIA | 22/07/2021 | Estimatòries parcialment | Els interessos econòmics i comercials (art. 14.1.h), El secret professional i la propietat intel·lectual i industrial (art. 14.1.j) | 45 |
30/06/2021 | PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT | Con amparo a la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, me pongo en contacto para solicitar información con respecto a las Fiestas de interés... | Cultura i oci | MADRID | 20/07/2021 | Inadmeses | Informació que necessite reelaboració (article 47) | 20 |
07/07/2021 | CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA | Número de ciclos de amplificación utilizados por las pruebas PCR realizadas en la Comunidad Autónoma Valenciana (en inglés Ct, Cycles threshold) en la... | Salut | VIZCAYA | 19/07/2021 | Estimatòries | 12 | |
29/06/2021 | CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL | Con el fin de realizar un documento lo más completo y detallado posible, nos sería de gran interés disponer de la información, en materia energética y... | Energia | VIZCAYA | 16/07/2021 | Inadmeses | Informació que necessite reelaboració (article 47) | 17 |
29/06/2021 | CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA | Sol·licitem les dades de subhasta diàries de les embarcacions d'arts menors i palangre de fons durant el període de 2018 -2020. Els camps que hauria d'... | Medi ambient | GERONA | 14/07/2021 | Estimatòries parcialment | La protecció de dades de caràcter personal (art. 15) | 15 |
05/05/2021 | CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA | Quisiera toda información sobre los 11 indicadores del ODS 11 (Ciudades y comunidades sostenibles) en Valencia | Medi ambient | VALENCIA / VALÈNCIA | 14/07/2021 | Informació no es troba en poder de l'administració | 70 | |
05/05/2021 | CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA | Quería información sobre los 11 Indicadores y sus respectivas metas, del ODS 11 (Ciudades y comunidades sostenibles) de Valencia | Medi ambient | VALENCIA / VALÈNCIA | 14/07/2021 | Informació no es troba en poder de l'administració | 70 | |
22/06/2021 | CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT | DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEFINITORIA DEL TRAZADO ELABORADA EN SU MOMENTO, DE LA CARRETERA CV-50 ENTRE LA A7 Y LA A3 , QUE AFECTA A LA PARCELA 27 DEL POL... | Urbanisme i infraestructures | VALENCIA / VALÈNCIA | 13/07/2021 | Estimatòries | 21 | |
15/06/2021 | CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL | Sol.licite informació sobre si hi ha expedients oberts o en tramitació per tal d'instal.lar plaques fotovoltaiques al terme d'Aielo de Malferit. | Economia | VALENCIA / VALÈNCIA | 13/07/2021 | Estimatòries | 28 | |
15/06/2021 | CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA | he recabado los datos de los diferentes recursos disponibles para las personas con problemas de salud mental en su Comunidad Autónoma, así como el núme... | Salut | VALENCIA / VALÈNCIA | 13/07/2021 | Estimatòries | 28 | |
06/07/2021 | CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA | Los datos de test de detección de covid-19 realizados, el número de positivos, el número de hospitalizados, el número de fallecidos y el número de vacu... | Salut | MADRID | 13/07/2021 | Remissió a Entitat o Administració Competent | 7 | |
19/06/2021 | CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA | Buenos dias, solicito el listado de la areas de salud de la ciudad de Valencia completo de zonas y departamentos que corresponden a cada centro hospita... | Salut | VALENCIA / VALÈNCIA | 13/07/2021 | Estimatòries | 24 |
Seguimiento de las solicitudes de Información Pública (pie)
Font: sistema d'informació corporatiu que gestiona les sol·licituds d'accés a la informació pública i les resolucions
Data d'actualització del text: maig 2022
Periodicitat: diària
Data de creació: març 2021
Fonament jurídic: art. 31 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9323, de 22.04.2022) i l'art. 40 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)