Visualització de contingut web
Seguiment de les sol·licituds d'Informació Pública
En aquesta pàgina pot cercar i consultar les sol·licituds d'accés a la informació pública que ha rebut l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms, així com les resolucions emeses des de 2021. Per a localitzar les sol·licituds que li interessen introduïsca paraules significatives en la caixa de text o revise el contingut de la taula. Pot ordenar-la fent clic sobre qualsevol criteri de la primera fila. Si desitja veure només les resolucions publicades, polse una vegada sobre la columna Sentit de la resolució de la primera fila. El text de les sol·licituds es publica en l'idioma en el qual es va redactar.
Per a baixar el contingut complet de la taula faça clic en l'enllaç Exportar la llista de resultats a CSV. Si vol consultar les resolucions publicades entre 2016 i 2020 baixe el fitxer amb el seguiment de les resolucions d'accés a la informació (format ODS) (19.01.2021).
Data sol·licitud | Department / Organisme | Informació sol·licitada | Tema | Província | Data de la resolució | Sentit de la resolució | Causa de desestimació / inadmissió | Termini de resposta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/11/2023 | VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES | Solicito información en relación al régimen sancionador de dos leyes autonómicas: -Ley 8/2017, de 7 de abril, integral del reconocimiento del derecho a... | Societat i benestar | MADRID | 16/11/2023 | Estimatòries | 1 | |
14/11/2023 | CIUTAT DE LES ARTS I LES CIÈNCIES, S.A. (CACSA) | Se celebró en las instalaciones del Palacio de la Artes Reina Sofía el XVI Congreso estatal de la asociación ADIDE los días 16, 17 y 18 de noviembre de... | Economia | VALENCIA / VALÈNCIA | 16/11/2023 | Remissió a Entitat o Administració Competent | 2 | |
14/11/2023 | CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT | Distribució per cursos i centres escolars del nombre d'alumnes matriculats, del nombre d'alumnes amb necessitats educatives especials i del nombre d'al... | Educació | VALENCIA / VALÈNCIA | 30/11/2023 | Estimatòries parcialment | Informació que necessite reelaboració (article 47) | 16 |
10/11/2023 | CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA | Solicito listado oficial de médicos de atención primaria y especialista de la provincia de Alicante, tanto de hospitales como de centros de salud, así... | Salut | ALICANTE / ALACANT | 20/11/2023 | Desestimatòries | La seguretat pública (art. 14.1.d) | 10 |
09/11/2023 | CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA | SOLICITO INFORME DE MI NEURÓLOGO (DRA XXXXXXX DEL HOSPITAL CLÍNICO DE VALENCIA( Nº SIP XXXXXXXX) CON EL MIN DE TRAMITAR A TRAVÉS DE MI TRABAJADOR SOCIA... | Salut | VALENCIA / VALÈNCIA | 17/11/2023 | Remeses a procediment especial | 8 | |
07/11/2023 | CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA | Como portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Sedaví y en referencia al núm de expediente GVAGIP/2023/484 solicito: 1. Fechas de las... | Seguretat | VALENCIA / VALÈNCIA | 14/11/2023 | Estimatòries | 7 | |
30/10/2023 | CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA | En el expediente AUBOUS/46/2023/0096 SOLICITO: - COPIA (pdf) del informe de la Unidad del CNP Adscrita a la Comunitat Valenciana (27/07/2023) - COPIA... | Cultura i oci | VALENCIA / VALÈNCIA | 28/11/2023 | Estimatòries | 29 | |
29/10/2023 | CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT | Ver la solicitud para la realización de un evento con pirotecnia en instalaciones municipales por parte de la comparsa Benimerines, Que se celebraba el... | Cultura i oci | ALICANTE / ALACANT | 02/11/2023 | Desistiment per voluntat de l'interessat | 4 | |
26/10/2023 | CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL | Buenos días, Mi nombre es N., les escrito en representación de la sociedad Enajenación de Materiales Ferroviarios S.A, S.M.E, M.P (EMFESA). Nos encont... | Ocupació | MADRID | 21/11/2023 | Remeses a procediment especial | 26 | |
24/10/2023 | CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA | Como portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Sedaví solicito: 1. Numero de expedientes remitidos por el Ayuntamiento de Sedaví a la... | Seguretat | VALENCIA / VALÈNCIA | 03/11/2023 | Estimatòries | 10 | |
23/10/2023 | CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA | Solicito, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno -desde ahora, LTAIBG- y al... | Salut | MADRID | 31/10/2023 | Desestimatòries | La protecció de dades de caràcter personal (art. 15) | 8 |
20/10/2023 | VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES | Solicito información sobre el estado de mi expediente AL3491642022/CNP de Dependencia, llevo un año esperando por el mismo. Quiero saber cuándo se r... | Societat i benestar | ALICANTE / ALACANT | 22/11/2023 | Desestimatòries | La protecció de dades de caràcter personal (art. 15) | 33 |
20/10/2023 | CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT | Buenas tardes, me gustaría solicitar información acerca de planes de igualdad, o informes de igualdad entre mujeres y hombres que se apliquen en el sec... | Educació | VALENCIA / VALÈNCIA | 30/10/2023 | Desistiment per voluntat de l'interessat | 10 | |
20/10/2023 | VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES | Datos sobre uso, en centros de menores infractores o residencias socieducativas de País Valencià, de contenciones mecánicas consistentes en la sujeción... | Societat i benestar | MADRID | 27/10/2023 | Estimatòries | 7 | |
19/10/2023 | CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT | Distribució detallada per cursos i centres escolars de l'alumnat total matriculat, de l'alumnat amb necessitats educatives especials i de l'alumnat amb... | Educació | VALENCIA / VALÈNCIA | 13/11/2023 | Estimatòries parcialment | Informació en curs d'elaboració (article 45), Informació que necessite reelaboració (article 47) | 25 |
19/10/2023 | CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT | 1. Acceso a la información pública y obtención de copias del ejercicio de la PARTE A de la prueba única de la fase de oposición convocada por la ORDEN... | Educació | ALICANTE / ALACANT | 31/10/2023 | Estimatòries | 12 | |
18/10/2023 | CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA | En relación a la solicitud de información pública con número de registro de entrada GVRTE/2023/4248105 de fecha 18/10/2023. Se amplía dicha solicitud s... | Sector públic | VALENCIA / VALÈNCIA | 17/11/2023 | Publicitat activa | 30 | |
18/10/2023 | CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA | En relación a las Relaciones de puestos de trabajo de la Administración de la Generalitat, solicito una relación entre código de puesto tipo y puesto s... | Sector públic | VALENCIA / VALÈNCIA | 17/11/2023 | Publicitat activa | 30 | |
18/10/2023 | CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA | Se detalla en escrito adjunto porque este campo, aunque no debería, tiene limitado el número de caracteres y de líneas que se pueden escribir. | Sector públic | VALENCIA / VALÈNCIA | 17/11/2023 | Inadmeses | Informació que necessite reelaboració (article 47) | 30 |
18/10/2023 | CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA | Número de expedientes disciplinarios incoados y número de expedientes disciplinarios que han terminado con la imposición de una sanción en contra de u... | Legislació i justícia | CÁCERES | 14/11/2023 | Inadmeses | Informació que necessite reelaboració (article 47) | 27 |
18/10/2023 | PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT | Expedientes y/o informes emitidos por la Consellería o entidad pública dependiente competente, para la declaración por Les Corts de municipio de gran p... | Demografia | VALENCIA / VALÈNCIA | 26/10/2023 | Estimatòries | 8 | |
15/10/2023 | CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA | Quería solicitar los datos para realizar un estudio sobre las características demográficas de los médicos especialistas (grupos de edad por 5 años segú... | Sector públic | GUADALAJARA | 13/11/2023 | Estimatòries | 29 | |
14/10/2023 | CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA | Obtener información sobre el estado de los trámites del que sería el nuevo Plan de Acción de gobierno abierto de la Comunidad Valenciana, al haber conc... | Sector públic | CÓRDOBA | 17/10/2023 | Estimatòries | 3 | |
13/10/2023 | CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA | Segons consta en l'«Informe sobre bou ferit en la localitat d'Ontinyent», evacuat per la Unitat del CNP Adscrita a la Comunitat Valenciana, informe que... | Cultura i oci | VALENCIA / VALÈNCIA | 08/11/2023 | Estimatòries | 26 | |
12/10/2023 | PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT | Sol·licite conéixer quants convenis s'han signat amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies per tal de donar suport a accions vinculades amb... | Cultura i oci | VALENCIA / VALÈNCIA | 31/10/2023 | Estimatòries | 19 | |
10/10/2023 | AGÈNCIA VALENCIANA DE SEGURETAT I RESPOSTA A LES EMERGÈNCIES (AVSRE) | Os solicito si es posible la grabación de esta segunda llamada y también a qué institución informastéis al respecto, ya que necesito saber si fue Guard... | Transport | VALENCIA / VALÈNCIA | 27/10/2023 | Desestimatòries | La protecció de dades de caràcter personal (art. 15) | 17 |
09/10/2023 | CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT | En fecha 14/06/2023 se firma Contrato de Concesión de Servicios entre la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad y la empresa L... | Transport | ALMERÍA | 31/10/2023 | Inadmeses | Informació en curs d'elaboració (article 45) | 22 |
06/10/2023 | VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES | Solicito conocer, para actualizar datos de la anterior consulta: - Número de niños/as atendidos en Atención Temprana en 2022 - Número de CDIATs en 20... | Societat i benestar | VIZCAYA | 16/10/2023 | Publicitat activa | 10 | |
06/10/2023 | CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC | Como parte de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno a la que se acoge la Generalitat Vale... | Economia | MADRID | 20/10/2023 | Publicitat activa | 14 | |
02/10/2023 | CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA | CERTIFICADO DE CUENTAS ANUALES DE LA ENTIDAD S.A.T. N 7169 SEYBAR CON CIF:XXXX DEDICADA AL CULTIVO DE CITRICOS | Medi ambient | ALICANTE / ALACANT | 13/10/2023 | Estimatòries | 11 |
Seguimiento de las solicitudes de Información Pública (pie)
Font: sistema d'informació corporatiu que gestiona les sol·licituds d'accés a la informació pública i les resolucions
Data d'actualització del text: maig 2022
Periodicitat: diària
Data de creació: març 2021
Fonament jurídic: art. 31 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9323, de 22.04.2022) i l'art. 40 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)