Visualització de contingut web
Retribucions d'alts càrrecs del Consell 2024
- Les quantitats mostrades corresponen al lloc que ocupa l'alt càrrec des del seu nomenament fins al 31 de desembre. Per conéixer la retribució anual cal consultar les taules retributives per càrrec i concepte retributiu que es publiquen anualment en el Diari Oficial.
CSV
Conselleria | Càrrec | Titular | Retribució anual | Triennis | Complement personal | Indemnització per residència | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Presidència de la Generalitat | President de la Generalitat | Mazón Guixot, Carlos | 80.173,92 € | 11.224,32 € | 91.398,24 € | ||
Presidència de la Generalitat | Sotssecretari | Vañó Gironés, Joaquín | 67.684,20 € | 6.759,00 € | 7.534,92 € | 9.475,80 € | 91.456,92 € |
Presidència de la Generalitat | Secretari autonòmic de Relacions Institucionals i Transparència | Lumbreras Peláez, Santiago | 68.281,92 € | 9.559,44 € | 77.841,36 € | ||
Presidència de la Generalitat | Director general de Relacions amb Les Corts | Bellver Casaña, Jorge | 65.679,62 € | 65.679,62 € | |||
Presidència de la Generalitat | Director general de Transparència i Participació | Tárrega Cervera, José Salvador | 65.679,62 € | 65.679,62 € | |||
Presidència de la Generalitat | Directora general d'Organització, Coordinació i Relacions Institucionals | García Frigols, Mª Jesús | 65.679,62 € | 9.195,12 € | 74.874,74 € | ||
Presidencia de la Generalitat | Directora general de l'Oficina de Premsa de Presidència | Gómez Noguera, Mª Teresa | 65.679,62 € | 65.679,62 € | |||
Presidència de la Generalitat | Delegada del Consell en Alacant | Esteve Huertas, Agustina | 65.679,62 € | 5.390,94 € | 71.070,56 € | ||
Presidència de la Generalitat | Delegada del Consell en Castelló | Fabregat Carrasquer, Susana | 65.679,62 € | 65.679,62 € | |||
Presidència de la Generalitat | Director general d'Esport | Cervera Torres, Luis | 64.391,82 € | 64.391,82 € | |||
Presidència de la Generalitat | Secretari autonòmic del Gabinet del President i Comunicació | Cuenca Ais, José Manuel | 68.281,92 € | 68.281,92 € | |||
Presidència de la Generalitat | Directora general de la Secretaria del Gabinet del President | Montes Torregrosa, Pilar | 65.679,62 € | 4.495,02 € | 9.195,12 € | 79.369,76 € | |
Presidència de la Generalitat | Director general de Comunicació i Promoció Institucional | González Pérez, Francisco Daniel | 65.679,62 € | 9.195,12 € | 74.874,74 € | ||
Presidència de la Generalitat | Director general de Projectes Estratègics | Díez Climent, José Luís | 65.679,62 € | 65.679,62 € | |||
Presidència de la Generalitat | Secretari autonòmic de Presidència | García Ramírez, Cayetano | 68.281,92 € | 675,90 € | 11.833,68 € | 80.791,50 € | |
Presidència de la Generalitat | Director general d'Administració Local | Redorat Fresquet, José Antonio | 65.679,62 € | 1.351,80 € | 9.195,12 € | 76.226,54 € | |
Presidència de la Generalitat | Director general de Simplificació Administrativa | Ortega Albero, Francisco | 65.679,62 € | 9.195,12 € | 74.874,74 € | ||
Presidència de la Generalitat | Secretari autonòmic de Representació davant la Unió Europea i les Comunitats Autònomes | Broseta Dupré, Pablo Gustavo | 65.436,84 € | 65.436,84 € | |||
Presidència de la Generalitat | Directora general de Representació davant la Unió Europea i les Comunitats Autònomes | Aguado Muñoz, Raquel | 61.277,04 € | 3.137,31 € | 64.414,35 € | ||
Presidència de la Generalitat | Advocat General de la Generalitat | Martínez Ávila, Álvaro | 68.281,92 € | 2.703,60 € | 6.937,20 € | 77.922,72 € | |
Presidència de la Generalitat | Directora general de l'Advocacia General | Sánchez Lázaro, Inés | 65.679,62 € | 3.379,50 € | 9.493,08 € | 78.552,20 € | |
Vicepresidència primera i Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Vivenda | Vicepresidenta primera i Consellera de Servicis Socials, Igualtat i Vivenda | Camarero Benítez, Susana | 68.297,40 € | 68.297,40 € | |||
Vicepresidència primera i Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Vivenda | Director general de Coordinació de la Vicepresidència | Lirio Ceruelo, Carlos | 65.679,62 € | 675,90 € | 66.355,52 € | ||
Vicepresidència primera i Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Vivenda | Sotssecretària | Mediavilla Cruz, María Luisa | 67.684,20 € | 9.372,12 € | 13.901,16 € | 90.957,48 € | |
Vicepresidència primera i Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Vivenda | Secretària autonòmica d'Igualtat i Diversitat | Quinzá Alegre, Asunción | 68.281,92 € | 68.281,92 € | |||
Vicepresidència primera i Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Vivenda | Directora general d'Igualtat i de l'Institut de les Dones | Bono Pozuelo, Davinia | 65.679,62 € | 65.679,62 € | |||
Vicepresidència primera i Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Vivenda | Director general de Diversitat | Soriano Gómez, Stephane | 65.679,62 € | 65.679,62 € | |||
Vicepresidència primera i Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Vivenda | Comissionat per a la Lluita contra la Violència sobre la Dona | Baño Fernández, Felipe Guillermo del | 65.679,62 € | 65.679,62 € | |||
Vicepresidència primera i Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Vivenda | Secretari autonòmic de Família i Servicis Socials | Grande Ballesteros, Ignacio | 68.281,92 € | 68.281,92 € | |||
Vicepresidència primera i Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Vivenda | Directora general de Dependència i de les Persones Majors | Simón Castellets, Beatriz | 65.679,62 € | 65.679,62 € | |||
Vicepresidència primera i Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Vivenda | Director general d'Inclusió i Cooperació al Desenvolupament | Carceller Icardo, Pedro | 65.679,62 € | 65.679,62 € | |||
Vicepresidència primera i Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Vivenda | Directora general de Família, Infància i Adolescència i Repte Demogràfic | Such Ronda, Angélica Gemma | 31.015,38 € | 264,70 € | 31.280,08 € | ||
Vicepresidència primera i Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Vivenda | Directora general de les Persones amb Discapacitat | Congost Mirón, Bárbara | 65.679,62 € | 65.679,62 € | |||
Vicepresidència primera i Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Vivenda | Secretaria autonòmica del Sistema Sociosanitari | Albalat Aguilella, Elena | |||||
Vicepresidència primera i Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Vivenda | Director general d'Infraestructures Sociosanitàries | Ottobrino Capdevila, Borja | |||||
Vicepresidència primera i Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Vivenda | Director general de Gestió del Sistema Sociosanitari i de l'Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat dels Servicis Socials | Anaya Roig, José Vicente | 65.679,62 € | 9.014,88 € | 74.694,50 € | ||
Vicepresidència primera i Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Vivenda | Secretari autonòmic de Vivenda | Fernández Miralles, Sebastián | 68.281,92 € | 9.372,00 € | 77.653,92 € | ||
Vicepresidència primera i Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Vivenda | Director general de Vivenda | Pérez Sala, Juan Antonio | 20.365,42 € | 20.365,42 € | |||
Vicepresidència primera i Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Vivenda | Director general de l'Institut Valencià de la Joventut | Ripoll Gimeno, Vicente | 64.391,82€ | 8.971,32 € | 73.363,14 € | ||
Vicepresidència segona i Conselleria per a la Recuperació Econòmica i Social de la Comunitat Valenciana | Vicepresident segon i Conseller per a la Recuperació Econòmica i Social de la Comunitat Valenciana | Gan Pampols, Francisco José | 7.209,17 € | 2.523,05 € | 584,32 € | 10.316,54 € | |
Vicepresidència Segona i Conselleria per la Recuperació Econòmica i Social de la Comunitat Valenciana | Secretari autonòmic per a la Recuperació Econòmica i Social | Aguado de Diego, Venancio | 6.638,52 € | 862,47 € | 584,19 € | 8.085,18 € | |
Vicepresidència segona i Conselleria per a la Recuperació Econòmica i Social de la Comunitat Valenciana | Director general del Pla de Recuperació i Reconstrucció | González Mateos, Rafael Ignacio | 4.925,97 € | 4.925,97 € | |||
Conselleria d'Hisenda i Economia | Consellera d'Hisenda i Economia | Merino Peña, Ruth María | 68.297,40 € | 5.044,86 € | 73.342,26 € | ||
Conselleria d'Hisenda i Economia | Secretari autonòmic d'Hisenda i Finançament | Monzó Martínez, Eusebio | 68.281,92 € | 68.281,92 € | |||
Conselleria d'Hisenda i Economia | Directora general de Pressupostos | Haro Cortés, Mª Amparo | 65.679,62 € | 7.578,48 € | 9.539,28 € | 82.797,38 € | |
Conselleria d'Hisenda i Economia | Directora general de Tributs i Joc | Domínguez Calomarde, Inmaculada | 65.679,62 € | 2.703,60 € | 68.383,22 € | ||
Conselleria d'Hisenda i Economia | Director general de Finançament | Jannone Bellot, Nicolás César | 65.679,62 € | 8.786,70 € | 5.840,88 € | 80.307,20 € | |
Conselleria d'Hisenda i Economia | Subsecretari | Gracia Calandín, Carlos Pablo | |||||
Conselleria d'Hisenda i Economia | Secretari autonòmic d'Economia | Gual Sanz, Jesús | 68.054,59 € | 3.379,50 € | 4.311,54 € | 75.745,63 € | |
Conselleria d'Hisenda i Economia | Director general de Patrimoni | Woodward Poch, Antonio Joaquín | 65.679,62 € | 9.014,88 € | 74.694,50 € | ||
Conselleria d'Hisenda i Economia | Directora general de Fons Europeus i Sector Públic | González Barranco, María del Mar | 52.447,39 € | 52.447,39 € | |||
Conselleria d'Hisenda i Economia | Director general de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions | Balfagón Anadón, Francisco Javier | 4.740,23 € | 5.145,41 € | |||
Conselleria d'Hisenda i Economia | Interventora general de la Generalitat | Adam Llagües, Amparo | 68.281,92 € | 5.407,20 € | 6.937,20 € | 80.626,32 € | |
Conselleria d'Hisenda i Economia | Director general de la Intervenció | Peral Bernat, Gonzalo | 65.679,62 € | 4.055,40 € | 9.539,40 € | 79.274,42 € | |
Conselleria d'Hisenda i Economia | Director de l'Institut Valencià d'Estadística | Sánchez Navarro, Miguel Ángel | 64.391,82 € | 2.939,76 € | 67.331,58 € | ||
Conselleria de Sanitat | Conseller Sanitat | Gómez Gómez, Marciano | 68.297,40 € | 8.110,80 € | 16.859,88 € | 93.268,08 € | |
Conselleria de Sanitat | Secretària autonòmica de Sanitat | Comendador Jiménez, Begoña | 31.864,90 € | 1.860,99 € | 4.373,60 € | 38.099,49 € | |
Conselleria de Sanitat | Directora general d'Atenció Primària | Suárez Vicent, Eva | 65.679,62 € | 5.407,20 € | 9.015,60 € | 80.102,42 € | |
Conselleria de Sanitat | Directora general d'Atenció Hospitalària | Perales Marín, Asunción | 16.031,08 € | 1.294,74 € | 17.325,82 € | ||
Conselleria de Sanitat | Director general de Salut Pública | Beltrán Garrido, Juan Manuel | 65.679,62 € | 4.731,30 € | 15.501,48 € | 85.912,40 € | |
Conselleria de Sanitat | Director general de Salut Mental i Adiccions | Pérez Gálvez, Bartolomé | 2.457,89 € | 2.696,21 € | |||
Conselleria de Sanitat | Directora general de Farmàcia | Gras Colomer, Elena | 65.679,62 € | 675,90 € | 66.355,52 € | ||
Conselleria de Sanitat | Sotssecretari | Cuadrado González, Álvaro | 67.684,20 € | 4.731,30 € | 24.516,00 € | 96.931,50 € | |
Conselleria de Sanitat | Directora general de Personal | Pinazo Gamir, Mª Amparo | 65.679,62 € | 65.679,62 € | |||
Conselleria de Sanitat | Director general de Gestió Econòmica, Contractació i Infraestructures | López Redondo, Pedro Manuel | 65.679,62 € | 6.726,48 € | 72.406,10 € | ||
Conselleria de Sanitat | Secretari autonòmic de Planificació, Informació i Transformació Digital | Valdivieso Martínez, Bernardo | 68.281,92 € | 8.786,70 € | 16.875,12 € | 93.943,74 € | |
Conselleria de Sanitat | Directora general d'Informació Sanitària, Qualitat i Avaluació | Calabuig Pérez, Julia | 16.031,08 € | 1.780,27 € | 17.811,35 € | ||
Conselleria de Sanitat | Directora general d'Investigació i Innovació | Penadés Fons, Mariola | 65.679,62 € | 9.015,60 € | 74.695,22 € | ||
Conselleria de Justícia i Administració Pública | Consellera de Justícia i Administració Pública | Martínez Sanchis, Nuria | 7.209,17 € | 7.209,17 € | |||
Conselleria de Justícia i Administració Pública | Subsecretari | García García, Ricardo | 67.684,20 € | 6.759,00 € | 1.674,84 € | 9.475,80 € | 85.593,84 € |
Conselleria de Justícia i Administració Pública | Secretari autonòmic de Justícia i Autogovern | Font Barona, José Luis | 32.054,57 € | 32.054,57 € | |||
Conselleria de Justícia i Administració Pública | Directora general de Justícia i Autogovern | Adalid Hinarejos, María José | 30.832,93 € | 5.720,07 € | 36.553,00 € | ||
Conselleria de Justícia i Administració Pública | Director general d'Atenció a les Víctimes i Accés a la Justícia | Soler Flores, Francisco Javier | 29.555,83 € | 4.137,80 € | 33.693,63 € | ||
Conselleria de Justícia i Administració Pública | Secretària autonòmica d'Administració Pública | Selva Sacanelles, Emilia | 68.281,92 € | 4.731,30 € | 73.013,22 € | ||
Conselleria de Justicia i Administració Pública | Director general de Funció Pública | Lorente Gual, Javier | 65.679,62 € | 2.027,70 € | 67.707,32 € | ||
Conselleria d'Emergències i Interior | Conseller d'Emergències i Interior | Valderrama Zurián, Juan Carlos | 7.220,38€ | 517,51 € | 7.737,89 € | ||
Conselleria d'Emergèncias i Interior | Subsecretaria | Navarro Gosálbez, Ángeles | 20.452,83 € | 1.633,20 € | 22.086,03 € | ||
Conselleria d'Emergències i Interior | Secretaria autonòmica d'Emergències i Interior i Directora de l'Agència de Seguretat i Emergències | Rodríguez Rodrigo, Irene | 5.310,82 € | 5.310,82 € | |||
Conselleria d'Emergències i Interior | Director general d'Interior | Huet Ballester, Vicente | 11.129,04 € | 11.129,04 € | |||
Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació | Conseller d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació | Rovira Jover, José Antonio | 68.297,40 € | 6.759,00 € | 9.561,64 € | 84.618,04 € | |
Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació | Secretari autonòmic d'Educació | McEvoy Bravo, Daniel | 68.281,92 € | 7.434,90 € | 9.559,47 € | 85.276,29 € | |
Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació | Director general de Personal Docent | Ortega Gil, Francisco Pablo | 12.406,15 € | 766,02 € | 13.172,17 € | ||
Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació | Director general de Centres Docents | Cabo Martínez, Jorge | 65.679,62 € | 4.715,04 € | 9.195,15€ | 79.589,81 € | |
Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació | Director general d'Ordenació Educativa i Política Lingüística | Martínez Arrúe, Ignacio | 65.679,62 € | 4.055,40 € | 69.735,02 € | ||
Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació | Directora general d'Innovació i Inclusió Educativa | Escrig Llinares, María del Rosario | 65.679,62 € | 3.923,78 € | 9.195,15 € | 78.798,55 € | |
Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació | Directora general de Formació Professional | Armendia Santos, Marta | 65.679,62 € | 4.055,40 € | 9.195,15 € | 78.930,17 € | |
Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació | President del Consell Escolar de la Comunidad Valenciana | Oliver Castellano, Juan Salvador | 48.529,94 € | 5.311,07 € | 53.841,02 € | ||
Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació | Subsecretària | Mas Taberner, Alida Consuelo | 67.684,20 € | 7.434,90 € | 75.119,10 € | ||
Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació | Director general d'Infraestructures Educatives | Larena Berrocal, José María | 32.839,81 € | 4.597,57 € | 37.437,38 € | ||
Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació | Secretaria autonòmica de Cultura | Tébar Martínez, Pilar | 32.054,57 € | 4.487,64 € | 36.542,21 € | ||
Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació | Director general de Cultura | Nadal Tárrega, Miquel | 30.932,93 € | 2.538,38 € | 33.371,31 € | ||
Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació | Directora general de Patrimoni Cultural | Alonso Rodríguez, Marta | 30.832,93 € | 30.832,93 € | |||
Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació | Secretària autonòmica d'Universitats | Gómez Martín, María Esther | 68.281,92 € | 3.953,26 € | 72.235,18 € | ||
Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació | Director general d'Universitats | Pérez Juan, José Antonio | 65.679,62 € | 5.407,20 € | 9.195,15 € | 80.281,97 € | |
Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació | Director general de Ciència i Investigació | Sebastián Aguilar, Rafael | 65.679,62 € | 3.379,50 € | 69.059,12 € | ||
Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació | Secretari autonòmic d'Ocupació i director general de LABORA | Galvañ Díez, Antonio | 68.281,62 € | 9.559,47 € | 77.841,39 € | ||
Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació | Director general de Treball, Cooperativisme i Seguretat Laboral i Director de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball - INVASSAT | Lluch Figueres, Andrés | 65.679,62 € | 5.605.40 € | 9.195,15 € | 80.480,17 € | |
Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació | Directora general de Planificació i Serveis de LABORA | Mezquita Juan, Mª Luisa | 65.679,62 € | 65.679,62 € | |||
Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació | Director general d'Ocupació i Formació de LABORA | Amor Bravo, Elías | 65.679,62 € | 6.759,00 € | 72.438, 62 € | ||
Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació | Directora de l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana ISEACV | Blanch Piqueras, Francisca | 65.679,62 € | 7.434,90 € | 73.114,52 € | ||
Conselleria d'Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca | Conseller d'Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca | Barrachina Ros, Miguel | 32.251,55 € | 32.251,55 € | |||
Conselleria d'Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca | Secretari autonòmic d'Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca i Director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (AVfga) | Tejedo Tormo, Vicente | 32.054,57 € | 3.173,02 € | 35.227,58 € | ||
Conselleria d'Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca | Directora general de Producció Agrícola i Ramadera | Ramón-Llin Martínez, Mª Àngels | 30.832,93 € | 30.832,93 € | |||
Conselleria d'Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca | Directora general de l'Aigua i Desenvolupament Rural | Galindo Benito, Sabina Goretti | 30.832,93 € | 4.316,60 € | 35.149,53 € | ||
Conselleria d'Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca | Director general de la Indústria i Cadena Agroalimentària | Fernández Pardo, Ernesto | 21.163,43 € | 21.163,43 € | |||
Conselleria d'Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca | Director general de Política Agrària Comuna (PAC) | Marhuenda Fluixá, Angel | 30.626,55 € | 2.808,38 € | 33.434,93 € | ||
Conselleria d'Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca | Director general de Pesca | Castell Rovira, Miguel Francisco | 31.015,38 € | 31.015,38 € | |||
Conselleria d'Agricultura, Aigua, Ramaderia y Pesca | Sotssecretari | Benlliure Moreno, Jose María | 31.569,83 € | 3.744,51 € | 35.314,34 € | ||
Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori | Conseller de Medi Ambient, Infraestructures i Territori | Martínez Mus, Vicente | 66.818,70 € | 66.818,70 € | |||
Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori | Secretari autonòmic de Medi Ambient i Territori | Mérida Gordillo, Raúl | 66.486,99 € | 9.216,37 € | 75.703,36 € | ||
Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori | Director general d'Urbanisme, Paisatge i Avaluació Ambiental | Ivorra Devesa, Miguel Ángel | 65.679,62 € | 8.971,32 € | 74.650,94 € | ||
Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori | Director general de Medi Natural i Animal | Gomis Ferraz, Luis | 26.247,91 € | 26.247,91 € | |||
Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori | Director general de Qualitat i Educació Ambiental | Blanco Coll, Jorge | 65.679,62 € | 65.679,62 € | |||
Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori | Sotssecretari | Martínez Caballero, Juan | 31.381,82 € | 2.314,15 € | 33.695,97 € | ||
Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori | Secretari autonòmic d'Infraestructures i Transports | Sendra Mengual, Francisco Javier | 68.281,92 € | 9.559,44 € | 77.841,36 € | ||
Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori | Director general de Costes, Ports i Aeroports | García Manzana, Marc | 26.247,91 € | 26.247,91 € | |||
Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori | Director general de Transports i Logística | Ríos Pérez, Manuel | 65.679,62 € | 8.971,32 € | 74.650,94 € | ||
Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori | Directora de l'Institut Cartogràfic Valencià | Tello Millán, Montserrat | 64.391,82 € | 64.391,82 € | |||
Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori | President de l'Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària | Esparza Sanz, Antonio | Càrrec sense retribucions | Càrrec sense retribucions | |||
Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori | Director general de l'Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària | González Moreno, Sergio | |||||
Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori | Director gerent de l'Agència Valenciana de Protecció del Territori | Gambín Candel, Santiago | 64.391,82 € | 64.391,82 € | |||
Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme | Consellera d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme | Cano García, Marian | |||||
Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme | Sotssecretària | Lumbreras Peláez, Elena | 67.684,20 € | 7.434,82 € | 75.119,02 € | ||
Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme | Secretari autonòmic d'Innovació | Mora Pascual, Jerónimo | 68.281,92 € | 6.083,02 € | 74.364,94 € | ||
Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme | Director general d'Innovació | Cortés Vélez, Juan José | |||||
Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme | Secretari autonòmic d'Indústria, Comerç i Consum | Carrasco Torres, Felipe Javier | 68.281,92 € | 9.326,76 € | 77.608,68 € | ||
Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme | Director general d'Indústria | Rosalén Caparrós, Manuel | 65.679,62 € | 4.668,20 € | 70.347,82 € | ||
Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme | Directora general de Comerç, Artesania i Consum | Sáez Martínez, María Isabel | 65.679,62 € | 65.679,62 € | |||
Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme | Director general d'Energia i Mines | Argüelles Linares, Manuel | 65.679,62 € | 65.679,62 € | |||
Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme | Directora general d'Emprenedoria i Internacionalització | Olivas Cáceres, Ester | 65.679,62 € | 65.679,62 € | |||
Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme | Secretari autonòmic de Turisme | Camarero Benítez, José Manuel | 29.778,50 € | 29.778,50 € | |||
Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme | Director general de Turisme | Martínez Fernández, Israel | 28.643,61 € | 28.643,61 € |
Información adicional
Font: sotssecretaria de cada departament
Data d'actualització: desembre 2024
Data de creació: juliol 2024
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Fonament jurídic: art. 15.7 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9323, de 22.04.2022) i art. 16 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017).Indicador dccaa115, dccaa125, dccaa131 i dccaa141 de l'índex de transparència DYNTRA. Indicador núm. 4 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional