Visualització de contingut web
Retribucions d'alts càrrecs del Consell 2024
- Les quantitats mostrades corresponen al lloc que ocupa l'alt càrrec des del seu nomenament fins al 31 de desembre. Per conéixer la retribució anual cal consultar les taules retributives per càrrec i concepte retributiu que es publiquen anualment en el Diari Oficial.
| Conselleria | Càrrec | Titular | Retribució anual | Triennis | Complement personal | Indemnització per residència | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vicepresidència primera i Conselleria de Vivienda, Ocupació, Joventut i Igualtat | Directora general de Planificació i Serveis de LABORA | Mezquita Juan, Mª Luisa | 65.679,62 € | 65.679,62 € | |||
| Vicepresidència primera i Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Vivenda | Director general de l'Institut Valencià de la Joventut | Ripoll Gimeno, Vicente | 64.391,82€ | 8.971,32 € | 73.363,14 € | ||
| Vicepresidència Segona i Conselleria de Presidència | Advocat General de la Generalitat | Martínez Ávila, Álvaro | 68.281,92 € | 2.703,60 € | 6.937,20 € | 77.922,72 € | |
| Vicepresidència Tercera i Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació | Directora de l'Institut Cartogràfic Valencià | Tello Millán, Montserrat | 64.391,82 € | 64.391,82 € | |||
| Vicepresidència Tercera i Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació | President de l'Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària | Esparza Sanz, Antonio | Càrrec sense retribucions | Càrrec sense retribucions | |||
| Vicepresidència Tercera i Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació | Director general de l'Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària | González Moreno, Sergio | |||||
| Vicepresidència Tercera i Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació | Director gerent de l'Agència Valenciana de Protecció del Territori | Gambín Candel, Santiago | 64.391,82 € | 64.391,82 € | |||
| Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pùblica | Secretari autonòmic d'Hisenda i Finançament | Monzó Martínez, Eusebio | 68.281,92 € | 68.281,92 € | |||
| Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pùblica | Director de l'Institut Valencià d'Estadística | Sánchez Navarro, Miguel Ángel | 64.391,82 € | 2.939,76 € | 67.331,58 € | ||
| Conselleria de Sanitat | Director general de Salut Mental i Adiccions | Pérez Gálvez, Bartolomé | 2.457,89 € | 2.696,21 € | |||
| Conselleria de Sanitat | Directora general de Farmàcia | Gras Colomer, Elena | 65.679,62 € | 675,90 € | 66.355,52 € | ||
| Conselleria de Sanitat | Directora general de Personal | Pinazo Gamir, Mª Amparo | 65.679,62 € | 65.679,62 € | |||
| Conselleria de Sanitat | Director general de Gestió Econòmica, Contractació i Infraestructures | López Redondo, Pedro Manuel | 65.679,62 € | 6.726,48 € | 72.406,10 € | ||
| Conselleria de Sanitat | Secretari autonòmic de Planificació, Informació i Transformació Digital | Valdivieso Martínez, Bernardo | 68.281,92 € | 8.786,70 € | 16.875,12 € | 93.943,74 € | |
| Conselleria de Sanitat | Directora general d'Informació Sanitària, Qualitat i Avaluació | Calabuig Pérez, Julia | 16.031,08 € | 1.780,27 € | 17.811,35 € | ||
| Conselleria de Sanitat | Directora general d'Investigació i Innovació | Penadés Fons, Mariola | 65.679,62 € | 9.015,60 € | 74.695,22 € | ||
| Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats | President del Consell Escolar de la Comunidad Valenciana | Oliver Castellano, Juan Salvador | 48.529,94 € | 5.311,07 € | 53.841,02 € | ||
| Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació | Director general de Cultura | Nadal Tárrega, Miquel | 30.932,93 € | 2.538,38 € | 33.371,31 € | ||
| Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats | Secretària autonòmica d'Universitats | Gómez Martín, María Esther | 68.281,92 € | 3.953,26 € | 72.235,18 € | ||
| Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats | Directora de l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana ISEACV | Blanch Piqueras, Francisca | 65.679,62 € | 7.434,90 € | 73.114,52 € | ||
| Conselleria d'Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca | Secretari autonòmic d'Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca i Director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (AVfga) | Tejedo Tormo, Vicente | 32.054,57 € | 3.173,02 € | 35.227,58 € | ||
| Conselleria d'Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca | Directora general de Producció Agrícola i Ramadera | Ramón-Llin Martínez, Mª Àngels | 30.832,93 € | 30.832,93 € | |||
| Conselleria d'Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca | Director general de Indústria i Cadena Agroalimentària | Fernández Pardo, Ernesto | 21.163,43 € | 21.163,43 € | |||
| Conselleria d'Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca | Director general de Política Agrària Comuna (PAC) | Marhuenda Fluixá, Angel | 30.626,55 € | 2.808,38 € | 33.434,93 € | ||
| Conselleria d'Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca | Director general de Pesca | Castell Rovira, Miguel Francisco | 31.015,38 € | 31.015,38 € | |||
| Conselleria d'Agricultura, Aigua, Ramaderia y Pesca | Sotssecretari | Benlliure Moreno, Jose María | 31.569,83 € | 3.744,51 € | 35.314,34 € | ||
| Conselleria d'Emergències i Interior | Secretaria autonòmica d'Emergències i Interior i Directora de l'Agència de Seguretat i Emergències | Rodríguez Rodrigo, Irene | 5.310,82 € | 5.310,82 € | |||
| Conselleria d'Emergències i Interior | Director general d'Interior | Huet Ballester, Vicente | 11.129,04 € | 11.129,04 € | |||
| Conselleria d'Indústria, Turisme, Innovació i Comerç | Consellera d'Indústria, Turisme, Innovació i Comerç | Cano García, Marian |
Información adicional
Font: sotssecretaria de cada departament
Data d'actualització: juny 2025
Data de creació: juliol 2024
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Fonament jurídic:
- art. 15.7 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9323, de 22.04.2022)
- art. 16 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)
- Indicador dccaa115, dccaa125, dccaa131 i dccaa141 de l'índex de transparència DYNTRA. Indicador núm. 4 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional