Retribucions d'alts càrrecs del Consell 2023
CSV
Conselleria | Càrrec | Titular | Retribució anual | Triennis | Complement personal | Indemnització per residència | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Presidència de la Generalitat | President de la Generalitat | Mazón Guixot, Carlos | 36.110,30 € | 4.147,27 € | 40.257,57 € | ||
Presidència de la Generalitat | Sotssecretari | Vañó Gironés, Joaquín | 28.096,13 € | 2.497,25 € | 3.220,10 € | 33.813,48 € | |
Presidència de la Generalitat | Secretari autonòmic de Relacions Institucionals i Transparència | Lumbreras Peláez, Santiago | 28.728,39 € | 3.248,53 € | 31.976,92 € | ||
Presidència de la Generalitat | Director general de Relacions amb Les Corts | Bellver Casaña, Jorge | 27.102,12 | 27.102,12 € | |||
Presidència de la Generalitat | Director general de Transparència i Participació | Tárrega Cervera, José Salvador | 27.102,12 € | 27.102,12 € | |||
Presidència de la Generalitat | Directora general d'Organització, Coordinació i Relacions Institucionals | García Frigols, Mª Jesús | 27.443,03 € | 27.443,03 € | |||
Presidencia de la Generalitat | Directora general de l'Oficina de Premsa de Presidència | Gómez Noguera, Mª Teresa | 27.102,12 € | 27.102,12 € | |||
Presidència de la Generalitat | Delegada del Consell en Alacant | Esteve Huertas, Agustina | 24.799,32 € | 24.799,32 € | |||
Presidència de la Generalitat | Delegada del Consell en Castelló | Fabregat Carrasquer, Susana | 24.799,32 | 24.799,32 € | |||
Presidència de la Generalitat | Director general d'Esport | Cervera Torres, Luis | 20.193,73 € | 20.193,73 € | |||
Presidència de la Generalitat | Secretari autonòmic del Gabinet del President i Comunicació | Cuenca Ais, José Manuel | 28.728,39 € | 28.728,39 € | |||
Presidència de la Generalitat | Directora general de la Secretaria del Gabinet del President | Montes Torregrosa, Pilar | 26.901,74 € | 1.808,23 € | 3.050,32 € | 31.760,29 € | |
Presidència de la Generalitat | Director general de Comunicació i Promoció Institucional | González Pérez, Francisco Daniel | 12.931,07 € | 12.931,07 € | |||
Presidència de la Generalitat | Director general de Projectes Estratègics | Díez Climent, José Luís | 24.421,80 € | 24.421,80 € | |||
Presidència de la Generalitat | Secretari autonòmic de Presidència | García Ramírez, Cayetano | 28.728,39 € | 279,13 € | 29.007,52 € | ||
Presidència de la Generalitat | Director general d'Administració Local | Redorat Fresquet, José Antonio | 25.661,77 € | 522,13 € | 2.876,72 € | 29.060,63 € | |
Presidència de la Generalitat | Director general de Simplificació Administrativa | Ortega Albero, Francisco | 14.171,04 € | 14.171,04 € | |||
Presidència de la Generalitat | Advocat General de la Generalitat | Martínez Ávila, Álvaro | 27.991,76 € | 1.088,01 € | 29.079,77 € | ||
Presidència de la Generalitat | Directora general de l'Advocacia General | Sánchez Lázaro, Inés | 25.661,77 € | 1.305,32 € | 3.756,24 € | 30.723,33 € | |
Vicepresidència primera i Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Vivenda | Director general de Coordinació de la Vicepresidència | Lirio Ceruelo, Carlos | 26.690,41 € | 233,39 € | 26.923,80 € | ||
Vicepresidència primera i Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Vivenda | Secretària autonòmica d'Igualtat i Diversitat | Quinzá Alegre, Asunción | 28.490,42 € | 28.490,42 € | |||
Vicepresidència primera i Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Vivenda | Directora general d'Igualtat i de l'Institut de les Dones | Bono Pozuelo, Davinia | 26.690,41 € | 26.690,41 € | |||
Vicepresidència primera i Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Vivenda | Director general de Diversitat | Soriano Gómez, Stephane | 26.690,41 € | 26.690,41 € | |||
Vicepresidència primera i Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Vivenda | Comissionat per a la Lluita contra la Violència sobre la Dona | Baño Fernández, Felipe Guillermo del | 26.690,41 € | 26.690,41 € | |||
Vicepresidència primera i Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Vivenda | Secretari autonòmic de Família i Servicis Socials | Grande Ballesteros, Ignacio | 26.832,93 € | 26.832,93 € | |||
Vicepresidència primera i Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Vivenda | Directora general de Dependència i de les Persones Majors | Simón Castellets, Beatriz | 19.919,61 € | 19.919,61 € | |||
Vicepresidència primera i Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Vivenda | Director general d'Inclusió i Cooperació al Desenvolupament | Carceller Icardo, Pedro | 24.376,38 € | 24.376,38 € | |||
Vicepresidència primera i Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Vivenda | Directora general de les Persones amb Discapacitat | Congost Mirón, Bárbara | 9.249,75 € | 9.249,75 € | |||
Vicepresidència primera i Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Vivenda | Director general de Gestió del Sistema Sociosanitari i de l'Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat dels Servicis Socials | Anaya Roig, José Vicente | 26.690,41 € | 3.812,81 € | 30.503,22 € | ||
Vicepresidència primera i Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Vivenda | Secretari autonòmic de Vivenda | Fernández Miralles, Sebastián | 28.868,53 € | 3.912,07 € | 32.780,60 € | ||
Vicepresidència primera i Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Vivenda | Director general de l'Institut Valencià de la Joventut | Ripoll Gimeno, Vicente | |||||
Conselleria d'Hisenda i Economia | Secretari autonòmic d'Hisenda i Finançament | Monzó Martínez, Eusebio | 28.544,23 € | 28.544,23 € | |||
Conselleria d'Hisenda i Economia | Directora general de Pressupostos | Haro Cortés, Mª Amparo | 24.421,80 € | 2.778,49 € | 27.200,29 € | ||
Conselleria d'Hisenda i Economia | Directora general de Tributs i Joc | Domínguez Calomarde, Inmaculada | 25.661,77 € | 1.044,26 € | 26.706,03 € | ||
Conselleria d'Hisenda i Economia | Director general de Finançament | Jannone Bellot, Nicolás César | 15.919,18 € | 1.929,56 € | 17.848,73 € | ||
Conselleria d'Hisenda i Economia | Director general de Patrimoni | Woodward Poch, Antonio Joaquín | 25.661,77 € | 3.620,70 € | 29.282,47 € | ||
Conselleria d'Hisenda i Economia | Interventora general de la Generalitat | Adam Llagües, Amparo | 66.296,28 € | 4.594,10 € | 6.735,36 € | 77.625,74 € | |
Conselleria d'Hisenda i Economia | Director general de la Intervenció | Peral Bernat, Gonzalo | 63.769,68 € | 3.281,50 € | 9.261,96 € | 76.313,14 € | |
Conselleria de Sanitat | Conseller Sanitat | Gómez Gómez, Marciano | 30.019,27 € | 3.504,68 € | 33.523,95 € | ||
Conselleria de Sanitat | Directora general d'Atenció Primària | Suárez Vicent, Eva | 26.901,74 € | 2.190,61 € | 3.769,44 € | 32.861,79 € | |
Conselleria de Sanitat | Directora general de Farmàcia | Gras Colomer, Elena | 27.102,12 € | 277,27 € | 27.379,39 € | ||
Conselleria de Sanitat | Sotssecretari | Cuadrado González, Álvaro | 28.635,44 € | 1.955,07 € | 30.590,51€ | ||
Conselleria de Sanitat | Directora general de Personal | Pinazo Gamir, Mª Amparo | 27.102,12 € | 27.102,12 € | |||
Conselleria de Sanitat | Director general de Gestió Econòmica, Contractació i Infraestructures | López Redondo, Pedro Manuel | 26.901,74 € | 2.490,27 € | 29.392,01 € | ||
Conselleria de Sanitat | Secretari autonòmic de Planificació, Informació i Transformació Digital | Valdivieso Martínez, Bernardo | 28.728,39 € | 3.351,54 € | 32.079,93 € | ||
Conselleria de Sanitat | Directora general d'Investigació i Innovació | Penadés Fons, Mariola | 20.193,73 € | 2.901,48 € | 23.095,21 € | ||
Conselleria de Justícia i Administració Pública | Secretària autonòmica d'Administració Pública | Selva Sacanelles, Emilia | 19.704,43 € | 1.329,76 € | 21.034,48 € | ||
Conselleria de Justicia i Administració Pública | Director general de Funció Pública | Lorente Gual, Javier | 25.661,77 € | 783,19 € | 26.444,96 € | ||
Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació | Secretari autonòmic d'Educació | McEvoy Bravo, Daniel | 28.728,39 € | 2.843,97 € | 4.021,99 € | 35.594,35 € | |
Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació | Director general de Centres Docents | Cabo Martínez, Jorge | 27.102,11 € | 1.666,74 € | 3.794,30 € | 32.563,15 € | |
Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació | Director general d'Ordenació Educativa i Política Lingüística | Martínez Arrúe, Ignacio | 26.039,29 € | 1.607,94 € | 27.647,22 € | ||
Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació | Directora general d'Innovació i Inclusió Educativa | Escrig Llinares, María del Rosario | 27.102,12 € | 1.387,81 € | 3.794,30 € | 32.284,22 € | |
Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació | Directora general de Formació Professional | Armendia Santos, Marta | 26.039,29 € | 1.607,94 € | 31.292,72 € | ||
Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació | Secretària autonòmica d'Universitats | Gómez Martín, María Esther | 28.728,39 € | 1.421,98 € | 30.150,37 € | ||
Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació | Director general d'Universitats | Pérez Juan, José Antonio | 24.799,32 € | 1.786,59 € | 3.471,91 € | 30.057,82 € | |
Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació | Director general de Ciència i Investigació | Sebastián Aguilar, Rafael | 18.953, 77 € | 18.953, 77 € | |||
Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació | Secretari autonòmic d'Ocupació i director general de LABORA | Galvañ Díez, Antonio | 28.728,39 € | 4.021,99 € | 32.750,38 € | ||
Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació | Director general de Treball, Cooperativisme i Seguretat Laboral i Director de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball - INVASSAT | Lluch Figueres, Andrés | 24.799,32 € | 2.116,49 € | 3.471,91 € | 30.387,72 € | |
Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació | Directora general de Planificació i Serveis de LABORA | Mezquita Juan, Mª Luisa | 24.799,32 € | 24.799,32 € | |||
Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació | Director general d'Ocupació i Formació de LABORA | Amor Bravo, Elías | 24.799,32 € | 2.552, 28 € | 27.351,60 € | ||
Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació | Directora de l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana ISEACV | Blanch Piqueras, Francisca | 15.765,28 € | 1.784,77 € | 17.550,05 € | ||
Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori | Director general d'Urbanisme, Paisatge i Avaluació Ambiental | Ivorra Devesa, Miguel Ángel | 27.102,12 € | 27.102,12 € | |||
Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori | Director general de Qualitat i Educació Ambiental | Blanco Coll, Jorge | 24.799,32 € | 24.799,32 € | |||
Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori | Director general de Transports i Logística | Ríos Pérez, Manuel | 26.079,36 € | 26.079,36 € | |||
Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori | Directora de l'Institut Cartogràfic Valencià | Tello Millán, Montserrat | |||||
Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori | President de l'Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària | Esparza Sanz, Antonio | Càrrec sense retribucions | Càrrec sense retribucions | |||
Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori | Director gerent de l'Agència Valenciana de Protecció del Territori | Gambín Candel, Santiago | |||||
Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme | Sotssecretària | Lumbreras Peláez, Elena | 26.918,41 € | 2.782,00 € | 29.700,41 € | ||
Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme | Secretari autonòmic d'Innovació | Mora Pascual, Jerónimo | 27.082,98 € | 2.350,68 € | 29.864,98 € | ||
Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme | Director general d'Innovació | Cortés Vélez, Juan José | 26.039,28 € | 26.039,28 € | |||
Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme | Secretari autonòmic d'Indústria, Comerç i Consum | Carrasco Torres, Felipe Javier | 28.175,92 € | 28.175,92 € | |||
Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme | Director general d'Indústria | Rosalén Caparrós, Manuel | 23.693,75 | 1.496,79 € | 25.190,55 € | ||
Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme | Directora general de Comerç, Artesania i Consum | Sáez Martínez, María Isabel | 26.039,28 € | 26.039,28 € | |||
Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme | Director general d'Energia i Mines | Argüelles Linares, Manuel | |||||
Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme | Directora general d'Emprenedoria i Internacionalització | Olivas Cáceres, Ester | 26.039,28 € | 26.039,28 € |
Información adicional
Font: sotssecretaria de cada departament
Data d'actualització: desembre 2024
Data de creació: juliol 2024
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Fonament jurídic: art. 15.7 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9323, de 22.04.2022) i art. 16 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017).Indicador dccaa115, dccaa125, dccaa131 i dccaa141 de l'índex de transparència DYNTRA. Indicador núm. 4 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional