Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.
Fitxa alt càrrec - GVA Oberta

José Salvador Tárrega Cervera
- XI legislatura (26/06/2023- )
- Director general de Participació
- Conselleria de Justícia, Transparència i Participació
- Nomenament: 20/12/2025
- Passeig de l'Albereda, 16 - 46010 - València
- tarrega_joscer@gva.es
- 961922292
La Direcció General de Participació exercix les funcions que establix l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic en matèria de participació ciutadana; supervisió, coordinació i promoció de la formació i l'avaluació dels mecanismes de participació, i suport als valencians residents en l'exterior, les cases regionals i les federacions d'associacions d'altres comunitats autònomes en la Comunitat Valenciana.
Especialment, té atribuïdes les competències següents:
a) Programar, gestionar i coordinar les polítiques del Consell en matèria de participació ciutadana.
b) Supervisar, coordinar i promocionar la formació i l'avaluació dels mecanismes de participació.
c) Fer costat a les persones valencianes residents fora de la Comunitat Valenciana, així com a les entitats cíviques que aglutinen els valencians i les valencianes que residixen en l'estranger, a les cases regionals i a les federacions d'associacions d'altres comunitats autònomes radicades en la Comunitat Valenciana.
d) Qualssevol altres que li atribuïsca la legislació vigent o se li assignen reglamentàriament.
Fuente: Funciones
- 17/04/2026 - 18/04/2026 Assistència a l'Exaltació de la Fallera Major de Gavá i posterior Cridá, organitzats per la Casa Regional Valenciana de Gavá.
- 07/02/2026 - 08/02/2026 Acudix a l'exaltació de la Fallera Major de Saragossa
- 31/01/2026 - 01/02/2026 Assistència a l'Exaltació de la Fallera Major de Sevilla
Fuente: Viajes
- 17/03/2026 Plat de Ceràmica
- 17/03/2026 Lot de productes típics argentins.
- 13/03/2026 Trena de Almúdevar
- 13/03/2026 Galleta i insígnia.
- 02/01/2026 Agenda 2026
- 25/04/2026 Safata de ceràmica tradicional valenciana.
Fuente: Obsequios
Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.
Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vènen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.
Texto retribuciones altos cargos
La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.
Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A mès a mès, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.
Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.
Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.
ès la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.
- Observacions: Retribuciones desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026 - Retribucions des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2026
Fuente: Retribuciones
Font: sotssecretaria de cada departament.
Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vènen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.
Texto retribuciones altos cargos
La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.
Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A mès a mès, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.
Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.
Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.
ès la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.
- Observacions: Retribuciones desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2025 - Retribucions des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2025
Fuente: Retribuciones
Font: sotssecretaria de cada departament.
Presentada el 30/10/2024
| Descripció | Import |
|---|---|
| CAJAMAR | 116.509,35 € |
| Total | 116.509,35 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| CAJAMAR | 77.330,83 € |
| Total | 77.330,83 € |
Fuente: Bienes
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Renda 2024 - Presentada el 13/10/2025
| Descripció | Import |
|---|---|
| Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) | 1.782,47 € |
| Rendiment del treball | 59.983,94 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) | 365,83 € |
| Rendiment del treball | 49.046,39 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| Rendiment del treball | 20.784,69 € |
Fuente: Renta
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Presentada el 07/08/2023
| Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Excedència (si escau) | Servicis especials (si escau) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AYUNTAMIENTO DE VALENCIA | TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | 13/09/2022 | 28/07/2023 | SI | ||
| CONSELL DE L´HORTA DE VALÉNCIA (DIPUTACIÓ DE VALÉNCIA) | TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | 31/05/2022 | 12/09/2022 | NO | ||
| AYUNTAMIENTO DE SEDAVÍ | TÉCNICO DE CONTRATACIÓN | 06/04/2021 | 05/10/2021 | NO |
| Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Excedència (si escau) | Servicis especials (si escau) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AYUNTAMIENTO DE VALENCIA | TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | 13/09/2022 | 28/07/2023 | NO | ||
| CONSELL DE L´HORTA DE VALÉNCIA (DIPUTACIÓ DE VALÉNCIA) | TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | 31/05/2022 | 12/09/2022 | NO | ||
| AYUNTAMIENTO DE SEDAVÍ | TÉCNICO DE CONTRATACIÓN | 06/04/2021 | 05/10/2021 | NO |
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Presentada el 15/01/2026
| Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Tipus |
|---|---|---|---|---|---|
| COMISIÓN ASESORA DE FIESTAS Y TRADICIONES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA | VOCAL | 24/06/2024 | Pública | ||
| CONSEJO VALENCIANO DE MIGRACIONES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA | VOCAL | 01/07/2024 | Pública | ||
| RED INTERAUTONÓMICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | VOCAL | 29/07/2023 | Pública | ||
| Observatorio Valenciano para la igualdad de trato, la discriminación y la prevención de los delitos de odio | Vocal | 06/02/2024 | Pública | ||
| Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ) Consejo Rector | Vocal | 29/07/2023 | Pública | ||
| Consejo Social de la Ciudad de Valencia | Vocal | 29/07/2023 | Pública | ||
| Consejo de Salud de la Comunidad Valenciana | Vocal | 29/07/2023 | Pública | ||
| Ciudad de las Artes y las Ciencias S.A. | Miembro del Consejo de Administración | 10/08/2023 | Pública | ||
| Comisión mixta de Cooperación entre la Generalitat y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias | Vocal | 29/07/2023 | Pública | ||
| Consejo de Centros Valencianos en el exterior | Vocal | 29/07/2023 | Pública | ||
| Consejo de la ciudadanía española en el exterior- Comisión Sectorial | Vocal | 29/07/2023 | Pública | ||
| Consejo de Participación Ciudadana de la Comunidad Valenciana | Vocal | 29/07/2023 | Pública | ||
| Fondo de Cooperación Municipal de la Comunidad Valenciana- Comisión de Seguimiento | Vocal | 29/07/2023 | Pública |
| Diputat o diputada de Les Corts (si escau) | No |
|---|
| Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Tipus |
|---|---|---|---|---|---|
| COMISIÓN ASESORA DE FIESTAS Y TRADICIONES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA | VOCAL | 24/06/2024 | Pública | ||
| CONSEJO VALENCIANO DE MIGRACIONES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA | VOCAL | 01/07/2024 | Pública | ||
| RED DE GOBERNANZA LOCAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA | VOCAL | 14/06/2024 | Pública | ||
| RED INTERAUTONÓMICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | VOCAL | 29/07/2023 | Pública | ||
| Observatorio Valenciano para la igualdad de trato, la discriminación y la prevención de los delitos de odio | Vocal | 06/02/2024 | Pública | ||
| Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ) Consejo Rector | Vocal | 29/07/2023 | Pública | ||
| Consejo Social de la Ciudad de Valencia | Vocal | 29/07/2023 | Pública | ||
| Consejo de Salud de la Comunidad Valenciana | Vocal | 29/07/2023 | Pública | ||
| Ciudad de las Artes y las Ciencias S.A. | Miembro del Consejo de Administración | 10/08/2023 | Pública | ||
| Comisión Técnica de Coordinación en materia de Transparencia | Presidente | 29/07/2023 | Pública | ||
| Comisión mixta de Cooperación entre la Generalitat y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias | Vocal | 29/07/2023 | Pública | ||
| Consejo de Centros Valencianos en el exterior | Vocal | 29/07/2023 | Pública | ||
| Consejo de la ciudadanía española en el exterior- Comisión Sectorial | Vocal | 29/07/2023 | Pública | ||
| Consejo de Participación Ciudadana de la Comunidad Valenciana | Vocal | 29/07/2023 | Pública | ||
| Fondo de Cooperación Municipal de la Comunidad Valenciana- Comisión de Seguimiento | Vocal | 29/07/2023 | Pública |
| Diputat o diputada de Les Corts (si escau) | No |
|---|
| Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Tipus |
|---|---|---|---|---|---|
| COMISIÓN ASESORA DE FIESTAS Y TRADICIONES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA | VOCAL | 24/06/2024 | Pública | ||
| CONSEJO VALENCIANO DE MIGRACIONES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA | VOCAL | 01/07/2024 | Pública | ||
| RED DE GOBERNANZA LOCAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA | PRESIDENTE | 14/06/2024 | Pública | ||
| RED INTERAUTONÓMICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | VOCAL | 29/07/2023 | Pública | ||
| Observatorio Valenciano para la igualdad de trato, la discriminación y la prevención de los delitos de odio | Vocal | 06/02/2024 | Pública | ||
| Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ) Consejo Rector | Vocal | 29/07/2023 | Pública | ||
| Consejo Social de la Ciudad de Valencia | Vocal | 29/07/2023 | Pública | ||
| Consejo de Salud de la Comunidad Valenciana | Vocal | 29/07/2023 | Pública | ||
| Ciudad de las Artes y las Ciencias S.A. | Miembro del Consejo de Administración | 10/08/2023 | Pública | ||
| Comisión Técnica de Coordinación en materia de Transparencia | Presidente | 29/07/2023 | Pública | ||
| Comisión mixta de Cooperación entre la Generalitat y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias | Vocal | 29/07/2023 | Pública | ||
| Consejo de Centros Valencianos en el exterior | Vocal | 29/07/2023 | Pública | ||
| Consejo de la ciudadanía española en el exterior- Comisión Sectorial | Vocal | 29/07/2023 | Pública | ||
| Consejo de Participación Ciudadana de la Comunidad Valenciana | Vocal | 29/07/2023 | Pública | ||
| Fondo de Cooperación Municipal de la Comunidad Valenciana- Comisión de Seguimiento | Vocal | 29/07/2023 | Pública |
| Diputat o diputada de Les Corts (si escau) | No |
|---|
| Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Tipus |
|---|---|---|---|---|---|
| Observatorio Valenciano para la igualdad de trato, la discriminación y la prevención de los delitos de odio | Vocal | 06/02/2024 | Pública | ||
| Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ) Consejo Rector | Vocal | 29/07/2023 | Pública | ||
| Consejo Social de la Ciudad de Valencia | Vocal | 29/07/2023 | Pública | ||
| Consejo de Salud de la Comunidad Valenciana | Vocal | 29/07/2023 | Pública | ||
| Ciudad de las Artes y las Ciencias S.A. | Miembro del Consejo de Administración | 10/08/2023 | Pública | ||
| Comisión Técnica de Coordinación en materia de Transparencia | Presidente | 29/07/2023 | Pública | ||
| Comisión mixta de Cooperación entre la Generalitat y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias | Vocal | 29/07/2023 | Pública | ||
| Consejo de Centros Valencianos en el exterior | Vocal | 29/07/2023 | Pública | ||
| Consejo de la ciudadanía española en el exterior- Comisión Sectorial | Vocal | 29/07/2023 | Pública | ||
| Consejo de Participación Ciudadana de la Comunidad Valenciana | Vocal | 29/07/2023 | Pública | ||
| Fondo de Cooperación Municipal de la Comunidad Valenciana- Comisión de Seguimiento | Vocal | 29/07/2023 | Pública |
| Diputat o diputada de Les Corts (si escau) | No |
|---|
| Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Tipus |
|---|---|---|---|---|---|
| Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ) Consejo Rector | Vocal | 29/07/2023 | Pública | ||
| Consejo Social de la Ciudad de Valencia | Vocal | 29/07/2023 | Pública | ||
| Consejo de Salud de la Comunidad Valenciana | Vocal | 29/07/2023 | Pública | ||
| Ciudad de las Artes y las Ciencias S.A. | Miembro del Consejo de Administración | 10/08/2023 | Pública | ||
| Comisión Técnica de Coordinación en materia de Transparencia | Presidente | 29/07/2023 | Pública | ||
| Comisión mixta de Cooperación entre la Generalitat y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias | Vocal | 29/07/2023 | Pública | ||
| Consejo de Centros Valencianos en el exterior | Vocal | 29/07/2023 | Pública | ||
| Consejo de la ciudadanía española en el exterior- Comisión Sectorial | Vocal | 29/07/2023 | Pública | ||
| Consejo de Participación Ciudadana de la Comunidad Valenciana | Vocal | 29/07/2023 | Pública | ||
| Fondo de Cooperación Municipal de la Comunidad Valenciana- Comisión de Seguimiento | Vocal | 29/07/2023 | Pública |
| Diputat o diputada de Les Corts (si escau) | No |
|---|
Fuente: Actividades
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Presentada el 11/02/2026
| Tipus de compatibilitat | Data resolució | tipo-de-empleo | Entitat posterior al cessament |
|---|---|---|---|
| Nomenament successiu | 12/02/2026 |
| Tipus de compatibilitat | Data resolució | tipo-de-empleo | Entitat posterior al cessament |
|---|---|---|---|
| Nomenament successiu | 04/02/2026 |
| Tipus de compatibilitat | Data resolució | tipo-de-empleo | Entitat posterior al cessament |
|---|---|---|---|
| Nomenament | 27/09/2023 |
Fuente: Compatibilidades
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
| Data | Títol de la reunió | Grup d'interés |
|---|---|---|
| 21/01/2026 12:30 | Reunión con presidenta de la Academia Valenciana del Tango | Academia Valenciana del Tango |