Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.
Fitxa alt càrrec - GVA Oberta

María Esther Gómez Martín
- XI legislatura (26/06/2023- )
- Secretària autonòmica d'Universitats
- Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
- Nomenament: 06/12/2025 DOGV
- Av. Campanar, 32 - 46015 - València
- gomez_marmar4@gva.es
- 961970518
La Secretaria Autonòmica d'Universitats exercix les funcions que se li atribuïxen en l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en matèria d'universitats, ciència i investigació.
Fuente: Funciones
- 04/05/2026 Assistix a Premis Nacionals d'Investigació 2025
- 03/02/2026 - 05/02/2026 Assistix al Llançament de coet Origin de Faraday Rocketry
Fuente: Viajes
- 22/12/2025 Caixa amb 3 pots de melmelades i oli d'oliva
- 18/12/2025 Esqueix de pi
- 12/12/2025 Caixa de segells i mocador de 4. President de Beihang University
- 08/12/2025 Llibre "Vera, una història d'amor" de Juan del Val
No s'han registrat obsequis
Fuente: Obsequios
Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.
Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vènen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.
Texto retribuciones altos cargos
La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.
Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A mès a mès, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.
Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.
Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.
Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats. Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.
Normativa reguladora:
Article 142 de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana.
Article 87.2 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.
Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.
ès la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.
- Observacions: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026 - Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2026
Fuente: Retribuciones
Font: sotssecretaria de cada departament.
Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vènen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.
Texto retribuciones altos cargos
La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.
Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A mès a mès, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.
Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.
Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.
Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats. Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.
Normativa reguladora:
Article 142 de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana.
Article 87.2 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.
Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.
ès la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.
- Observacions: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2025 - Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2025
Fuente: Retribuciones
Font: sotssecretaria de cada departament.
Presentada el 19/09/2023
Bens
| Títol propietat | % titularitat | Tipus immoble | Província | País | Valor cadastral |
|---|---|---|---|---|---|
| Ple domini | 100 | Locals | Alicante/Alacant | Espanya | 2.991,19 € |
| Ple domini | 100 | Garatge | Alicante/Alacant | Espanya | 7.104,04 € |
| Ple domini | 100 | Vivendes | Alicante/Alacant | Espanya | 45.492,61 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| EVO BANCO SA | 22.005,00 € |
| EVO BANCO SA | 4.000,00 € |
| ABANCA CORPORACION BANCARIA SA | 5,78 € |
| BANCO SANTANDER SA | 983,93 € |
| BANCO SANTANDER SA | 260,93 € |
| ING | 4,09 € |
| Total | 27.259,72 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| BANCO SANTANDER S.A. OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION FINANCIERA BANCA | 48,24 € |
| Total | 48,24 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| MERCEDES-BENZ CLASE B | 29.400,00 € |
| Total | 29.400,00 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| ABANCA CORPORACION BANCARIA SA | 86.780,38 € |
| Total | 86.780,38 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| PATENTE: “Elemento para la formación de mantos de diques” | 21.382,87 € |
| Total | 21.382,87 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIAL FONDO DE ASISTENCIA MUTUA DEL COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS | 165.367,00 € |
| SANTANDER VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. | 25.000,00 € |
| Total | 190.367,00 € |
Fuente: Bienes
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Renda 2024 - Presentada el 14/10/2025
| Descripció | Import |
|---|---|
| Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) | 584,96 € |
| Rendiment del treball | 78.801,09 € |
| Rendiment de capital immobiliari | -1.689,54 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) | 254,44 € |
| Rendiment del treball | 74.950,58 € |
| Rendiment de capital immobiliari | -526,31 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| Guanys patrimonials (B.I. general) | 60,00 € |
| Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) | 92,75 € |
| Premis en concursos o combinacions aleatòries (amb finalitats publicitàries) | 60,00 € |
| Rendiment del treball | 81.121,33 € |
| Rendiment de capital immobiliari | 426,76 € |
Fuente: Renta
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Presentada el 21/02/2024
| Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Excedència (si escau) | Servicis especials (si escau) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Universitat Politècnica de València | Servicio público de la educación superior universitaria mediante la docencia, la investigación y la transferencia del conocimiento. | Profesora Contratada Doctor. Laboral Docente e Investigador Indefinido | 25/10/2019 | 09/11/2022 | NO | |
| Universitat Politècnica de València | Servicio público de la educación superior universitaria mediante la docencia, la investigación y la transferencia del conocimiento. | Profesora Titular de Universidad. Funcionaria de carrera. | 10/11/2022 | 25/07/2023 | SI | |
| Universitat Politècnica de València | Servicio público de educación superior universitaria mediante la docencia, la investigación y la transferencia del conocimiento. | Vicerrectora de Estudiantes y Emprendimiento | 01/06/2021 | 25/07/2023 | NO |
| Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Excedència (si escau) | Servicis especials (si escau) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Universitat Politècnica de València | Servicio público de la educación superior universitaria mediante la docencia, la investigación y la transferencia del conocimiento. | Vicerrectora de Estudiantes y Emprendimiento | 01/06/2021 | 25/07/2023 | NO |
| Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Excedència (si escau) | Servicis especials (si escau) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Universitat Politècnica de València | Servicio público de educación superior universitaria mediante la docencia, la investigación y la transferencia del conocimiento. | Vicerrectora de Estudiantes y Emprendimiento | 01/06/2021 | 25/07/2023 | NO |
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Presentada el 31/12/2025
| Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Tipus |
|---|---|---|---|---|---|
| Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública | INFRAESTRUCTURES I SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS I CERTIFICACIÓ S.A.U. (ISTEC) - CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN | Miembro | 17/10/2023 | Pública | |
| Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública | COMISIÓN DELEGADA DEL CONSELL DE HACIENDA Y ASUNTOS ECONÓMICOS | Vocal | 26/07/2023 | Pública | |
| Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad | COMISIÓN DELEGADA DEL CONSELL DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | Vocal | 26/07/2023 | Pública | |
| Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio | COMISIÓN DELEGADA DEL CONSELL PARA LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN | Vocal | 26/07/2023 | Pública | |
| Presidencia de la Generalitat | COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE ACCIÓN EXTERIOR Y RELACIONES CON LA UNIÓN EUROPEA | Vocal | 26/07/2023 | Pública | |
| Presidencia de la Generalitat | ALTO CONSEJO CONSULTIVO EN INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT (ACC I+D+I) | Vocal | 26/07/2023 | Pública | |
| CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y UNIVERSIDADES | CONFERENCIA GENERAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONCITEC) - COMISIÓN TÉCNICA PERMANENTE | Presidenta | 26/07/2023 | Pública | |
| CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y UNIVERSIDADES | CONFERENCIA GENERAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (CONCITEC).- COMISION EJECUTIVA | Presidenta | 26/07/2023 | Pública | |
| CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y UNIVERSIDADES | CONSEJO VALENCIANO DE FORMACIÓN PROFESIONAL - COMISIÓN PERMANENTE | Presidenta | 26/07/2023 | Pública | |
| CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y UNIVERSIDADES | CONSEJO VALENCIANO DE FORMACIÓN PROFESIONAL - PLENO | Vicepresidenta | 26/07/2023 | Pública | |
| CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y UNIVERSIDADES | MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA | Presidenta | 26/07/2023 | Pública | |
| CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y UNIVERSIDADES | CONSORCIO ESPACIAL VALENCIANO, VAL SPACE CONSORTIUM (VSC) - COMISION EJECUTIVA | Miembro | 26/07/2023 | Pública | |
| CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y UNIVERSIDADES | CONSORCIO ESPACIAL VALENCIANO, VAL SPACE CONSORTIUM (VSC) - JUNTA DE GOBIERNO | Miembro | 26/07/2023 | Pública | |
| CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y UNIVERSIDADES | FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA PARA EL FOMENTO DE ESTUDIOS SUPERIORES (FFES) | Patrono | 26/07/2023 | Pública | |
| CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y UNIVERSIDADES | Fundación de la C. Valenciana de Investigación de Excelencia (ValER) | Vocal del patronato | 26/07/2023 | Pública | |
| CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y UNIVERSIDADES | INSTITUTO SUPERIOR DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA (ISEACV) - CONSEJO DE DIRECCIÓN | Vicepresidenta primera | 26/07/2023 | Pública | |
| CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y UNIVERSIDADES | AGÈNCIA VALENCIANA D'AVALUACIÓ I PROSPECTIVA (AVAP) - COMITÉ DE DIRECCIÓN | Vicepresidenta | 26/07/2023 | Pública | |
| CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y UNIVERSIDADES | Consejo Valenciano de Universidades y de Formación Superior | Vicepresidenta | 26/07/2023 | Pública | |
| CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y UNIVERSIDADES | COMISIÓN GESTORA DE LOS PROCESOS DE ACCESO Y PREINSCRIPCIÓN EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DEL SISTEMA UNIVERSITARIO VALENCIANO | Presidenta | 26/07/2023 | Pública | |
| Universitat Politècnica de València | Servicio público de la educación superior universitaria mediante la docencia, la investigación y la transferencia del conocimiento. | Profesora con Venia Docendi | 16/02/2024 |
| Diputat o diputada de Les Corts (si escau) | No |
|---|
| Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Tipus |
|---|---|---|---|---|---|
| Conselleria de Hacienda y Economía | INFRAESTRUCTURES I SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS I CERTIFICACIÓ S.A.U. (ISTEC) - CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN | Miembro | 17/10/2023 | Pública | |
| Conselleria de Hacienda y Economía | COMISIÓN DELEGADA DEL CONSELL DE HACIENDA Y ASUNTOS ECONÓMICOS | Vocal | 26/07/2023 | Pública | |
| Vicepresidencia 1ª y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda | COMISIÓN DELEGADA DEL CONSELL DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | Vocal | 26/07/2023 | Pública | |
| Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo | COMISIÓN DELEGADA DEL CONSELL PARA LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN | Vocal | 26/07/2023 | Pública | |
| Presidencia de la Generalitat | COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE ACCIÓN EXTERIOR Y RELACIONES CON LA UNIÓN EUROPEA | Vocal | 26/07/2023 | Pública | |
| Presidencia de la Generalitat | ALTO CONSEJO CONSULTIVO EN INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT (ACC I+D+I) | Vocal | 26/07/2023 | Pública | |
| CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, UNIVERSIDADES Y EMPLEO | CONFERENCIA GENERAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONCITEC) - COMISIÓN TÉCNICA PERMANENTE | Presidenta | 26/07/2023 | Pública | |
| CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, UNIVERSIDADES Y EMPLEO | CONFERENCIA GENERAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (CONCITEC).- COMISION EJECUTIVA | Presidenta | 26/07/2023 | Pública | |
| CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, UNIVERSIDADES Y EMPLEO | CONSEJO VALENCIANO DE FORMACIÓN PROFESIONAL - COMISIÓN PERMANENTE | Presidenta | 26/07/2023 | Pública | |
| CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, UNIVERSIDADES Y EMPLEO | CONSEJO VALENCIANO DE FORMACIÓN PROFESIONAL - PLENO | Vicepresidenta | 26/07/2023 | Pública | |
| CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, UNIVERSIDADES Y EMPLEO | MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA | Presidenta | 26/07/2023 | Pública | |
| CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, UNIVERSIDADES Y EMPLEO | CONSORCIO ESPACIAL VALENCIANO, VAL SPACE CONSORTIUM (VSC) - COMISION EJECUTIVA | Miembro | 26/07/2023 | Pública | |
| CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, UNIVERSIDADES Y EMPLEO | CONSORCIO ESPACIAL VALENCIANO, VAL SPACE CONSORTIUM (VSC) - JUNTA DE GOBIERNO | Miembro | 26/07/2023 | Pública | |
| CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, UNIVERSIDADES Y EMPLEO | FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA PARA EL FOMENTO DE ESTUDIOS SUPERIORES (FFES) | Patrono | 26/07/2023 | Pública | |
| CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, UNIVERSIDADES Y EMPLEO | Fundación de la C. Valenciana de Investigación de Excelencia (ValER) | Vocal del patronato | 26/07/2023 | Pública | |
| CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, UNIVERSIDADES Y EMPLEO | INSTITUTO SUPERIOR DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA (ISEACV) - CONSEJO DE DIRECCIÓN | Vicepresidenta primera | 26/07/2023 | Pública | |
| CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, UNIVERSIDADES Y EMPLEO | AGÈNCIA VALENCIANA D'AVALUACIÓ I PROSPECTIVA (AVAP) - COMITÉ DE DIRECCIÓN | Vicepresidenta | 26/07/2023 | Pública | |
| CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, UNIVERSIDADES Y EMPLEO | Consejo Valenciano de Universidades y de Formación Superior | Vicepresidenta | 26/07/2023 | Pública | |
| CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, UNIVERSIDADES Y EMPLEO | COMISIÓN GESTORA DE LOS PROCESOS DE ACCESO Y PREINSCRIPCIÓN EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DEL SISTEMA UNIVERSITARIO VALENCIANO | Presidenta | 26/07/2023 | Pública | |
| Universitat Politècnica de València | Servicio público de la educación superior universitaria mediante la docencia, la investigación y la transferencia del conocimiento. | Profesora con Venia Docendi | 16/02/2024 |
| Diputat o diputada de Les Corts (si escau) | No |
|---|
| Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Tipus |
|---|---|---|---|---|---|
| Conselleria de Educación, Universidades y Empleo | Fundación de la C. Valenciana de Investigación de Excelencia (ValER) | Vocal del patronato | 26/07/2023 | Pública | |
| Conselleria de Educación, Universidades y Empleo | Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunidad Valenciana | Vicepresidenta primera del Consejo de Dirección | 26/07/2023 | Pública | |
| Conselleria de Educación, Universidades y Empleo | Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP) | Vicepresidenta del Comité de Dirección | 26/07/2023 | Pública | |
| Conselleria de Educación, Universidades y Empleo | Consejo Valenciano de Universidades y de Formación Superior | Vicepresidenta | 26/07/2023 | Pública | |
| Conselleria de Educación, Universidades y Empleo | Comisión Gestora de los Procesos de Acceso y Preinscripción Universitaria | Presidenta | 26/07/2023 | Pública | |
| Universitat Politècnica de València | Servicio público de la educación superior universitaria mediante la docencia, la investigación y la transferencia del conocimiento. | Profesora con Venia Docendi | 16/02/2024 |
| Diputat o diputada de Les Corts (si escau) | No |
|---|
| Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Tipus |
|---|---|---|---|---|---|
| Conselleria de Educación, Universidades y Empleo | Fundación de la C. Valenciana de Investigación de Excelencia (ValER) | Miembro nato | 26/07/2023 | Pública | |
| Conselleria de Educación, Universidades y Empleo | Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunidad Valenciana | Miembro nato | 26/07/2023 | Pública | |
| Conselleria de Educación, Universidades y Empleo | Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP) | Miembro nato | 26/07/2023 | Pública | |
| Conselleria de Educación, Universidades y Empleo | Consejo Valenciano de Universidades y de Formación Superior | Miembro nato | 26/07/2023 | Pública | |
| Conselleria de Educación, Universidades y Empleo | Comisión Gestora de los Procesos de Acceso y Preinscripción Universitaria | Miembro nato | 26/07/2023 | Pública |
| Diputat o diputada de Les Corts (si escau) | No |
|---|
Fuente: Actividades
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Presentada el 04/02/2026
| Tipus de compatibilitat | Data resolució | tipo-de-empleo | Entitat posterior al cessament |
|---|---|---|---|
| Nomenament successiu | 05/02/2026 |
| Tipus de compatibilitat | Data resolució | tipo-de-empleo | Entitat posterior al cessament |
|---|---|---|---|
| Nomenament | 11/09/2025 |
| Tipus de compatibilitat | Data resolució | tipo-de-empleo | Entitat posterior al cessament |
|---|---|---|---|
| Nomenament | 18/10/2023 |
Fuente: Compatibilidades
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.