FITXA D'ALTS CÀRRECS
<< Ves enrere

María del Mar González Barranco
- XI legislatura (26/06/2023- )
- Directora general de Fons Europeus i Sector Públic
- Conselleria d'Hisenda i Economia
- Nomenament: 18/12/2024 DOGV
- Plaça de Nàpols i Sicília, 10 - 46003 - València
- gonzalez_marbar1@gva.es
- 961207127
La Direcció General de Fons Europeus i Sector Públic exercix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de coordinació de finançament europeu; control i coordinació d'ajudes europees a la Generalitat; promoció del desenrotllament regional en el marc de les polítiques regionals de la Unió Europea; fons europeus, així con la seua verificació i control, i el coneixement, el seguiment i el control de de la participació de la Generalitat i el seu sector públic instrumental en projectes europeus, i l'anàlisi, la planificació, l'ordenació, el seguiment i l'avaluació per a la reestructuració i la racionalització del sector públic instrumental de la Generalitat, excepte els organismes autònoms i els consorcis sanitaris, així com el seguiment i el control d'estes actuacions.
Fuente: Funciones
No s'ha registrat viatges
Fuente: Viajes
Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.
No s'ha registrat obsequis
No s'ha registrat obsequis
Fuente: Obsequios
Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.
Presentada el 14/05/2024
Descripció | Import |
---|---|
EVO BANCO | 19.676,52 € |
Total: | 19.676,52 € |
Descripció | Import |
---|---|
Vehículo Volkswagen TRoc | 24.000,00 € |
Total: | 24.000,00 € |
Fuente: Bienes
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Descripció | Import |
---|---|
Rendiment del treball | 27.737,06 € |
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) | 62,37 € |
Renda 2022 >>
Fuente: Renta
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Presentada el 14/05/2024
Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Excedència (si escau) | Serveis especials (si escau) |
---|---|---|---|---|---|---|
Generalitat Valenciana | Subdirectora General del Sector Público | 15/01/2024 | 06/03/2024 | NO | ||
Diputació de Girona | Secretaria-Interventora | 29/08/2023 | 14/01/2024 | NO | ||
INAP | FHCN en prácticas | 01/11/2022 | 28/08/2023 | NO | ||
Ayuntamiento de Villanueva de Castellón | Tesorera | 01/07/2022 | 31/10/2022 | NO |
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Presentada el 09/01/2025
Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Tipus |
---|---|---|---|---|---|
FUNDACIÓN PALAU DE LES ARTS - PATRONATO | PATRONA - cargo nato | 07/03/2024 | Pública | ||
EVHA - CONSEJO DE DIRECCIÓN | VOCAL | 02/09/2024 | Pública | ||
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE JUVENTUD_IVAJ | VOCAL SUPLENTE | 17/06/2024 | Pública | ||
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA LA MEJORA Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO DE LA GENERALITAT | Vocal - cargo nato | 07/03/2024 | Pública | ||
CIRCUIT DEL MOTOR Y PROMOCIÓN DEPORTIVA, S.A. - CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN | MIEMBRO DEL CONSEJO | 02/08/2024 | Pública | ||
CONSELL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE LA COMUNITAT VALENCIANA | MIEMBRO DEL CONSELL | 17/06/2024 | Pública | ||
CONSELL DE L'HORTA DE VALÈNCIA | VOCAL SUPLENTE | 17/06/2024 | Pública | ||
CONSEJO VALENCIANO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO | VOCAL SUPLENTE | 17/06/2024 | Pública | ||
TURISME COMUNITAT VALENCIANA_CONSEJO DE DIRECCIÓN | MIEMBRO DEL CONSEJO | 17/06/2024 | Pública | ||
INSTITUTO VALENCIANO DE CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN E INVESTIGACIÓN (IVCR+i) | VOCAL | 17/06/2024 | Pública | ||
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA INNOVACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA_PATRONATO | PATRONA - cargo nato | 07/03/2024 | Pública | ||
AUTORIDAD DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE VALENCIA_CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN | Vocal | 25/03/2024 | Pública | ||
INSTITUTO VALENCIANO DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL (IVACE) | VOCAL | 17/06/2024 | Pública | ||
AUTORIDAD DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE VALENCIA_COMISION EJECUTIVA | Vocal suplente | 25/03/2024 | Pública | ||
INSTITUTO VALENCIANO DE ARTE MODERNO (IVAM)_CONSEJO RECTOR | VOCAL | 31/05/2024 | Pública | ||
FONDO PARA LA GESTIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA OPERATIVO FSE - CONSEJO EJECUTIVO | Vocal - cargo nato | 07/03/2024 | Pública | ||
FONDO PARA LA GESTIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER - CONSEJO EJECUTIVO | Vocal - cargo nato | 07/03/2024 | Pública | ||
INSTITUTO VALENCIANO DE SERVICIOS SOCIALES (IVASS) - CONSEJO DE DIRECCIÓN | Vocal - cargo nato | 07/03/2024 | Pública | ||
ENTIDAD PÚBLICA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (EPSAR) - CONSEJO DE PARTICIPACIÓN | Consejera - cargo nato | 07/03/2024 | Pública | ||
AGÈNCIA VALENCIANA D'AVALUACIÓ I PROSPECTIVA (AVAP) - COMITÉ DE DIRECCIÓN | Vocal - cargo nato | 07/03/2024 | Pública | ||
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA LA PREVENCIÓN DE IRREGULARIDADES Y MALAS PRÁCTICAS | Vocal - cargo nato | 07/03/2024 | Pública | ||
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA VALENCIANA PARA LA RECUPERACIÓN | Vocal - cargo nato | 07/03/2024 | Pública |
NO
Diputat o diputada de Les Corts (si escau)
Presentada el 14/05/2024 >>
Fuente: Actividades
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Presentada el 13/01/2025
Tipus de compatibilitat | Data resolució | Tipus d'ocupació | Entitat posterior al cessament |
---|---|---|---|
Nomenament successiu | 15/01/2025 |
Presentada el 16/05/2024 >>
Fuente: Compatibilidades
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
No hi ha activitats d'influència

Dóna'ns la teua opinió Dóna'ns la teua opinió sobre el portal GVA Oberta
info