FITXA D'ALTS CÀRRECS
Cayetano García Ramírez
- XI legislatura (26/06/2023- )
- Secretari autonòmic d'Economia
- Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pùblica
- Nomenament: 05/12/2025
- Plaça de Nàpols i Sicília, 10 - 46003 - València
- garcia_cayram@gva.es
- 961207127
La Secretaria Autonòmica d'Economia exercix les competències establides en l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en matèria de promoció econòmica, i impuls de la transformació del model econòmic, estadística, responsabilitat social, patrimoni, simplificació administrativa, atenció a la ciutadania i qualitat dels servicis i qualssevol altres funcions que li atribuïsca la vigent legislació o se li assignen reglamentàriament.
Així mateix, dirigix i coordina els centres directius adscrits sota la seua dependència, així com les unitats administratives integrades en estos, i respon davant de la persona titular de la Conselleria de la gestió de les matèries que té atribuïdes, duent a terme les següents competències executives:
a) Impulsar i coordinar la consecució dels programes i l'execució dels projectes que exercisquen els centres directius sota la seua dependència, controlant i supervisant el compliment dels objectius que fixe la persona titular de la Conselleria.
b) Qualssevol altres que li atribuïsca la legislació vigent, o se li assigne reglamentàriament
Fuente: Funciones
- 27/01/2026 - 28/01/2026 Assistència Fòrum ABC President de la Generalitat
Fuente: Viajes
Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.
No s'ha registrat obsequis
No s'ha registrat obsequis
Fuente: Obsequios
Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.
Presentada el 17/09/2023
| Títol de propietat | % titularitat | Tipus inmoble | Provincia | Pais | Valor cadastral |
|---|---|---|---|---|---|
| Ple domini | 50 | Vivendes | Valencia/València | Espanya | 110.983,32 € |
| Ple domini | 50 | Garatge | Valencia/València | Espanya | 8.153,00 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| Openbank | 301,00 € |
| Bbva | 175,53 € |
| Bbva | 45.000,00 € |
| Deus tche bank | 454,26 € |
| Total: | 45.930,79 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| Acciones Santander | 696,00 € |
| Total: | 696,00 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| Acciones sabadell | 425,93 € |
| Acciones CaixaBank | 354,00 € |
| Acciones Miquel y Costas | 303,00 € |
| Acciones NYESA | 66,96 € |
| Total: | 1.149,89 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| Deute he bank | 10.425,00 € |
| Total: | 10.425,00 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| Clase c | 25.000,00 € |
| Total: | 25.000,00 € |
Fuente: Bienes
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
| Descripció | Import |
|---|---|
| Pèrdues patrimonials (B.I. estalvi) | 113,38 € |
| Guanys patrimonials (B.I. estalvi) | 312,11 € |
| Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) | 437,06 € |
| Rendiment del treball | 75.991,00 € |
Renda 2023 >>
Renda 2022 >>
Fuente: Renta
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Presentada el 17/09/2023
| Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Excedència (si escau) | Serveis especials (si escau) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF | PROFESOR | 15/03/2022 | 12/07/2023 | NO | ||
| secretario de entrada del cuerpo de habilitados nacionales | 10/10/2019 | 24/07/2023 | NO |
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Presentada el 04/02/2026
| Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Tipus |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSEJO RECTOR CONSORCIO CASA DEL MEDITERRÁNEO | VOCAL SUPLENTE | 26/07/2023 | Pública | ||
| COMISIÓN MIXTA DE TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO-GENERALITAT | VOCAL | 27/07/2023 | Pública | ||
| FUND. INSTITUTO PORTUARIO DE ESTUDIOS Y COOPERACIÓN DE LA CV (EN PROCESO DE EXTINCIÓN) | PATRONO | 26/07/2023 | Pública | ||
| CONSEJO DE COORDINACIÓN DE DEPORTE (PENDIENTE DE CONSTITUCIÓN) | VICEPRESIDENTE | 26/07/2023 | Pública | ||
| ALTO CONSEJO CONSULTIVO EN INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN ACC I+D+I | VOCAL | 26/07/2023 | Pública | ||
| COM. PARA SEGUIMIENTO PROCESOS VENTA Y EXTERNALIZACIÓN ACTIVOS Y ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL Y FUNDACIOONAL DE LA GENERALITAT | PRESIDENTE | 26/07/2023 | Pública | ||
| COMISIÓN NTERDEPARTAMENTAL PARA LA REFORMA DE LAS ADMONS. PÚBLICAS | VOCAL | 26/07/2023 | Pública | ||
| COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE TURISMO DE LA COMUNITAT VALENCIANA | VOCAL | 26/07/2023 | Pública | ||
| COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL CENTRAL DE COMPRAS DE LA GENERALITAT | VOCAL | 26/07/2023 | Pública | ||
| COMISIÓN DELEGADA DEL CONSELL PARA LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN | VOCAL | 26/07/2023 | Pública | ||
| COMISIÓN DELEGADA DEL CONSELL DE HACIENDA Y ASUNTOS ECONÓMICOS | VOCAL | 26/07/2023 | Pública | ||
| COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE ACCIÓN EXTERIOR Y RELACIONES CON LA UE | VOCAL | 26/07/2023 | Privada |
NO
Diputat o diputada de Les Corts (si escau)
Fuente: Actividades
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Presentada el 06/02/2026
| Tipus de compatibilitat | Data resolució | Tipus d'ocupació | Entitat posterior al cessament |
|---|---|---|---|
| Nomenament successiu | 06/02/2026 |
Fuente: Compatibilidades
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
