Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.
Fitxa alt càrrec - GVA Oberta

Israel Martínez Fernández
- XI legislatura (26/06/2023- )
- Director general de Turisme
- Conselleria d'Indústria, Turisme, Innovació i Comerç
- Nomenament: 06/12/2025 DOGV
- C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre - Torre 2 - 46018 - València
- martinez_isrfer@gva.es
- 961209784
La Direcció General de Turisme exercix les funcions que preveu l'article 70 de la Llei 5/1983, en matèria de promoció i ordenació de l'activitat turística, així com les funcions de control, coordinació i supervisió de l'activitat i funcionament de Turisme Comunitat Valenciana, i les competències administratives de caràcter inspector i sancionador en l'àmbit de la seua competència.
La persona titular de la Direcció General de Turisme serà el director o la directora de l'entitat Turisme Comunitat Valenciana.
Finalment, assumirà qualsevol altra competència que se li encomane o delegue o que li conferisquen les disposicions legals o reglamentàries.
Fuente: Funciones
- 18/05/2026 - 20/05/2026 assistència a la fira Routes
- 05/05/2026 - 06/05/2026 Presentació SkyFest Benidorm
- 24/03/2026 Reunió amb RTVE
- 02/03/2026 - 04/03/2026 assistència a la fira ITB
- 23/02/2026 - 24/02/2026 entrega premis guia gastronòmica Macarfi
- 09/02/2026 - 10/02/2026 comissió sectorial de turisme
- 19/01/2026 - 23/01/2026 congrés Exceltur i FITUR
- 14/01/2026 reunió per a Benidorm Fest
Fuente: Viajes
Fuente: Obsequios
Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.
Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vènen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.
Texto retribuciones altos cargos
La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.
Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A mès a mès, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.
Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.
Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.
ès la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.
- Observacions: Retribuciones del cargo desde la fecha de nombramiento hasta el 31 de diciembre de 2026 - Retribucions del càrrec des de la data de nomenament fins el 31 de desembre de 2026
Fuente: Retribuciones
Font: sotssecretaria de cada departament.
Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vènen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.
Texto retribuciones altos cargos
La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.
Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A mès a mès, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.
Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.
Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.
ès la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.
- Observacions: Retribuciones del cargo desde la fecha de nombramiento hasta el 31 de diciembre de 2025 - Retribucions del càrrec des de la data de nomenament fins el 31 de desembre de 2025
Fuente: Retribuciones
Font: sotssecretaria de cada departament.
Presentada el 16/06/2025
Bens
| Títol propietat | % titularitat | Tipus immoble | Província | País | Valor cadastral |
|---|---|---|---|---|---|
| Multipropietat | 50 | Vivendes | Castellón/Castelló | Espanya | 76.133,74 € |
| Multipropietat | 50 | Garatge | Castellón/Castelló | Espanya | 5.185,03 € |
| Multipropietat | 50 | Garatge | Castellón/Castelló | Espanya | 4.144,73 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| CAIXABANK | 3.132,36 € |
| BANCO SANTANDER | 716,72 € |
| CAIXABANK | 568,63 € |
| Total | 4.417,72 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| PLANA HOTELES Y GESTION SL | 1.430,10 € |
| COOPERFOND CAPITAL SL | 1.148,72 € |
| COSTA TREKOTA SL | 986,39 € |
| KARAMBA ARTIST, S.L. | 755,00 € |
| CAPITALII CONSULTORIA ESTRATEGICA SL | 568,64 € |
| Total | 4.888,85 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| MERCEDES BENZ C ESTATE 250D | 18.000,00 € |
| VESPA PRIMAVERA 125 | 5.600,00 € |
| VESPA 125FL | 500,00 € |
| Total | 24.100,00 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| PRESTAMO PERSONAL | 8.274,82 € |
| PRESTAMO PERSONAL | 3.048,22 € |
| Total | 11.323,04 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| CAIXABANK | 739,20 € |
| Total | 739,20 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| CAIXABANK | 3.912,79 € |
| Total | 3.912,79 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| CAIXABANK | 3.132,36 € |
| BANCO SANTANDER | 716,72 € |
| CAIXABANK | 568,63 € |
| Total | 4.417,72 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| PLANA HOTELES Y GESTION SL | 1.430,10 € |
| COOPERFOND CAPITAL SL | 1.148,72 € |
| COSTA TREKOTA SL | 986,39 € |
| KARAMBA ARTIST, S.L. | 755,00 € |
| CAPITALII CONSULTORIA ESTRATEGICA SL | 568,64 € |
| Total | 4.888,85 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| MERCEDES BENZ C ESTATE 250D | 18.000,00 € |
| VESPA PRIMAVERA 125 | 5.600,00 € |
| VESPA 125FL | 500,00 € |
| Total | 24.100,00 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| PRESTAMO PERSONAL | 8.274,82 € |
| PRESTAMO PERSONAL | 3.048,22 € |
| Total | 11.323,04 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| CAIXABANK | 739,20 € |
| Total | 739,20 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| CAIXABANK | 3.912,79 € |
| Total | 3.912,79 € |
Fuente: Bienes
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Renda 2024 - Presentada el 23/10/2025
| Descripció | Import |
|---|---|
| Guanys patrimonials (B.I. general) | 185,49 € |
| Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) | 79,18 € |
| Rendiment del treball | 61.290,07 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| Guanys patrimonials (B.I. estalvi) | 118.100,58 € |
| Guanys patrimonials (B.I. general) | 812,25 € |
| Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) | 86,97 € |
| Rendiment del treball | 39.075,20 € |
Fuente: Renta
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Presentada el 16/06/2025
| Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Excedència (si escau) | Servicis especials (si escau) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patronato Provincial de Turismo de Castellón | Vocal | 15/11/2023 | 23/08/2024 | NO | ||
| Ayuntamiento de Soneja | Concejal | 17/06/2023 | 27/11/2023 | NO | ||
| Ayuntamiento de Vall de Uxó | Concejal | 16/06/2019 | 17/06/2023 | NO | ||
| CAPITALII CONSULTORIA ESTRATEGICA SL | CONSULTORIA DE EMPRESAS | ADMINISTRADOR | 27/02/2014 | 03/09/2024 | NO | |
| COOPERFOND CAPITAL, S.L. | COMPRAVENTA Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES | ADMINISTRADOR | 12/01/2018 | 03/09/2024 | NO | |
| PLANA HOTELES Y GESTION SL | HOTELERO | ADMINISTRADOR | 20/02/2018 | 03/09/2024 | NO | |
| KARAMBA ARTIST, S.L. | ACTIVIDADES DE IMPRESION Y ARTES GRAFICAS | ADMINISTRADOR | 24/04/2023 | 03/09/2024 | NO |
| Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Excedència (si escau) | Servicis especials (si escau) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPITALII CONSULTORIA ESTRATEGICA SL | CONSULTORIA DE EMPRESAS | ADMINISTRADOR | 27/02/2014 | 03/09/2024 | NO | |
| COOPERFOND CAPITAL, S.L. | COMPRAVENTA Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES | ADMINISTRADOR | 12/01/2018 | 03/09/2024 | NO | |
| PLANA HOTELES Y GESTION SL | HOTELERO | ADMINISTRADOR | 20/02/2018 | 03/09/2024 | NO | |
| KARAMBA ARTIST, S.L. | ACTIVIDADES DE IMPRESION Y ARTES GRAFICAS | ADMINISTRADOR | 24/04/2023 | 03/09/2024 | NO |
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Presentada el 28/01/2026
sin-actividades-inherentes-al-cargo
sin-actividades-inherentes-al-cargo
Fuente: Actividades
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Presentada el 04/02/2026
| Tipus de compatibilitat | Data resolució | tipo-de-empleo | Entitat posterior al cessament |
|---|---|---|---|
| Nomenament successiu | 05/02/2026 |
| Tipus de compatibilitat | Data resolució | tipo-de-empleo | Entitat posterior al cessament |
|---|---|---|---|
| Nomenament | 23/09/2024 |
Fuente: Compatibilidades
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.