FITXA D'ALTS CÀRRECS

Julio Delgado Espinós
- XI legislatura (26/06/2023- )
- Director general d'Indústria
- Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
- Nomenament: 17/07/2025 DOGV
- C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Torre 2 - 46018 - València
- delgado_julesp@gva.es
- 96 120 94 39
La Direcció General d'Indústria exercix les funcions establides en l'article 70 de la Llei del Consell, en matèria d'indústria i seguretat industrial.
Així mateix, assumirà qualsevol altra competència que se li encomane o delegue o que li conferisquen les disposicions legals o reglamentàries.
Fuente: Funciones
Fuente: Viajes
Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.
- 02/12/2025 Planta flor de Pasqua
- 21/11/2025 Guardiola de ceràmica
No s'ha registrat obsequis
Fuente: Obsequios
Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.
Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.
Texto retribuciones altos cargos
- Sou i complements i: 30.096,28 €
La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.
Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.
Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.
Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.
- Retribució íntegra i: 30.096,28 €
És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.
- Observacions: Retribuciones del cargo desde la fecha de nombramiento hasta el 31 de diciembre de 2025 - Retribucions del càrrec des de la data de nomenament fins el 31 de desembre de 2025
Fuente: Retribuciones
Font: sotssecretaria de cada departament.
Presentada el 08/09/2025
| Títol de propietat | % titularitat | Tipus inmoble | Provincia | Pais | Valor cadastral |
|---|---|---|---|---|---|
| Ple domini | 100 | Vivendes | Valencia/València | Espanya | 117.547,00 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| CAIXABANK | 6.813,00 € |
| Total: | 6.813,00 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| VOLVO S40 2.0 DIESEL | 1.975,00 € |
| Total: | 1.975,00 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| HIPOTECA VIVIENDA | 260.000,00 € |
| Total: | 260.000,00 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| AXA | 535,43 € |
| Total: | 535,43 € |
Fuente: Bienes
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
| Descripció | Import |
|---|---|
| Guanys patrimonials (B.I. estalvi) | 1,46 € |
| Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) | 317,45 € |
| Rendiment del treball | 69.414,45 € |
Fuente: Renta
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Presentada el 04/09/2025
| Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Excedència (si escau) | Serveis especials (si escau) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IVACE | SECTOR PUBLICO INSTRUMENTAL GVA | JEFE DE AREA | 17/04/2007 | 16/07/2025 | NO |
Presentada el 02/09/2025 >>
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Presentada el 08/09/2025
| Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Tipus |
|---|---|---|---|---|---|
| PATRONATO FUNDACION PATRIMONIO INDUSTRIAL Y MEMORIA OBRERA PORT DE SAGUNT | APOYO, ESTUDIO, ETC | PATRON | 29/07/2025 | Pública | |
| PYME | APOYO PYMES | VOCAL | 29/07/2025 | Pública | |
| COMISION DEL JUEGO | ASPECTOS RELACIONADOS JUEGO | MIEMBRO | 29/07/2025 | Pública | |
| AGENCIA VALENCIANA DE LA INNOVACION | APOYO INNOVACION | VOCAL | 29/07/2025 | Pública | |
| COMISION INTERDEPARTAMENTAL POST EMERGENCIA | POST EMERGENCIAS | VOCAL | 29/07/2025 | Pública | |
| COMISION PROTECCION CIVIL CV | PROTECCION CIVIL | VOCAL | 29/07/2025 | Pública | |
| CONSEJO VALENCIANO DEL EMPRENDEDOR | APOYO EMPRENDIMIENTO | CONSEJERO | 29/07/2025 | Pública | |
| SITVAL | INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS | MIEMBRO CONSEJO ADMINISTRACION | 29/07/2025 | Pública | |
| SOCIEDAD VALENCIANA FIRA ALACANT | APOYO SECTORES PRODUCTIVOS | MIEMBRO CONSEJO ADMINISTRACION | 29/07/2025 | Pública | |
| SOCIEDAD VALENCIANA FERIA VALENCIA | AOYO SECTORES PRODUCTIVOS | MIEMBRO CONSEJO ADMINISTRACION | 29/07/2025 | Pública | |
| UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA | DOCENCIA UNIVERSITARIA | PROFESOR ASOCIADO | 22/03/2004 | Pública | |
| COMISION SEGUIMIENTO PACTOS TERRITORIALES | VERTEBRACION TERRITORIAL | MIEMBRO | 29/07/2025 | Privada | |
| ITENE | INVESTIGACION | VICEPRESIDENTE 1º | 29/07/2025 | Privada | |
| INSTITUTO BIOMECANICA DE VALENCIA | INVESTIGACION | VICEPRESIDENTE 2 | 29/07/2025 | Privada | |
| AINIA | INVESTIGACION | VICEPRESINDETE 1º | 29/07/2025 | Privada | |
| INSTITUTO TECNOLOGICO PLASTICO AIMPLAS | INVESTIGACION | VICEPRESINDETE 1º | 29/07/2025 | Privada | |
| INSTITUTO TECNOLOGIA CERAMICA ITC AICE | INVESTIGACION SECTOR CERAMICO | VICEPRESIDENTE 2º | 29/07/2025 | Privada |
NO
Diputat o diputada de Les Corts (si escau)
Fuente: Actividades
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Presentada el 11/09/2025
| Tipus de compatibilitat | Data resolució | Tipus d'ocupació | Entitat posterior al cessament |
|---|---|---|---|
| Nomenament | 12/09/2025 |
Fuente: Compatibilidades
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
| Data | Títol de la reunió | Grup d'interés |
|---|---|---|
| 06/10/2025 11:00 | Reunión Eiffage Infraestructures | EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. |
| 06/10/2025 10:00 | Reunión Nedgia | NEDGIA CEGAS |
| 15/09/2025 12:15 | Reunión con FEDACOVA | FEDACOVA |
| 24/09/2025 10:00 | Reunión con la directora de GAIN Gestión de Áreas Industriales | Gestion Areas Industriales By Romina Moya Sl. |
| 21/10/2025 11:00 | Reunión con ANFEFECC | ASOCIACION NACIONAL DE FABRICANTES DE FRITAS, ESMALTES Y COLORES CERÁMICOS (ANFFECC) |
| 12/11/2025 10:00 | Reunión con Asociación Española de Empresas Exportadoras | ARVET, Agrupación de Exportadores de transformados |
| 19/11/2025 10:00 | Reunión con Secretaria General de FEMEVAL | FEDERACIÓN EMPRESARIAL METALÚRGICA VALENCIANA |
| 07/10/2025 10:00 | Reunión con Standler | STADLER RAIL VALENCIA, S.A.U. |
