Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.
Fitxa alt càrrec - GVA Oberta

Mónica Payá López
- XI legislatura (26/06/2023- )
- Directora general d'Emprenedoria i Internacionalització
- Conselleria d'Indústria, Turisme, Innovació i Comerç
- Nomenament: 13/12/2025 DOGV
- C/ De la Democràcia, 77. Ciutat administrativa 9 d'octubre. Torre 2 . 46018 València
- paya_mon@gva.es
- 961208087
La Direcció General d'Emprenedoria i Internacionalització exercix les funcions que establix l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, així com les altres que preveu l'ordenament jurídic, en matèria d'estudi, avaluació i promoció de l'economia valenciana en l'àmbit de l'emprenedoria.
Així mateix, establirà les directrius generals de la política creditícia en l'àmbit de les seues competències, i promourà els instruments financers relacionats amb l'emprenedoria i la internacionalització que a este efecte es constituïsquen en coordinació amb l'Institut Valencià de Finances, d'acord amb les previsions pressupostàries oportunes, així com l'elaboració, la gestió i l'execució d'actuacions per al desenrotllament i el foment del comerç exterior, captació d'inversions sostenibles, defensa de la internacionalització dels sectors empresarials de la Comunitat Valenciana i de la seua projecció i defensa en el mercat global.
Així mateix, de conformitat amb el que es disposa en la normativa vigent, té atribuïdes les competències en matèria de promoció de fires comercials declarades internacionals, i de les competències per a la tramitació de la fase nacional de registre d'indicacions geogràfiques de productes artesanals i industrials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, totes en col·laboració, si és procedent, amb altres centres directius de la Generalitat, altres entitats del sector públic o altres administracions públiques.
Finalment, assumirà qualsevol altra competència que se li encomane o delegue o que li conferisquen les disposicions legals o reglamentàries.
Fuente: Funciones
No s'han registrat viatges
Fuente: Viajes
No s'han registrat obsequis
Fuente: Obsequios
Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.
Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vènen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.
Texto retribuciones altos cargos
La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.
Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A mès a mès, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.
Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.
Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.
ès la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.
- Observacions: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026 - Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2026
Fuente: Retribuciones
Font: sotssecretaria de cada departament.
Presentada el 04/05/2026
Bens
| Títol propietat | % titularitat | Tipus immoble | Província | País | Valor cadastral |
|---|---|---|---|---|---|
| Nua propietat | 50 | Vivendes | Valencia/València | Espanya | 55.134,12 € |
| Ple domini | 100 | Vivendes | Valencia/València | Espanya | 35.442,55 € |
| Ple domini | 100 | Vivendes | Valencia/València | Espanya | 90.500,08 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| LA CAIXA | 2.370,00 € |
| Total | 2.370,00 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| CITROEN NUEVO C4 BLUEHDI 130 S | 17.500,00 € |
| Total | 17.500,00 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| Préstamo personal | 3.600,00 € |
| Total | 3.600,00 € |
Bens
| Títol propietat | % titularitat | Tipus immoble | Província | País | Valor cadastral |
|---|---|---|---|---|---|
| Ple domini | 100 | Vivendes | Valencia/València | Espanya | 35.442,55 € |
| Ple domini | 100 | Vivendes | Valencia/València | Espanya | 90.500,08 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| LA CAIXA | 2.370,00 € |
| Total | 2.370,00 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| CITROEN NUEVO C4 BLUEHDI 130 S | 19.500,00 € |
| Total | 19.500,00 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| Préstamo personal | 3.600,00 € |
| Total | 3.600,00 € |
Fuente: Bienes
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Renda 2024 - Presentada el 17/02/2026
| Descripció | Import |
|---|---|
| Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) | 12,55 € |
| Rendiment del treball | 43.742,99 € |
Fuente: Renta
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Presentada el 10/02/2026
| Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Excedència (si escau) | Servicis especials (si escau) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IVACE | Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial | Técnico Área Promoción Internacional | 10/12/2013 | 12/12/2025 | NO |
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Presentada el 23/03/2026
| Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Tipus |
|---|---|---|---|---|---|
| SOCIETAT VALENCIANA FIRA VALÈNCIA, S.A. | Feria Valencia es la institución ferial de referencia en la organización y celebración de eventos nacionales e internacionales en un entorno mediterráneo único. | Miembro del Consejo de Administración | 23/03/2026 | Pública | |
| SOCIETAT VALENCIANA FIRA ALACANT, S.A. | Sociedad mercantil del sector público instrumental que tiene por objeto promocionar, programar, crear, controla y coordinar las ferias comerciales autorizadas y declaradas internacionales así como las ferias comerciales oficiales, de carácter local, provincial, autonómico o nacional | Miembro del Consejo de Administración | 04/03/2026 | Pública | |
| INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR (ICEX) | Promoción de las exportaciones españolas e inversiones extranjeras en España | Invitado | 12/12/2026 | Pública | |
| IVACE | Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial | Directora Adjunta IVACE Internacional | 12/12/2025 | Pública | |
| ICEX CONSEJO INTERTERRITORIAL DE INTERNACIONALIZACIÓN | Promoción de las exportaciones españolas y de inversiones extranjeras en España | Miembro | 12/12/2025 | Pública | |
| SOCIEDAD DE PROYECTOS PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL, S.A.U | Empresa pública que tiene como objetivo la promoción, ejecución y gestión de proyectos de carácter turístico, cultural, deportivo, industrial, empresarial y tecnológico con sello autonómico | Miembro del Consejo de Administración | 09/02/2026 | Pública | |
| Centro Europeo de Empresas e Innovación de Castellón | Promoción del Emprendimiento Innovador en la provincia de Castellón | Vicepresidenta | 13/02/2026 | Privada | |
| Patronato de la FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA INNOVACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA | Fundación para la innovación y el desarrollo | Patrono | 19/01/2026 | Privada |
| Diputat o diputada de Les Corts (si escau) | No |
|---|
| Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Tipus |
|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR (ICEX) | Promoción de las exportaciones españolas e inversiones extranjeras en España | Invitado | 12/12/2026 | Pública | |
| IVACE | Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial | Directora Adjunta IVACE Internacional | 12/12/2025 | Pública | |
| ICEX CONSEJO INTERTERRITORIAL DE INTERNACIONALIZACIÓN | Promoción de las exportaciones españolas y de inversiones extranjeras en España | Miembro | 12/12/2025 | Pública | |
| SOCIEDAD DE PROYECTOS PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL, S.A.U | Empresa pública que tiene como objetivo la promoción, ejecución y gestión de proyectos de carácter turístico, cultural, deportivo, industrial, empresarial y tecnológico con sello autonómico | Miembro del Consejo de Administración | 09/02/2026 | Pública | |
| Centro Europeo de Empresas e Innovación de Castellón | Promoción del Emprendimiento Innovador en la provincia de Castellón | Vicepresidenta | 13/02/2026 | Privada | |
| Patronato de la FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA INNOVACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA | Fundación para la innovación y el desarrollo | Patrono | 19/01/2026 | Privada |
| Diputat o diputada de Les Corts (si escau) | No |
|---|
Fuente: Actividades
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Presentada el 20/02/2026
| Tipus de compatibilitat | Data resolució | tipo-de-empleo | Entitat posterior al cessament |
|---|---|---|---|
| Nomenament | 20/02/2026 |
Fuente: Compatibilidades
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.