Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.
Fitxa alt càrrec - GVA Oberta

Miguel Ángel Ivorra Devesa
- XI legislatura (26/06/2023- )
- Director general d'Urbanisme, Paisatge i Avaluació Ambiental
- Vicepresidència Tercera Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació
- Nomenament: 06/12/2025 DOGV
- C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre - Torre 1 - 46018 - València
- dg_upaa@gva.es
- 961208545
La Direcció General d'Urbanisme Paisatge i Avaluació Ambiental exercix les competències que establix l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i la resta que preveu l'ordenament jurídic, en matèria d'estratègia territorial de la Comunitat Valenciana; ordenació del territori i del litoral; paisatge; urbanisme, planejament, inspecció i disciplina urbanística i coordinació territorial; definició i coordinació de fórmules de governança territorial; planificació i desenrotllament d'actuacions en matèria de sòl i impuls i coordinació dels projectes d'inversió estratègica sostenible; avaluació ambiental estratègica i avaluació d'impacte ambiental.
En concret, en l'àmbit de les seues competències, a la Direcció General d'Urbanisme, Paisatge i Avaluació Ambiental correspon:
a) La delimitació de la infraestructura verda en la cartografia temàtica de l'Institut Cartogràfic Valencià i l'elaboració de cartografies territorials, sense perjuí de les competències que en esta matèria tinga atribuïdes l'Institut Cartogràfic Valencià.
b) L'elaboració, aprovació i gestió de plans d'ordenació del territori, i instruments de planejament supramunicipals.
c) L'avaluació dels riscos naturals i induïts en matèria d'ordenació del territori.
d) El manteniment i la gestió de l'arxiu documental i cartogràfic, de la Plataforma Urbanística Digital i del Sistema d'Informació Urbanística.
e) La inspecció urbanística, sense perjuí de les competències que tinga atribuïdes l'Agència Valenciana de Protecció del Territori.
f) La tramitació d'assumptes que s'han de sotmetre a les Comissions Territorials d'Urbanisme i exercir la secretaria permanent d'estes.
g) Tramitar Projectes d'Interés Autonòmic i altres actuacions estratègiques sostenibles.
Fuente: Funciones
No s'han registrat viatges
Fuente: Viajes
- 12/12/2025 Detall nadalenc gourmet
No s'han registrat obsequis
Fuente: Obsequios
Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.
Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vènen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.
Texto retribuciones altos cargos
La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.
Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A mès a mès, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.
Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.
Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.
ès una compensació pel canvi de residència habitual. No podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.
Normativa reguladora:
Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.
ès la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.
- Observacions: Retribuciones desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026 - Retribucions des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2026
Fuente: Retribuciones
Font: sotssecretaria de cada departament.
Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vènen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.
Texto retribuciones altos cargos
La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.
Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A mès a mès, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.
Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.
Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.
ès una compensació pel canvi de residència habitual. No podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.
Normativa reguladora:
Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.
ès la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.
- Observacions: Retribuciones desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2025 - Retribucions des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2025
Fuente: Retribuciones
Font: sotssecretaria de cada departament.
Presentada el 20/10/2023
| Descripció | Import |
|---|---|
| Bankinter | 823,47 € |
| Total | 823,47 € |
Fuente: Bienes
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Renda 2024 - Presentada el 14/10/2025
| Descripció | Import |
|---|---|
| Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) | 1,38 € |
| Rendiment del treball | 96.749,76 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) | 0,48 € |
| Rendiment del treball | 57.204,59 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) | 156,01 € |
| Rendiment del treball | 32.307,07 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) | 156,01 € |
| Rendiment del treball | 32.307,07 € |
Fuente: Renta
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Presentada el 20/10/2023
| Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Excedència (si escau) | Servicis especials (si escau) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AJUNTAMENT DE LA NUCIA | ADMNISTRACIÓ PÚBLICA | Regidor d'Urbanisme | 15/06/2019 | 16/06/2023 | NO |
| Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Excedència (si escau) | Servicis especials (si escau) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AJUNTAMENT DE LA NUCIA | ADMINISTRACIÓ | Regidor d'Urbanisme | 15/06/2019 | 16/06/2023 | NO |
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Presentada el 23/12/2025
| Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Tipus |
|---|---|---|---|---|---|
| SOCIEDAD PROYECTOS PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL S.A. | Sociedad Mercantil | Miembro | 25/03/2025 | Pública | |
| OBSERVATORIO DE SEGURIDAD DE LA CV | Administración | Vocal | 11/06/2024 | Pública | |
| OBSERVATORIO DEL COMERCIO | Administración | Vocal | 29/07/2023 | Pública | |
| MESA DE LA MINERIA | Administración | Miembro | 14/07/2025 | Pública | |
| CONSORCIO CONSELL DE L'HORTA DE VALÈNCIA | Administración | Representante | 19/11/2024 | Pública | |
| CONSEJO DEL AGUA DE LA DEMARCACIÓN DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA | Administración | Representante | 05/12/2024 | Pública | |
| CONSEJO DEL AGUA DE LA DEMARCACIÓN DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR | Administración | Representante | 05/12/2024 | Pública | |
| COMITÉ DE COOPERACIÓN AUTONÓMICA LOCAL CV | Administración | Vocal | 09/09/2024 | Pública | |
| CONSEJO ASESOR Y DE PARTICIPACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE | Administración | Miembro | 29/07/2023 | Pública | |
| AGENCIA VALENCIANA DE PROTECCIÓN DEL TERRITORIO | Administración | Vicepresident | 29/07/2023 | Pública | |
| Pla Cabayal Canyamelar | Administració | Vocal | 13/11/2023 | Pública | |
| PATRONAT EL PALMERAR D'ELX | Patronat | Vocal Junta Gestora del Patronat | 20/11/2023 | Pública | |
| IVE | Administració | Vocal | 11/12/2023 | Pública | |
| CONSORCI D'AIGÜES DE LA MARINA BAIXA | Administració | Vocal | 07/12/2023 | Pública | |
| COMISSIÓ PROVINCIAL DE L'AIGUA DE LA DIPUTACIÓ D'ALACANT | Administració | Vocal suplent | 11/12/2023 | Pública | |
| COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL DE LA JOVENTUT | Administració | Vocal suplent | 26/10/2023 | Pública | |
| COMISSIÓ D'ESPECTACLES PÚBLICS, ACTIVITATS RECREATIVES I ACTIVITATS SOCIOCULTURALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA | Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Activitats Socioculturals de la Comunitat Valenciana | Vocal | 25/10/2023 | Pública | |
| AJUNTAMENT DE LA NUCIA | Regidor | Regidor | 17/06/2023 | Pública | |
| COMISSIÓ TERRITORIAL D'URBANISME CASTELLÓ | Aprovació d'actes administratius per als que és competent | President | 29/07/2023 | Pública | |
| COMISSIÓ TERRITORIAL D'URBANISME ALACANT | Aprovació d'actes administratius per als que és competent | President | 29/07/2023 | Pública | |
| COMISSIÓ TERRITORIAL D'URBANISME VALÈNCIA | Aprovació d'actes administratius per als que és competent | President | 29/07/2023 | Pública | |
| COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME CASTELLÓ | Inoforme dels assumptes que van a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Castelló | President | 29/07/2023 | Pública | |
| COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME ALACANT | Informe dels assumptes que van a la Comissió Territorial d'Urbanisme d'Alacant | President | 29/07/2023 | Pública | |
| COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME VALÈNCIA | Informe dels assumptes que van a la Comissió Territorial d'Urbanisme de València | President | 29/07/2023 | Pública | |
| EVha | Té com a propòsit reforçar la funció social de l'habitatge, promovent i gestionant habitatges públics | Vocal | 29/07/2023 | Pública | |
| VAERSA | Tractament i gestió de residus, manteniment i protecció de les condicions ambientals de qualsevol espai natural, protecció de la flora i fauna i recursos | Vocal | 29/07/2023 | Pública | |
| ESPAIS ECONOMICS EMPRESARIALS | Adquisició per qualsevol títol i la tinença de terrenys i béns immobles, per a proporcionar i obtenir sòl industrial o d'altres usos complementaris a aquest, | Conseller delegat | 29/07/2023 | Pública |
| Diputat o diputada de Les Corts (si escau) | No |
|---|
| Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Tipus |
|---|---|---|---|---|---|
| Pla Cabayal Canyamelar | Administració | Vocal | 13/11/2023 | Pública | |
| PATRONAT EL PALMERAR D'ELX | Patronat | Vocal Junta Gestora del Patronat | 20/11/2023 | Pública | |
| IVE | Administració | Vocal | 11/12/2023 | Pública | |
| CONSORCI D'AIGÜES DE LA MARINA BAIXA | Administració | Vocal | 07/12/2023 | Pública | |
| JUNTA DE GOVERN DE LA CONFEDERACIÓ HIDROGRÀFICA DEL XÚQUER | Administració | Representant | 02/11/2023 | Pública | |
| COMISSIÓ PROVINCIAL DE L'AIGUA DE LA DIPUTACIÓ D'ALACANT | Administració | Vocal suplent | 11/12/2023 | Pública | |
| COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL DE LA JOVENTUT | Administració | Vocal suplent | 26/10/2023 | Pública | |
| COMISSIÓ D'ESPECTACLES PÚBLICS, ACTIVITATS RECREATIVES I ACTIVITATS SOCIOCULTURALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA | Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Activitats Socioculturals de la Comunitat Valenciana | Vocal | 25/10/2023 | Pública | |
| AJUNTAMENT DE LA NUCIA | Regidor | Regidor | 17/06/2023 | Pública | |
| COMISSIÓ TERRITORIAL D'URBANISME CASTELLÓ | Aprovació d'actes administratius per als que és competent | President | 29/07/2023 | Pública | |
| COMISSIÓ TERRITORIAL D'URBANISME ALACANT | Aprovació d'actes administratius per als que és competent | President | 29/07/2023 | Pública | |
| COMISSIÓ TERRITORIAL D'URBANISME VALÈNCIA | Aprovació d'actes administratius per als que és competent | President | 29/07/2023 | Pública | |
| COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME CASTELLÓ | Inoforme dels assumptes que van a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Castelló | President | 29/07/2023 | Pública | |
| COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME ALACANT | Informe dels assumptes que van a la Comissió Territorial d'Urbanisme d'Alacant | President | 29/07/2023 | Pública | |
| COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME VALÈNCIA | Informe dels assumptes que van a la Comissió Territorial d'Urbanisme de València | President | 29/07/2023 | Pública | |
| EVha | Té com a propòsit reforçar la funció social de l'habitatge, promovent i gestionant habitatges públics | Vocal | 29/07/2023 | Pública | |
| VAERSA | Tractament i gestió de residus, manteniment i protecció de les condicions ambientals de qualsevol espai natural, protecció de la flora i fauna i recursos | Vocal | 29/07/2023 | Pública | |
| ESPAIS ECONOMICS EMPRESARIALS | Adquisició per qualsevol títol i la tinença de terrenys i béns immobles, per a proporcionar i obtenir sòl industrial o d'altres usos complementaris a aquest, | Conseller delegat | 29/07/2023 | Pública |
| Diputat o diputada de Les Corts (si escau) | No |
|---|
| Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Tipus |
|---|---|---|---|---|---|
| COMISSIÓ TERRITORIAL D'URBANISME CASTELLÓ | Aprovació d'actes administratius per als que és competent | President | 29/07/2023 | Pública | |
| COMISSIÓ TERRITORIAL D'URBANISME ALACANT | Aprovació d'actes administratius per als que és competent | President | 29/07/2023 | Pública | |
| COMISSIÓ TERRITORIAL D'URBANISME VALÈNCIA | Aprovació d'actes administratius per als que és competent | President | 29/07/2023 | Pública | |
| COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME CASTELLÓ | Inoforme dels assumptes que van a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Castelló | President | 29/07/2023 | Pública | |
| COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME ALACANT | Informe dels assumptes que van a la Comissió Territorial d'Urbanisme d'Alacant | President | 29/07/2023 | Pública | |
| COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME VALÈNCIA | Informe dels assumptes que van a la Comissió Territorial d'Urbanisme de València | President | 29/07/2023 | Pública | |
| EVha | Té com a propòsit reforçar la funció social de l'habitatge, promovent i gestionant habitatges públics | Vocal | 29/07/2023 | Pública | |
| VAERSA | Tractament i gestió de residus, manteniment i protecció de les condicions ambientals de qualsevol espai natural, protecció de la flora i fauna i recursos | Vocal | 29/07/2023 | Pública | |
| ESPAIS ECONOMICS EMPRESARIALS | Adquisició per qualsevol títol i la tinença de terrenys i béns immobles, per a proporcionar i obtenir sòl industrial o d'altres usos complementaris a aquest, | Conseller delegat | 29/07/2023 | Pública |
| Diputat o diputada de Les Corts (si escau) | No |
|---|
Fuente: Actividades
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Presentada el 04/02/2026
| Tipus de compatibilitat | Data resolució | tipo-de-empleo | Entitat posterior al cessament |
|---|---|---|---|
| Nomenament successiu | 05/02/2026 |
| Tipus de compatibilitat | Data resolució | tipo-de-empleo | Entitat posterior al cessament |
|---|---|---|---|
| Nomenament | 31/10/2023 |
Fuente: Compatibilidades
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
| Data | Títol de la reunió | Grup d'interés |
|---|---|---|
| 09/04/2026 13:30 | REUNIÓN CON EL COLEGIO DE ECONOMISTAS DE VALENCIA | COLEGIO DE ECONOMISTAS DE VALENCIA |