FITXA D'ALTS CÀRRECS

José Vicente Todolí Masquefa
- XI legislatura (26/06/2023- )
- Director General d'Economia
- Conselleria d'Hisenda i Economia
- Nomenament: 30/09/2023 DOGV
- C/. Banys de l'Almirall, 8 - 46003 València
- todoli_josmas@gva.es
- 961206880
Fuente: Funciones
Fuente: Viajes
Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.
- 29/01/2025 Botella tèrmica d'acer i bolígrafs
- 29/01/2025 Borses refrigerants isotèrmiques
- 23/12/2024 Carxofes de Benicarló
- 22/04/2024 Motxilla, tassa, termo aigua, agenda, llibreta, pendrive, ulleres de sol, amb motiu visita a centre FDI
- 06/03/2024 Llibre "Una Església esperançada". Carta Pastoral de l'Arquebisbe de València
- 05/03/2024 Agenda FACSA 150 anys
- 05/03/2024 Llibre Estudi sobre el model de gestió de l'aigua a Espanya i propostes de millora
- 05/03/2024 Llibre Castelló 150 anys d'història
- 07/02/2024 Llibre "Introducció a l'Economia del Bé Comú. Un sistema econòmic amb rostre humà"
- 07/02/2024 Llibre "Bones pràctiques de l'Economia del Bé Comú"
- 07/02/2024 Llibre Muta Llevant. 90 anys d'història
- 24/01/2024 Lliuro "Documents i estudis per a l'anàlisi de la responsabilitat social"
- 24/01/2024 Llibre Estratègia Blava de la Comunitat Valenciana
No s'ha registrat obsequis
Fuente: Obsequios
Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.
Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.
Texto retribuciones altos cargos
- Sou i complements i: 65.679,62 €
La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.
Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.
Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.
Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.
- Retribució íntegra i: 65.679,62 €
És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.
- Observacions: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 - Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2024
Fuente: Retribuciones
Font: sotssecretaria de cada departament.
Presentada el 02/12/2024
Títol de propietat | % titularitat | Tipus inmoble | Provincia | Pais | Valor cadastral |
---|---|---|---|---|---|
Ple domini | 50 | Vivendes | Alicante/Alacant | Espanya | 59.533,00 € |
Ple domini | 50 | Vivendes | Valencia/València | Espanya | 27.921,10 € |
Ple domini | 50 | Vivendes | Valencia/València | Espanya | 32.749,00 € |
Descripció | Import |
---|---|
DEUDA POR VENTA ACCIONES PARTICIPACIONES AMEINON SL | 39.524,00 € |
DEUDA POR VENTA ACCIONES PARTICIPACIONES GRUPO AGS NOVA SL | 24.548,00 € |
Total: | 64.072,00 € |
Descripció | Import |
---|---|
BBVA | 3.878,04 € |
BBVA | 332,08 € |
BBVA | 548,04 € |
CAIXABANK | 1.139,76 € |
REVOLUT (CUENTA DOLARES) | 2,30 € |
REVOLUT | 1,05 € |
Total: | 5.901,26 € |
Descripció | Import |
---|---|
ACCIONES CAIXABANK | 221,79 € |
REVOLUT CARTERA ACCIONES DOW JONES | 1.657,39 € |
REVOLUT CARTERA MATERIAS PRIMAS | 153,62 € |
Total: | 2.032,80 € |
Descripció | Import |
---|---|
ACCIONES VALENCIA CF | 621,50 € |
REVOLUT CARTERA CRYPTOMONEDAS | 226,00 € |
Total: | 847,50 € |
Descripció | Import |
---|---|
MAPFRE PENSIONES | 25.258,03 € |
CASER PENSIONES | 1.895,26 € |
Total: | 27.153,29 € |
Descripció | Import |
---|---|
MIQUEL BARCELÓ LAMINA CARTEL | 2.000,00 € |
RELOJ TAG HEUER MONACO | 3.500,00 € |
MARINA ANAYA AGUAFUERTE PARIS-CADIZ 2009 | 350,00 € |
Total: | 5.850,00 € |
Descripció | Import |
---|---|
ALLIANZ | 2.998,42 € |
Total: | 2.998,42 € |
Presentada el 27/11/2023 >>
Fuente: Bienes
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Descripció | Import |
---|---|
Rendiment d'activitats econòmiques (estimació directa) | -2.324,61 € |
Rendiment del treball | 50.265,70 € |
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) | 9,92 € |
Rendiment de capital immobiliari | 1.060,08 € |
Renda 2022 >>
Fuente: Renta
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Presentada el 27/11/2023
Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Excedència (si escau) | Serveis especials (si escau) |
---|---|---|---|---|---|---|
CORTS VALENCIANES | PARLAMENT AUTONÒMIC | DIPUTAT AUTONÒMIC | 30/07/2023 | 30/09/2023 | NO | |
MARINA-SAFOR SDAD. CORREDURÍA DE SEGUROS SL (GRUPO AGS NOVA) | AGENTS I CORREDORS D'ASSEGURANCES | DIRECTOR TÉCNIC - ADMINISTRADOR | 01/02/2015 | 30/09/2023 | NO | |
FEDERACÓ VALENCIANA MUNICIPIS I PROVÍNCIES | ASSESSOR GRUP POPULAR | 02/08/2021 | 30/07/2023 | NO |
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Presentada el 03/01/2024
Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Tipus |
---|---|---|---|---|---|
AJUNTAMENT L'ALQUERÍA DE LA COMTESSA | ADMINISTRACIÓ LOCAL | REGIDOR | 17/06/2023 | Pública | |
CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT VALENCIANA D'INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHÍCLES SA | MIEMBRO | 01/10/2023 | Pública | ||
CONSELL VALENCIÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT | VOCAL | 01/10/2023 | Pública | ||
OBSERVATORI VALENCIÀ DEL TREBALL DECENT | VOCAL 1 | 01/10/2023 | Pública | ||
COMISSIÓ PERMANENT D'INVERSIONS DEL PUNT D'ACCELERACIÓ DE L'INVERSIÓ | VOCAL SUPLENT | 01/10/2023 | Pública | ||
CONSELL GENERAL INSTITUT VALENCIÀ DE FINANCES IVF | VOCAL | 01/10/2023 | Pública | ||
COMITÉ CONSULTIVO COMISIÓN NACIONAL MERCADO DE VALORES CNMV | VOCAL TITULAR REPRESENTANTE CONSELLERÍA D'HISENDA, ECONOMÍA I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA | 01/10/2023 | Pública | ||
JUNTA DIRECTIVA CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE CASTELLÓN CEEI | VOCAL 3 | 01/10/2023 | Pública | ||
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE JUVENTUD IVAJ | VOCAL | 01/10/2023 | Pública | ||
ALT CO0NSELL CONSULTIU I+D+i | VOCAL | 01/10/2023 | Pública | ||
COMISIÓN JUEGO DE LA CV | VOCAL | 01/10/2023 | Pública | ||
CONSELL L'HORTA DE VALÈNCIA | VOCAL | 01/10/2023 | Pública | ||
COMISSIÓ DE COORDINACIÓ DE POLÍTIQUES DE CANVI CLIMÀTIC DE LA COMUNITAT VALENCIANA | MEMBRE | 01/10/2023 | Altres | ||
OBSERVATORI DE PREUS DE CONSUM DE LA COMUNITAT VALENCIANA | MIEMBRO | 01/10/2023 | Altres | ||
OBSERVATORIO DE DISTRIBUIDORES DE SEGUROS Y REASEGUROS DE LA COMUNITAT VALENCIANA | PRESIDENTE | 01/10/2023 | Altres | ||
PATRONO HONORÍFICO EN MEDIASEGUROS FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA | REPRESENTANTE CONSELLERÍA D'ECONOMÍA, HISENDA I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA | 01/10/2023 | Altres | ||
COMITÉ DE PARTES DE IVACE-ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN | VOCAL REPRESENTANTE CONSELLERÍA ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN PÚBLICA | 01/10/2023 | Altres | ||
PATRONATO DE LA INSTITUCIÓN FERIAL ALICANTINA IFA | VOCAL NATO | 01/10/2023 | Altres | ||
COMISIÓN CONFERENCIA SECTORIAL PARA LA MEJORA REGULATORIA Y EL CLIMA DE LOS NEGOCIOS | REPRESENTANTE DE LA CONSELLERÍA DE ECONOM´ÑIA, HACIENDA Y ADMOÓN PÚBLICA | 01/10/2023 | Altres | ||
COMISSIÓ DE GESTIÓ DEL FONS VALENCIÀ DE RESILENCIA | CONSELLER SUPLENT DE LA DIRECCIÓ GENERAL D'ENERGÍA I MINES | 01/10/2023 | Altres | ||
PATRONATO DE LA FUNDACIÓN TRIBUNAL DEL ARBITRAJE LABORAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA | REPRESENTANTE DE LA GENERALITAT VALENCIANA | 01/10/2023 | Altres | ||
COMISSIONS MIXTES SEGUIMENT CÀTEDRES UNIVERSITSTS PÚBLIQUES | PRESIDENT | 01/10/2023 | Altres |
NO
Diputat o diputada de Les Corts (si escau)
Presentada el 27/11/2023 >>
Fuente: Actividades
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Presentada el 09/01/2024
Tipus de compatibilitat | Data resolució | Tipus d'ocupació | Entitat posterior al cessament |
---|---|---|---|
Nomenament | 11/01/2024 |
Fuente: Compatibilidades
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
