alts càrrecs

Elena Cebrián Calvo
- X legislatura (17/06/2019- )
- Secretària autonòmica de Cohesió Territorial i Polítiques contra el Despoblament
- Presidència de la Generalitat
- Nomenament: 14/02/2022 DOGV
- C/ De l'Almirall, 1 - 1ª - 46003 - València
- cebrian_elecal@gva.es
- 963 868 228
La Secretaria Autonòmica de Cohesió Territorial i Polítiques contra el Despoblament exercirà les funcions establides en l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en matèria d'administració local, cohesió territorial i lluita contra el despoblament.
Fuente: Funciones
Fuente: Viajes
Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.
Fuente: Obsequios
Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.
Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.
Texto retribuciones altos cargos
- Sou i complements i: 66.296,28 €
La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.
Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.
Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.
Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.
- Retribució íntegra i: 66.296,28 €
És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.
- Observacions: Retribucions del càrrec des de la data de nomenament fins al 31 de desembre de 2023
Fuente: Retribuciones
Font: sotssecretaria de cada departament.
Títol de propietat | % titularitat | Tipus inmoble | Provincia | Pais | Valor cadastral |
---|---|---|---|---|---|
Multipropietat | 50 | Vivendes | Valencia/València | Espanya | 317.228,77 € |
Descripció | Import |
---|---|
Total: | 90.256,31 € |
Descripció | Import |
---|---|
Préstamo hipotecario | 46.505,62 € |
Total: | 46.505,62 € |
Descripció | Import |
---|---|
BBVA | 20.071,18 € |
Pla pensions Administración General del Estado | 1.741,42 € |
Total: | 21.812,60 € |
Fuente: Bienes
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Descripció | Import |
---|---|
Rendiment del treball | 64.390,36 € |
Fuente: Renta
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Excedència (si escau) | Serveis especials (si escau) |
---|---|---|---|---|---|---|
Generalitat Valenciana | Administració pública | Cap de Servei/Subdirectora | 01/03/2021 | 11/02/2022 | NO | |
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico - Demarcación de Costas València | Administració pública | Tècnica superior | 28/10/2020 | 28/02/2021 | NO | |
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | Administración General del Estado | Secretaria General para el Reto Demográfico (BOE 5/2/2020) | 04/02/2020 | 27/10/2020 | NO |
Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Tipus |
---|---|---|---|---|---|
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE ACCIÓN EXTERIOR Y RELACIONES CON LA UNIÓN EUROPEA | Vocal | 15/02/2022 | Pública | ||
MESA INTERDEPARTAMENTAL PARA LA PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN ANTE EL CORONAVIRUS, COVID-19 | Vocal | 15/02/2022 | Pública | ||
COMISIÓN MIXTA DE COOPERACIÓN ENTRE LA GENERALITAT Y LA FVMP | Presidenta | 15/02/2022 | Pública | ||
FONDO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL DE LA CV - COMISIÓN DE SEGUIMIENTO | Presidenta | 15/02/2022 | Pública | ||
FORO DE DIÁLOGO EN EL ÁMBITO DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE LA CV | Presidenta | 15/02/2022 | Pública |
NO
Diputat o diputada de Les Corts (si escau)
Fuente: Actividades
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Tipus de compatibilitat | Data resolució | Tipus d'ocupació | Entitat posterior al cessament |
---|---|---|---|
Nomenament | 29/03/2022 | ||
Cese | 18/05/2021 | Per compte d'altri | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico - Demarcación de Costas València |
Cese | 18/05/2021 | Per compte d'altri | Generalitat Valenciana |
Cese | 18/05/2021 | Per compte d'altri | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
Cese | 18/05/2021 | Per compte d'altri | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
Cese | 30/12/2019 | Per compte d'altri | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico - Demarcación de Costas València |
Cese | 30/12/2019 | Per compte d'altri | Generalitat Valenciana |
Cese | 30/12/2019 | Per compte d'altri | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
Cese | 30/12/2019 | Per compte d'altri | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
Nomenament | 19/09/2018 |
Fuente: Compatibilidades
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
