Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.
Fitxa alt càrrec - GVA Oberta

Carlos Pablo Gracia Calandín
- XI legislatura (26/06/2023- )
- Subsecretari
- Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
- Nomenament: 06/12/2025 DOGV
- Av. Campanar, 32 - 46015 - València
- sotssecretaria_edu@gva.es
- 961970401
La Subsecretaria, davall la dependència directa de la persona titular del departament, exercirà les funcions establides en l'article 69 de la Llei del Consell, així com la planificació, programació, gestió i execució de les infraestructures educatives, la tramitació de la contractació d'obres i l'aprovisionament, desenrotllament i implantació de productes, recursos i servicis tecnològics necessaris en l'àmbit de les seues competències, especialment educatius, així com la tramitació dels procediments de responsabilitat patrimonial i l'exercici de la potestat disciplinària, excepte en el cas que la sanció proposada siga la de separació del servici.
Entre altres, exercirà les competències següents:
a) Dirigir i gestionar els servicis generals i les dependències comunes de la Conselleria.
b) Tramitar els expedients de contractació, excepte en aquelles matèries que reglamentàriament estiguen assignades a altres centres directius.
c) Gestionar la tramitació i coordinació dels convenis i acords de col·laboració del departament, així com els que hagen de proposar-se al Consell per a ser subscrits amb entitats públiques o privades.
d) Tramitar els expedients de responsabilitat patrimonial.
e) Dirigir les oficines d'assistència en matèria de registre, així com coordinar, supervisar i controlar l'organització i el funcionament de tots els centres, servicis i unitats de la Conselleria.
f) Tramitar i coordinar les consultes davant de l'Advocacia General de la Generalitat que assistisca el departament, dels òrgans superiors i directius i de les unitats administratives de la Conselleria.
g) Supervisar i remetre els expedients d'assumptes que s'hagen d'elevar a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris, així com emetre informe sobre els assumptes que hagen de sotmetre's al Consell, al president o presidenta de la Generalitat o a altres òrgans, quan això siga preceptiu o ho dispose així la persona titular de la Conselleria.
h) Coordinar la tramitació de projectes normatius.
i) Informar el personal directiu de la Conselleria de la procedència legal i la viabilitat econòmica dels seus projectes, plans i programes d'actuació.
j) Realitzar la planificació i programació econòmica, elaborar la proposta d'avantprojecte del pressupost anual, tramitar les modificacions pressupostàries i realitzar el seguiment de l'execució del pressupost.
k) Tramitar i formalitzar els ingressos que s'originen per les activitats dels diferents centres directius del departament.
l) Dissenyar, executar i mantindre actualitzats els programes d'informació i gestió econòmica del departament, establint les directrius per a la correcta gestió de gastos i ingressos i l'òptima utilització dels recursos.
m) Planificar i controlar les inversions i operacions de capital de la Conselleria, realitzant els actes de gestió que reglamentàriament li corresponguen.
n) Tramitar, proposar i, en general, executar els actes de gestió econòmica i administrativa que corresponguen a l'àmbit funcional de la Subsecretaria, i d'acord amb el que establisquen les disposicions i instruccions dictades pels òrgans competents.
o) Gestionar els gastos de personal del departament i tramitar les incidències de nòmina, sense perjuí de les facultats atribuïdes a altres òrgans, i exercir la direcció, la coordinació i el control sobre les diferents unitats de la Conselleria que intervinguen en el seu procés d'elaboració.
p) Efectuar la gestió patrimonial dels béns afectes a la Conselleria.
q) Disposar la publicació, quan siga procedent, de les disposicions, resolucions i anuncis que emanen d'òrgans de la Conselleria en els diaris oficials.
r) Elaborar, emetre informes i proposar disposicions sobre matèries del seu àmbit funcional, així com dictar resolucions, circulars i instruccions en assumptes de la seua competència.
s) Promoure i coordinar les accions i mesures de transparència que s'establisquen en l'àmbit de la Conselleria, en compliment del que es disposa en la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de transparència i bon govern de la Comunitat Valenciana, i realitzar-ne el seguiment i la vigilància.
t) Exercir la potestat disciplinària respecte del personal no docent adscrit a la Conselleria, excepte en el cas que la sanció proposada siga la de separació del servici. u) Promoure i coordinar amb els responsables identificats en la disposició addicional sexta el compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal en relació amb els tractaments de dades de les quals la Conselleria té la consideració de responsable.
v) Exercir les competències que li corresponen com a unitat d'igualtat de la Conselleria.
w) Coordinar i supervisar la gestió de la informació per a l'atenció a la ciutadania, així com la interlocució amb l'òrgan competent en matèria d'atenció a la ciutadania.
x) Qualsevol altra que li encomane la persona titular de la Conselleria o li conferisquen les disposicions vigents.
Fuente: Funciones
No s'han registrat viatges
Fuente: Viajes
- 30/04/2026 Llibre "Temps Moderns"
- 18/12/2025 Caixa de productes típics ( mel, melmelada, oli)
No s'han registrat obsequis
Fuente: Obsequios
Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.
Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vènen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.
Texto retribuciones altos cargos
La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.
Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A mès a mès, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.
Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.
Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.
Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats. Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.
Normativa reguladora:
Article 142 de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana.
Article 87.2 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.
Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.
ès la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.
- Observacions: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026 - Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2026
Fuente: Retribuciones
Font: sotssecretaria de cada departament.
Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vènen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.
Texto retribuciones altos cargos
La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.
Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A mès a mès, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.
Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.
Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.
Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats. Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.
Normativa reguladora:
Article 142 de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana.
Article 87.2 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.
Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.
ès la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.
- Observacions: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2025 - Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2025
Fuente: Retribuciones
Font: sotssecretaria de cada departament.
Presentada el 02/08/2023
Bens
| Títol propietat | % titularitat | Tipus immoble | Província | País | Valor cadastral |
|---|---|---|---|---|---|
| Ple domini | 100 | Altres immobles urbans | Valencia/València | Espanya | 3.931,83 € |
| Ple domini | 100 | Garatge | Valencia/València | Espanya | 7.173,46 € |
| Ple domini | 100 | Vivendes | Valencia/València | Espanya | 54.692,47 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| 8.003,43 € | |
| Total | 8.003,43 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| 26.201,18 € | |
| Total | 26.201,18 € |
Fuente: Bienes
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Renda 2024 - Presentada el 14/10/2025
| Descripció | Import |
|---|---|
| Rendiment del treball | 68.376,71 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| Rendiment del treball | 58.213,65 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| Rendiment del treball | 54.017,52 € |
Fuente: Renta
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Presentada el 29/01/2026
| Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Excedència (si escau) | Servicis especials (si escau) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GENERALITAT VALENCIANA | Institución de Gobierno de la Comunitat Valenciana | SUBSECRETARIO CONSELLERIA HACIENDA Y ECONOMÍA | 04/12/2024 | 05/12/2025 | NO | |
| GENERALITAT VALENCIANA | Institución de Gobierno de la Comunitat Valenciana | SUBSECRETARIO CONSELLERIA HACIENDA, ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 26/07/2023 | 03/12/2024 | NO | |
| CORTS VALENCIANES | Asamblea legislativa de la Comunitat Valenciana | DIPUTADO AUTONÓMICO | 16/05/2019 | 04/04/2023 | NO | |
| UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA | Prestación del servicio público de la educación superior mediante la docencia, el estudio y la investigación | PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD | 10/12/2021 | 25/07/2023 | SSEE (desde 10/12/2021 hasta 07/05/2023) | SI |
| Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Excedència (si escau) | Servicis especials (si escau) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CORTS VALENCIANES | Asamblea legislativa de la Comunitat Valenciana | DIPUTADO AUTONÓMICO | 16/05/2019 | 04/04/2023 | NO | |
| UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA | Prestación del servicio público de la educación superior mediante la docencia, el estudio y la investigación | PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD | 10/12/2021 | 25/07/2023 | SSEE (desde 10/12/2021 hasta 07/05/2023) | SI |
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Presentada el 11/12/2025
| Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Tipus |
|---|---|---|---|---|---|
| Patronato Fundación Palau de les Arts | Vocal | 06/12/2025 | Pública | ||
| Mesa Sectorial Función Pública | Vocal | 26/07/2023 | Pública | ||
| Comisión Interdepartamental De Coordinación De La Ciudad Adminis 9 De Octubre | Vocal | 26/07/2023 | Pública | ||
| Comisión Interdepartamental de Coordinación del Complejo Logístico y Archivo Intermedio de la Generalitat | Vocal | 26/07/2023 | Pública | ||
| misión Interdepartamental para la Modernización Tecnológica y las Comunicaciones en La Comunitat Valenciana (CITEC) | Vocal | 26/07/2023 | Pública | ||
| Comisión Interdepartamental de Estadística | Vocal | 26/07/2023 | Pública | ||
| Comisión Interdepartamental para el Seguimiento e Impulso de las Políticas de Racionalización y Austeridad en el Gasto en el Ámbito de la Generalitat | Vocal | 26/07/2023 | Pública | ||
| Comsión de Interpretación, Vigilancia Y Estudio (CIVE) | Vocal | 06/10/2023 | Pública | ||
| Comisión Interdepartamental de Infancia I Adolescencia | Vocal | 20/10/2023 | Pública | ||
| Consejo de Participación Ciudadana de la C.V | Vocal | 11/10/2023 | Pública | ||
| Consorcio Valencia 2007 - Consejo Rector | Vocal Suplente | 12/09/2023 | Pública | ||
| Ciudad de las Artes y de Las Ciencias S.A. (CACSA). Consejo de Administración | Vocal | 10/08/2023 | Pública | ||
| Comisión de Control Conjunto de los Poderes Adjudicadores. TRAGSA | Vocal | 24/11/2023 | Pública | ||
| Fundación Tribunal de Arbitraje Laboral de la CV- TAL Patronato | Vocal | 16/08/2023 | Pública | ||
| Comisión de Secretarios Autonómicos i Subsecretarios | Vocal | 26/07/2023 | Pública | ||
| Comisión Interdepartamental de la Central de Compras | Vocal | 26/07/2023 | Pública |
| Diputat o diputada de Les Corts (si escau) | No |
|---|
| Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Tipus |
|---|---|---|---|---|---|
| Mesa Sectorial Función Pública | Vocal | 26/07/2023 | Pública | ||
| Comisión Interdepartamental De Coordinación De La Ciudad Adminis 9 De Octubre | Vocal | 26/07/2023 | Pública | ||
| Comisión Interdepartamental de Coordinación del Complejo Logístico y Archivo Intermedio de la Generalitat | Vocal | 26/07/2023 | Pública | ||
| misión Interdepartamental para la Modernización Tecnológica y las Comunicaciones en La Comunitat Valenciana (CITEC) | Vocal | 26/07/2023 | Pública | ||
| Comisión Interdepartamental de Estadística | Vocal | 26/07/2023 | Pública | ||
| Comisión Interdepartamental para el Seguimiento e Impulso de las Políticas de Racionalización y Austeridad en el Gasto en el Ámbito de la Generalitat | Vocal | 26/07/2023 | Pública | ||
| Comsión de Interpretación, Vigilancia Y Estudio (CIVE) | Vocal | 06/10/2023 | Pública | ||
| Comisión Interdepartamental de Infancia I Adolescencia | Vocal | 20/10/2023 | Pública | ||
| Comité de Cooperación en Materia De Contratación Pública. Pleno (Ministerio de Hacienda y Función Pública) | Vocal | 27/10/2023 | Pública | ||
| Consejo de Participación Ciudadana de la C.V | Vocal | 11/10/2023 | Pública | ||
| Consorcio Valencia 2007 - Consejo Rector | Vocal Suplente | 12/09/2023 | Pública | ||
| Ciudad de las Artes y de Las Ciencias S.A. (CACSA). Consejo de Administración | Vocal | 10/08/2023 | Pública | ||
| Comisión de Control Conjunto de los Poderes Adjudicadores. TRAGSA | Vocal | 24/11/2023 | Pública | ||
| Fundación Tribunal de Arbitraje Laboral de la CV- TAL Patronato | Vocal | 16/08/2023 | Pública | ||
| Comisión de Secretarios Autonómicos i Subsecretarios | Vocal | 26/07/2023 | Pública | ||
| Comisión Delegada del Consell de Hacienda y Asuntos Económicos | Secretario | 26/07/2023 | Pública | ||
| Comisión de Clasificación i Registros | Presidente | 26/07/2023 | Pública | ||
| Junta Superior de Contratación Administrativa | Presidente | 26/07/2023 | Pública | ||
| Comisión Interdepartamental de la Central de Compras | Presidente | 26/07/2023 | Pública |
| Diputat o diputada de Les Corts (si escau) | No |
|---|
| Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Tipus |
|---|---|---|---|---|---|
| Mesa Sectorial Función Pública | Vocal | 26/07/2023 | Pública | ||
| Comisión Interdepartamental De Coordinación De La Ciudad Adminis 9 De Octubre | Vocal | 26/07/2023 | Pública | ||
| Comisión Interdepartamental de Coordinación del Complejo Logístico y Archivo Intermedio de la Generalitat | Vocal | 26/07/2023 | Pública | ||
| misión Interdepartamental para la Modernización Tecnológica y las Comunicaciones en La Comunitat Valenciana (CITEC) | Vocal | 26/07/2023 | Pública | ||
| Comisión Interdepartamental de Estadística | Vocal | 26/07/2023 | Pública | ||
| Comisión Interdepartamental para el Seguimiento e Impulso de las Políticas de Racionalización y Austeridad en el Gasto en el Ámbito de la Generalitat | Vocal | 26/07/2023 | Pública | ||
| Comsión de Interpretación, Vigilancia Y Estudio (CIVE) | Vocal | 06/10/2023 | Pública | ||
| Comisión Interdepartamental de Infancia I Adolescencia | Vocal | 20/10/2023 | Pública | ||
| Comité de Cooperación en Materia De Contratación Pública. Pleno (Ministerio de Hacienda y Función Pública) | Vocal | 27/10/2023 | Pública | ||
| Consejo de Participación Ciudadana de la C.V | Vocal | 11/10/2023 | Pública | ||
| Consorcio Valencia 2007 - Consejo Rector | Vocal Suplente | 12/09/2023 | Pública | ||
| Ciudad de las Artes y de Las Ciencias S.A. (CACSA). Consejo de Administración | Vocal | 10/08/2023 | Pública | ||
| Comisión de Control Conjunto de los Poderes Adjudicadores. TRAGSA | Vocal | 24/11/2023 | Pública | ||
| Fundación Tribunal de Arbitraje Laboral de la CV- TAL Patronato | Vocal | 16/08/2023 | Pública | ||
| Comisión de Secretarios Autonómicos i Subsecretarios | Vocal | 26/07/2023 | Pública | ||
| Comisión Delegada del Consell de Hacienda y Asuntos Económicos | Secretario | 26/07/2023 | Pública | ||
| Comisión de Clasificación i Registros | Presidente | 26/07/2023 | Pública | ||
| Junta Superior de Contratación Administrativa | Presidente | 26/07/2023 | Pública | ||
| Comisión Interdepartamental de la Central de Compras | Presidente | 26/07/2023 | Pública |
| Diputat o diputada de Les Corts (si escau) | No |
|---|
| Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Tipus |
|---|---|---|---|---|---|
| Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris | Vocal | 26/07/2023 | Pública | ||
| Comissió Delegada del Consell d'Hisenda i Assumptes Econòmics | Secretari | 26/07/2023 | Pública | ||
| Comissió de Classificació i Registres | President | 26/07/2023 | Pública | ||
| Junta Superior de Contractació Administrativa | President | 26/07/2023 | Pública | ||
| Comissió Interdepartamental de la Central de Compres | President | 26/07/2023 | Pública |
| Diputat o diputada de Les Corts (si escau) | No |
|---|
Fuente: Actividades
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Presentada el 17/12/2025
| Tipus de compatibilitat | Data resolució | tipo-de-empleo | Entitat posterior al cessament |
|---|---|---|---|
| Nomenament successiu | 17/12/2025 |
| Tipus de compatibilitat | Data resolució | tipo-de-empleo | Entitat posterior al cessament |
|---|---|---|---|
| Nomenament successiu | 16/12/2024 |
| Tipus de compatibilitat | Data resolució | tipo-de-empleo | Entitat posterior al cessament |
|---|---|---|---|
| Nomenament | 01/09/2023 |
Fuente: Compatibilidades
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.