alts càrrecs
Roser Obrer Marco
- X legislatura (17/06/2019- )
- Directora general d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible
- Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
- Nomenament: 13/09/2019 DOGV
- C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Torre 1. 46018. València
- dgotm@gva.es
- 961 208 379
La Direcció General d'Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible exerceix les competències establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria d'infraestructures públiques viàries i ferroviàries, seguretat viària, planificació i logística del transport; planificació, coordinació i execució de l'oferta intermodal del transport a la Comunitat Valenciana, seguretat i ordenació del transport, gestió de la xarxa de transports i mobilitat metropolitana, excepte aquelles competències que tinga atribuïdes l'Autoritat de Transport Metropolità de València.
Fuente: Funciones
Fuente: Viajes
Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.
Fuente: Obsequios
Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.
Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.
Texto retribuciones altos cargos
- Sou i complements i: 63.769,68 €
La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.
Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.
Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.
Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.
- Retribució íntegra i: 63.769,68 €
És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.
- Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2023
Fuente: Retribuciones
Font: sotssecretaria de cada departament.
Descripció | Import |
---|---|
Total: | 114.500,00 € |
Descripció | Import |
---|---|
Indexa Capital | 5.602,76 € |
BBVA-UPV | 603,95 € |
Total: | 6.206,71 € |
Fuente: Bienes
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Descripció | Import |
---|---|
Rendiment del treball | 54.780,81 € |
Fuente: Renta
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Excedència (si escau) | Serveis especials (si escau) |
---|---|---|---|---|---|---|
INGENIERIA Y ECONOMIA DEL TRANSPORTE S. A. | Ingeniería | Responsable Logística y Relación con Puertos en oficina del Comisionado del Gobierno para el Corredor Mediterráneo | 17/09/2018 | 13/09/2019 | sí | NO |
Universitat Politécnica de València | Enseñanza superior | Profesora asociada Departamento de Transporte | 22/09/2014 | 12/09/2019 | sí | NO |
Logitren Ferroviaria S.A. | Transporte mercancías por ferrocarril | Directora de Desenvolupament | 01/01/2013 | 06/09/2018 | NO | |
Fundacion Valenciaport | investigación, innovación, formación, cooperación e internacionalización en la comunidad logístico-portuaria | Miembro del claustro de profesores | 14/04/2018 | 02/06/2018 | NO | |
Fundación Valenciaport | investigación, innovación, formación, cooperación e internacionalización en la comunidad logístico-portuaria | Miembro del claustro de profesores | 25/06/2018 | 01/07/2018 | NO | |
Fundación Valenciaport | investigación, innovación, formación, cooperación e internacionalización en la comunidad logístico-portuaria | Miembro del claustro de profesores | 02/03/2019 | 30/03/2019 | NO | |
Industria y Comunicación SA | Edición de periódicos | columnista en la revista Transporte XXI | 01/09/2017 | 30/09/2018 | NO |
Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Tipus |
---|---|---|---|---|---|
COMISIÓN EJECUTIVA DE LA AUTORIDAD DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE VALENCIA | VOCAL | 10/10/2019 | Pública | ||
CONSEJO COMITE ASESOR DEL PUERTO DE GANDIA | VOCAL SUPLENTE 2 | 28/11/2019 | Pública | ||
COMISIÓN SEGUIMIENTO TERMINAL INTERMODAL Y LOGÍSTICA DE VALENCIA FUENTE SAN LUIS | REPRESENTANTE GVA | 18/09/2019 | Pública | ||
COMITÉ ASESOR PUERTO DE VALENCIA | VOCAL SUPLENTE 2 | 20/11/2019 | Pública | ||
COMISIÓN PROTECCIÓN CIVIL CV | VOCAL | 18/09/2019 | Pública | ||
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA EL SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE POSTEMERGENCIAS | REPRESENTANTE CONSELLERIA POLÍTICA TERRITORIAL | 27/02/2020 | Pública | ||
COMITÉ ASESOR PUERTO DE SAGUNTO | VOCAL SUPLENTE 2 | 28/11/2019 | Pública | ||
COMITÉ COORDINACIÓN AEROPORTUARIA CV | VOCAL SUPLENTE | 30/04/2021 | Pública | ||
CONSEJO ADMINISTRACIÓN FGV | CONSEJERA | 04/10/2019 | Pública | ||
COMISIÓN EJECUTIVA AUTORIDAD TRANSPORTE METROPOLITANO VALENCIA | VOCAL | 11/10/2019 | Pública | ||
COMISIÓN COORDINACIÓN POLÍTICAS DE CAMBIO CLIMÁTICO DE LA CV | VOCAL | 13/09/2019 | Pública | ||
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE LA RENTA VALENCIANA DE INCLUSIÓN | VOCAL | 13/09/2019 | Pública | ||
FORO DE MOVILIDAD DE LA CV | VOCAL | 13/09/2019 | Pública | ||
FORO DE MOVILIDAD DE LA CV | VOCAL | 13/09/2019 | Pública | ||
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL POLAN DIRECTOR DE SEGURIDAD VIAL DE LA GVA | VOCAL | 13/09/2019 | Pública | ||
CONSEJO DEL TAXI DE LA CV | VICEPRESIDENTA | 13/09/2019 | Pública | ||
PLENO JUNTA SUPERIOR DE TRANSPORTES DE LA CV | VICEPRESIDENTA | 13/09/2019 | Pública | ||
COMISIÓN PERMANENTE DE LA JUNTA SUPERIOR DE TRANSPORTES DE LA CV | PRESIDENTA | 13/09/2019 | Pública | ||
MESA DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA | MIEMBRO | 13/09/2019 | Pública | ||
CONSEJO DE DIRECCIÓN ENTIDAD VALENCIANA DE VIVIENDA Y SUELO (EVHA) | VOCAL | 13/09/2019 | Pública | ||
FUNDACIÓN INSTITUTO PORTUARIO DE ESTUDIOS Y COOPERACIÓN DE LA CV (FEPORTS) | PATRONO | 13/09/2019 | Pública | ||
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN AUTORIDAD TRANSPORTE METROPOLITANO DE VALÈNCIA | VOCAL | 13/09/2019 | Pública | ||
COMISIÓN PARA LA COORDINACIÓN DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PERECEDERAS | VOCAL | 13/09/2019 | Pública | ||
COMISIÓN CONVENIO TAM | REPRESENTANTE | 07/02/2023 | Pública | ||
COMISIÓN CONVENIO AYUNTAMIENTO DE VALENCIA | REPRESENTANTE GVA | 27/01/2023 | Pública | ||
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CARRETERA | CARGO NATO | 13/09/2019 | Pública | ||
COMISIÓN DIRECTORES GENERALES MITMA | CARGO NATO | 13/09/2019 | Pública | ||
CÁTEDRA DE TRANSPORTES Y SOCIEDAD | CARGO NATO | 13/09/2019 | Pública | ||
CONSEJO ADMINISTRACIÓN VALENCIA PLATAFORMA INTERMODAL Y LOGÍSTICA S.A. | CONSEJERA | 25/10/2019 | Privada | ||
JUNTA DIRECTIVA INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL EMBALAJE, TRANSPORTE Y LOGÍSTICA (ITENE) | VOCAL | 13/09/2019 | Privada | ||
JUNTA DEE PATRONOS INSTITUTO VALENCIANO DE LA EDIFICACIÓN (IVE) | PATRONO | 13/09/2019 | Privada | ||
LOGITREN FERROVIARIA S.A. | CONSEJERA | 13/09/2019 | Privada |
NO
Diputat o diputada de Les Corts (si escau)
Fuente: Actividades
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Tipus de compatibilitat | Data resolució | Tipus d'ocupació | Entitat posterior al cessament |
---|---|---|---|
Nomenament | 29/11/2019 |
Fuente: Compatibilidades
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
