Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.
Fitxa alt càrrec - GVA Oberta

Álvaro Cuadrado González
- XI legislatura (26/06/2023- )
- Sotssecretari
- Vicepresidència Segona i Conselleria de Presidència
- Nomenament: 06/12/2025 DOGV
- Plaça Manises, S/N - 46003 - València
- subsecretaria_presidencia@gva.es
- 963868209
Davall la directa dependència de la persona titular de la Vicepresidència Segona i Conselleria de Presidència, la Subsecretaria té encomanades les competències i funcions establides en l'article 69 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, respecte del mencionat departament del Consell.
Especialment, li corresponen les competències següents:
a) La tramitació dels procediments de responsabilitat patrimonial.
b) L'exercici de la potestat disciplinària respecte del personal adscrit a la Vicepresidència Segona i Conselleria de Presidència, excepte quan la sanció proposada siga la de separació del servici.Davall la directa dependència de la persona titular de la Vicepresidència Segona i Conselleria de Presidència, la Subsecretaria té encomanades les competències i funcions establides en l'article 69 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, respecte del mencionat departament del Consell.
c) La coordinació del Secretariat del Consell.
d) La coordinació de les subsecretaries de les conselleries quant a l'impuls de l'acció política del Consell, a la seua activitat legislativa i a les actuacions que hagen de sotmetre's a l'aprovació del Consell, així com la tramitació dels assumptes que hagen de sotmetre's a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris i al Consell.
e) La coordinació i l'impuls de la política executiva interdepartamental per a la racionalització i millora de la gestió administrativa de la Generalitat.
f) La direcció i gestió dels servicis generals i de les dependències comunes del departament, inclosa l'organització interna, el règim interior, el registre general i la coordinació dels centres i unitats dependents.
g) La gestió econòmica i pressupostària del departament, inclosa la planificació i programació econòmica, l'elaboració de l'avantprojecte del pressupost, l'execució i el seguiment pressupostaris, la tramitació de modificacions pressupostàries, la gestió comptable i la tramitació d'ingressos.
h) Gestionar els gastos de personal, excepte els casos de delegació que s'establisquen.
i) La tramitació dels expedients de contractació del departament.
j) La gestió patrimonial dels béns afectes al departament i l'administració i actualització de l'inventari.
k) L'elaboració d'informes i propostes normatives en matèries del seu àmbit funcional, la coordinació i l'impuls de la tramitació de projectes normatius del departament i l'emissió d'informes sobre projectes d'uns altres departaments.
l) Disposar la publicació, quan siga procedent, de les disposicions, resolucions i anuncis que emanen d'òrgans del departament, en els diaris oficials.
m) La tramitació i coordinació de convenis i acords de col·laboració en l'àmbit competencial del departament.
n) La promoció, la coordinació i el seguiment de les actuacions en matèria de transparència, qualitat dels servicis públics, simplificació administrativa, participació ciutadana i protecció de dades en l'àmbit del departament.
o) Qualssevol altres que li atribuïsca la legislació vigent o se li assignen reglamentàriament.
S'adscriuen orgànicament a la Subsecretaria les oficines del Secretariat del Consell i de Suport al Càrrec de Portaveu, sense perjuí de les competències que corresponen a les persones titulars de la Secretaria i el Càrrec de Portaveu del Consell.
Fuente: Funciones
No s'han registrat viatges
Fuente: Viajes
Fuente: Obsequios
Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.
Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vènen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.
Texto retribuciones altos cargos
La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.
Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A mès a mès, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.
Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.
Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.
Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats. Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.
Normativa reguladora:
Article 142 de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana.
Article 87.2 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.
Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.
content.ficha.sueldo.complemento.primer.parrafo
Normativa reguladora: disposició addicional sisena de laLlei 9/2019 , de 23 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat. I art. 30 de Llei 8/2023 de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2024, modificat perDecret llei 8/2024, de 2 d'agost, i perDecret llei 1/2025, de 14 de gener.
ès la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.
- Observacions: Retribuciones desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026 - Retribucions des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2026
Fuente: Retribuciones
Font: sotssecretaria de cada departament.
Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vènen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.
Texto retribuciones altos cargos
La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.
Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A mès a mès, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.
Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.
Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.
Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats. Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.
Normativa reguladora:
Article 142 de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana.
Article 87.2 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.
Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.
content.ficha.sueldo.complemento.primer.parrafo
Normativa reguladora: disposició addicional sisena de laLlei 9/2019 , de 23 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat. I art. 30 de Llei 8/2023 de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2024, modificat perDecret llei 8/2024, de 2 d'agost, i perDecret llei 1/2025, de 14 de gener.
ès la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.
- Observacions: Retribuciones desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2025 - Retribucions des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2025
Fuente: Retribuciones
Font: sotssecretaria de cada departament.
Presentada el 15/09/2023
Bens
| Títol propietat | % titularitat | Tipus immoble | Província | País | Valor cadastral |
|---|---|---|---|---|---|
| Ple domini | 50 | Garatge | Valencia/València | Espanya | 10.420,48 € |
| Ple domini | 100 | Garatge | Valencia/València | Espanya | 11.114,39 € |
| Ple domini | 100 | Vivendes | Valencia/València | Espanya | 83.127,99 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| La Caixa | 1.000,00 € |
| Caja Onteniente | 4.070,73 € |
| Total | 5.070,73 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| Volvo V40 D4 | 24.600,00 € |
| Total | 24.600,00 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| Hipoteca adquisición vivienda | 67.632,02 € |
| Total | 67.632,02 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| Seguro de Vida Vida Caixa | 10.000,00 € |
| Seguro de Vida empleados Corts Valencianes | 120.000,00 € |
| Total | 130.000,00 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| Plan de pensiones empleados Corts Valencianes | 19.281,87 € |
| Plan de Pensiones Caser Variable (Financiera CAJA ONTENIENTE) | 11.858,37 € |
| Total | 31.140,24 € |
Fuente: Bienes
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Renda 2024 - Presentada el 14/10/2025
| Descripció | Import |
|---|---|
| Rendiment del treball | 92.869,58 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) | -2.346,35 € |
| Rendiment del treball | 95.104,18 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| Rendiment del treball | 115.740,98 € |
Fuente: Renta
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Presentada el 07/11/2025
| Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Excedència (si escau) | Servicis especials (si escau) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Generalitat Valenciana (Conselleria de Sanidad) | Gestión Sanidad de la Generalitat | Subsecretario | 25/07/2023 | 31/10/2025 | NO | |
| CENTRO DE ESTUDIOS TARONGERS SLU | Formación | Formador | 01/10/2018 | 30/06/2023 | Declaración de compatibilidad por Acuerdo de la Mesa de Les Corts | NO |
| CORTS VALENCIANES | Actividad legislativa | Interventor | 01/01/2015 | 24/07/2023 | SI |
| Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Excedència (si escau) | Servicis especials (si escau) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO DE ESTUDIOS TARONGERS SLU | Formación | Formador | 01/10/2018 | 30/06/2023 | Declaración de compatibilidad por Acuerdo de la Mesa de Les Corts | NO |
| CORTS VALENCIANES | Actividad legislativa | Interventor | 01/01/2015 | 24/07/2023 | SI |
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Presentada el 04/01/2026
| Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Tipus |
|---|---|---|---|---|---|
| Comité de cooperación autonómica y local de la Comunitat Valenciana | Vocal | 01/10/2025 | Pública | ||
| Comisión mixta de transferencias Administración del Estado-Generalitat | Vocal | 01/10/2025 | Pública | ||
| Consejo Valenciano de Turismo | Vocal | 01/10/2025 | Pública | ||
| Commemoración del cuadragésimo aniversario del Estatuto de Autonomia de la Comunitat Valenciana | Secretario | 01/10/2025 | Pública | ||
| Comisión para el Estudio y Propuesta de los Criterios Generales que deberán servir de base para la regulación de la acreditación del nivel de valenciano exigible en los procedimientos selectivos en el ámbito del empleo público | Presidente | 01/10/2025 | Pública | ||
| Comisión de Estadística de la Presidencia de la Generalitat | Vocal | 01/10/2025 | Pública | ||
| Comisión para el Seguimiento de los Procesos de venta y Externalización de Activos y Entidades del SP Empresarial (COVE) | Secretario | 01/10/2025 | Pública | ||
| Comisión Interdepartamental para la Reforma de las Administraciones Públicas | Vocal | 01/10/2025 | Pública | ||
| Comisión Interdepartamental para la Coordinación, Apoyo y Seguimiento del Proceso Electoral a Les Corts | Vicesecretario | 01/10/2025 | Pública | ||
| Comisión de Seguimiento de la Estrategia Valenciana para la Recuperación (EVR) | Vocal | 01/10/2025 | Pública | ||
| Comisión Interdepartamental para la Transformación Digital y Simplificación Administrativa en la Comunidad Valenciana | Vocal | 16/05/2024 | Pública | ||
| Agencia para la Digitalización y Ciberseguridad de la Generalitat (ADyC) - Consejo de Dirección- | Vocal | 25/07/2023 | Pública | ||
| Mesa Sectorial de Función Pública | Vocal | 25/07/2023 | Pública | ||
| Consejo Valenciano de Estadística | Vocal | 25/07/2023 | Pública | ||
| Comisión Interdepartamental de Estadística | Vocal | 25/07/2023 | Pública | ||
| Comisión Técnica de Seguimiento del Plan de Ahorro y Eficiencia Energética de los Edificios Públicos | Vocal | 25/07/2023 | Pública | ||
| Comisión Interdepartamental de Coordinación de la Ciudad Administrativa 9 de Octubre | Vocal | 25/07/2023 | Pública | ||
| Central de Compras de la Generalitat | Vocal | 25/07/2023 | Pública | ||
| Comisión Interdepartamental de Prevención de Irregularidades y Malas Prácticas | Prevención de Irregularidades y Malas Prácticas | Vocal | 25/07/2023 | Pública | |
| Comisión Interdepartamental de Coordinación del Complejo Logístico y Archivo Intermedio | Logística y archivo de la GVA | Vocal | 25/07/2023 | Pública | |
| Comisión de Subsecretarios y Secretarios Autonómicos | Acción gubernativa de Consell de la Generalitat | Subsecretario de Sanidad | 26/07/2023 | Pública |
| Diputat o diputada de Les Corts (si escau) | No |
|---|
| Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Tipus |
|---|---|---|---|---|---|
| Comité de cooperación autonómica y local de la Comunitat Valenciana | Vocal | 01/10/2025 | Pública | ||
| Ciudad de las Artes y de las ciencias, SA (CACSA) (en consejo de dirección) | Secretario | 01/10/2025 | Pública | ||
| Ciudad de las Artes y de las ciencias, SA (CACSA) (en comisión ejecutiva) | Vocal | 01/10/2025 | Pública | ||
| Aeropuerto de Castellón, SL (AEROCAS) en Comisión ejecutiva y en Consejo de Administración | Vocal | 01/10/2025 | Pública | ||
| Comisión mixta de transferencias Administración del Estado-Generalitat | Vocal | 01/10/2025 | Pública | ||
| Turisme Comunitat Valenciana (Comité de dirección) | Vocal | 01/10/2025 | Pública | ||
| Consejo Valenciano de Turismo | Vocal | 01/10/2025 | Pública | ||
| Commemoración del cuadragésimo aniversario del Estatuto de Autonomia de la Comunitat Valenciana | Secretario | 01/10/2025 | Pública | ||
| Comisión para el Estudio y Propuesta de los Criterios Generales que deberán servir de base para la regulación de la acreditación del nivel de valenciano exigible en los procedimientos selectivos en el ámbito del empleo público | Presidente | 01/10/2025 | Pública | ||
| Comisión de Estadística de la Presidencia de la Generalitat | Vocal | 01/10/2025 | Pública | ||
| Comisión para el Seguimiento de los Procesos de venta y Externalización de Activos y Entidades del SP Empresarial (COVE) | Secretario | 01/10/2025 | Pública | ||
| Comisión Interdepartamental para la Reforma de las Administraciones Públicas | Vocal | 01/10/2025 | Pública | ||
| Comisión Interdepartamental para la Coordinación, Apoyo y Seguimiento del Proceso Electoral a Les Corts | Vicesecretario | 01/10/2025 | Pública | ||
| Comisión de Seguimiento de la Estrategia Valenciana para la Recuperación (EVR) | Vocal | 01/10/2025 | Pública | ||
| Comisión Interdepartamental para la Transformación Digital y Simplificación Administrativa en la Comunidad Valenciana | Vocal | 16/05/2024 | Pública | ||
| Agencia para la Digitalización y Ciberseguridad de la Generalitat (ADyC) - Consejo de Dirección- | Vocal | 25/07/2023 | Pública | ||
| Mesa Sectorial de Función Pública | Vocal | 25/07/2023 | Pública | ||
| Consejo Valenciano de Estadística | Vocal | 25/07/2023 | Pública | ||
| Comisión Interdepartamental de Estadística | Vocal | 25/07/2023 | Pública | ||
| Comisión Técnica de Seguimiento del Plan de Ahorro y Eficiencia Energética de los Edificios Públicos | Vocal | 25/07/2023 | Pública | ||
| Comisión Interdepartamental de Coordinación de la Ciudad Administrativa 9 de Octubre | Vocal | 25/07/2023 | Pública | ||
| Central de Compras de la Generalitat | Vocal | 25/07/2023 | Pública | ||
| Comisión Interdepartamental de Prevención de Irregularidades y Malas Prácticas | Prevención de Irregularidades y Malas Prácticas | Vocal | 25/07/2023 | Pública | |
| Comisión Interdepartamental de Coordinación del Complejo Logístico y Archivo Intermedio | Logística y archivo de la GVA | Vocal | 25/07/2023 | Pública | |
| Fundación de Oftalmología Médica de la Comunitat Valenciana (FOM) | Oftalmología clínica | Patrono | 29/12/2023 | Pública | |
| Comisión de Subsecretarios y Secretarios Autonómicos | Acción gubernativa de Consell de la Generalitat | Subsecretario de Sanidad | 26/07/2023 | Pública |
| Diputat o diputada de Les Corts (si escau) | No |
|---|
| Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Tipus |
|---|---|---|---|---|---|
| Comisión Interdepartamental para la Transformación Digital y Simplificación Administrativa en la Comunidad Valenciana | Vocal | 16/05/2024 | Pública | ||
| Comisionada de la Presidencia de la Generalitat para la Coordinación de Suministros de la Generalitat frente a la Infección de COVID-19 en la CV | Miembro | 25/07/2023 | Pública | ||
| Agencia para la Digitalización y Ciberseguridad de la Generalitat (ADyC) - Consejo de Dirección- | Vocal | 25/07/2023 | Pública | ||
| Red Valenciana de Biobancos - Consejo Rector | Vocal | 25/07/2023 | Pública | ||
| Mesa Sectorial de Función Pública | Vocal | 25/07/2023 | Pública | ||
| Mesa General de Negociación del Personal Funcionario y Estatutario (II) | Vocal | 25/07/2023 | Pública | ||
| Mesa General de Negociación del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral (I) | Vocal | 25/07/2023 | Pública | ||
| Consejo Valenciano de Estadística | Vocal | 25/07/2023 | Pública | ||
| Consejo Asesor de Investigación en Ciencias de la Salud de la Conselleria de Sanidad | Vicepresidente Segundo | 25/07/2023 | Pública | ||
| Comisión Técnica Asesora del Plan Oncológico de la Comunidad Valenciana | Presidente | 25/07/2023 | Pública | ||
| Comisión Paritaria de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASESA) | Vocal | 25/07/2023 | Pública | ||
| Comisión Interdepartamental de Estadística | Vocal | 25/07/2023 | Pública | ||
| Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias | Presidente | 25/07/2023 | Pública | ||
| Comisión Técnica de Seguimiento del Plan de Ahorro y Eficiencia Energética de los Edificios Públicos | Vocal | 25/07/2023 | Pública | ||
| Comisión de Estadística de Sanidad | Presidente | 25/07/2023 | Pública | ||
| Comisión Mixta de Salud Escolar | Vocal | 25/07/2023 | Pública | ||
| Comisión Interdepartamntal para la Prevención y Respuesta frente a la posible pandemia de Gripe Aviar | Vocal | 25/07/2023 | Pública | ||
| Comisión Interdepartamental para la Aplicación del Uso del Valenciano | Vocal | 25/07/2023 | Pública | ||
| Comisión Interdepartamental para el Seguimiento e Impulso de las Políticas de Racionalización y Austeridad en el Gasto en el ámbito de la GVA (Comisión Técnica) | Vocal | 25/07/2023 | Pública | ||
| Comisión Interdepartamental para el seguimiento de las políticas de racionalización y Austeridad en el Gasto en la GVA | Vocal | 25/07/2023 | Pública | ||
| Comisión Interdepartamental de Coordinación de la Ciudad Administrativa 9 de Octubre | Vocal | 25/07/2023 | Pública | ||
| Comisión Interdepartamental de Evaluación de Impacto en Salud | Secretario con voz y sin voto | 25/07/2023 | Pública | ||
| Central de Compras de la Generalitat | Vocal | 25/07/2023 | Pública | ||
| Sistema de Información en Salud Pública - Comisión de Evaluación | Salud Pública | Vicepresidente | 25/07/2023 | Pública | |
| Comisión Interdepartamental para la Modernización Tecnológica y las Comunicaciones | Vocal | 25/07/2023 | Pública | ||
| Comisión Interdepartamental de Prevención de Irregularidades y Malas Prácticas | Prevención de Irregularidades y Malas Prácticas | Vocal | 25/07/2023 | Pública | |
| Comisión Interdepartamental de Coordinación del Complejo Logístico y Archivo Intermedio | Logística y archivo de la GVA | Vocal | 25/07/2023 | Pública | |
| Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana (FISABIO) | Investigación Biomédica | Patrono | 15/12/2023 | Pública | |
| Consorcio Hospital General Universitario de Valencia | Asistencia sanitaria | Consejero | 25/07/2023 | Pública | |
| Fundación de Oftalmología Médica de la Comunitat Valenciana (FOM) | Oftalmología clínica | Patrono | 29/12/2023 | Pública | |
| Consejo de Dirección Conselleria de Sanidad | Acción gubernativa de la Conselleria de Sanidad | Miembro vocal | 26/07/2023 | Pública | |
| Comisión de Subsecretarios y Secretarios Autonómicos | Acción gubernativa de Consell de la Generalitat | Subsecretario de Sanidad | 26/07/2023 | Pública |
| Diputat o diputada de Les Corts (si escau) | No |
|---|
| Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Tipus |
|---|---|---|---|---|---|
| Consejo de Dirección Conselleria de Sanidad | Acción gubernativa de la Conselleria de Sanidad | Miembro vocal | 26/07/2023 | Pública | |
| Comisión de Subsecretarios y Secretarios Autonómicos | Acción gubernativa de Consell de la Generalitat | Subsecretario de Sanidad | 26/07/2023 | Pública |
| Diputat o diputada de Les Corts (si escau) | No |
|---|
Fuente: Actividades
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Presentada el 04/02/2026
| Tipus de compatibilitat | Data resolució | tipo-de-empleo | Entitat posterior al cessament |
|---|---|---|---|
| Nomenament successiu | 05/02/2026 |
| Tipus de compatibilitat | Data resolució | tipo-de-empleo | Entitat posterior al cessament |
|---|---|---|---|
| Nomenament successiu | 10/11/2025 |
| Tipus de compatibilitat | Data resolució | tipo-de-empleo | Entitat posterior al cessament |
|---|---|---|---|
| Nomenament | 25/09/2023 |
Fuente: Compatibilidades
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.