FITXA D'ALTS CÀRRECS

Herick Manuel Campos Arteseros
- X legislatura (17/06/2019-25/06/2023)
- Director general de Turisme
- Presidència de la Generalitat
- Nomenament: 07/08/2019 DOGV
- Passeig Tolls, 2. 03502. Benidorm (Alicante)
- campos_her@gva.es
- 961 209 787
La Direcció General de Turisme exerceix les funcions de:
a) Promoció i ordenació del turisme.
Fuente: Funciones
- 06/03/2023 - 07/03/2023 Assistència a la fira ITB a Berlín
- 18/01/2023 - 20/01/2023 fira FITUR
Fuente: Viajes
Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.
No s'ha registrat obsequis
No s'ha registrat obsequis
Fuente: Obsequios
Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.
Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.
Texto retribuciones altos cargos
i Estes retribucions s'incrementaran, amb efectes retroactius des de l'1 de gener de 2023, en un 0,5 segons l'Acord de 3 de novembre de 2023, del Consell, pel qual s'acorda l'aplicació d'un increment salarial addicional en les retribucions del personal al servei del sector públic de la Generalitat .
- Sou i complements i: 63.769,68 €
La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.
Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.
Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.
Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.
- Retribució íntegra i: 63.769,68 €
És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.
- Observacions: Retribucions del càrrec, des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2023
Fuente: Retribuciones
Font: sotssecretaria de cada departament.
Presentada el 07/09/2023
Títol de propietat | % titularitat | Tipus inmoble | Provincia | Pais | Valor cadastral |
---|---|---|---|---|---|
Multipropietat | 50 | Vivendes | Alicante/Alacant | Espanya | 95.801,32 € |
Multipropietat | 50 | Garatge | Alicante/Alacant | Espanya | 5.143,10 € |
Multipropietat | 50 | Altres immobles urbans | Alicante/Alacant | Espanya | 3.131,14 € |
Multipropietat | 50 | Altres immobles urbans | Alicante/Alacant | Espanya | 3.060,69 € |
Descripció | Import |
---|---|
BBVA | 34.001,96 € |
CAJA MAR | 8.960,64 € |
BBVA | 641,00 € |
Total: | 43.603,59 € |
Descripció | Import |
---|---|
HC SOCIO GLOBAL S.L. Acciones | 416,25 € |
Total: | 416,25 € |
Descripció | Import |
---|---|
HIPOTECA CAJA MAR VIVIENDA, GARAJE, Y 2 TRASTEROS | 55.258,62 € |
CRÉDITO COCHE RENAULT CLIO RCI BANQUE S.A. | 1.229,40 € |
Total: | 56.488,02 € |
Descripció | Import |
---|---|
ALIANZ | 132.222,00 € |
RCI BANQUE SA | 2.458,79 € |
Total: | 134.680,79 € |
Presentada el 09/12/2021 >>
Presentada el 06/11/2019 >>
Fuente: Bienes
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Descripció | Import |
---|---|
Rendiment del treball | 56.986,76 € |
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) | 56,33 € |
Renda 2021 >>
Renda 2020 >>
Renda 2019 >>
Renda 2018 >>
Fuente: Renta
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Presentada el 04/10/2019
Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Excedència (si escau) | Serveis especials (si escau) |
---|---|---|---|---|---|---|
Congreso de los Diputados | Cortes Generales | Diputado a Cortes por Alicante | 14/11/2017 | 19/05/2019 | NO |
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Presentada el 14/03/2023
Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Tipus |
---|---|---|---|---|---|
COMISIÓN SECTORIAL DE TURISMO (MINISTERIO INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO) | ASESOR | VOCAL NATO | 08/08/2019 | Pública | |
PATRONATO VISIT ELCHE | ASESOR | VOCAL | 08/08/2019 | Pública | |
TURISMO ORIHUELA | ASESOR | VOCAL | 08/08/2019 | Pública | |
PATRONATO MUNICIPAL TURISMO Y PLAYAS DE ALICANTE | ASESOR | VOCAL | 08/08/2019 | Pública | |
FUNDACIÓN VISIT VALÈNCIA | ASESOR | REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN EJECUTIVA | 08/08/2019 | Pública | |
CONSELL MUNICIPAL DE TURISME VALÈNCIA | ASESOR | VOCAL SUPLENTE | 08/08/2019 | Pública | |
CONSEJO MUNICIPAL DE TORREVIEJA | ASESOR | VOCAL | 08/08/2019 | Pública | |
RIS3-CV | ASESOR | VOCAL | 08/08/2019 | Pública | |
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE FIRA ALACANT | ASESOR | VOCAL | 08/08/2019 | Pública | |
CONSELL VALENCIÀ EMPRENEDORIA | ASESOR | VOCAL | 08/08/2019 | Pública | |
COMISSIÓ AVALUACIÓ VENDA NO SEDENTARIA | ASESOR | VOCAL | 08/08/2019 | Pública | |
COMISIÓN SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA SECTOR PÚBLICO (IVACE) | ASESOR | NOMBRAMIENTO LD | 08/08/2019 | Pública | |
COMISIÓN OLA DE CALOR | ASESOR | POR INVITACIÓN | 08/08/2019 | Pública | |
COMISSIÓ DE COORDINACIÓ POST EMERGÈNCIA | ASESOR | POR INVITACIÓN | 08/08/2019 | Pública | |
CEVEX -CENTROS VALENCIANOS EN EL EXTERIOR- | ASESOR | VOCAL SUPLENTE | 08/08/2019 | Pública | |
COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DE CAMBIO CLIMÁTICO DE LA COMUNITAT VALENCIANA | ASESOR | VOCAL NATO | 08/08/2019 | Pública | |
COMITÉ D'ÈTICA DE TURISME DE LA COMUNITAT VALENCIANA | ASESOR | VOCAL NATO | 08/08/2019 | Pública | |
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL DE TURISME | SECRETARIA | SECRETARI | 08/08/2019 | Pública | |
CONSELL VALENCIÀ DE TURISME | ASESOR | VOCAL NATO | 08/08/2019 | Pública |
NO
Diputat o diputada de Les Corts (si escau)
Fuente: Actividades
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Fuente: Compatibilidades
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Data | Títol de la reunió | Grup d'interés |
---|---|---|
15/03/2023 10:30 | LA APLICACIÓN DE LA LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO AL SECTOR DEL ALQUILER DE VEHÍCULOS | AECOVAL |