FITXA D'ALTS CÀRRECS

Joaquín Andani Cervera
- XI legislatura (26/06/2023- )
- Sotssecretari
- Conselleria de Sanitat
- Nomenament: 01/10/2025 DOGV
- C/ Misser Mascó, 31-33 - 46010 - València
- andani_joa@gva.es
- 961928163
Sota la directa dependència de la persona titular de la Conselleria, la Sotssecretaria té atribuïdes les competències i competències establides per l'article 69 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, així com la gestió dels recursos humans i econòmics de la conselleria, la inspecció sanitària i la tramitació dels procediments de responsabilitat patrimonial i l'exercici de la potestat disciplinària, excepte en el cas que la sanció proposada siga la de separació del servei.
Fuente: Funciones
No s'ha registrat viatges
Fuente: Viajes
Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.
No s'ha registrat obsequis
Fuente: Obsequios
Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.
Presentada el 03/11/2025
| Títol de propietat | % titularitat | Tipus inmoble | Provincia | Pais | Valor cadastral |
|---|---|---|---|---|---|
| Ple domini | 50 | Vivendes | Valencia/València | Espanya | 74.304,28 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| BBVA | 2.500,00 € |
| CAIXABANK | 9.000,00 € |
| BANCO SANTANDER | 200,00 € |
| Total: | 11.700,00 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| BMW SERIE 320 AZUL | 26.500,00 € |
| Total: | 26.500,00 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| CABK EQUILIBRIO | 3.243,98 € |
| VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros | 877,57 € |
| Total: | 4.121,55 € |
Fuente: Bienes
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
| Descripció | Import |
|---|---|
| Rendiment del treball | 105.886,84 € |
Fuente: Renta
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Presentada el 31/10/2025
| Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Excedència (si escau) | Serveis especials (si escau) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALENCIA | EDUCACIÓN | PROFESOR ASOCIADO DOCTOR | 01/10/2011 | 30/09/2025 | NO | |
| CONSELLERIA SANIDAD | SERVICIOS SANITARIOS | JEFE SERVICIO MEDICINA DEL TRABAJO | 20/02/2025 | 30/09/2025 | NO | |
| CONSELLERIA SANIDAD | SERVICIOS SANITARIOS | DIRECTOR OFICINA DE AUDITORIA E INSPECCION SANITARIA | 10/02/2025 | 30/09/2025 | NO |
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Presentada el 28/01/2026
| Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Tipus |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSELLERIA DE SANIDAD | FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACION SANITARIA Y BIOMEDICA | VOCAL | 01/10/2025 | Pública | |
| CONSELLERIA DE SANIDAD | CONSEJO RECTOR DE LA RED VALENCIANA DE BIOBANCOS | VOCAL | 01/10/2025 | Pública | |
| CONSELLERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA | MESA SECTORIA DE FUNCION PUBLICA | VOCAL | 01/10/2025 | Pública | |
| CONSELLERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA | MESA GENERAL DE NEGOCIACION DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | VOCAL | 01/10/2025 | Pública | |
| CONSELLERIA DE HACIENDA Y ECONOMIA | CONSEJO VALENCIANO DE ESTADISTICA | VOCAL | 01/10/2025 | Pública | |
| CONSELLERIA DE SANIDAD | CONSEJO ASESOR DE INVESTIGACION EN CIENCIAS DE LA SALUD DE LA CONSELLERIA DE SANIDAD | VICEPRESIDENTE | 01/10/2025 | Pública | |
| CONSELLERIA DE SANIDAD | COMISION TECNICA ASESORA DEL PLAN ONCOLOGICO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA | PRESIDENTE | 01/10/2025 | Pública | |
| CONSELLERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA | COMISION PARITARIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | VOCAL | 01/10/2025 | Pública | |
| CONSELLERIA DE HACIENDA Y ECONOMIA | COMISION INTERDEPARTAMENTAL DE ESTADISTICA | VOCAL | 01/10/2025 | Pública | |
| CONSELLERIA DE SANIDAD | COMISION DE FORMACION CONTINUADA DE LAS PROFESIONES SANITARIAS | PRESIDENTE | 01/10/2025 | Pública | |
| CONSELLERIA DE EDUCACION, CULTURA, UNIVERSIDADES Y EMPLEO | COMISION MIXTA DE SALUD ESCOLAR | VOCAL | 01/10/2025 | Pública | |
| CONSELLERIA DE HACIENDA Y ECONOMIA | COMISION INTERDEPARTAMENTAL PARA TRANSFORMACION DIGITAL Y SIMPLIFICACIION ADMINISTRATIVA | VOCAL | 01/10/2025 | Pública | |
| CONSELLERIA DE SANIDAD | COMISION INTERDEPARTAMENTAL PARA LA PREVENCION Y RESPUESTA FRENTE A GRIPE AVIR | VOCAL | 01/10/2025 | Pública | |
| CONSELLERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA | COMISION INTERDEPARTAMENTAL PARA LA PREVENCION DE IRREGULARIDADES Y MALAS PRACTICAS | VOCAL | 01/10/2025 | Pública | |
| CONSELLERIA DE HACIENDA Y ECONOMIA | COMISION INTERDEPARTAMENTAL DE COORDINACION DEL COMPLEJO LOGISTICO Y ARCHIVO INTERMEDIO DE LA GENERALITAT | VOCAL | 01/10/2025 | Pública | |
| CONSELLERIA DE HACIENDA Y ECONOMIA | COMISION INTERDEPARTAMENTAL DE COORDINACION DE LA CIUDAD ADMINISTRATIVA 9 OCTUBRE | VOCAL | 01/10/2025 | Pública | |
| CONSELLERIA DE SANIDAD | COMISION INTERDEPARTAMENTAL DE EVALUACION DEL IMPACTO EN SALUD | SECRETARIO | 01/10/2025 | Pública | |
| CONSELLERIA DE HACIENDA Y ECONOMIA | COMISION INTERDEPARTAMENTAL DE COMPRAS DE LA GENERALITAT | VOCAL | 01/10/2025 | Pública | |
| CONSELLERIA DE SANIDAD | COMISION INTERDEPARTAMENTAL DE SISTEMA DE INFORMACION EN SALUD PUBLICA | VICEPRESIDENTE SEGUNDO | 01/10/2025 | Pública | |
| UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALENCIA | PROFESOR ASOCIADO DOCTOR | PROFESOR ASOCIADO DOCTOR | 01/10/2025 |
NO
Diputat o diputada de Les Corts (si escau)
Presentada el 31/10/2025 >>
Fuente: Actividades
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Presentada el 10/02/2026
| Tipus de compatibilitat | Data resolució | Tipus d'ocupació | Entitat posterior al cessament |
|---|---|---|---|
| Nomenament successiu | 10/02/2026 |
Presentada el 06/11/2025 >>
Fuente: Compatibilidades
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
