Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.
Fitxa alt càrrec - GVA Oberta

Joaquín Andani Cervera
- XI legislatura (26/06/2023- )
- Sotssecretari
- Conselleria de Sanitat
- Nomenament: 06/12/2025 DOGV
- C/ Misser Mascó, 31-33 - 46010 - València
- andani_joa@gva.es
- 961928163
Sota la directa dependència de la persona titular de la Conselleria, la Sotssecretaria té atribuïdes les competències i competències establides per l'article 69 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, així com la gestió dels recursos humans i econòmics de la conselleria, la inspecció sanitària i la tramitació dels procediments de responsabilitat patrimonial i l'exercici de la potestat disciplinària, excepte en el cas que la sanció proposada siga la de separació del servei.
Fuente: Funciones
No s'han registrat viatges
Fuente: Viajes
- 05/06/2026 Bossa de roba amb dos bolígrafs, dos quaderns en blanc i llibre de Silvia Leal "I derepente... llegó la IA". Borsa tipus necesser amb botella tipus bidó en plàstic transparent, power bank solar, encenedor, navaixa multiusos, ràdio de piles, llanterna i kit de primers auxilis.
- 02/01/2026 2 exemplars dels llibres Premi Planeta 2025 i Finalista Premi Planeta 2025
- 16/12/2025 Plançó de pi silvestre
No s'han registrat obsequis
Fuente: Obsequios
Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.
Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vènen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.
Texto retribuciones altos cargos
La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.
Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A mès a mès, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.
Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.
Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.
Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats. Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.
Normativa reguladora:
Article 142 de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana.
Article 87.2 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.
Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.
content.ficha.sueldo.complemento.primer.parrafo
Normativa reguladora: disposició addicional sisena de laLlei 9/2019 , de 23 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat. I art. 30 de Llei 8/2023 de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2024, modificat perDecret llei 8/2024, de 2 d'agost, i perDecret llei 1/2025, de 14 de gener.
ès la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.
- Observacions: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026 - Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2026
Fuente: Retribuciones
Font: sotssecretaria de cada departament.
Presentada el 03/11/2025
Bens
| Títol propietat | % titularitat | Tipus immoble | Província | País | Valor cadastral |
|---|---|---|---|---|---|
| Ple domini | 50 | Vivendes | Valencia/València | Espanya | 74.304,28 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| BBVA | 2.500,00 € |
| CAIXABANK | 9.000,00 € |
| BANCO SANTANDER | 200,00 € |
| Total | 11.700,00 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| BMW SERIE 320 AZUL | 26.500,00 € |
| Total | 26.500,00 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| CABK EQUILIBRIO | 3.243,98 € |
| VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros | 877,57 € |
| Total | 4.121,55 € |
Fuente: Bienes
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Renda 2024 - Presentada el 21/10/2025
| Descripció | Import |
|---|---|
| Rendiment del treball | 105.886,84 € |
Fuente: Renta
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Presentada el 31/10/2025
| Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Excedència (si escau) | Servicis especials (si escau) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALENCIA | EDUCACIÓN | PROFESOR ASOCIADO DOCTOR | 01/10/2011 | 30/09/2025 | NO | |
| CONSELLERIA SANIDAD | SERVICIOS SANITARIOS | JEFE SERVICIO MEDICINA DEL TRABAJO | 20/02/2025 | 30/09/2025 | NO | |
| CONSELLERIA SANIDAD | SERVICIOS SANITARIOS | DIRECTOR OFICINA DE AUDITORIA E INSPECCION SANITARIA | 10/02/2025 | 30/09/2025 | NO |
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Presentada el 28/01/2026
| Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Tipus |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSELLERIA DE SANIDAD | FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACION SANITARIA Y BIOMEDICA | VOCAL | 01/10/2025 | Pública | |
| CONSELLERIA DE SANIDAD | CONSEJO RECTOR DE LA RED VALENCIANA DE BIOBANCOS | VOCAL | 01/10/2025 | Pública | |
| CONSELLERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA | MESA SECTORIA DE FUNCION PUBLICA | VOCAL | 01/10/2025 | Pública | |
| CONSELLERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA | MESA GENERAL DE NEGOCIACION DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | VOCAL | 01/10/2025 | Pública | |
| CONSELLERIA DE HACIENDA Y ECONOMIA | CONSEJO VALENCIANO DE ESTADISTICA | VOCAL | 01/10/2025 | Pública | |
| CONSELLERIA DE SANIDAD | CONSEJO ASESOR DE INVESTIGACION EN CIENCIAS DE LA SALUD DE LA CONSELLERIA DE SANIDAD | VICEPRESIDENTE | 01/10/2025 | Pública | |
| CONSELLERIA DE SANIDAD | COMISION TECNICA ASESORA DEL PLAN ONCOLOGICO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA | PRESIDENTE | 01/10/2025 | Pública | |
| CONSELLERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA | COMISION PARITARIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | VOCAL | 01/10/2025 | Pública | |
| CONSELLERIA DE HACIENDA Y ECONOMIA | COMISION INTERDEPARTAMENTAL DE ESTADISTICA | VOCAL | 01/10/2025 | Pública | |
| CONSELLERIA DE SANIDAD | COMISION DE FORMACION CONTINUADA DE LAS PROFESIONES SANITARIAS | PRESIDENTE | 01/10/2025 | Pública | |
| CONSELLERIA DE EDUCACION, CULTURA, UNIVERSIDADES Y EMPLEO | COMISION MIXTA DE SALUD ESCOLAR | VOCAL | 01/10/2025 | Pública | |
| CONSELLERIA DE HACIENDA Y ECONOMIA | COMISION INTERDEPARTAMENTAL PARA TRANSFORMACION DIGITAL Y SIMPLIFICACIION ADMINISTRATIVA | VOCAL | 01/10/2025 | Pública | |
| CONSELLERIA DE SANIDAD | COMISION INTERDEPARTAMENTAL PARA LA PREVENCION Y RESPUESTA FRENTE A GRIPE AVIR | VOCAL | 01/10/2025 | Pública | |
| CONSELLERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA | COMISION INTERDEPARTAMENTAL PARA LA PREVENCION DE IRREGULARIDADES Y MALAS PRACTICAS | VOCAL | 01/10/2025 | Pública | |
| CONSELLERIA DE HACIENDA Y ECONOMIA | COMISION INTERDEPARTAMENTAL DE COORDINACION DEL COMPLEJO LOGISTICO Y ARCHIVO INTERMEDIO DE LA GENERALITAT | VOCAL | 01/10/2025 | Pública | |
| CONSELLERIA DE HACIENDA Y ECONOMIA | COMISION INTERDEPARTAMENTAL DE COORDINACION DE LA CIUDAD ADMINISTRATIVA 9 OCTUBRE | VOCAL | 01/10/2025 | Pública | |
| CONSELLERIA DE SANIDAD | COMISION INTERDEPARTAMENTAL DE EVALUACION DEL IMPACTO EN SALUD | SECRETARIO | 01/10/2025 | Pública | |
| CONSELLERIA DE HACIENDA Y ECONOMIA | COMISION INTERDEPARTAMENTAL DE COMPRAS DE LA GENERALITAT | VOCAL | 01/10/2025 | Pública | |
| CONSELLERIA DE SANIDAD | COMISION INTERDEPARTAMENTAL DE SISTEMA DE INFORMACION EN SALUD PUBLICA | VICEPRESIDENTE SEGUNDO | 01/10/2025 | Pública | |
| UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALENCIA | PROFESOR ASOCIADO DOCTOR | PROFESOR ASOCIADO DOCTOR | 01/10/2025 |
| Diputat o diputada de Les Corts (si escau) | No |
|---|
| Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Tipus |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSELLERIA DE SANIDAD | FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACION SANITARIA Y BIOMEDICA | VOCAL | 01/10/2025 | Pública | |
| CONSELLERIA DE SANIDAD | CONSEJO RECTOR DE LA RED VALENCIANA DE BIOBANCOS | VOCAL | 01/10/2025 | Pública | |
| CONSELLERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA | MESA SECTORIA DE FUNCION PUBLICA | VOCAL | 01/10/2025 | Pública | |
| CONSELLERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA | MESA GENERAL DE NEGOCIACION DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | VOCAL | 01/10/2025 | Pública | |
| CONSELLERIA DE HACIENDA Y ECONOMIA | CONSEJO VALENCIANO DE ESTADISTICA | VOCAL | 01/10/2025 | Pública | |
| CONSELLERIA DE SANIDAD | CONSEJO ASESOR DE INVESTIGACION EN CIENCIAS DE LA SALUD DE LA CONSELLERIA DE SANIDAD | VICEPRESIDENTE | 01/10/2025 | Pública | |
| CONSELLERIA DE SANIDAD | COMISION TECNICA ASESORA DEL PLAN ONCOLOGICO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA | PRESIDENTE | 01/10/2025 | Pública | |
| CONSELLERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA | COMISION PARITARIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | VOCAL | 01/10/2025 | Pública | |
| CONSELLERIA DE HACIENDA Y ECONOMIA | COMISION INTERDEPARTAMENTAL DE ESTADISTICA | VOCAL | 01/10/2025 | Pública | |
| CONSELLERIA DE SANIDAD | COMISION DE FORMACION CONTINUADA DE LAS PROFESIONES SANITARIAS | PRESIDENTE | 01/10/2025 | Pública | |
| CONSELLERIA DE EDUCACION, CULTURA, UNIVERSIDADES Y EMPLEO | COMISION MIXTA DE SALUD ESCOLAR | VOCAL | 01/10/2025 | Pública | |
| CONSELLERIA DE HACIENDA Y ECONOMIA | COMISION INTERDEPARTAMENTAL PARA TRANSFORMACION DIGITAL Y SIMPLIFICACIION ADMINISTRATIVA | VOCAL | 01/10/2025 | Pública | |
| CONSELLERIA DE SANIDAD | COMISION INTERDEPARTAMENTAL PARA LA PREVENCION Y RESPUESTA FRENTE A GRIPE AVIR | VOCAL | 01/10/2025 | Pública | |
| CONSELLERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA | COMISION INTERDEPARTAMENTAL PARA LA PREVENCION DE IRREGULARIDADES Y MALAS PRACTICAS | VOCAL | 01/10/2025 | Pública | |
| CONSELLERIA DE HACIENDA Y ECONOMIA | COMISION INTERDEPARTAMENTAL DE COORDINACION DEL COMPLEJO LOGISTICO Y ARCHIVO INTERMEDIO DE LA GENERALITAT | VOCAL | 01/10/2025 | Pública | |
| CONSELLERIA DE HACIENDA Y ECONOMIA | COMISION INTERDEPARTAMENTAL DE COORDINACION DE LA CIUDAD ADMINISTRATIVA 9 OCTUBRE | VOCAL | 01/10/2025 | Pública | |
| CONSELLERIA DE SANIDAD | COMISION INTERDEPARTAMENTAL DE EVALUACION DEL IMPACTO EN SALUD | SECRETARIO | 01/10/2025 | Pública | |
| CONSELLERIA DE HACIENDA Y ECONOMIA | COMISION INTERDEPARTAMENTAL DE COMPRAS DE LA GENERALITAT | VOCAL | 01/10/2025 | Pública | |
| CONSELLERIA DE SANIDAD | COMISION INTERDEPARTAMENTAL DE SISTEMA DE INFORMACION EN SALUD PUBLICA | VICEPRESIDENTE SEGUNDO | 01/10/2025 | Pública | |
| UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALENCIA | PROFESOR ASOCIADO DOCTOR | PROFESOR ASOCIADO DOCTOR | 01/10/2025 |
| Diputat o diputada de Les Corts (si escau) | No |
|---|
Fuente: Actividades
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Presentada el 10/02/2026
| Tipus de compatibilitat | Data resolució | tipo-de-empleo | Entitat posterior al cessament |
|---|---|---|---|
| Nomenament successiu | 10/02/2026 |
| Tipus de compatibilitat | Data resolució | tipo-de-empleo | Entitat posterior al cessament |
|---|---|---|---|
| Nomenament | 06/11/2025 |
Fuente: Compatibilidades
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.