Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.
Fitxa alt càrrec - GVA Oberta

Felipe Javier Carrasco Torres
- XI legislatura (26/06/2023- )
- Secretari autonòmic d'Indústria, Comerç i Consum
- Conselleria d'Indústria, Turisme, Innovació i Comerç
- Nomenament: 06/12/2025 DOGV
- C/ De la Democràcia, 77 - Ciutat administrativa 9 d'octubre - Torre 2 - 46018 - València
- carrasco_feltor@gva.es
- 961209428
Davall de la superior autoritat de la persona titular de la Conselleria, la Secretaria Autonòmica d'Indústria, Comerç i Consum exercix les funcions previstes en l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en matèria d'indústria, seguretat industrial, comerç interior i exterior, artesania i consum i polítiques de suport transversal a l'emprenedoria i la internacionalització.
Correspon igualment a la Secretaria Autonòmica la coordinació i supervisió de l'actuació de les direccions generals davall de la seua dependència.
Assumirà, a més, totes les competències que li siguen delegades o encomanades, o li atribuïsquen les disposicions legals o reglamentàries.
La Secretaria Autonòmica dirigix i coordina els centres directius adscrits davall de la seua dependència, així com les unitats administratives integrades en estos.
Li correspon impulsar i coordinar l'execució dels programes i projectes desenrotllats per estos centres directius, així com supervisar el compliment dels objectius assignats
Fuente: Funciones
No s'han registrat viatges
Fuente: Viajes
- 23/12/2025 lot productes lacteos
No s'han registrat obsequis
Fuente: Obsequios
Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.
Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vènen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.
Texto retribuciones altos cargos
La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.
Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A mès a mès, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.
Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.
Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.
ès una compensació pel canvi de residència habitual. No podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.
Normativa reguladora:
Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.
ès la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.
- Observacions: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026 - Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2026
Fuente: Retribuciones
Font: sotssecretaria de cada departament.
Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vènen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.
Texto retribuciones altos cargos
La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.
Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A mès a mès, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.
Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.
Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.
ès una compensació pel canvi de residència habitual. No podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.
Normativa reguladora:
Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.
ès la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.
- Observacions: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2025 - Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2025
Fuente: Retribuciones
Font: sotssecretaria de cada departament.
Presentada el 26/05/2026
Bens
| Títol propietat | % titularitat | Tipus immoble | Província | País | Valor cadastral |
|---|---|---|---|---|---|
| Ple domini | 50 | Vivendes | Valencia/València | Espanya | 10.302,00 € |
| Ple domini | 50 | Vivendes | Valencia/València | Espanya | 23.509,12 € |
| Ple domini | 100 | Garatge | Valencia/València | Espanya | 3.000,00 € |
| Ple domini | 100 | Garatge | Valencia/València | Espanya | 20.000,00 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| BBVA | 1.000,00 € |
| BANKINTER | 148,50 € |
| BANCA MARCH | 15.000,00 € |
| Total | 16.148,50 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| BMW X3 | 15.000,00 € |
| VEHICULO SEGUNDA MANO MARCA LAND ROVER | 26.300,00 € |
| Total | 41.300,00 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| HIPOTECA EVO | 41.750,00 € |
| Total | 41.750,00 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| ACCIONES BBVA | 19.500,00 € |
| Total | 19.500,00 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| BBVA | 32.250,00 € |
| Total | 32.250,00 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| NATIONAL NETHERLANDS | 6.000,00 € |
| Total | 6.000,00 € |
Bens
| Títol propietat | % titularitat | Tipus immoble | Província | País | Valor cadastral |
|---|---|---|---|---|---|
| Ple domini | 100 | Locals | Valencia/València | Espanya | 135.000,00 € |
| Ple domini | 50 | Vivendes | Valencia/València | Espanya | 232.900,00 € |
| Ple domini | 100 | Garatge | Valencia/València | Espanya | 20.000,00 € |
| Ple domini | 100 | Garatge | Valencia/València | Espanya | 20.000,00 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| BBVA | 43.000,00 € |
| BANKINTER | 148,50 € |
| MEDIOLANUM | 19.017,00 € |
| SABADELL | 125,50 € |
| EVO | 21.402,00 € |
| Total | 83.693,00 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| BMW X3 | 15.000,00 € |
| Total | 15.000,00 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| HIPOTECA EVO | 47.800,00 € |
| Total | 47.800,00 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| BBVA | 40.700,00 € |
| BBVA | 3.165,00 € |
| Total | 43.865,00 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| NATIONAL NETHERLANDS | 3.000,00 € |
| Total | 3.000,00 € |
Fuente: Bienes
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Renda 2024 - Presentada el 14/10/2025
| Descripció | Import |
|---|---|
| Pèrdues patrimonials (B.I. estalvi) | 18,63 € |
| Guanys patrimonials (B.I. estalvi) | 11.300,74 € |
| Guanys patrimonials (B.I. general) | 606,00 € |
| Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) | 105,19 € |
| Premis en concursos o combinacions aleatòries (amb finalitats publicitàries) | 606,00 € |
| Rendiment del treball | 76.016,64 € |
| Rendiment d'activitats econòmiques (estimació directa) | 14.213,52 € |
| Rendiment de capital immobiliari | 5.714,98 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| Pèrdues patrimonials (B.I. estalvi) | 7.262,46 € |
| Guanys patrimonials (B.I. estalvi) | 3.468,64 € |
| Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) | 1.340,66 € |
| Rendiment del treball | 59.896,86 € |
| Rendiment d'activitats econòmiques (estimació directa) | 51.362,37 € |
| Rendiment de capital immobiliari | 4.137,02 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| Pèrdues patrimonials (B.I. estalvi) | 396,91 € |
| Guanys patrimonials (B.I. estalvi) | 397,80 € |
| Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) | 797,37 € |
| Rendiment del treball | 62.543,52 € |
| Rendiment d'activitats econòmiques (estimació directa) | 59.710,78 € |
| Rendiment de capital immobiliari | 79,81 € |
Fuente: Renta
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Presentada el 04/10/2023
| Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Excedència (si escau) | Servicis especials (si escau) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUTONOM | CONSULTORIA | CONSULTOR | 14/05/2019 | 29/07/2023 | NO | |
| CORTS | CORTS VALENCIANES | DIPUTAT | 14/05/2019 | 29/07/2023 | NO |
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Presentada el 26/05/2026
| Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Tipus |
|---|---|---|---|---|---|
| MESA TECNICA DEL EMPLEO DEL CALZADO Y CUERO | MIEMBRO | 29/07/2023 | Pública | ||
| COMISION TECNICA DE LA MESA DE DIALOGO SOCIAL | MIEMBRO | 29/07/2023 | Pública | ||
| SITVAL | VICEPRESIDENTE 1o | 23/07/2023 | Pública | ||
| IVACE | VOCAL 1o del CONSEJO DE DIRECCION | 29/07/2023 | Pública | ||
| INVASSAT | VOCAL | 29/07/2023 | Pública | ||
| Societat Valenciana Fira València, Societat Anònima consejo de administración | miembro | 01/12/2023 | Pública | ||
| Consejo de Navegación y Puerto del puerto de Valencian | vocal | 03/11/2023 | Pública | ||
| Consejo de Navegación y puerto del Puerto de Sagunto | vocal | 03/11/2023 | Pública | ||
| Consejo de Navegación y puerto del puerto de Gandía | vocal | 03/11/2023 | Pública | ||
| Alto consejo Consultivo en investigación, desarrollo e innovación de la presidencia de la Generalitat (ACC I+D+I) | ejerce una labor de asesoramiento y consulta por lo que se refiere a las políticas de I+D+i que lleva a cabo la Generalitat, contribuyendo con ello a la consecución de avances en el ámbito económico y social. | vocal | 29/07/2023 | Pública | |
| Comisión Interdepartamental de Coordinación, Evaluación y Seguimiento del plan estratégico de la industria valenciana | Elaborar y elevar al Consell, a través de la persona titular de la conselleria con competencias en materia de industria, propuestas de ejes, objetivos y actuaciones preferentes del Plan Estratégico de la Industria Valenciana. | Presidente | 29/07/2023 | Pública | |
| Comisión Interdepartamental de acción exterior y relaciones con la Unión Europea | Consensuar criterios respecto a la acción exterior y europea de la Generalitat y sus organismos, entidades o empresas públicas dependientes | vocal | 29/07/2023 | Pública | |
| Comisión delegada del Consell para la ciencia, la tecnología y la innovación | El estudio y análisis de los ejes básicos a incorporar en la propia estrategia de ciencia, tecnología e innovación de la Generalitat a propuesta de cada Conselleria | secretario | 29/07/2023 | Pública | |
| Comisión delegada del Consell de inclusión y derechos sociales | Diagnosticar las necesidades globales a atender en el ámbito de las políticas ambientales, de transición ecológica y emergencia climática | vocal | 29/07/2023 | Pública | |
| Instituto tecnológico metalmecánico, mueble, madera, embalaje y afines (AIDIMME) consejo rector | vocal | 09/11/2023 | Privada | ||
| Instituto tecnológico del embalaje, transporte y logística (ITENE) junta directiva | vocal | 14/11/2023 | Privada | ||
| Instituto tecnológico del calzado y conexas (INESCOP) consejo rector | vocal suplente | 09/11/2023 | Privada | ||
| Instituto Tecnológico de la energía (ITE) consejo rector | vicepresidente | 09/11/2023 | Privada | ||
| Instituto tecnológico de informática (ITI) consejo rector | vocal | 09/11/2023 | Privada | ||
| Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) junta directiva | vocal | 09/11/2023 | Privada | ||
| Asociación de investigación de materiales plásticos y conexas (AIMPLAS) consejo rector | vocal | 09/11/2023 | Privada | ||
| Asociación de investigación de las industrias cerámicas (AICE) consejo rector | vocal | 09/11/2023 | Privada | ||
| Asociación de investigación de la industrial textil (AITEX) consejo rector | vocal | 09/11/2023 | Privada | ||
| Asociación de investigación de la industria del juguete, conexas y afines (AIJU)- consejo rector | vocal | 09/11/2023 | Privada | ||
| asociación de investigación de la industria, agroalimentaria AINIA)- CONSEJO RECTOR | VOCAL | 09/11/2023 | Privada |
| Diputat o diputada de Les Corts (si escau) | No |
|---|
| Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Tipus |
|---|---|---|---|---|---|
| Societat Valenciana Fira València, Societat Anònima consejo de administración | miembro | 01/12/2023 | Pública | ||
| Consejo de Navegación y Puerto del puerto de Valencian | vocal | 03/11/2023 | Pública | ||
| Consejo de Navegación y puerto del Puerto de Sagunto | vocal | 03/11/2023 | Pública | ||
| Consejo de Navegación y puerto del puerto de Gandía | vocal | 03/11/2023 | Pública | ||
| Alto consejo Consultivo en investigación, desarrollo e innovación de la presidencia de la Generalitat (ACC I+D+I) | ejerce una labor de asesoramiento y consulta por lo que se refiere a las políticas de I+D+i que lleva a cabo la Generalitat, contribuyendo con ello a la consecución de avances en el ámbito económico y social. | vocal | 29/07/2023 | Pública | |
| Comisión Interdepartamental de Coordinación, Evaluación y Seguimiento del plan estratégico de la industria valenciana | Elaborar y elevar al Consell, a través de la persona titular de la conselleria con competencias en materia de industria, propuestas de ejes, objetivos y actuaciones preferentes del Plan Estratégico de la Industria Valenciana. | Presidente | 29/07/2023 | Pública | |
| Comisión Interdepartamental de acción exterior y relaciones con la Unión Europea | Consensuar criterios respecto a la acción exterior y europea de la Generalitat y sus organismos, entidades o empresas públicas dependientes | vocal | 29/07/2023 | Pública | |
| Comisión delegada del Consell para la ciencia, la tecnología y la innovación | El estudio y análisis de los ejes básicos a incorporar en la propia estrategia de ciencia, tecnología e innovación de la Generalitat a propuesta de cada Conselleria | secretario | 29/07/2023 | Pública | |
| Comisión delegada del Consell de inclusión y derechos sociales | Diagnosticar las necesidades globales a atender en el ámbito de las políticas ambientales, de transición ecológica y emergencia climática | vocal | 29/07/2023 | Pública | |
| Instituto tecnológico metalmecánico, mueble, madera, embalaje y afines (AIDIMME) consejo rector | vocal | 09/11/2023 | Privada | ||
| Instituto tecnológico del embalaje, transporte y logística (ITENE) junta directiva | vocal | 14/11/2023 | Privada | ||
| Instituto tecnológico del calzado y conexas (INESCOP) consejo rector | vocal suplente | 09/11/2023 | Privada | ||
| Instituto Tecnológico de la energía (ITE) consejo rector | vicepresidente | 09/11/2023 | Privada | ||
| Instituto tecnológico de informática (ITI) consejo rector | vocal | 09/11/2023 | Privada | ||
| Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) junta directiva | vocal | 09/11/2023 | Privada | ||
| Asociación de investigación de materiales plásticos y conexas (AIMPLAS) consejo rector | vocal | 09/11/2023 | Privada | ||
| Asociación de investigación de las industrias cerámicas (AICE) consejo rector | vocal | 09/11/2023 | Privada | ||
| Asociación de investigación de la industrial textil (AITEX) consejo rector | vocal | 09/11/2023 | Privada | ||
| Asociación de investigación de la industria del juguete, conexas y afines (AIJU)- consejo rector | vocal | 09/11/2023 | Privada | ||
| asociación de investigación de la industria, agroalimentaria AINIA)- CONSEJO RECTOR | VOCAL | 09/11/2023 | Privada |
| Diputat o diputada de Les Corts (si escau) | No |
|---|
| Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Tipus |
|---|---|---|---|---|---|
| Societat Valenciana Fira València, Societat Anònima consejo de administración | miembro | 01/12/2023 | Pública | ||
| Consejo de Navegación y Puerto del puerto de Valencian | vocal | 03/11/2023 | Pública | ||
| Consejo de Navegación y puerto del Puerto de Sagunto | vocal | 03/11/2023 | Pública | ||
| Consejo de Navegación y puerto del puerto de Gandía | vocal | 03/11/2023 | Pública | ||
| Alto consejo Consultivo en investigación, desarrollo e innovación de la presidencia de la Generalitat (ACC I+D+I) | ejerce una labor de asesoramiento y consulta por lo que se refiere a las políticas de I+D+i que lleva a cabo la Generalitat, contribuyendo con ello a la consecución de avances en el ámbito económico y social. | vocal | 29/07/2023 | Pública | |
| Comisión Interdepartamental de Coordinación, Evaluación y Seguimiento del plan estratégico de la industria valenciana | Elaborar y elevar al Consell, a través de la persona titular de la conselleria con competencias en materia de industria, propuestas de ejes, objetivos y actuaciones preferentes del Plan Estratégico de la Industria Valenciana. | Presidente | 29/07/2023 | Pública | |
| Comisión Interdepartamental de acción exterior y relaciones con la Unión Europea | Consensuar criterios respecto a la acción exterior y europea de la Generalitat y sus organismos, entidades o empresas públicas dependientes | vocal | 29/07/2023 | Pública | |
| Comisión delegada del Consell para la ciencia, la tecnología y la innovación | El estudio y análisis de los ejes básicos a incorporar en la propia estrategia de ciencia, tecnología e innovación de la Generalitat a propuesta de cada Conselleria | secretario | 29/07/2023 | Pública | |
| Comisión delegada del Consell de inclusión y derechos sociales | Diagnosticar las necesidades globales a atender en el ámbito de las políticas ambientales, de transición ecológica y emergencia climática | vocal | 29/07/2023 | Pública | |
| Instituto tecnológico metalmecánico, mueble, madera, embalaje y afines (AIDIMME) consejo rector | vocal | 09/11/2023 | Privada | ||
| Instituto tecnológico del embalaje, transporte y logística (ITENE) junta directiva | vocal | 14/11/2023 | Privada | ||
| Instituto tecnológico del calzado y conexas (INESCOP) consejo rector | vocal suplente | 09/11/2023 | Privada | ||
| Instituto Tecnológico de la energía (ITE) consejo rector | vicepresidente | 09/11/2023 | Privada | ||
| Instituto tecnológico de informática (ITI) consejo rector | vocal | 09/11/2023 | Privada | ||
| Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) junta directiva | vocal | 09/11/2023 | Privada | ||
| Asociación de investigación de materiales plásticos y conexas (AIMPLAS) consejo rector | vocal | 09/11/2023 | Privada | ||
| Asociación de investigación de las industrias cerámicas (AICE) consejo rector | vocal | 09/11/2023 | Privada | ||
| Asociación de investigación de la industrial textil (AITEX) consejo rector | vocal | 09/11/2023 | Privada | ||
| Asociación de investigación de la industria del juguete, conexas y afines (AIJU)- consejo rector | vocal | 09/11/2023 | Privada | ||
| asociación de investigación de la industria, agroalimentaria AINIA)- CONSEJO RECTOR | VOCAL | 09/11/2023 | Privada |
| Diputat o diputada de Les Corts (si escau) | No |
|---|
Fuente: Actividades
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Presentada el 17/12/2025
| Tipus de compatibilitat | Data resolució | tipo-de-empleo | Entitat posterior al cessament |
|---|---|---|---|
| Nomenament successiu | 18/12/2025 |
| Tipus de compatibilitat | Data resolució | tipo-de-empleo | Entitat posterior al cessament |
|---|---|---|---|
| Nomenament | 26/02/2024 |
Fuente: Compatibilidades
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
| Data | Títol de la reunió | Grup d'interés |
|---|---|---|
| 08/06/2026 12:30 | Visita instalaciones de UBESOL, S.L. | UBESOL |
| 01/06/2026 10:00 | Reunion con Presidente de ASYFE, Vicepresidente de FEDEMCO y Director General FEDEMCO | ASOCIACIÓN DE ASERRADORES Y FABRICANTES DE ENVASES DE MADERA |