Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.
Fitxa alt càrrec - GVA Oberta

Bernardo Valdivieso Martínez
- XI legislatura (26/06/2023- )
- Secretari autonòmic de Planificació, Informació i Transformació Digital
- Conselleria de Sanitat
- Nomenament: 26/07/2023 DOGV
- C/ Misser Mascó, 31-33 - 46010 - València
- valdivieso_ber@gva.es
- 961928780
La Secretaria Autonòmica de Planificació, Informació i Transformació Digital, sota la dependència de la persona titular de la Conselleria, exercirà les competències que se li atribueixen en l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en matèria d'investigació i innovació sanitària, planificació i qualitat, així com dels sistemes i tecnologies de la informació i la comunicació en l'àrea de la sanitat.
Fuente: Funciones
- 12/06/2025 III Fòrum en Gestió Basada en el Valor: Estratègies i Experiències per a Transformar
- 09/06/2025 - 10/06/2025 I Trobada interautonòmica sobre la Transformació Digital en el Sector Salut (Madrid)
- 28/01/2025 - 29/01/2025 Assistència per delegació del conseller a l'acte XXX Premis Nacionals Informàtica i Salut 2024
- 23/01/2025 Participació en la II Jornada del Sistema Sanitari per a representants públics
- 11/04/2024 Reunió de treball sobre projecte de robòtica amb Johnson & Johnson
- 13/03/2024 - 14/03/2024 Congrés INFORSALUD 2024
- 29/02/2024 - 01/03/2024 Reunió bilateral entre les conselleries de Sanitat de Generalitat Valenciana i de la Junta de Galícia
- 05/11/2023 - 06/11/2023 Symposium GARTNER (Barcelona)
- 25/10/2023 - 26/10/2023 Ponència en el cicle de seminaris de Formació per a Farmacèutics d'Hospital CISFARH XX, organitzat per la Fundació Gaspar i Casal a Madrid
- 04/10/2023 - 05/10/2023 EvidencIA Summit
- 26/09/2023 - 29/09/2023 Conferencia Assistència digital Personalitzada i Espai Europeu de Dades de Salut
Fuente: Viajes
No s'han registrat obsequis
Fuente: Obsequios
Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.
Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vènen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.
Texto retribuciones altos cargos
La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.
Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A mès a mès, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.
Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.
Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.
Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats. Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.
Normativa reguladora:
Article 142 de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana.
Article 87.2 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.
Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.
content.ficha.sueldo.complemento.primer.parrafo
Normativa reguladora: disposició addicional sisena de laLlei 9/2019 , de 23 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat. I art. 30 de Llei 8/2023 de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2024, modificat perDecret llei 8/2024, de 2 d'agost, i perDecret llei 1/2025, de 14 de gener.
ès la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.
- Observacions: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026 - Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2026
Fuente: Retribuciones
Font: sotssecretaria de cada departament.
Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vènen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.
Texto retribuciones altos cargos
La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.
Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A mès a mès, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.
Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.
Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.
Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats. Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.
Normativa reguladora:
Article 142 de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana.
Article 87.2 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.
Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.
content.ficha.sueldo.complemento.primer.parrafo
Normativa reguladora: disposició addicional sisena de laLlei 9/2019 , de 23 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat. I art. 30 de Llei 8/2023 de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2024, modificat perDecret llei 8/2024, de 2 d'agost, i perDecret llei 1/2025, de 14 de gener.
ès la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.
- Observacions: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2025 - Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2025
Fuente: Retribuciones
Font: sotssecretaria de cada departament.
Presentada el 22/11/2023
Bens
| Títol propietat | % titularitat | Tipus immoble | Província | País | Valor cadastral |
|---|---|---|---|---|---|
| Ple domini | 50 | Vivendes | Valencia/València | Espanya | 37.123,37 € |
| Ple domini | 50 | Vivendes | Valencia/València | Espanya | 58.990,61 € |
| Ple domini | 17 | Altres immobles urbans | Valencia/València | Espanya | 88.591,65 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| ING | 6.184,14 € |
| ING | 3.573,80 € |
| ING | 2.565,34 € |
| CAIXA BANK | 29.203,51 € |
| MEDIOLANUM | 1.997,50 € |
| MEDIOLANUM | 9.536,24 € |
| Total | 53.060,52 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| MEDIOLANUM.- FUTURO EXTRA PIAS | 68.569,32 € |
| Total | 68.569,32 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| X4 2.0 DRIVE | 21.350,00 € |
| Total | 21.350,00 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| ING | 42.080,07 € |
| Total | 42.080,07 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| SOPHIAROOM S.L (PARTICIPAION Nº 101) | 90.000,00 € |
| SPORTING TENIS VALENCIA, S.A. (1 ACCION) | 6.048,52 € |
| Venta de 9.185 participaciones de Mysphera a la propia sociedad | 71.275,60 € |
| Total | 167.324,12 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| MEDIOLANUM.- BEST BRANDS | 84.892,53 € |
| MEDIOLANUM.- BEST BRANDS | 11.816,50 € |
| Total | 96.709,03 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| MEDIOLANUM.- PLAN PLUS 5 PIC | 20.617,19 € |
| Total | 20.617,19 € |
Bens
| Títol propietat | % titularitat | Tipus immoble | Província | País | Valor cadastral |
|---|---|---|---|---|---|
| Ple domini | 50 | Vivendes | Valencia/València | Espanya | 37.123,37 € |
| Ple domini | 50 | Vivendes | Valencia/València | Espanya | 58.990,61 € |
| Ple domini | 17 | Altres immobles urbans | Valencia/València | Espanya | 88.591,65 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| ING | 6.184,14 € |
| ING | 3.573,80 € |
| ING | 2.565,34 € |
| CAIXA BANK | 29.203,51 € |
| MEDIOLANUM | 1.997,50 € |
| MEDIOLANUM | 9.536,24 € |
| Total | 53.060,52 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| MEDIOLANUM.- FUTURO EXTRA PIAS | 68.569,32 € |
| Total | 68.569,32 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| X4 2.0 DRIVE | 21.350,00 € |
| Total | 21.350,00 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| ING | 42.080,07 € |
| Total | 42.080,07 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| MYSPHERA SL.- (9.195 participaciones) | 71.289,00 € |
| SOPHIAROOM S.L (PARTICIPAION Nº 101) | 90.000,00 € |
| SPORTING TENIS VALENCIA, S.A. (1 ACCION) | 6.048,52 € |
| Total | 167.337,52 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| MEDIOLANUM.- BEST BRANDS | 84.892,53 € |
| MEDIOLANUM.- BEST BRANDS | 11.816,50 € |
| Total | 96.709,03 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| MEDIOLANUM.- PLAN PLUS 5 PIC | 20.617,19 € |
| Total | 20.617,19 € |
Fuente: Bienes
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Renda 2024 - Presentada el 14/10/2025
| Descripció | Import |
|---|---|
| Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) | 44,50 € |
| Rendiment del treball | 90.780,01 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| Pèrdues patrimonials (B.I. estalvi) | 17.512,00 € |
| Guanys patrimonials (B.I. estalvi) | 23.137,80 € |
| Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) | 591,51 € |
| Rendiment del treball | 87.096,26 € |
| Rendiment d'activitats econòmiques (estimació directa) | -186,63 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| Pèrdues patrimonials (B.I. estalvi) | 39.955,69 € |
| Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) | 7,72 € |
| Rendiment del treball | 95.086,59 € |
| Rendiment d'activitats econòmiques (estimació directa) | 4.450,16 € |
Fuente: Renta
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Presentada el 22/09/2023
| Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Excedència (si escau) | Servicis especials (si escau) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22533895j BERNARDO VALDIVIESO MARTINEZ | MEDICINA | 06/02/2014 | 31/08/2023 | NO | ||
| HOSPITAL LA FE. CONSELLERIA SANITAT. GENERALITAT VALENCIANA | SANIDAD | Avenida Fernando Abril Martorell, 106, 46026 València. | 05/04/2011 | 25/07/2023 | NO |
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Presentada el 16/01/2024
| Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Tipus |
|---|---|---|---|---|---|
| FUNDACION OFTALMOLOGICA MEDICA DE LA CV | PATRONATO_FOM | VOCAL | 23/10/2023 | Pública | |
| FUNDACION INVESTIGACION HOSPITAL GENERAL DE VALENCIA | PATRONATO_FIHGUV | VOCAL | 21/09/2023 | Pública | |
| CONSORCIO HOSPITAL GENERAL | CONSEJO DE GOBIERNO | MIEMBRO | 21/09/2023 | Pública | |
| CENTRO DE INVESTIGACION PRINCIPE FELIPE | PATRONATO_CIPF | VOCAL PATRONATO | 27/12/2023 | Pública | |
| Ministerio Sanidad | Mapa de activos global consolidado y carga de activos en Portal MSAN | Miembre representante CV | 01/08/2023 | Pública | |
| Ministerio Sanidad | Comité de designación de Centros, Servicios y Unidades de Referencia, de la cartera-farmancia del Ministerio de Sanidad | Miembro Representante Comunidad Valenciana | 01/08/2023 | Pública | |
| Unión Europea | Agencia Ejecutiva Europea en los ámbitos de la Salud y Digital (HADEA) | Representante Comunidad Valenciana | 01/08/2023 | Pública | |
| Ministerio Sanidad | COMISIÓN SALUD DIGITAL | Miiembro | 01/08/2023 | Pública | |
| Isabial | PATRONATO_ISABIAL | Vocal | 01/08/2023 | Pública | |
| Incliva | PATRONATO_INCLIVA | Vocal | 01/08/2023 | Pública | |
| Instituto Investigacion La Fe | PATRONATO_IIS LA FE | Vocal | 01/08/2023 | Pública | |
| Fisabio | PATRONATO_FISABIO | VOCAL | 01/08/2023 | Pública | |
| Generalitat Valenciana | Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas | VOCAL | 01/08/2023 | Pública |
| Diputat o diputada de Les Corts (si escau) | No |
|---|
| Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Tipus |
|---|---|---|---|---|---|
| Ministerio Sanidad | Mapa de activos global consolidado y carga de activos en Portal MSAN | Miembre representante CV | 01/08/2023 | Pública | |
| Ministerio Sanidad | Comité de designación de Centros, Servicios y Unidades de Referencia, de la cartera-farmancia del Ministerio de Sanidad | Miembro Representante Comunidad Valenciana | 01/08/2023 | Pública | |
| Unión Europea | Agencia Ejecutiva Europea en los ámbitos de la Salud y Digital (HADEA) | Representante Comunidad Valenciana | 01/08/2023 | Pública | |
| Ministerio Sanidad | COMISIÓN SALUD DIGITAL | Miiembro | 01/08/2023 | Pública | |
| Isabial | PATRONATO_ISABIAL | Vocal | 01/08/2023 | Pública | |
| Incliva | PATRONATO_INCLIVA | Vocal | 01/08/2023 | Pública | |
| Instituto Investigacion La Fe | PATRONATO_IIS LA FE | Vocal | 01/08/2023 | Pública | |
| Fisabio | PATRONATO_FISABIO | VOCAL | 01/08/2023 | Pública | |
| Generalitat Valenciana | Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas | VOCAL | 01/08/2023 | Pública |
| Diputat o diputada de Les Corts (si escau) | No |
|---|
Fuente: Actividades
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Presentada el 16/10/2023
| Tipus de compatibilitat | Data resolució | tipo-de-empleo | Entitat posterior al cessament |
|---|---|---|---|
| Nomenament | 18/10/2023 |
Fuente: Compatibilidades
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.