Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.
Fitxa alt càrrec - GVA Oberta

Asunción Perales Marín
- XI legislatura (26/06/2023- )
- Secretària autonòmica de Sanitat
- Conselleria de Sanitat
- Nomenament: 24/01/2026
- C/ Misser Mascó, 31-33 - 46010 - València
- perales_asu@gva.es
- 961928055
La Secretaria Autonòmica de Sanitat exercix les funcions que se li atribuïxen en l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en matèria de salut pública, assistència sanitària i gestió i administració del sistema valencià de salut, així com les funcions relatives a recursos farmacèutics, a la racionalització de l'ús del medicament i a la coordinació de les actuacions i aplicació dels plans de salut de la Comunitat Valenciana.
Fuente: Funciones
No s'han registrat viatges
Fuente: Viajes
Fuente: Obsequios
Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.
Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vènen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.
Texto retribuciones altos cargos
La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.
Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A mès a mès, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.
Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.
Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.
Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats. Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.
Normativa reguladora:
Article 142 de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana.
Article 87.2 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.
Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.
content.ficha.sueldo.complemento.primer.parrafo
Normativa reguladora: disposició addicional sisena de laLlei 9/2019 , de 23 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat. I art. 30 de Llei 8/2023 de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2024, modificat perDecret llei 8/2024, de 2 d'agost, i perDecret llei 1/2025, de 14 de gener.
ès la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.
- Observacions: Retribuciones del cargo desde la fecha de nombramiento hasta el 31 de diciembre de 2026 - Retribucions del càrrec des de la data de nomenament fins el 31 de desembre de 2026
Fuente: Retribuciones
Font: sotssecretaria de cada departament.
Presentada el 15/04/2025
Bens
| Títol propietat | % titularitat | Tipus immoble | Província | País | Valor cadastral |
|---|---|---|---|---|---|
| Multipropietat | 25 | Immobles rústics | Valencia/València | Espanya | 5.317,24 € |
| Multipropietat | 25 | Immobles rústics | Valencia/València | Espanya | 6.301,69 € |
| Multipropietat | 50 | Immobles rústics | Valencia/València | Espanya | 5.530,42 € |
| Multipropietat | 25 | Immobles rústics | Valencia/València | Espanya | 852,28 € |
| Multipropietat | 25 | Immobles rústics | Valencia/València | Espanya | 5.153,57 € |
| Multipropietat | 25 | Immobles rústics | Valencia/València | Espanya | 1.874,47 € |
| Ple domini | 100 | Garatge | Valencia/València | Espanya | 7.807,01 € |
| Multipropietat | 8 | Immobles rústics | Valencia/València | Espanya | 48.364,61 € |
| Multipropietat | 8 | Garatge | Valencia/València | Espanya | 27.554,44 € |
| Multipropietat | 8 | Garatge | Valencia/València | Espanya | 28.547,17 € |
| Multipropietat | 6 | Immobles rústics | Valencia/València | Espanya | 11.087,64 € |
| Ple domini | 100 | Vivendes | Valencia/València | Espanya | 94.336,44 € |
| Ple domini | 100 | Vivendes | Valencia/València | Espanya | 86.464,67 € |
| Ple domini | 100 | Garatge | Valencia/València | Espanya | 6.074,28 € |
| Multipropietat | 6 | Garatge | Valencia/València | Espanya | 155.892,32 € |
| Ple domini | 100 | Altres immobles urbans | Valencia/València | Espanya | 53.992,87 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| CAIXABANK | 75.531,24 € |
| CAIXABANK | 3.684,43 € |
| BANCO SANTANDER | 38.010,88 € |
| Total | 117.226,55 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| BMW 118D | 12.000,00 € |
| Total | 12.000,00 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| CASER GRUPO HELVETIA | 16.396,10 € |
| Total | 16.396,10 € |
Fuente: Bienes
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Renda 2024 - Presentada el 14/10/2025
| Descripció | Import |
|---|---|
| Rendiment del treball | 73.632,52 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| Rendiment del treball | 73.719,61 € |
Fuente: Renta
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Presentada el 15/04/2025
| Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Excedència (si escau) | Servicis especials (si escau) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GVA CONSELLERIA SANIDAD | SANIDAD | DIRECTORA MÉDICA HOSPITAL UNIVERSITARIO Y POLITÉCNICO LA FE | 28/08/2023 | 01/10/2024 | NO | |
| GVA CONSELLERIA SANIDAD | SANIDAD | JEFE SECCIÓN UNIDAD DOCUMENTACIÓN CLÍNICA Y ADMISIÓN | 03/12/2022 | 27/08/2023 | NO | |
| GVA CONSELLERIA SANIDAD | SANIDAD | MÉDICO ADJUNTO DOCUMENTACIÓN CLÍNICA | 20/11/2017 | 02/12/2022 | NO |
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Presentada el 16/03/2026
| Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Tipus |
|---|---|---|---|---|---|
| Comisión Técnica Interdepartamental de la GVA (Eclipse 2026) | 24/01/2026 | Pública | |||
| Comité de Cuidados de Enfermería de la Comunitat Valenciana | 24/01/2026 | Pública | |||
| Comisión de Seguridad Alimentaria | VOCAL | 24/01/2026 | Pública | ||
| Comisión Mixta Conselleria de Sanidad y Universidad Miguel Hernández de Elche | 24/01/2026 | Pública | |||
| Comisión Interdepartamental para la Igualdad entre Mujeres y Hombres | VOCAL | 24/01/2026 | Pública | ||
| Comisión Interdepartamental de Infancia y Adolescencia | VOCAL | 24/01/2026 | Pública | ||
| Comisión de Reproducción Humana Asistida de la CV | 24/01/2026 | Pública | |||
| Consejo de Gobierno del Consorcio Hospital General Universitario Valencia | REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL | VOCAL | 24/01/2026 | Pública | |
| Comisión de Subsecretarios y Secretarios Autonómicos | 24/01/2026 | Pública | |||
| Consejo de Gobierno del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón (CHPCS) | REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL | VOCAL | 24/01/2026 | Pública | |
| Patronato de la Fundación de la CV para la Gestión del Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (ISABIAL) | INVESTIGACIÓN SANITARIA | VOCAL | 24/01/2026 | Pública | |
| Fundación de la CV Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF) | INVESTIGACIÓN SANITARIA | VOCAL | 24/01/2026 | Pública |
| Diputat o diputada de Les Corts (si escau) | No |
|---|
| Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Tipus |
|---|---|---|---|---|---|
| Comisión Técnica Interdepartamental de la GVA (Eclipse 2026) | 24/01/2026 | Pública | |||
| Comité de Cuidados de Enfermería de la Comunitat Valenciana | 24/01/2026 | Pública | |||
| Comisión de Seguridad Alimentaria | VOCAL | 24/01/2026 | Pública | ||
| Comisión Mixta Conselleria de Sanidad y Universidad Miguel Hernández de Elche | 24/01/2026 | Pública | |||
| Comisión Interdepartamental para la Igualdad entre Mujeres y Hombres | VOCAL | 24/01/2026 | Pública | ||
| Comisión Interdepartamental de Infancia y Adolescencia | VOCAL | 24/01/2026 | Pública | ||
| Comisión de Reproducción Humana Asistida de la CV | 24/01/2026 | Pública | |||
| Comisión Delegada del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud | 24/01/2026 | Pública | |||
| Consejo de Gobierno del Consorcio Hospital General Universitario Valencia | REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL | VOCAL | 24/01/2026 | Pública | |
| Comisión de Subsecretarios y Secretarios Autonómicos | 24/01/2026 | Pública | |||
| Consejo de Gobierno del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón (CHPCS) | REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL | VOCAL | 24/01/2026 | Pública | |
| Patronato de la Fundación de la CV para la Gestión del Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (ISABIAL) | INVESTIGACIÓN SANITARIA | VOCAL | 24/01/2026 | Pública | |
| Fundación de la CV Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF) | INVESTIGACIÓN SANITARIA | VOCAL | 24/01/2026 | Pública |
| Diputat o diputada de Les Corts (si escau) | No |
|---|
| Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Tipus |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundación de Oftalmología Médica de la CV | SANIDAD | VOCAL Y SECRETARIA JUNTA DE GOBIERNO Y VICEPRESIDENTA PATRONATO | 02/10/2024 | Pública | |
| Consejo de Gobierno del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón (CHPCS) | REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL | VOCAL | 02/10/2024 | Pública | |
| Patronato de la Fundación de la CV para la Gestión del Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (ISABIAL) | INVESTIGACIÓN SANITARIA | VOCAL | 02/10/2024 | Pública | |
| Fundación de la CV Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF) | INVESTIGACIÓN SANITARIA | VOCAL JUNTA DE GOBIERNO Y VOCAL PATRONATO | 02/10/2024 | Pública | |
| Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la CV (FISABIO) | INVESTIGACIÓN SANITARIA | VOCAL DEL PATRONATO Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO | 02/10/2024 | Pública | |
| GVA | SANIDAD | DIRECTORA GENERAL DE ATENCIÓN HOSPITALARIA | 02/10/2024 | Pública |
| Diputat o diputada de Les Corts (si escau) | No |
|---|
Fuente: Actividades
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Presentada el 25/03/2026
| Tipus de compatibilitat | Data resolució | tipo-de-empleo | Entitat posterior al cessament |
|---|---|---|---|
| Nomenament successiu | 25/03/2026 |
| Tipus de compatibilitat | Data resolució | tipo-de-empleo | Entitat posterior al cessament |
|---|---|---|---|
| Nomenament | 22/04/2025 |
Fuente: Compatibilidades
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.