alts càrrecs

Francesc Gamero i Lluna
- X legislatura (17/06/2019- )
- Secretari autonòmic d'Hisenda
- Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
- Nomenament: 27/06/2019 DOGV
- C/ Palau, 14. 46003. València
- gamero_fra@gva.es
- 961 613 256
Sota l'autoritat del conseller o consellera, la persona titular de la Secretaria Autonòmica d'Hisenda exercirà les competències establides en l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell en matèria de política pressupostària, tributària, despesa pública, gestió de tresoreria, joc, tecnologies de la informació i de la comunicació de l'Administració, i intervenció administrativa en matèria de ràdio i televisió de competència de la Comunitat Valenciana.
Així mateix, dirigeix i coordina els centres directius adscrits sota la seua dependència, així com les unitats administratives integrades en aquests, i respon davant el conseller o consellera de la gestió d'aquelles matèries que té atribuïdes, amb les següents competències executives:
a) Impulsar i coordinar la consecució dels programes i l'execució dels projectes que exercisquen els centres directius sota la seua dependència, controlant i supervisant el compliment dels objectius que fixe la persona titular de la conselleria.
b) Qualssevol altres que li atribuïsca la vigent legislació, o se li assigne reglamentàriament.
Fuente: Funciones
Fuente: Viajes
Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.
Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.
Texto retribuciones altos cargos
- Sou i complements i: 63.741,84 €
La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.
Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.
Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.
Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.
- Import triennis i: 3.785,40 €
Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.
Normativa reguladora:
Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.
Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.
Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.
Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.
- Retribució íntegra i: 67.527,24 €
És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.
- Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2022
Fuente: Retribuciones
Font: sotssecretaria de cada departament.
Fuente: Obsequios
Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.
Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Excedència (si escau) | Serveis especials (si escau) |
---|---|---|---|---|---|---|
GENERALITAT VALENCIANA | Tècnic Superior d'Administració General de la Generalitat (Grup A1) | 01/01/2003 | 08/07/2015 | NO |
Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Tipus |
---|---|---|---|---|---|
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA- CONSELL RECTOR | VICEPRESIDENT | 17/04/2019 | Pública | ||
ALT CONSELL CONSULTIU EN INVESTIGACIÓ, DESENVOLUPAMENT E INNOVACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT | VOCAL | 17/04/2019 | Pública | ||
COMISSIÓ DELEGADA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC | VOCAL | 17/04/2019 | Pública | ||
COMISSIÓ DELEGADA DEL CONSELL D'INCLUSIÓ I DRETS SOCIALS | VOCAL | 17/04/2019 | Pública | ||
COMISSIÓ DELEGADA DEL CONSELL PER A LA CIÈNCIA, LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ | VOCAL | 17/04/2019 | Pública | ||
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL D'ACCIÓ EXTERIOR I RELACIONS AMB LA UNIÓ EUROPEA | VOCAL | 17/04/2019 | Pública | ||
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL DE SUPORT A LA MATERNITAT | VOCAL | 17/04/2019 | Pública | ||
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL DE TURISME DE LA COMUNITAT VALENCIANA | VOCAL | 17/04/2019 | Pública | ||
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A LA COORDINACIÓ, SUPORT I SEGUIMENT DEL PROCÉS ELECTORAL A LES CORTS | VOCAL | 17/04/2019 | Pública | ||
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A L'ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE DE LA GENERALITAT | VOCAL | 17/04/2019 | Pública | ||
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A LA MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES URBANES MUNICIPALS | VOCAL | 17/04/2019 | Pública | ||
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A LA PREVENCIÓ I RESPOSTA FRONT A LA POSSIBLE PANDEMIA DE GRIP AVIAR | VOCAL | 17/04/2019 | Pública | ||
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A LA RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA DEMOCRÀTICA | VOCAL | 17/04/2019 | Pública | ||
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A LA REFORMA DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES | VOCAL | 17/04/2019 | Pública | ||
PLE DE LA COMISSIÓ MIXTA DE COOPERACIÓ ENTRE LA GENERALITAT I LA FEDERACIÓ VALENCIANA DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES | VOCAL | 17/04/2019 | Pública | ||
COMISSIÓ MIXTA DE TRANSFERÈNCIES ADMINISTRACIO DE L'ESTAT-GENERALITAT | VOCAL | 17/04/2019 | Pública | ||
CONSELL DE PARTICIPACIÓ DE L'ENTITAT PÚBLICA DE SANEJAMENT D'AIGÜES RESIDUALS DE LA CV (EPSAR) | CONSELLER | 17/04/2019 | Pública | ||
COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL FONS DE COOPERACIÓ MUNICIPAL DE LA CV | VICEPRESIDENT | 17/04/2019 | Pública | ||
CONSELL GENERAL DE L'INSTITUT VALENCIÀ DE FINANCES (IVF) | VOCAL | 17/04/2019 | Pública | ||
COMISSIÓ TÈCNICA DE LA MESA DIÀLEG SOCIAL DE LA CV | PRESIDENT | 17/04/2019 | Pública | ||
PLE DE LA MESA DE DIÀLEG SOCIAL DE LA CV | VOCAL | 17/04/2019 | Pública | ||
MESA GENERAL DE NEGOCIACIO DEL PERSONAL FUNCIONARI, ESTATUTARI I LABORAL | VOCAL | 17/04/2019 | Pública | ||
MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ DEL PERSONAL FUNCIONARI I ESTATUTARI | VOCAL | 17/04/2019 | Pública | ||
OBSERVATORI DE LA INDÚSTRIA I DELS SECTORS ECONÒMICS VALENCIANS | VOCAL | 17/04/2019 | Pública | ||
COMISSIÓ EXECUTIVA DEL PALAU DE LES ARTS REINA SOFIA, FUNDACIÓ DE LA CV | VOCAL | 17/04/2019 | Pública | ||
PATRONAT DEL PALAU DE LES ARTS REINA SOFIA, FUNDACIO DE LA CV | VOCAL | 17/04/2019 | Pública | ||
CIRCUIT DEL MOTOR I PROMOCIÓ ESPORTIVA, S.A | MEMBRE | 25/04/2019 | Pública | ||
CONSTRUCCIONS E INFRAESTRUCTURES EDUCATIVES DE LA GENERALITAT VALENCIANA, S.A. (CIEGSA) | MEMBRE | 25/04/2019 | Pública | ||
CONSELL TERRITORIAL PER A LA DIRECCIÓ I COORDINACIÓ DE LA GESTIÓ TRIBUTÀRIA | VOCAL | 31/05/2019 | Pública | ||
FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER A L'ATENCIÓ A LES VÍCTIMES DEL DELICTE (FAVIDE) | PATRÓ | 24/05/2019 | Pública | ||
Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residuus SA | Conseller | 13/12/2019 | Pública |
NO
Diputat o diputada de Les Corts (si escau)
Fuente: Actividades
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Títol de propietat | % titularitat | Tipus inmoble | Provincia | Pais | Valor cadastral |
---|---|---|---|---|---|
Ple domini | 100 | Vivendes | Valencia/València | 65.870,41 € | |
Ple domini | 100 | Garatge | Valencia/València | 7.535,70 € |
Descripció | Import |
---|---|
Total: | 18.088,85 € |
Descripció | Import |
---|---|
Total: | 13.600,00 € |
Descripció | Import |
---|---|
Hipoteca adquisició primera vivenda amb BANKIA (01330*****) | 167.113,41 € |
Total: | 167.113,41 € |
Descripció | Import |
---|---|
20 accions del Valencia C.F.S.A.D | 961,60 € |
10 accions del València C.F.S.A.D | 480,80 € |
Total: | 1.442,40 € |
Fuente: Bienes
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Descripció | Import |
---|---|
Rendiment del treball | 61.596,32 € |
Fuente: Renta
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Tipus de compatibilitat | Data resolució | Tipus d'ocupació | Entitat posterior al cessament |
---|---|---|---|
Nomenament successiu | 29/11/2019 | ||
Nomenament | 05/11/2018 |
Fuente: Compatibilidades
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
