FITXA D'ALTS CÀRRECS
Eusebio Monzó Martínez
- XI legislatura (26/06/2023- )
- Secretari autonòmic d'Hisenda i Finançament
- Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
- Nomenament: 21/09/2023 DOGV
- Plaça Nàpols i Sicília, 6 - 46003 - València
- monzo_eus@gva.es
- 961629816
La Secretaria Autonòmica d'Hisenda i Finançament exerceix les competències de l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en matèria de política pressupostària i tributària, despesa pública, gestió de tresoreria i joc i finançament autonòmic.
Així mateix, dirigeix i coordina els centres directius adscrits sota la seua dependència, així com les unitats administratives integrades en aquests, i respon davant la persona titular de la conselleria de la gestió d'aquelles matèries que té atribuïdes, duent a terme les següents competències executives:
a) Impulsar i coordinar la consecució dels programes i l'execució dels projectes que exercisquen els centres directius sota la seua dependència, controlant i supervisant el compliment dels objectius que fixe la persona titular de la conselleria.
b) Qualssevol altres que li atribuïsca la legislació vigent, o se li assignen reglamentàriament.
Fuente: Funciones
Fuente: Viajes
Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.
No s'ha registrat obsequis
No s'ha registrat obsequis
Fuente: Obsequios
Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.
Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.
Texto retribuciones altos cargos
i Estes retribucions s'incrementaran, amb efectes retroactius des de l'1 de gener de 2023, en un 0,5 segons l'Acord de 3 de novembre de 2023, del Consell, pel qual s'acorda l'aplicació d'un increment salarial addicional en les retribucions del personal al servei del sector públic de la Generalitat .
- Sou i complements i: 28.544,23 €
La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.
Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.
Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.
Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.
- Retribució íntegra i: 28.544,23 €
És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.
- Observacions: Retribucions del càrrec des de la data de nomenament fins al 31 de desembre de 2023
Fuente: Retribuciones
Font: sotssecretaria de cada departament.
Presentada el 04/10/2023
Títol de propietat | % titularitat | Tipus inmoble | Provincia | Pais | Valor cadastral |
---|---|---|---|---|---|
Ple domini | 50 | Vivendes | Valencia/València | Espanya | 91.034,02 € |
Ple domini | 50 | Garatge | Valencia/València | Espanya | 8.482,55 € |
Ple domini | 50 | Vivendes | Valencia/València | Espanya | 66.909,01 € |
Ple domini | 50 | Vivendes | Valencia/València | Espanya | 7.190,54 € |
Ple domini | 50 | Garatge | Valencia/València | Espanya | 2.396,84 € |
Ple domini | 25 | Locals | Valencia/València | Espanya | 45.910,66 € |
Ple domini | 50 | Garatge | Valencia/València | Espanya | 7.190,54 € |
Descripció | Import |
---|---|
1.500,00 € | |
Total: | 1.500,00 € |
Descripció | Import |
---|---|
Volvo XC-90 | 1.250,00 € |
Total: | 1.250,00 € |
Descripció | Import |
---|---|
PRESTAMO HIPOTECARIO | 40.698,16 € |
PRÉSTAMO HIPOTECARIO | 67.855,58 € |
PRESTAMO HIPOTECARIO | 32.305,32 € |
Total: | 140.859,06 € |
Fuente: Bienes
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Descripció | Import |
---|---|
Rendiment del treball | 57.260,61 € |
Fuente: Renta
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Presentada el 04/10/2023
Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Excedència (si escau) | Serveis especials (si escau) |
---|---|---|---|---|---|---|
CLÍNICA PERIOS LAURA SARANOVA | ADMINISTRACIÓN | ADMINISTRACIÓN | 02/03/2022 | 25/07/2023 | NO | |
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA. S. VICENTE MARTIR | DOCENCIA | DOCENTE | 05/09/2019 | 25/07/2023 | SI | NO |
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA | AGENTE DE INNOVACIÓN | 15/11/2019 | 25/07/2023 | SI | NO |
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Presentada el 30/11/2023
Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Tipus |
---|---|---|---|---|---|
ACUERDO CONSELL PERTENENCIA A MAS DE DOS ORGANOS COLEGIADOS | 27/11/2023 | Pública | |||
CONSEJO VALENCIANO DE COOPERATIVISMO | CONSEJERO | 21/09/2023 | Pública | ||
CONSEJO DE ADMINISTRACION FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA (FGV) | VOCAL | 21/09/2023 | Pública | ||
CONSEJO DE ADMINISTRACION SOCIEDAD DE PROYECTOS TRANSFORMACION DIGITAL SA (SPTD) | CONSEJERO | 21/09/2023 | Pública | ||
CONSEJO DE ADMINISTRACION DE VAERSA | CONSEJERO | 21/09/2023 | Pública | ||
CONSEJO DE DIRECCION DE LA EHVA | CONSEJERO | 21/09/2023 | Pública | ||
CONSEJO DE ADMINISTRACION DE SITVAL | CONSEJERO | 21/09/2023 | Pública | ||
CONSEJO DE ADMINSTRACION SOCIETAT CIRCUIT DEL MOTOR | CONSEJERO | 21/09/2023 | Pública | ||
CONSEJO DE ADMINSTRACION DEL IVIE | CONSEJERO | 21/09/2023 | Pública | ||
CONSEJO DE ADMINISTRACION SOCIEDAD CIEGSA | CONSEJERO | 21/09/2023 | Pública | ||
SOCIEDAD DE PROYECTOS PARA LA TRASFORMACION DIGITAL | CONSEJERO | 21/09/2023 | Pública | ||
CONSEJO ADMINISTRACION SOCIETAT VALENCIANA FIRA VALENCIA | CONSEJERO | 21/09/2023 | Pública | ||
CONSEJO ADMINISTRACION SOCIETAT VALENCIANA FIRA ALACANT | CONSEJERO | 21/09/2023 | Pública | ||
COMISION MIXTA DE TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION DEL ESTADO-GENERALITAT | VOCAL | 21/09/2023 | Pública | ||
AGENCIA TRIBUTARIA VALENCIANA (ATV) - CONSEJO RECTOR | VICEPRESIDENTE | 21/09/2023 | Pública | ||
PALAU DE LES ARTS REINA SOFIA, FUNDACION DE LA COMUNITAT VALENCIANA-COMISION EJECUTIVA | VOCAL | 21/09/2023 | Pública | ||
PALAU DE LES ARTS REINA SOFIA, FUNDACION DE LA COMUNITAT VALENCIANA-PATRONATO | PATRONO | 21/09/2023 | Pública | ||
INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS(IVF)-CONSEJO GENERAL | VOCAL | 21/09/2023 | Pública | ||
ENTIDAD PUBLICA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (EPSAR) - CONSEJO DE PARTICIPACION | VOCAL | 21/09/2023 | Pública | ||
OBSERVATORIO FISCAL DELA COMUNITAT VALENCIANA | VICEPRESIDENTE | 21/09/2023 | Pública | ||
OBSERVATORIO DE LA INDUSTRIA Y DE LOS SECTORES ECONOMICOS VALENCIANOS | VOCAL | 21/09/2023 | Pública | ||
CONSELL ASSESOR DE LA FUNCIO PUBLICA VALENCIANA | VOCAL | 21/09/2023 | Pública | ||
COMISION MIXTA DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO ENTRE EL CONSELL Y LA CORPORACION VALENCIANA DE MEDIOS DE COMUNICACION (CVMC) | VOCAL | 21/09/2023 | Pública | ||
COMISION MIXTA DE COOPERACION ENTRE LA GENERALITAT Y LA FEDERACION VALENCIANA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS -PLENO | VOCAL | 21/09/2023 | Pública | ||
MESA GENERAL DE NEGOCIACION DEL PERSONAL FUNCIONARIO, ESTATUTARIO Y LABORA (II) | VOCAL | 21/09/2023 | Pública | ||
MESA GENERAL DE NEGOCIACION DEL PERSONAL FUNCIONARIO, ESTATUTARIO Y LABORA (I) | VOCAL | 21/09/2023 | Pública | ||
MESA DE DIALOGO SOCIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA-PLENO | VOCAL | 21/09/2023 | Pública | ||
MESA DE DIALOGO SOCIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA-COMISION TECNICA | PRESIDENTE | 21/09/2023 | Pública | ||
FONDO DE COOPERACION MUNICIPAL DE MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES MENORES C.V. -COMISION COLABORACION Y COORDINACION | VICEPRESIDENTE | 21/09/2023 | Pública | ||
COMISION DELEGADA DEL CONSELL DE TRANSICION ECOLOGICA Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | VOCAL | 21/09/2023 | Pública | ||
COMISION DELEGADA DEL CONSELL PARA LA CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y LA INNOVACION | VOCAL | 21/09/2023 | Pública | ||
COMISION DELEGADA DEL CONSELL DE INCLUSION Y DERECHOS SOCIALES | VOCAL | 21/09/2023 | Pública | ||
COMISION DEL CONSELL DE HACIENDA Y ASUNTOS ECONOMICOS | VOCAL | 21/09/2023 | Pública | ||
COMISION INTERDEPARTAMENTAL PARA LA COORDINACION, APOYO Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO ELECTORAL EN LES CORTS | VOCAL | 21/09/2023 | Pública | ||
COMISION INTERDEPARTAMENTAL DE TURISMO DE LA COMUNITAT VALENCIANA | VOCAL | 21/09/2023 | Pública | ||
COMISION INTERDEPARTAMENTAL DE ACCION EXTERIOR Y RELACIONES CON LA UNION EUROPEA | VOCAL | 21/09/2023 | Pública | ||
COMISION DE SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA VALENCIANA PARA LA RECUPERACION (EVR) | VICEPRESIDENTE | 21/09/2023 | Pública | ||
COMISION INTERDEPARTAMENTAL PARA LA REFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS | VOCAL | 21/09/2023 | Pública | ||
COMISION INTERDEPARTAMENTAL PARA RECUPERACION DE LA MEMORIA DEMOCRATICA | VOCAL | 21/09/2023 | Pública | ||
COMISION INTERDEPARTAMENTAL PARA LA PREVENCION Y RESPUESTA FRENTE A LA POSIBLE PANDEMIA DE GRIPE AVIAR | VOCAL | 21/09/2023 | Pública | ||
COMISION INTERDEPARTAMENTAL PARA LA MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y MUNICIPALES | VOVAL | 21/09/2023 | Pública | ||
COMISION JUEGO DE LA COMUNITAT VALENCIANA | VICEPRESIDENTE | 21/09/2023 | Pública | ||
ALTO CONSEJO DE INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION DE LA PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT (ACC+I+D) | VOCAL | 21/09/2023 | Pública |
NO
Diputat o diputada de Les Corts (si escau)
Presentada el 20/10/2023 >>
Fuente: Actividades
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Presentada el 25/10/2023
Tipus de compatibilitat | Data resolució | Tipus d'ocupació | Entitat posterior al cessament |
---|---|---|---|
Nomenament successiu | 27/10/2023 |
Presentada el 16/10/2023 >>
Fuente: Compatibilidades
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.