FITXA D'ALTS CÀRRECS

Miguel Barrachina Ros
- XI legislatura (26/06/2023- )
- Conseller d'Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca
- Conselleria d'Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca
- Nomenament: 04/12/2025 DOGV
- C/ De la Democràcia, 77 - Ciutat administrativa 9 d'octubre. Edif. B1- 46018 - València
- gabinete_capa@gva.es
- 961247147
La persona titular de la Conselleria d'Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca és l'òrgan jeràrquic superior del departament que exercix les atribucions conferides per la Llei del Consell en l'àmbit de les competències que establix l'article 10 del Decret 16/2025, de 3 de desembre, del president de la Generalitat, pel qual es determinen el nombre i la denominació de les conselleries, i les seues competències, i qualsevol altra que li atorgue l'ordenament jurídic en el mencionat àmbit competencial.
Fuente: Funciones
No s'ha registrat viatges
Fuente: Viajes
Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.
- 29/12/2025 Una caixa amb productes gallecs
- 26/12/2025 Caixa amb productes típics de la Regió de Múrcia.
- 23/12/2025 Una caixa amb tres botelles de vi.
- 23/12/2025 Una caixa amb productes típics de Galícia
- 22/12/2025 Una caixa amb productes típics de la Comunitat de Madrid.
- 22/12/2025 Una caixa amb torrons
- 22/12/2025 Una caixa amb productes típics de Castella i Lleó
- 22/12/2025 Una caixa de productes típics d'Andalusia.
- 22/12/2025 Una tauleta de xocolate extra gran.
- 22/12/2025 Una botella de vi Monastrell
- 22/12/2025 Una caixa amb productes ecològics
- 22/12/2025 Una caixa amb productes típics d'Aragó
- 22/12/2025 Un exemplar del llibre "The Last Ice", ISBN 978-1-7389775-0-5
- 22/12/2025 Una caixa amb productes alimentaris.
- 19/12/2025 Dos caixes de carxofes.
- 19/12/2025 Caixa de kakis i mandarines.
- 19/12/2025 Quatre sazonadores per a Air Fryer marca Carmencita i un davantal.
- 19/12/2025 Caixa de raïm
- 19/12/2025 Una caixa amb embotit i dos botelles de vi
- 18/12/2025 Una caixa de carxofes de Benihort de Benicarlo
- 18/12/2025 Una caixa de raïm
- 18/12/2025 Una caixa amb uns 25 calendaris del 2026 de paret
- 18/12/2025 Una caixa de raïm embossat del Vinalopo
- 18/12/2025 Dos botelles de vi
- 18/12/2025 Una caixa de caquis
- 17/12/2025 Medalló blanc amb figures en negre dels 3 Reis Mags i el nom "BIAR"
- 17/12/2025 Una caixa amb 4 botelles de vi
- 17/12/2025 Una caixa amb dolços nadalencs
- 16/12/2025 Una tauleta de torró
- 16/12/2025 Un plançó de Pi Silvetre
- 16/12/2025 Una bossa amb assortiment nadalencs i una corbata
- 15/12/2025 Adorns de Nadal
- 15/12/2025 Caixa amb assortiment nadalenc
- 15/12/2025 Dos Botelles de vi negre
- 12/12/2025 Agenda 2026
- 12/12/2025 Tres botelles d'oli
- 12/12/2025 Dos botelles de vi, sis botelles de vinagre i sis botelles d'aciete
- 12/12/2025 Una caixa de torrons
- 09/12/2025 Una planta de Nadal
No s'ha registrat obsequis
Fuente: Obsequios
Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.
Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.
Texto retribuciones altos cargos
- Sou i complements i: 68.297,40 €
La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.
Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.
Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.
Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.
- Retribució íntegra i: 68.297,40 €
És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.
- Observacions: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2025 - Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2025
Fuente: Retribuciones
Font: sotssecretaria de cada departament.
Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.
Texto retribuciones altos cargos
- Sou i complements i: 32.251,55 €
La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.
Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.
Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.
Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.
- Retribució íntegra i: 32.251,55 €
És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.
- Observacions: Retribuciones del cargo desde la fecha de nombramiento hasta el 31 de diciembre de 2024 - Retribucions del càrrec des de la data de nomenament fins el 31 de desembre de 2024
Fuente: Retribuciones
Font: sotssecretaria de cada departament.
Presentada el 26/08/2025
| Títol de propietat | % titularitat | Tipus inmoble | Provincia | Pais | Valor cadastral |
|---|---|---|---|---|---|
| Ple domini | 100 | Vivendes | Madrid | Espanya | 118.080,44 € |
| Ple domini | 100 | Altres immobles urbans | Madrid | Espanya | 7.351,00 € |
| Ple domini | 100 | Vivendes | Castellón/Castelló | Espanya | 33.219,45 € |
| Ple domini | 100 | Altres immobles urbans | Teruel | Espanya | 1.296,62 € |
| Nua propietat | 16 | Locals | Castellón/Castelló | Espanya | 234.588,00 € |
| Nua propietat | 16 | Vivendes | Castellón/Castelló | Espanya | 34.345,00 € |
| Ple domini | 100 | Immobles rústics | Teruel | Espanya | 4.500,00 € |
| Ple domini | 100 | Immobles rústics | Teruel | Espanya | 1.400,43 € |
| Ple domini | 100 | Immobles rústics | Teruel | Espanya | 1.300,00 € |
| Ple domini | 100 | Immobles rústics | Teruel | Espanya | 145,97 € |
| Ple domini | 50 | Immobles rústics | Teruel | Espanya | 323,22 € |
| Ple domini | 100 | Immobles rústics | Teruel | Espanya | 145,97 € |
| Ple domini | 100 | Immobles rústics | Teruel | Espanya | 2.000,00 € |
| Ple domini | 100 | Immobles rústics | Teruel | Espanya | 395,35 € |
| Ple domini | 100 | Immobles rústics | Teruel | Espanya | 100,00 € |
| Ple domini | 100 | Immobles rústics | Teruel | Espanya | 400,00 € |
| Ple domini | 100 | Altres immobles urbans | Teruel | Espanya | 2.000,00 € |
| Ple domini | 100 | Immobles rústics | Teruel | Espanya | 227,43 € |
| Ple domini | 100 | Immobles rústics | Teruel | Espanya | 94,81 € |
| Ple domini | 100 | Immobles rústics | Teruel | Espanya | 886,05 € |
| Ple domini | 100 | Immobles rústics | Teruel | Espanya | 225,83 € |
| Ple domini | 100 | Immobles rústics | Teruel | Espanya | 686,53 € |
| Ple domini | 100 | Immobles rústics | Teruel | Espanya | 292,31 € |
| Ple domini | 100 | Immobles rústics | Teruel | Espanya | 560,00 € |
| Ple domini | 100 | Immobles rústics | Teruel | Espanya | 1.200,00 € |
| Ple domini | 100 | Immobles rústics | Teruel | Espanya | 390,00 € |
| Ple domini | 100 | Immobles rústics | Teruel | Espanya | 903,32 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| CAIXABANK | 2.839,96 € |
| CAIXABANK | 10,34 € |
| CAIXABANK | 1.064,32 € |
| Total: | 3.914,62 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| ACCIONES INDITEX | 25.578,80 € |
| Total: | 25.578,80 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| BBVA | 88.800,00 € |
| Total: | 88.800,00 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| TRACTOR MASSEY FERGUSON | 10.000,00 € |
| PEUGEOT 508 | 12.000,00 € |
| Total: | 22.000,00 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| FONDO INVERSIÓN CAIXABANK | 33.600,00 € |
| Total: | 33.600,00 € |
Presentada el 30/08/2024 >>
Fuente: Bienes
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
| Descripció | Import |
|---|---|
| Guanys patrimonials (B.I. estalvi) | 34.539,30 € |
| Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) | 1.581,69 € |
| Rendiment del treball | 71.636,72 € |
| Rendiment de capital immobiliari | 4.021,04 € |
Renda 2023 >>
Fuente: Renta
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Presentada el 30/08/2024
| Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Excedència (si escau) | Serveis especials (si escau) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corts Valencianes | diputado | portvavoz gpp | 26/06/2023 | 12/07/2024 | NO |
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Presentada el 15/12/2025
| Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Tipus |
|---|---|---|---|---|---|
| COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DEL CONSELL CONTRA EL DESPOBLAMIENTO Y POR LA EQUIDAD TERRITORIAL | MIEMBRO NATO | VOCAL | 12/07/2024 | Pública | |
| COMISIÓN DELEGADA DEL CONSELL PARA LA CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y LA INNOVACIÓN | MIEMBRO NATO | VOCAL | 12/07/2024 | Pública | |
| COMISIÓN DELEGADA DEL CONSELL DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | MIEMBRO NATO | VOCAL | 12/07/2024 | Pública | |
| COMISIÓN DELEGADA DEL CONSELL DE HACIENDA Y AC | MIEMBRO NATO | VOCAL | 12/07/2024 | Pública | |
| CONSEJO ADMINSTRACIÓN VAERSA | GESTIÓN MEDIOABMIENTAL | VICEPRESIODENTE SEGUNDO | 25/07/2024 | Pública | |
| CONSEJO CONSULTIVO POLÍTICA AGRÍCOLA PARA ASUNTOS COMUNITARIOS | COORDINACIÓN CON EL MINISTERIO Y CCAA | MIEMBRO | 12/07/2024 | Pública | |
| CONFERENCIA SECTORIAL DE PESCA | COORDINACIÓN CON EL MINISTERIO Y CCAA | MIEMBRO | 12/07/2024 | Pública | |
| CONFERENCIA SECOTRIAL DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | COORDINACIÓN CON EL MINISTERIO Y CCAA | VOCAL | 12/07/2024 | Pública | |
| CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA | AGUA | MIEMBRO | 12/07/2024 | Pública | |
| CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR | AGUA | MIEMBRO | 12/07/2024 | Pública | |
| CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO-JUNTA DE GOBIERNO | AGUA | MIEMBRO | 12/07/2024 | Pública | |
| AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA-AESAN | SEGURIDAD ALIMENTARIA | MIEMBRO | 12/07/2024 | Pública | |
| INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS-IVIA | CONSEJO RECTOR | PRESIDENTE | 12/07/2024 | Pública | |
| AGENCIA VALENCIANA DE FOMENTO Y GARANTÍA AGRARIA | CONSEJO ASESOR | PRESIDENTE | 12/07/2024 | Pública | |
| AGENCIA VALENCIANA DE INFORMACIÓN Y CONTROL ALIMENTARIOS | CONTROL ALIMENTOS | PRESIDENTE | 12/07/2024 | Pública | |
| OBSERVATORIO PRECIOS DE LOS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS CV | PRECIOS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS | PRESIDENTE | 12/07/2024 | Pública | |
| CONSEJO ASESOR Y CONSULTIVO EN MATERIA PROTECCIÓN ANIMALES COMPAÑÍA | PROTECCIÓN ANIMALES COMPAÑÍA | PRESIDENTE | 12/07/2024 | Pública | |
| CONSEJO ASESOR PESCA Y AGRICULTURA CV | COORDINAR | PRESIDENTE | 12/07/2024 | Pública | |
| CONSEJO ASESOR GANADERÍA CV | COORDINAR CONSEJO | PRESIDENTE | 12/07/2024 | Pública | |
| COMISIÓN SEGURIDAD ALIMENTARIA | SEGURIDAD ALIMENTARIA | VICEPRESIDENTE | 12/07/2024 | Pública | |
| COMISIÓN COORDINACIÓN DE CONSORCIOS | CONSORCIOS AGRARIOS | PRESIDENTE | 12/07/2024 | Pública | |
| COMISIÓN COOPERATIVISMO AGRARIO VALENCIANO | COOPERATIVISMO AGRARIO | PRESIDENTE | 12/07/2024 | Pública | |
| ALTO CONSEJO CONSULTIVO INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN PRESIDENCIA GENERALITAT-ACC I+D+I | I+D+I | VOCAL | 12/07/2024 | Pública | |
| COMISIÓN COORDINACIÓN INTERDEPARTAMENTAL PROGRAMA RURAL SOSTENIBLE CV | DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE | PRESIDENTE | 12/07/2024 | Pública |
NO
Diputat o diputada de Les Corts (si escau)
Presentada el 30/08/2024 >>
Fuente: Actividades
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Presentada el 09/09/2024
| Tipus de compatibilitat | Data resolució | Tipus d'ocupació | Entitat posterior al cessament |
|---|---|---|---|
| Nomenament | 09/09/2024 |
Fuente: Compatibilidades
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
