alts càrrecs
Rafael Climent González
- X legislatura (17/06/2019- )
- Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
- Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius,
Comerç i Treball - Nomenament: 17/06/2019 DOGV
- C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Torre 2. 46018. València
- climent_rafgon@gva.es
- 961 209 322
La Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball és el departament del Consell al qual correspon l'exercici de les competències en matèria d'economia sostenible, sectors productius, indústria, energia, comerç exterior, comerç interior, fires sectorials i activitats promocionals, artesania i consum; així com, en matèria de foment de l'economia social, foment de l'ocupació, formació professional ocupacional i contínua i la intermediació en el mercat laboral.
Així mateix, de conformitat amb el que disposen la Llei 3/2015, de 2 d'abril, de cambres de comerç, indústria, serveis i navegació de la Comunitat Valenciana, i el Decret 125/2014, de 25 de juliol, del Consell, sobre fires comercials de la Comunitat Valenciana, li corresponen les competències de tutela de les cambres de comerç i les institucions firals de la Comunitat Valenciana.
A més, la persona titular de la conselleria, i com a persona que exerceix la presidència de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), exercirà la direcció, tutela i supervisió en matèria d'innovació per a la competitivitat i modernització de les petites i mitjanes empreses i àrees industrials, així com la coordinació i suport en matèria d'R+D+I empresarial de la Xarxa d'Instituts Tecnològics de la Comunitat Valenciana.
Amb la superior autoritat de la persona titular del departament, la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, dirigeix, impulsa i executa l'acció política i administrativa en les matèries de la seua competència i d'aquelles que li siguen conferides per la legislació vigent.
Fuente: Funciones
Fuente: Viajes
Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.
Fuente: Obsequios
Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.
Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.
Texto retribuciones altos cargos
- Sou i complements i: 63.756,36 €
La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.
Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.
Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.
Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.
- Import triennis i: 6.939,90 €
Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.
Normativa reguladora:
Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.
Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.
Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.
Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.
- Indemnització per residència i: 9.272,76 €
És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.
Normativa reguladora:
Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.
- Retribució íntegra i: 79.969,02 €
És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.
- Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener al 31 de desembre de 2022
Fuente: Retribuciones
Font: sotssecretaria de cada departament.
Títol de propietat | % titularitat | Tipus inmoble | Provincia | Pais | Valor cadastral |
---|---|---|---|---|---|
Ple domini | 50 | Vivendes | Alicante/Alacant | 30.225,25 € | |
Ple domini | 50 | Vivendes | Alicante/Alacant | 37.674,97 € | |
Ple domini | 50 | Garatge | Alicante/Alacant | Espanya | 1.328,94 € |
Ple domini | 50 | Garatge | Alicante/Alacant | Espanya | 1.328,94 € |
Descripció | Import |
---|---|
Total: | 1.426,51 € |
Descripció | Import |
---|---|
Depósito de Cargo La Caixa | 6.011,23 € |
Total: | 6.011,23 € |
Descripció | Import |
---|---|
Plan XXI 97 Mediterraneo Vida Banco Sabadell | 9.138,99 € |
Total: | 9.138,99 € |
Fuente: Bienes
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Descripció | Import |
---|---|
Rendiment del treball | 75.232,95 € |
Fuente: Renta
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Excedència (si escau) | Serveis especials (si escau) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ayuntamiento de Muro de Alcoi | ALCALDE | 01/01/1999 | 31/12/2015 | NO | ||
Corts Valencianes | DIPUTAT | 01/01/2015 | NO |
Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Tipus |
---|---|---|---|---|---|
Alto Consejo Consultivo en Investigación ACC i+d+i | VOCAL | 29/06/2015 | |||
FCVRE | PATRONO | 29/06/2015 | |||
Comisión Interdepartamental para la integracion Social de las Personas con Discapacidad | VOCAL | 29/06/2015 | |||
Fundació Museu del Textil de la Comunitat Valenciana | VOCAL | 29/06/2015 | |||
Comisión de Selección de Proyectos de Planes Especiales de Ordenación de zonas para la Implantación de Parques Eólicos, Planes Energéticos y Estudios de Impacto Ambiental | PRESIDENTE | 29/06/2015 | |||
Consejo de Consumidores y usuarios de la Comunidad Valenciana | PRESIDENTE | 29/06/2015 | |||
Consejo Valenciano de Estadística | PRESIDENTE | 29/06/2015 | |||
Consejo Valenciano del Cooperativismo | PRESIDENTE | 29/06/2015 | |||
Consejo Valenciano del Emprendedor- Pleno | PRESIDENTE | 29/06/2015 | |||
Mesa de la Mineria | PRESIDENTE | 29/06/2015 | |||
Observatorio de la Industria y de los Sectores Económicos Valencianos | PRESIDENTE | 29/06/2015 | |||
Observatorio del Comercio Valenciano | PRESIDENTE | 29/06/2015 | |||
Oficina de Proyectos Empresariales de I+D+I | PRESIDENTE | 29/06/2015 | |||
INVASSAT- Consejo general | PRESIDENTE | 29/06/2015 | |||
SERVEF- Consejo General | PRESIDENTE | 29/06/2015 | |||
IVACE- Consejo de Dirección | PRESIDENTE | 29/06/2015 | |||
INESCOP- Consejo Rector | VOCAL | 29/06/2015 | |||
Fundación de estudios bursátiles y financieros. Consejo Permanente | PRESIDENTE | 29/06/2015 | |||
Fundación de estudios bursátiles y financieros. Patronato | VOCAL | 29/06/2015 | |||
Fundación para el Desarrollo y la Innovación de la Comunitat Valenciana. Patronato | PRESIDENTE | 29/06/2015 | |||
Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales | PRESIDENTE | 29/06/2015 | |||
Conferencia Sectorial del Comercio Interior | VOCAL | 29/06/2015 | |||
Conferencia Sectorial de Consumo | VOCAL | 29/06/2015 | |||
Conferencia Sectorial de la PYME | VOCAL | 29/06/2015 | |||
Conferencia Sectorial Industria y Energia | VOCAL | 29/06/2015 | |||
Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación. Pleno | VOCAL | 29/06/2015 | |||
Consejo para la Unidad de Mercado | VOCAL | 29/06/2015 | |||
Consorcio de Gestión del Centro de Artesania de la Comunitat Valenciana- Junta Rectora | PRESIDENTE | 29/06/2015 | |||
Comisión Seguimiento del PAVACE II | PRESIDENTE | 29/06/2015 | |||
Institución Ferial Alicantina (IFA)- Patronato | PRESIDENTE | 29/06/2015 | |||
Fundación Centro de Estudios Ambientales del Mediterraneo (CEAM)- Patronato | PATRONO | 29/06/2015 | |||
Comision Delegada del Consell para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación | VOCAL | 06/07/2015 | |||
Comisión Interdepartamental para la Estrategia del Desarrollo del Estatut d'Autonomia y de Promoción del Autogobierno- Pleno | VOCAL | 06/07/2015 | |||
Fundación de la Comunitat Valenciana para la promoción Estratégica, el Desarrollo y la Innovación Urbana | VOCAL | 30/07/2015 | |||
Comisión Delegada del Consell de Hacienda y Asuntos Económicos | VOCAL | 03/10/2015 | |||
Comisión Delegada del Consell de Inclusión y Derechos Sociales | VOCAL | 01/01/2016 | |||
Mesa de Diálogo Social de la Comunitat Valenciana | VICEPRESIDENTE | 19/02/2016 | |||
Comissió d'Avaluació de l'Impacte en Salud | Vocal | 17/06/2019 | Pública | ||
Comissió Interdepartamental per a la lluita contra el despoblament dels municipis Valencians | Vocal | 17/06/2019 | Pública | ||
Comissió Permanent d'Inversions del Punt d'Acceleració de la Inversió | President | 17/06/2019 | Pública | ||
Comité Estratègic de Política Territorial de la C.V. | Vocal | 17/06/2019 | Pública | ||
Consell de Política Científica, Tecnològica i d'Innovació- Ple | Vocal | 17/06/2019 | Pública |
SI
Diputat o diputada de Les Corts (si escau)
Fuente: Actividades
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Tipus de compatibilitat | Data resolució | Tipus d'ocupació | Entitat posterior al cessament |
---|---|---|---|
Nomenament successiu | 29/11/2019 | ||
Nomenament | 30/10/2018 |
Fuente: Compatibilidades
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
