alts càrrecs

Raquel Tamarit Iranzo
- X legislatura (17/06/2019- )
- Consellera d'Educació, Cultura i Esport
- Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
- Nomenament: 14/05/2022 DOGV
- Av. Campanar , 32. 46015. València
- secretaria.ceice@gva.es
- 961 970 088
La persona titular de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport és l'òrgan jeràrquic superior del departament i exerceix totes les atribucions conferides per la Llei del Consell en l'àmbit de les competències que estableix l'article 7 del Decret 5/2019, de 16 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen el número i la denominació de les conselleries, i les seues atribucions, i qualsevol altra que li atorgue l'ordenament jurídic en l'esmentat àmbit competencial.
Fuente: Funciones
Fuente: Viajes
Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.
Fuente: Obsequios
Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.
Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.
Texto retribuciones altos cargos
- Sou i complements i: 40.201,93 €
La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.
Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.
Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.
Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.
- Import triennis i: 1.300,88 €
Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.
Normativa reguladora:
Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.
Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.
Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.
Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.
- Retribució íntegra i: 41.502,81€
És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.
- Observacions: Retribucions del càrrec, des de la data de nomenament fins al 31 de desembre de 2022
Fuente: Retribuciones
Font: sotssecretaria de cada departament.
Títol de propietat | % titularitat | Tipus inmoble | Provincia | Pais | Valor cadastral |
---|---|---|---|---|---|
Ple domini | 50 | Vivendes | Valencia/València | Espanya | 57.619,75 € |
Ple domini | 50 | Garatge | Valencia/València | Espanya | 8.023,98 € |
Descripció | Import |
---|---|
Total: | 2.222,37 € |
Descripció | Import |
---|---|
Total: | 22.949,95 € |
Fuente: Bienes
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Descripció | Import |
---|---|
Rendiment del treball | 60.643,36 € |
Fuente: Renta
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Excedència (si escau) | Serveis especials (si escau) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ajuntament de Sueca | Administració local | Alcaldia | 13/06/2015 | 15/06/2019 | SI |
Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Tipus |
---|---|---|---|---|---|
VICEPRESIDENCIA Y CNSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS | COMISIÓN DELEGADA DEL CONSELL DE INCLUSIÓN Y DEECHOS SOCIALES | VOCAL - cnt | 14/05/2022 | Pública | |
CONSELLERIA DE INNOVACIÓN, UNIVERSIDADES, CIENCIA Y SOCIEDAD DIGITAL | COMISIÓN DELEGADA DEL CONSELL PARA LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN | VOCAL - CNT | 14/05/2022 | Pública | |
CONSELLERIA DE SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA | COMISIÓN DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN SALUD | VOCAL - CNT | 14/05/2022 | Pública | |
CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTUR A Y DEPORTE | COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA LA APLICACIÓN DEL USO DEL VALENCIANO | PRESIDETA - CNT | 14/05/2022 | Pública | |
PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT | COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PAR ALA LUCHA CONTRA EL DESPOBLAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS VALENCIANOS | VOCAL - cnt | 14/05/2022 | Pública | |
CONSELERIA DE SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA | COMISIÓN MIXTA DE SALUD ESCOLAR | PRESIDENTA - CNT | 14/05/2022 | Pública | |
CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | COMISIÓN MIXTA DE SALUD ESCOLAR | PRESIDENTA - CNT | 14/05/2022 | Pública | |
PRSIDENCIA DE LA GENERALITAT | MESA INTERDEPARTAMENTAL PARA LA PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN ANTE EL CORONAVIRUS, COVID-19 | VOCAL - CNT | 14/05/2022 | Pública | |
CIRCUITO DEL MOTOR Y PROMOCIÓN DEPORTIVA, SA / CIRCUITO RICARDO TORMO | CONSELL CONSULTIU DEL CIRCUIT | PRESIDENTA - CNT | 14/05/2022 | Pública | |
CONSELLERIA EDUCACIÓN, CULTUR AY DEPORTE | FUNDACIÓN PALAU DE LES ARTS REINA SOFIA - PATRONATO | VICEPRESIDENTA - CNT | 14/05/2022 | Pública | |
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA GENERAL DEL ESTADO | CONFERENCIA DE EDUCACIÓN | MIEMBRO - CNT | 14/05/2022 | Pública | |
ADMINISTRACIÓN PUBLICA GENERAL DEL ESTADO | CONFERENCIA SECTORIAL DE CULTURA - PLENO | VOCAL - CNT | 14/05/2022 | Pública | |
CONSORCIOS | CONSORCIO PAR ALA RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y UTILIZACIÓN DE SAN MIGUEL DE LOS REYES - PLENO | VICEPRESIDENTA - CNT | 14/05/2022 | Pública | |
ADMINISTRACIONES LOCALES | FUNCACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA AUDITORI DE TEULADA-MORAIRA | PATRONA - CNT | 14/05/2022 | Pública | |
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ESTADO | PATRONATO DEL ARCHIVO DE LA CORONA DE ARAGÓN | VOCAL - CNT | 14/05/2022 | Pública | |
MUSEO DE BELLAS ARTES SA PIO V | PATRONATO DEL MUSEO DE BELLAS ARTES SAN PIO V - PLENO | PREESIDENTA - CNT | 14/05/2022 | Pública | |
LUIS GUARNER | PATRONATO LUIS GUARNER | PRESIDENTA - CNT | 14/05/2022 | Pública | |
BIBLIOTECA NICOLAU PRIMITIU | PATRONATO BIBLIOTECA NICOLAU PRIMITIU | PRESIDENTA - CNT | 14/05/2022 | Pública | |
FUNDACIÓ MARTINEZ GUERRICABEITIA | Patronat de la Fundació | PRESIDENTA - CNT | 14/05/2022 | Pública | |
FUNDACIÓ PALMERAL D'ELX | PATRONAT DE LA FUNDACIÓ PALMERAL D'ELX | PRESIDENTA - CNT | 14/05/2022 | Pública | |
PREMI DE LES ARTS PLÀSTIQUES DE LA GENERALITAT VALENCIANA | PREMI DE LES ARTS PLÀSTIQUES DE LA GENERALITAT VALENCIANA | MEMBRE - CNT | 14/05/2022 | Pública | |
CONSELLERIA EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT | PREMI DE LES LLETRES DE LA GENERALITAT VALENCIANA | PRESIDENTA D'HONOR - CNT | 14/05/2022 | Pública | |
PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT | FUNDACIÓ COMUNITAT VALENCIANA - REGIÓN EUROPEA (FCVRE) | Patrona - CNT | 14/05/2022 | Pública | |
CONSELLERIA EDUCACIÓ, CULTUR A I ESPORT | FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA DE LES ARTS | PRESIDENTA - CNT | 14/05/2022 | Pública | |
INSTITUT VALENCIÀ DE CONSERVACIÓ, RESTAURACIÓ, I INVESTIGACIÓ (IVCR+i) | PATRONAT DE L'INSTITUT VALENCIÀ DE CONSERVACIÓ, RESTAURACIÓ, I INVESTIGACIÓ (IVCR+i) | PRESIDENTA - CNT | 14/05/2022 | Pública | |
INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA | CONSELL DE DIRECCIÓ | PRESIDENTA - CNT | 14/05/2022 | Pública | |
IVAM | CONSELL RECTOR DE L'IVAM | PRESIDENTA - CNT | 14/05/2022 | Pública | |
CONSELL SOCIAL DE LES LLENGÜES (CSL) -CONSELLERIA EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT | COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL SOCIAL DE LES LLENGÜES (CSL) | PRESIDENTA - CNT | 14/05/2022 | Pública | |
OBSERVATORI PER A LA CONVIVÈNCIA ESCOLAR ALS CENTRES DE LA CV | COMISSIÓ DEL OBSERVATORI PER A LA CONVIVÈNCIA ESCOLAR ALS CENTRES DE LA CV | PRESIDENTA - CNT | 14/05/2022 | Pública | |
CONSORCIS - CONSORCI DE MUSEUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA | CONSELL GENERAL DEL CONSORCI DE MUSEUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA | PRESIDENTA - CNT | 14/05/2022 | Pública | |
CONSELLERIA EDUCACIÓ, CULTUR AI ESPORT - CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL | COMISSIÓ DEL CONSELL VALENCIÀ D'FP. | PRESIDENTA - CNT | 14/05/2022 | Pública | |
CONSELLERIA EDUCACIÓ, CULTUR AI ESPORT - CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL | pLE DEL CONSELL VALENCIÀ DE L'FP | PRESIDENTA - CNT | 14/05/2022 | Pública | |
CONSELLERIA EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT | CONSELL ASSESSOR D'ARXIUS | PRESIDENTA - CNT | 14/05/2022 | Pública | |
CONSELLERIA EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT | CONSELL ASSESSOR DEL LLIBRE | PRESIDENTA - CNT | 14/05/2022 | Pública | |
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT | CONSELL ASSESSOR DE BIBLIOTEQUES DE LA CV | PRESIDENTA - CNT | 14/05/2022 | Pública | |
CONSELLERIA D EPOLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS Y MOVILIDAD | COMITÉ ESTRATÈGIC DE POLÍTICA TERRITORIAL DE LA CV | VOCAL - CNT | 14/05/2022 | Pública | |
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTUR AI ESPORT | COMISSIÓ D'ACREDITACIÓ DE NIVELL DE COMPETÈNCIA EN LLENGÜES EXTRANGERES | PRESIDENTA - CNT | 14/05/2022 | Pública | |
PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT | ALT CONSELL CONSULTIU PER AL DESENVOLUPAMENT DE L'AGENDA 2030 | VOCAL - CNT | 14/05/2022 | Pública | |
PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT | COMISSIÓ CONMEMORATIVA DE L'ANY JOAN FUSTER | VOCAL - CNT | 14/05/2022 | Pública | |
PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT | MESA INTERDEPARTAMENTAL PER A LA PREVENCIÓ I ACCUTACIÓ DAVANT EL CORONOVIRUS, COVID-19 | VOCAL - CNT | 14/05/2022 | Pública | |
PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT | ALT CONSELL CONSULTIU EN INVESTIGACIÓ, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT (ACCI+I+D+i) | VOCAL - CNT | 14/05/2022 | Pública | |
CONSELLERIA DE SANTITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA - CONSELLERIA D'EDUCAICÓ, CULTURA I ESPORT | COMISSIÓ MIXTA DE SALUT ESCOLAR | PRESIDENTA - CNT | 14/05/2022 | Pública | |
PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT | COMISSIÓ INTERDEPARRTAMENTA PER A LA LLUÏTA CONTRA EL DESPOBLAMENT DELS MUNICIPIS VALENCIANS | VOCAL - CNT | 14/05/2022 | Pública | |
VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES | COMISSIÓ DELEGADA DEL CONSELL D'INCLUSIÓ I DRETS SOCIALS.- | VOCAL - CNT | 14/05/2022 | Pública | |
CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL | COMISSIÓ DELEGADA DEL CONSELL PER A LA CIÈNCIA, LA TECNOLOGÍA I LA INNOVACIÓ. | VOCAL - CNT | 14/05/2022 | Pública | |
CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA | COMISSIÓ D'AVALUACIÓ DE L'IMPACTE EN SALUT | VOCAL - CNT | 14/05/2022 | Pública | |
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTUR A I ESPORT | COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A L' APLICACIÓ DE L'ÚS DEL VALENCIÀ | PRESIDENTA - CNT | 14/05/2022 | Pública | |
ADMINISTRACIÓ LOCAL - PALAU DE LA MÚSICA DE VALÈNCIA | CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DEL PALAU DE LA MÚSICA DE VALÈNCIA | VOCAL - CNB | 14/05/2022 | Pública | |
CONNSORCI VALÈNCIA 2007 - CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC | CONSELL RECTOR DEL CONSORCI VALÈNCIA 2007 | VOCAL - CNB | 14/05/2022 | Pública | |
CIRCUIT DEL MOTOR - CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTUR AI ESPORT | CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DEL CIRCUIT DEL MOTOR | PRESIDENTA - CNB | 14/05/2022 | Pública | |
CACSA - PRESIDÈNCIA D ELA GENERALITAT | CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA CIUTAT DE LES ARTS I LES CIÈNCIES, S.A.- | MEMBRE - CNB | 14/05/2022 | Pública | |
CIEGSA - CONSELLERIA EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT | CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE CIEGSA | PRESIDENTA - CNB | 14/05/2022 | Pública | |
FUNDACIÓ MUSEU DEL TÈXTIL DE LA CV | PATRONAT DE LA FUNDACIÓ MUSEU DEL TÈXTIL DE LA CV | PRESIDENTA - CNT | 14/05/2022 | Privada | |
FUNDACIÓ BARÓN DE VALLVERT | PATRONAT DE LA FUNDACIÓ BARÓN DE VALLVERT | PRESIDENTA - CNT | 14/05/2022 | Privada | |
FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA DE PATRIMONI INDUSTRIAL DE SAGUNT | PATRONAT DE LA FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA DE PATRIMONI INDUSTRIAL DE SAGUNT | PRESIDENTA - CNT | 14/05/2022 | Privada | |
FUNDACIÓ MAX AUB | PATRONAT DE LA FUNDACIÓ MAX AUB | VOCAL - CNT | 14/05/2022 | Privada | |
FUNDACIÓ MUSEU-ARXIU DE LA TARONJA | PATRONAT DE LA FUNDACIÓ MUSEU-ARXIU DE LA TARONJA | PRESIDENTA - CNT | 14/05/2022 | Privada |
NO
Diputat o diputada de Les Corts (si escau)
Fuente: Actividades
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Tipus de compatibilitat | Data resolució | Tipus d'ocupació | Entitat posterior al cessament |
---|---|---|---|
Nomenament successiu | 20/09/2022 | ||
Nomenament | 29/11/2019 |
Fuente: Compatibilidades
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
