FITXA D'ALTS CÀRRECS

Nuria Martínez Sanchis
- XI legislatura (26/06/2023- )
- Consellera de Justícia, Transparència i Participació
- Conselleria de Justícia, Transparència i Participació
- Nomenament: 04/12/2025
- C/ De la Democràcia, 77 - Ciutat administrativa 9 d'octubre - Torre 4 - 46018 - València
- secretaria_gab@gva.es
S'assignen a la Conselleria de Justícia, Transparència i Participació les competències en matèria de justícia i de gestió de les competències en matèria de consultes populars, autogovern, col·legis professionals, fundacions, associacions, registres i notariat, protecció de dades, transparència i participació.
Fuente: Funciones
No s'ha registrat viatges
Fuente: Viajes
Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.
- 14/01/2026 Litografia a lapiz numerada de la Plaça d'Espanya de Sant Vicent del Raspeig
- 26/12/2025 Lot salaons
- 19/12/2025 Lot de productes CARMENCITA
- 18/12/2025 2 botelles de vi i lot d'embotits
- 18/12/2025 Caixa amb assortiments nadalencs
- 17/12/2025 Safata de dolços típics
- 15/12/2025 Planter de pi
- 11/12/2025 Estoig de 6 botelles de vi
No s'ha registrat obsequis
Fuente: Obsequios
Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.
Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.
Texto retribuciones altos cargos
- Sou i complements i: 68.297,40 €
La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.
Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.
Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.
Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.
- Retribució íntegra i: 68.297,40 €
És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.
- Observacions: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2025 - Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2025
Fuente: Retribuciones
Font: sotssecretaria de cada departament.
Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.
Texto retribuciones altos cargos
- Sou i complements i: 7.209,17 €
La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.
Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.
Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.
Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.
- Retribució íntegra i: 7.209,17 €
És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.
- Observacions: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2025 - Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2025
Fuente: Retribuciones
Font: sotssecretaria de cada departament.
Presentada el 02/01/2025
| Títol de propietat | % titularitat | Tipus inmoble | Provincia | Pais | Valor cadastral |
|---|---|---|---|---|---|
| Ple domini | 100 | Vivendes | Valencia/València | 29.845,37 € | |
| Ple domini | 25 | Immobles rústics | Valencia/València | 32.749,98 € | |
| Ple domini | 100 | Vivendes | Valencia/València | 7.086,52 € | |
| Ple domini | 100 | Vivendes | Valencia/València | 6.953,70 € | |
| Ple domini | 100 | Vivendes | Valencia/València | 72.808,42 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| SANTANDER | 10.326,71 € |
| SANTANDER | 98.469,18 € |
| Banco Santander | 33.553,00 € |
| Total: | 142.348,89 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| Audi A3 | 4.000,00 € |
| Total: | 4.000,00 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| Banco Santander | 29.833,57 € |
| Total: | 29.833,57 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| Banco Santander | 20.607,61 € |
| Mutualidad de la Abogacía | 20.250,00 € |
| Total: | 40.857,61 € |
Fuente: Bienes
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
| Descripció | Import |
|---|---|
| Guanys patrimonials (B.I. estalvi) | 0,92 € |
| Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) | 661,19 € |
| Rendiment del treball | 41.602,07 € |
| Rendiment d'activitats econòmiques (estimació directa) | 7.948,23 € |
Renda 2023 >>
Fuente: Renta
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Presentada el 02/01/2025
| Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Excedència (si escau) | Serveis especials (si escau) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICAV | Profesora Título de Experto Derecho de Familia | 16/09/2016 | 30/11/2024 | NO | ||
| Universidad Católica de Valencia | Educación | Directora Máster Universitario en Abogacía y Procura | 01/09/2018 | 21/11/2024 | NO | |
| Abogada por cuenta propia | Abogada | 01/09/2000 | 21/11/2024 | NO | ||
| ICAV | Colegio Profesional | Vocal de la Sección Familia y Sucesiones | 01/12/2021 | 31/07/2024 | NO | |
| Universidad Católica de Valencia | Educación | Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales | 01/09/2018 | 31/08/2023 | NO | |
| Universidad Católica de Valencia | Educación | Profesora en Derecho Civil | 01/09/2014 | 21/11/2024 | NO |
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Presentada el 21/01/2026
| Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Tipus |
|---|---|---|---|---|---|
| COMISION INTERDEPARTAMENTAL PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA EN LA COMUNITAT VALENCIANA | VOCAL | 23/11/2024 | Pública | ||
| COMISION INTERDEPARTAMENTAL PARA LA REFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | VOCAL | 23/11/2024 | Pública | ||
| COMISION DELEGADA DEL CONSELL DE INCLUSION Y DERECHOS SOCIALES | VOCAL | 23/11/2024 | Pública | ||
| COMISION INTERDEPARTAMENTAL DE APOYO A LAS FAMILIAS BIOLÓGICAS DE BEBES ROB ADOS Y A LAS ASOCIACIONES QUE LAS REPRESENTAN | PRESIDENTA | 23/11/2024 | Pública | ||
| COMISION INTERDEPARTAMENTAL PARA LA COORDINACION, APOYO Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO ELECTORAL A LES CORTS | PRESIDENTA | 23/11/2024 | Pública | ||
| COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA LA LUCHA CONTRA EL DESPOBLAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS VALENCIANOS | VOCAL | 23/11/2024 | Pública | ||
| ALTO CONSEJO CONSULTIVO PARA EL DESARROLLO DE LA AGENDA 2030 | VOCAL | 23/11/2024 | Pública | ||
| COMISION MIXTA DE COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN DE LA CONSELLERIA DE JUSTICIA Y EL CONSEJO VALENCIANO DE COLEGIOS DE ABOGADOS | PRESIDENTA | 23/11/2024 | Pública | ||
| COMISIÓN MIXTA DE COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN ENTRE LA CONSELLERIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA GENERALITAT Y LA SALA DE GOBIERNO DEL TSJ DE LA CV | PRESIDENTA | 23/11/2024 | Pública | ||
| COMISIÓN MIXTA DE COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN ENTRE LA CONSELLERIA DE JUSTICIA Y EL CONSEJO VALENCIANO DE COLEGIOS DE GRADUADOS SOCIALES | PRESIDENTA | 23/11/2024 | Pública | ||
| COMISIÓN MIXTA DE COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN ENTRE LA CONSELLERIA DE JUSTICIA Y LA FISCALIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CV | PRESIDENTA | 23/11/2024 | Pública | ||
| COMISIÓN MIXTA DE COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN ENTRE LA CONSELLERIA DE JUSTICIA Y EL CONSEJO VALENCIANO DE COLEGIOS DE PROCURADORES | PRESIDENTA | 23/11/2024 | Pública | ||
| COMISIÓN MIXTA DE LOS LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y LA GENERALITAT VALENCIANA | PRESIDENTA | 23/11/2024 | Pública | ||
| COMITE ESTRATÉGICO DE POLÍTICA TERRITORIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | VOCAL | 23/11/2024 | Pública | ||
| CONSEJO ASESOR DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA | PRESIDENTA | 23/11/2024 | Pública | ||
| CONSEJO ASESOR DE MEDIACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA | PRESIDENTA | 23/11/2024 | Pública | ||
| CONSEJO SUPERIOR DE FUNDACIONES DE LA GENERALITAT VALENCIANA | PRESIDENTA | 23/11/2024 | Pública | ||
| FORO DEBATE SOBRE LA JUSTICIA EN LA COMUNITAT VALENCIANA | PRESIDENTA | 23/11/2024 | Pública | ||
| FORO SOBRE JUSTICIA Y DISCAPACIDAD | PRESIDENTA | 23/11/2024 | Pública | ||
| PROTECTORADO DE FUNDACIONES DE LA GENERALITAT VALENCIANA | PRESIDENTA | 23/11/2024 | Pública | ||
| PREMIO ARTE Y JUSTICIA | PRESIDENTA | 23/11/2024 | Pública |
NO
Diputat o diputada de Les Corts (si escau)
Fuente: Actividades
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
No consta informació. Els alts càrrecs tenen un termini de 2 mesos des del seu nomenament per a presentar la declaració.
Fuente: Compatibilidades
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
| Data | Títol de la reunió | Grup d'interés |
|---|---|---|
| 08/01/2026 10:00 | Reunión con la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana | ASOCIACIÓN DE DERECHO SANITARIO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA |
| 13/01/2026 11:30 | Reunión con la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros | Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros |
