FITXA D'ALTS CÀRRECS

Ruth María Merino Peña
- XI legislatura (26/06/2023- )
- Consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública
- Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
- Nomenament: 20/07/2023 DOGV
- C/ Palau, 14 - 46003 - valència
- consellera_hacienda@gva.es
- 961613208
S'assignen a la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració pública les competències en matèria d'hisenda, economia, finançament, sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat i consorcis no sanitaris adscrits a la Generalitat, patrimoni, projectes i fons europeus, tecnologies de la informació i la comunicació de l'administració, i funció pública.
Fuente: Funciones
- 16/11/2023 Assistència al 7è acte empresarial pel Corredor Mediterrani
- 13/11/2023 Assistència al desdejuni informatiu organitzat pel diari El Debat, al qual assisteix el MH President de la Generalitat
- 02/10/2023 Assistència a reunió amb la presidenta de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF)
- 24/09/2023 - 25/09/2023 Visita Fira Internacional CERSAIE
Fuente: Viajes
Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.
- 29/11/2023 Botella de vi negre i Coca de Fira
- 04/09/2023 Safata amb diversos productes d'alimentació
- 01/09/2023 Lliuro "Bitllets Espanyols 1940-2001"
- 07/08/2023 Safata amb assortiment de xocolates
- 01/08/2023 Llibre "Espanya en el núvol"
No s'ha registrat obsequis
Fuente: Obsequios
Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.
Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.
Texto retribuciones altos cargos
i Estes retribucions s'incrementaran, amb efectes retroactius des de l'1 de gener de 2023, en un 0,5 segons l'Acord de 3 de novembre de 2023, del Consell, pel qual s'acorda l'aplicació d'un increment salarial addicional en les retribucions del personal al servei del sector públic de la Generalitat .
- Sou i complements i: 29.840,08 €
La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.
Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.
Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.
Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.
- Import triennis i: 2.159,95 €
Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.
Normativa reguladora:
Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.
Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.
Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.
Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.
- Retribució íntegra i: 32.000,03
És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.
- Observacions: Retribucions del càrrec des de la data de nomenament fins al 31 de desembre de 2023
Fuente: Retribuciones
Font: sotssecretaria de cada departament.
Presentada el 02/10/2023
Títol de propietat | % titularitat | Tipus inmoble | Provincia | Pais | Valor cadastral |
---|---|---|---|---|---|
Ple domini | 50 | Vivendes | Valencia/València | Espanya | 73.852,64 € |
Ple domini | 50 | Vivendes | Valencia/València | Espanya | 81.451,05 € |
Ple domini | 50 | Vivendes | Castellón/Castelló | Espanya | 105.390,00 € |
Ple domini | 50 | Garatge | Valencia/València | Espanya | 3.624,83 € |
Ple domini | 50 | Garatge | Valencia/València | Espanya | 5.436,98 € |
Ple domini | 50 | Garatge | Valencia/València | Espanya | 5.436,98 € |
Ple domini | 50 | Altres immobles urbans | Valencia/València | Espanya | 1.843,28 € |
Descripció | Import |
---|---|
OPENBANK | 10.200,00 € |
KUTXABANK | 1.736,00 € |
Total: | 11.936,00 € |
Descripció | Import |
---|---|
Volvo XC90 | 1.500,00 € |
Total: | 1.500,00 € |
Descripció | Import |
---|---|
Préstamo hipotecario | 118.000,00 € |
Préstamo hipotecario | 52.600,00 € |
Total: | 170.600,00 € |
Fuente: Bienes
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Descripció | Import |
---|---|
Guanys patrimonials (B.I. estalvi) | 0,23 € |
Rendiment del treball | 71.210,21 € |
Rendiment de capital immobiliari | -313,64 € |
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) | 65,44 € |
Fuente: Renta
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Presentada el 15/09/2023
Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Excedència (si escau) | Serveis especials (si escau) |
---|---|---|---|---|---|---|
AEAT | Agencia Tributaria | TÉCNICO DE HACIENDA DEL ESTADO | 17/01/2023 | 28/05/2023 | NO | |
CORTES VALENCIANAS | ASAMBLEA LEGISLATIVA | DIPUTADA AUTONÓMICA | 16/05/2019 | 16/01/2023 | SI |
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Presentada el 15/09/2023
Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Tipus |
---|---|---|---|---|---|
INFRAESTRUCTURES I SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS I CERTIFICACIÓ S.A.U. (ISTEC). CONSELL D'ADMINISTRACIÓ | Presidenta | 19/07/2023 | Pública | ||
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PAVACE II | Presidenta | 19/07/2023 | Pública | ||
CONSEJO PARA LA UNIDAD DE MERCADO | Vocal | 19/07/2023 | Pública | ||
CONSEJO DE POLÍTICA FISCAL Y FINANCIERA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS | Membre | 19/07/2023 | Pública | ||
ESCOLA VALENCIANA D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EVAP). CONSELL RECTOR | Presidenta | 19/07/2023 | Pública | ||
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA. CONSELL RECTOR | Presidenta | 19/07/2023 | Pública | ||
FUNDACIÓ COMUNITAT VALENCIANA - REGIÓ EUROPEA (FCVRE). PATRONAT | Patrono | 19/07/2023 | Pública | ||
INSTRUMENTS FINANCERS DE LA COMUNITAT VALENCIANA, FININVAL. CONSELL EXECUTIU | Vocal | 19/07/2023 | Pública | ||
CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE L'INSTITUT VALENCIÀ D'INVESTIGACIONS ECONÒMIQUES (IVIE) | Presidenta | 19/07/2023 | Pública | ||
FUNDACIÓ D'ESTUDIS BORSARIS I FINANCERS. PATRONAT | Vocal | 19/07/2023 | Pública | ||
FUNDACIÓ D'ESTUDIS BORSARIS I FINANCERS. CONSELL PERMANENT | Presidenta | 19/07/2023 | Pública | ||
CONSELL GENERAL DE L'INSTITUT VALENCIÀ DE FINANCES (IVF) | Presidenta | 19/07/2023 | Pública | ||
AGÈNCIA PER A LA DIGITALITZACIÓ I CIBERSEGURETAT DE LA GENERALITAT (ADiC) | Presidenta | 19/07/2023 | Pública | ||
OBSERVATORI FISCAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | Presidenta | 19/07/2023 | Pública | ||
OBSERVATORI DE LA INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | Vicepresidenta | 19/07/2023 | Pública | ||
MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ DEL PERSONAL FUNCIONARI I ESTATUTARI (II) | Presidenta | 19/07/2023 | Pública | ||
MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ DEL PERSONAL FUNCIONARI, ESTATUTARI I LABORAL (I) | Presidenta | 19/07/2023 | Pública | ||
MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES DE LA COMUNITAT VALENCIANA | Presidenta | 19/07/2023 | Pública | ||
MESA DE DIÀLEG SOCIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA - PLE | Vocal | 19/07/2023 | Pública | ||
MESA DE DIÀLEG CIVIL AMB EL SECTOR DE L'ACCIÓ SOCIAL | Vocal | 19/07/2023 | Pública | ||
CONSELL SOCIAL DE LES LLENGÜES (CSL) - PLE | Vocal | 19/07/2023 | Pública | ||
CONSELL ASSESSOR DE LA FUNCIÓ PÚBLICA VALENCIANA | Presidenta | 19/07/2023 | Pública | ||
COMMEMORACIÓ DEL QUARANTÉ ANIVERSARI DE L'ESTATUT D'AUTONOMIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA. COMITÉ D'HONOR | Vocal | 19/07/2023 | Pública | ||
COMISSIÓ INTERSECTORIAL DE L'OCUPACIÓ PÚBLICA DE LA GENERALITAT | Presidenta | 19/07/2023 | Pública | ||
COMISSIÓ PERMANENT D'INVERSIONS DEL PUNT D'ACCELERACIÓ DE LA INVERSIÓ | Presidenta | 19/07/2023 | Pública | ||
COMISSIÓ DE PROGRAMACIÓ ECONÒMICA I INVERSIONS PÚBLIQUES DE LA GENERALITAT VALENCIANA | Presidenta | 19/07/2023 | Pública | ||
COMISSIÓ DEL JOC DE LA COMUNITAT VALENCIANA | Presidenta | 19/07/2023 | Pública | ||
COMISSIÓ DE DIÀLEG SOCIAL DEL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL DE LA GENERALITAT | Presidenta | 19/07/2023 | Pública | ||
ALT CONSELL CONSULTIU PER AL DESENVOLUPAMENT DE L'AGENDA 2030 | Vocal | 19/07/2023 | Pública | ||
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A LA REFORMA DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES | Vicepresidenta | 19/07/2023 | Pública | ||
ALT CONSELL CONSULTIU EN INVESTIGACIÓ, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT (ACC I+D+I) | Vocal | 19/07/2023 | Pública | ||
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A LA REFORMA DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES | Vicepresidenta | 19/07/2023 | Pública | ||
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A LA PREVENCIÓ D'IRREGULARITATS I MALES PRÀCTIQUES (CIPIMAP) | Presidenta | 19/07/2023 | Pública | ||
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A LA MODERNITZACIÓ TECNOLÒGICA I LES COMUNICACIONS EN LA COMUNITAT VALENCIANA (CITEC) | Presidenta | 19/07/2023 | Pública | ||
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A LA MODERNITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (CIMAP) | Presidenta | 19/07/2023 | Pública | ||
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A LA LLUITA CONTRA EL DESPOBLAMENT DELS MUNICIPIS VALENCIANS | Vocal | 19/07/2023 | Pública | ||
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER AL SEGUIMENT I IMPULS DE LES POLÍTIQUES DE RACIONALITZACIÓ I AUSTERITAT EN LA DESPESA EN L'ÀMBIT DE LA GENERALITAT | Vicepresidenta | 19/07/2023 | Pública | ||
COMISSIÓ DELEGADA DEL CONSELL PER A LA CIÈNCIA, LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ | Vocal | 19/07/2023 | Pública | ||
COMISSIÓ DELEGADA DEL CONSELL DE TRANSICIÓ ECOLÒGICA I SOSTENIBILITAT AMBIENTAL | Vocal | 19/07/2023 | Pública | ||
COMISSIÓ DELEGADA DEL CONSELL D'INCLUSIÓ I DRETS SOCIALS | Vocal | 19/07/2023 | Pública | ||
COMISSIÓ DELEGADA DEL CONSELL D'HISENDA I ASSUMPTES ECONÒMICS | Presidenta | 19/07/2023 | Pública |
NO
Diputat o diputada de Les Corts (si escau)
Fuente: Actividades
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Presentada el 13/10/2023
Tipus de compatibilitat | Data resolució | Tipus d'ocupació | Entitat posterior al cessament |
---|---|---|---|
Nomenament | 16/10/2023 |
Fuente: Compatibilidades
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.