FITXA D'ALTS CÀRRECS

José Antonio Rovira Jover
- XI legislatura (26/06/2023- )
- Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pùblica
- Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pùblica
- Nomenament: 04/12/2025 DOGV
- C/ Palau, 14 - 46003 - valència
- consellera_hacienda@gva.es
- 961613208
La Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública, com a departament responsable del Consell de la Generalitat en matèries d'economia, simplificació administrativa, patrimoni, hisenda, finançament, funció pública, tecnologies de la informació i la comunicació de l'Administració, sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat i consorcis no sanitaris adscrits a la Generalitat, exercix les màximes competències que legalment té atribuïdes, sota la superior direcció de la persona titular de la Conselleria.
La persona titular de la Conselleria Economia, Hisenda i Administració Pública és l'òrgan superior jeràrquic del departament i exercix totes les atribucions conferides per la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, així com qualsevol altra que li atorgue l'ordenament jurídic en l'àmbit competencial assignat a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública.
Correspon a la persona titular de la Conselleria resoldre en última instància els recursos administratius que s'interposen contra resolucions de la Subsecretaria i de les secretaries autonòmiques, quan no esgoten la via administrativa, excepte les excepcions establides en les lleis i reglaments.
La persona titular de la Conselleria, sota la superior autoritat del Consell, assumix la representació orgànica de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública davant de tota classe d'institucions públiques i privades
Fuente: Funciones
- 14/01/2026 Conferència de Política Fiscal i Financera.
Fuente: Viajes
Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.
- 19/12/2025 Caixa amb quatre tipus d'Espècies Carmencita "Air Fryer".
- 19/12/2025 Lliure "Reserva Natural EL CARMEN"
- 19/12/2025 Timbre Campana.
- 17/12/2025 Caixa de Cartó "El vermut de Castelló". Conté Vermut, papes, llonganissa, formatge, coquetes de pipes i Olives .
- 17/12/2025 Rama, de Pi silvestre - Pinus Sylvestris, plantada en saquet de terra.
- 16/12/2025 Caixa de cartó amb assortiment de xocolates i torrons "Marcos Tonda".
- 15/12/2025 Embotit variat.
- 15/12/2025 2 botelles de vi negre "Santa Rosa".
- 12/12/2025 Caixa de caquis i mandarines - canse Selection.
No s'ha registrat obsequis
Fuente: Obsequios
Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.
Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.
Texto retribuciones altos cargos
- Sou i complements i: 71.403,12 €
La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.
Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.
Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.
Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.
- Import triennis i: 7.066,00 €
Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per a cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servici, referida a catorze mensualitats. Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.
Normativa reguladora:
Article 142 de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana.
Article 87.2 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.
Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.
- Indemnització per residència i: 9.608,52 €
És una compensació pel canvi de residència habitual. No podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.
Normativa reguladora:
Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.
- Retribució íntegra i: 88.077,64 €
És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.
- Observacions: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026 - Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2026
Fuente: Retribuciones
Font: sotssecretaria de cada departament.
Presentada el 04/10/2023
| Títol de propietat | % titularitat | Tipus inmoble | Provincia | Pais | Valor cadastral |
|---|---|---|---|---|---|
| Ple domini | 100 | Vivendes | Alicante/Alacant | Espanya | 16.850,01 € |
| Ple domini | 100 | Garatge | Alicante/Alacant | Espanya | 2.569,47 € |
| Ple domini | 50 | Vivendes | Alicante/Alacant | Espanya | 26.475,04 € |
| Ple domini | 50 | Garatge | Alicante/Alacant | Espanya | 2.746,92 € |
| Ple domini | 100 | Locals | Alicante/Alacant | Espanya | 16.022,67 € |
| Ple domini | 100 | Vivendes | Alicante/Alacant | Espanya | 36.841,62 € |
| Ple domini | 100 | Vivendes | Alicante/Alacant | Espanya | 64.751,33 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| BANCO SANTANDER | 6.062,00 € |
| Total: | 6.062,00 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| ACCIONES BANCO SANTANDER | 39,84 € |
| ROJO INVER SL | 296.000,00 € |
| Total: | 296.039,84 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| HIPOTECA VIVIENDA Y GARAJE | 6.635,11 € |
| Total: | 6.635,11 € |
Presentada el 20/09/2023 >>
Fuente: Bienes
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
| Descripció | Import |
|---|---|
| Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) | 894,46 € |
| Rendiment del treball | 80.419,18 € |
| Rendiment de capital immobiliari | 703,71 € |
Renda 2023 >>
Renda 2022 >>
Fuente: Renta
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
No consta informació. Els alts càrrecs tenen un termini de 2 mesos des del seu nomenament per a presentar la declaració.
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Presentada el 13/01/2026
| Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Tipus |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | COMISIÓN DELEGADA DEL CONSELL DE HACIENDA Y ASUNTOS ECONÓMICOS | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | COMISION DE SEGUIMIENTO DEL PAVACE II.- Inactivo | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | FUNDACIÓN DE ESTUDIOS BURSÁTILES Y FINANCIEROS | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | COMISIÓN MIXTA CONSELL-LES CORTS PARA LA REFORMA DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN Y VALORACIÓN DE LA DEUDA HISTÓRICA | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | CONSEJO PARA LA UNIDAD DE MERCADO | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | FUNDACIÓN DE ESTUDIOS BURSÁTILES Y FINANCIEROS | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | MESA DE DIÁLOGO SOCIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | OBSERVATORIO FISCAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | AGENCIA TRIBUTARIA VALENCIANA | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | COMISIÓN DE PROGRAMACIÓN ECONÓMICA E INVERSIONES PÚBLICAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA.- Inactivo | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO (II) | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | COMISIÓN DE JUEGO DE LA COMUNITAT VALENCIANA | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS (IVIE) | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | COMMEMORACIÓN DEL CUADRAGÉSIMO ANIVERSARIO DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LA COMUNITAT VALENCIANA.- Pendiente de constitución/desarrollo | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | INFRAESTRUCTURES I SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS I CERTIFICACIÓ S.A.U. (ISTEC) | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA EN LA COMUNITAT VALENCIANA (CITSA) | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | ALTO CONSEJO CONSULTIVO EN INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT (ACC I+D+I) | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | COMISIÓN DE DIÁLOGO SOCIAL DEL SECTOR PÚBLICO INSTRUMENTAL DE LA GENERALITAT | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE LA COMUNITAT VALENCIANA, FININVAL | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | AGÈNCIA PER A LA DIGITALITZACIÓ I CIBERSEGURETAT DE LA GENERALITAT (ADiC).- pendiente constitución/desarrollo | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | FUNDACIÓN COMUNIDAD VALENCIANA -REGIÓN EUROPEA (FCVRE) | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA LA PREVENCIÓN DE IRREGULARIDADES Y MALAS PRÁCTICAS (CIPIMAP) | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO DE LA GENERALITAT | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | COMISIÓN DELEGADA DEL CONSELL PARA EL SEGUIMIENTO Y LA CONDUCCIÓN DE SITUACIONES DE CRISIS | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | COMISIÓN DELEGADA DEL CONSELL PARA LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | INSTITUTO VALENCIANO DE ESTADÍSTICA | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | COMISIÓN DELEGADA DEL CONSELL DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE APOYO A LAS FAMILIAS BIOLÓGICAS DE BEBÉS ROBADOS Y A LAS ASOCIACIONES QUE LAS REPRESENTAN | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS (IVF) | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DEL CONSELL CONTRA EL DESPOBLAMIENTO Y POR LA EQUIDAD TERRITORIAL.- Pendiente de constitución/desarrollo | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DEL CONSELL CONTRA EL DESPOBLAMIENTO Y POR LA EQUIDAD TERRITORIAL.- Pendiente de constitución/desarrollo | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | OBSERVATORIO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA.- Pendiente de constitución/desarrollo | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | CONSEJO DE POLÍTICA FISCAL Y FINANCIERA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | COMISIÓN PERMANENTE DE INVERSIONES DEL PUNTO DE ACELERACIÓN DE LA INVERSIÓN | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | FUNDACIÓN COMUNIDAD VALENCIANA -REGIÓN EUROPEA (FCVRE) | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | MESA DE DIÁLOGO CIVIL CON EL SECTOR DE LA ACCIÓN SOCIAL.- Pendiente de constitución/desarrollo | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública |
NO
Diputat o diputada de Les Corts (si escau)
Fuente: Actividades
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Presentada el 04/02/2026
| Tipus de compatibilitat | Data resolució | Tipus d'ocupació | Entitat posterior al cessament |
|---|---|---|---|
| Nomenament successiu | 05/02/2026 |
Fuente: Compatibilidades
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
