alts càrrecs

Arcadi España García
- X legislatura (17/06/2019- )
- Conseller d'Hisenda i Model Econòmic
- Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
- Nomenament: 14/05/2022 DOGV
- C/ Palau, 14. 46003. València
- espanya_arc@gva.es
- 961 613 207
La persona titular de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic és l'òrgan jeràrquic superior del departament i exerceix totes les atribucions conferides per la Llei del Consell en l'àmbit de les competències que estableix l'article 5 del Decret 5/2019, de 16 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen el nombre i la denominació de les conselleries, i les seues atribucions, i qualsevol altra que li atorgue l'ordenament jurídic en l'esmentat àmbit competencial.
Fuente: Funciones
Fuente: Viajes
Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.
Fuente: Obsequios
Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.
Títol de propietat | % titularitat | Tipus inmoble | Provincia | Pais | Valor cadastral |
---|---|---|---|---|---|
Nua propietat | 100 | Vivendes | Valencia/València | 65.287,84 € | |
Nua propietat | 7 | Locals | Valencia/València | 5.517,50 € | |
Ple domini | 100 | Immobles rústics | Valencia/València | 28.210,49 € | |
Ple domini | 100 | Immobles rústics | Valencia/València | 11.284,52 € | |
Ple domini | 100 | Immobles rústics | Valencia/València | 4.838,53 € |
Descripció | Import |
---|---|
Total: | 61.773,49 € |
Descripció | Import |
---|---|
Total: | 30.140,50 € |
Descripció | Import |
---|---|
Total: | 1.700,00 € |
Descripció | Import |
---|---|
Valor resguardos SAT 4855 Pou Camí La Font | 2.770,00 € |
Total: | 2.770,00 € |
Descripció | Import |
---|---|
Acciones Banco Santander | 1.167,53 € |
Total: | 1.167,53 € |
Fuente: Bienes
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Descripció | Import |
---|---|
Rendiment del treball | 66.130,96 € |
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) | 10,77 € |
Guanys patrimonials (B.I. general) | 5.033,82 € |
Fuente: Renta
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Excedència (si escau) | Serveis especials (si escau) |
---|---|---|---|---|---|---|
PSPV-PSOE | JEFE DE GABINETE | 18/01/2013 | 02/07/2015 | NO |
Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Tipus |
---|---|---|---|---|---|
ALTO CONSEJO CUNSULTIVO EN I+D+I DECRETO 31/2012 | VOCAL NATO | 14/05/2022 | Pública | ||
COMISIÓN DELEGADA CONSELL DE HACIENDA Y ASUNTOS ECONÓMICOS | PRESIDENTE | 14/05/2022 | Pública | ||
COMISION DELEGADA DEL CONSELL CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | VOCAL NATO | 14/05/2022 | Pública | ||
PATRONATO FUNDACIÓN C.V. REGIÓN EUROPEA | PATRON NATO - ESTATUTOS FUNDACIÓN | 17/05/2022 | Pública | ||
ALTO CONSEJO CONSULTIVO DESARROLLO AGENDA 2030 | VOCAL NATO | 14/05/2022 | Pública | ||
CONSEJO RECTOR DEL CONSORCIO VALENCIA 2007 | VICEPRESIDENTE | 14/05/2022 | Pública | ||
COMISIÓN DELEGADA DEL CONSELL DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | VOCAL NATO | 14/05/2022 | Pública | ||
COMISIÓN DELEGADA DE INCLUSIÓN Y DERECHOS SOCIALES | VOCAL NATO | 14/05/2022 | Pública | ||
FUNDACIÓN PREMIOS REI JAUME I | PATRÓN | 17/06/2019 | Pública | ||
AEROCAS | PRESIDENTE COMISIÓN EJECUTIVA | 14/05/2022 | Pública | ||
CONFERENCIA SECTORIAL RETO DEMOGRÁFICO | MIEMBRO | 14/08/2020 | Pública | ||
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA EL SEGUIMIENTO E IMPULSO DE LAS POLÍTICAS DE RACIONALIZACIÓN Y AUSTERIDAD EN EL GASTO EN EL ÁMBITO DE LA GENERALITAT | VICEPRESIDENTE | 14/05/2022 | Pública | ||
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA LA LUCHA CONTRA EL DESPOBLAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS VALENCIANOS | VOCAL NATO | 14/05/2022 | Pública | ||
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA LA MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA Y LAS COMUNICACIONES EN LA COMUNITAT VALENCIANA (CITEC) | PRESIDENTE | 14/05/2022 | Pública | ||
COMISIÓN DE DIÁLOGO SOCIAL DEL SECTOR PÚBLICO INSTRUMENTAL DE LA GENERALITAT | PRESIDENTE | 14/05/2022 | Pública | ||
COMISIÓN DEL JUEGO DE LA COMUNITAT VALENCIANA | PRESIDENTE | 14/05/2022 | Pública | ||
CONMEMORACIÓN DEL CUADRAGÉSIMO ANIVERSARIO DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LA COMUNITAT VALENCIANA. COMITÉ DE HONOR | VOCAL NATO | 14/05/2022 | Pública | ||
MESA DE DIÁLOGO SOCIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | VOCAL NATO | 14/05/2022 | Pública | ||
OBSERVATORIO FISCAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | PRESIDENTE | 14/05/2022 | Pública | ||
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS (IVF) | PRESIDENTE | 14/05/2022 | Pública | ||
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS (IVIE) | PRESIDENTE | 14/05/2022 | Pública | ||
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE LA COMUNITAT VALENCIANA, FININVAL. CONSEJO EJECUTIVO | VOCAL | 14/05/2022 | Pública | ||
AGENCIA TRIBUTARIA VALENCIANA. CONSEJO RECTOR | PRESIDENTE | 14/05/2022 | Pública | ||
CONSEJO DE POLÍTICA FISCAL Y FINANCIERA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS | MIEMBRO | 14/05/2022 | Pública | ||
INFRAESTRUCTURES I SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS I CERTIFICACIÓ S.A.U. (ISTEC). CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN | PRESIDENTE | 14/05/2022 | Pública | ||
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA, LA CALIDAD Y LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO DE LA COMUNITAT VALENCIANA | PRESIDENTE | 14/05/2022 | Pública | ||
COMISIÓN MIXTA CONSELL - CORTS PARA LA REFORMA DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN Y VALORACIÓN DE LA DEUDA HISTÓRICA | PRESIDENTE | 14/05/2022 | Pública | ||
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA EL SEGUIMIENTO Y LA COORDINACIÓN DE LA POSTEMERGENCIA | VOCAL | 14/05/2022 | Pública | ||
COMISIÓN MIXTA DE COOPERACIÓN GENERALITAT I FEDERACIÓN VALENCIANA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS | VICEPRESIDENTE | 14/05/2022 | Pública | ||
COMITÉ VALENCIANO PARA ASUNTOS EUROPEOS | VICEPRESIDENTE | 14/05/2022 | Pública | ||
FUNDACIÓN DE ESTUDIOS BURSÁTILES Y FINANCIEROS. CONSEJO PERMANENTE | PRESIDENTE | 14/05/2022 | Pública | ||
FUNDACIÓN DE ESTUDIOS BURSÁTILES Y FINANCIEROS. PATRONATO | PRESIDENTE | 14/05/2022 | Pública | ||
FUNDACIÓN IVIE DE LA COMUNITAT VALENCIANA | PRESIDENTE | 14/05/2022 | Pública |
NO
Diputat o diputada de Les Corts (si escau)
Fuente: Actividades
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Tipus de compatibilitat | Data resolució | Tipus d'ocupació | Entitat posterior al cessament |
---|---|---|---|
Nomenament successiu | 22/09/2022 | ||
Nomenament successiu | 29/11/2019 | ||
Nomenament | 05/11/2018 |
Fuente: Compatibilidades
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
