alts càrrecs

Josefina Antonia Bueno Alonso
- X legislatura (17/06/2019- )
- Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
- Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
- Nomenament: 14/05/2022 DOGV
- Av. Jean Claude Combaldieu, S/N (Ciutat de la Llum). 03008. Alacant
- ciusd_gab@gva.es
- 965 318 505
La persona titular de la conselleria, sota la superior autoritat del Consell, assumeix la representació orgànica de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital davant de qualsevol tipus d'institucions públiques i privades.
La persona titular de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital és l'òrgan jeràrquic superior del departament i exerceix totes les atribucions conferides per la Llei 5/1983 en l'àmbit de les competències que estableix l'article 12 del Decret 5/2019, de 16 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen el nombre i la denominació de les conselleries, i les seues atribucions, així com qualsevol altra que li atorgue l'ordenament jurídic en l'àmbit competencial esmentat.
Fuente: Funciones
Fuente: Viajes
Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.
Fuente: Obsequios
Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.
Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.
Texto retribuciones altos cargos
- Sou i complements i: 40.579,24 €
La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.
Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.
Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.
Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.
- Import triennis i: 2.536,04 €
Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.
Normativa reguladora:
Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.
Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.
Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.
Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.
- Retribució íntegra i: 43.115,28 €
És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.
- Observacions: Retribucions del càrrec des de la data de nomenament fins al 31 de desembre de 2022
Fuente: Retribuciones
Font: sotssecretaria de cada departament.
Títol de propietat | % titularitat | Tipus inmoble | Provincia | Pais | Valor cadastral |
---|---|---|---|---|---|
Ple domini | 100 | Vivendes | Alicante/Alacant | 62.000,00 € | |
Ple domini | 100 | Garatge | Alicante/Alacant | Espanya | 7.182,26 € |
Ple domini | 100 | Vivendes | Alicante/Alacant | Espanya | 90.000,00 € |
Descripció | Import |
---|---|
Total: | 56.712,76 € |
Descripció | Import |
---|---|
Total: | 46.624,68 € |
Descripció | Import |
---|---|
Total: | 3.500,00 € |
Descripció | Import |
---|---|
Préstamo | 73.765,78 € |
Total: | 73.765,78 € |
Fuente: Bienes
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Descripció | Import |
---|---|
Rendiment del treball | 65.733,80 € |
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) | 197,34 € |
Fuente: Renta
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Excedència (si escau) | Serveis especials (si escau) |
---|---|---|---|---|---|---|
Senado de España | Senadora | Senadora | 20/07/2019 | 14/05/2022 | SI |
Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Tipus |
---|---|---|---|---|---|
AGÈNCIA VALENCIANA D'AVALUACIÓ I PROSPECTIVA (AVAP) | PRESIDENTA | 14/05/2022 | Pública | ||
AGENCIA VALENCIANA DE LA INNOVACIÓN (AVI) | VICEPRESIDENTA | 14/05/2022 | Pública | ||
ALTO CONSEJO CONSULTIVO EN INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT (ACC I+D+I) | VOCAL | 14/05/2022 | Pública | ||
ALTO CONSEJO CONSULTIVO EN INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN | VOCAL | 14/05/2022 | Pública | ||
ALTO CONSEJO CONSULTIVO PARA EL DESARROLLO DE LA AGENDA 2030.- Pendiente de constitución/desarrollo .- Órgano compartido entre Presidencia de la Generalitat y la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática | VOCAL | 14/05/2022 | Pública | ||
COMISIÓN CONMEMORATIVA DEL AÑO BLASCO IBÁÑEZ.- Pendiente de constitución/desarrollo | MIEMBRO | 08/05/2017 | Pública | ||
COMISIÓN DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN SALUD | VOCAL | 14/05/2022 | Pública | ||
COMISIÓN DELEGADA DEL CONSELL DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | VOCAL | 14/05/2022 | Pública | ||
COMISIÓN DELEGADA DEL CONSELL PARA LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN | PRESIDENTA | 14/05/2022 | Pública | ||
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA LA LUCHA CONTRA EL DESPOBLAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS VALENCIANOS | VOCAL | 14/05/2022 | Pública | ||
COMMEMORACIÓN DEL CUADRAGÉSIMO ANIVERSARIO DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LA COMUNITAT VALENCIANA.- Pendiente de constitución/desarrollo | VOCAL | 14/05/2022 | Pública | ||
CONFERENCIA GENERAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONCITEC) | PRESIDENTA | 14/05/2022 | Pública | ||
CONFERENCIA GENERAL DE POLÍTICA UNIVERSITARIA (COMISION DELEGADA) | MIEMBRO | 14/05/2022 | Pública | ||
CONFERENCIA GENERAL DE POLÍTICA UNIVERSITARIA | MIEMBRO | 14/05/2022 | Pública | ||
CONSEJO DE POLÍTICA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y DE INNOVACIÓN | VOCAL | 14/05/2022 | Pública | ||
CONSEJO GENERAL DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA. | VOCAL | 14/05/2022 | Pública | ||
CONSEJO INTERUNIVERSITARIO VALENCIANO DE ESTUDIANTES (CIVE) | PRESIDENTA | 14/05/2022 | Pública | ||
CONSEJO VALENCIANO DE UNIVERSIDADES Y DE FORMACIÓN SUPERIOR | PRESIDENTA | 14/05/2022 | Pública | ||
CONSORCIO ESPACIAL VALENCIANO, VAL SPACE CONSORTIUM (VSC) | PRESIDENTA | 14/05/2022 | Pública | ||
CONSORCIO ESPACIAL VALENCIANO, VAL SPACE CONSORTIUM (VSC) | PRESIDENTA | 14/05/2022 | Pública | ||
FUNDACIÓN COMUNIDAD VALENCIANA -REGIÓN EUROPEA (FCVRE) | PATRONO | 14/05/2022 | Pública | ||
FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA DE INVESTIGACIÓN DE EXCELENCIA (ValER) | PRESIDENTA | 14/05/2022 | Pública | ||
FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA PARA EL FOMENTO DE ESTUDIOS SUPERIORES (FFES) | PRESIDENTA | 14/05/2022 | Pública | ||
INSTITUTO SUPERIOR DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA (ISEACV) | PRESIDENTA | 14/05/2022 | Pública | ||
OBSERVATORIO DE BRECHA DIGITAL.- Pendiente constitución/desarrollo | PRESIDENTA | 14/05/2022 | Pública | ||
SOCIEDAD PROYECTOS TEMÁTICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, S.A.U..- En proceso de extinción | PRESIDENTA | 14/05/2022 | Pública |
NO
Diputat o diputada de Les Corts (si escau)
Fuente: Actividades
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Tipus de compatibilitat | Data resolució | Tipus d'ocupació | Entitat posterior al cessament |
---|---|---|---|
Nomenament | 14/11/2022 | ||
Cese | 07/01/2020 | Per compte d'altri | Senado de España |
Nomenament | 17/10/2018 |
Fuente: Compatibilidades
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
