alts càrrecs

Rebeca Mariola Torró Soler
- X legislatura (17/06/2019- )
- Consellera de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
- Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
- Nomenament: 14/05/2022 DOGV
- C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Torre 1. 46018. València
- torro_reb@gva.es
- 961 208 159
La persona titular de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat és l'òrgan jeràrquic superior del departament i exerceix totes les atribucions conferides per la Llei del Consell en l'àmbit de les competències que estableix l'article 11 del Decret 5/2019, de 16 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen el nombre i la denominació de les conselleries, i les seues atribucions, i qualsevol altra que li atorgue l'ordenament jurídic en l'esmentat àmbit competencial.
Fuente: Funciones
Fuente: Viajes
Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.
Fuente: Obsequios
Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.
Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.
Texto retribuciones altos cargos
- Sou i complements i: 40.201,93 €
La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.
Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.
Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.
Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.
- Indemnització per residència i: 2.467,74 €
És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.
Normativa reguladora:
Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.
- Retribució íntegra i: 42.669,67 €
És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.
- Observacions: Retribucions del càrrec, des de la data de nomenament fins al 31 de desembre de 2022
Fuente: Retribuciones
Font: sotssecretaria de cada departament.
Descripció | Import |
---|---|
Total: | 5.000,00 € |
Descripció | Import |
---|---|
Total: | 45.000,00 € |
Descripció | Import |
---|---|
FINANÇAMENT COTXE | 21.000,00 € |
Total: | 21.000,00 € |
Fuente: Bienes
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Descripció | Import |
---|---|
Rendiment del treball | 65.634,55 € |
Fuente: Renta
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Excedència (si escau) | Serveis especials (si escau) |
---|---|---|---|---|---|---|
AJUNTAMENT ONTINYENT | ADMINISTRACIÓ PÚBLICA | REGIDORA 1ª TINENT ALCALDE | 13/06/2015 | 15/06/2019 | NO | |
GENERALITAT VALENCIANA | ADMINISTRACIÓ PÚBLICA | DIRECTORA GENERAL HABITATGE, REHABILITACIÓ I REGENERACIÓ URBANA | 16/04/2016 | 06/07/2018 | NO | |
DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA | ADMINISTRACIÓ PÚBLICA | VICEPRESIDENTA 2ª I DIPUTADA HISENDA | 17/07/2018 | 02/07/2019 | NO |
Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Tipus |
---|---|---|---|---|---|
CONSORCI CONSELL DE L'HORTA DE VALÈNCIA | VOCAL | 19/09/2019 | |||
CONSELL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE LA COMUNITAT VALENCIANA | VOCAL SUPLENT | 01/10/2019 | |||
AGENCIA VALENCIANA DE SEGURETAT I RESPONSTES A LES EMERGÈNCIES | VOCAL | 27/09/2019 | |||
FUNDACIÓ INSTITUT PORTUARI DE ESTUDIS I COOPERACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA - FEPORTS | PATRONA | 08/11/2019 | |||
CONSELL DE PARTICIPACIÓ EPSAR | VOCAL | 12/12/2019 | |||
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER AL SEGUIMENT I LA COORDINACIÓ DE LA POSTEMERGÈNCIA | VOCAL | 09/03/2020 | |||
COMITÉ DE PARTS D'IVACE - ENTITAT DE CERTIFICACIÓ | VOCAL | 04/05/2020 | |||
CONSELL VALENCIÀ DE RESPONSABILITAT SOCIAL | VOCAL | 10/06/2020 | |||
COMISSIÓ TÈCNICA DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS | VOCAL SUPLENT | 17/05/2021 | |||
COMISSIÓ DELEGADA DEL CONSELL D'HISENDA I ASSUMPTES ECONÒMICS | VOCAL NATA | 14/05/2022 | Pública | ||
COMISSIÓ DELEGADA DEL CONSELL PER A LA CIÈNCIA, LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ | VOCAL NATA | 14/05/2022 | Pública | ||
ALT CONSELL CONSULTIU EN INVESTIGACIÓ, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT (ACC I+D+I) | VOCAL NATA | 14/05/2022 | Pública | ||
ENTITAT VALENCIANA D'HABITATGE I SÒL (EVha) | VOCAL | 01/08/2019 | Pública | ||
ALT CONSELL CONSULTIU PER AL DESENVOLUPAMENT DE L'AGENDA 2030 | SUPLENT | 17/05/2021 | 13/05/2022 | Pública | |
CONFEDERACIÓN HIDROGRÀFICA DEL JÚCAR | MEMBRE NATA DE LA JUNTA DE GOVERN | 14/05/2022 | Pública | ||
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA | MEMBRE NATA DE LA JUNTA DE GOVERN | 14/05/2022 | Pública | ||
INSTITUT CARTOGRÀFIC VALENCIÀ | PRESIDENTA NATA DEL CONSELL RECTOR | 14/05/2022 | Pública | ||
FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA | PRESIDENTA NATA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ | 14/05/2022 | Pública | ||
COMISSIÓ D'AVAL·LUACIÓ D'IMPACTE EN SALUT | VOCAL NATA | 14/05/2022 | Pública | ||
PATRONAT DE LA FUNDACIÓ COMUNITAT VALENCIANA REGIÓ EUROPEA | PATRONA NATA | 14/05/2022 | Pública | ||
CONSORCI VALÈNCIA 2007 | VICEPRESIDENTA SEGONA | 27/05/2022 | Pública | ||
AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ A VALÈNCIA | PRESIDENTA NATA | 14/05/2022 | Pública | ||
ALT CONSELL CONSULTIU PER AL DESENVOLUPAMENT DE L'AGENDA 2030 | VOCAL NATA | 14/05/2022 | Pública | ||
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A LA LLUITA CONTRA EL DESPOBLAMENT A LA COMUNITAT VALENCIANA | VOCAL NATA | 14/05/2022 | Pública | ||
VPI-VALÈNCIA PLATAFORMA INTERMODAL I LOGÍSTICA | SOCIA REPRESENTANT DE LA GENERALITAT EN LA JUNTA GENERAL | 14/05/2022 | Pública | ||
COMISSIÓ DELEGADA DEL CONSELL DE TRANSICIÓ ECOLÒGICA I SOSTENIBILITAT AMBIENTAL | VOCAL NATA | 14/05/2022 | Pública | ||
COMISSIÓ DELEGADA D'INCLUSIÓ I DRETS SOCIALS | VOCAL NATA | 14/05/2022 | Pública | ||
COMISSIÓ MIXTA DE SEGUIMENT I DRENATGE VEGA BAJA | PRESIDENTA NATA | 14/05/2022 | Pública | ||
COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL CORREDOR CÀNTABRO-MEDITERRANI | MEMBRE | 14/05/2022 | Pública | ||
CONFERÈNCIA NACIONAL DE TRANSPORTS | MEMBRE | 14/05/2022 | Pública |
NO
Diputat o diputada de Les Corts (si escau)
Fuente: Actividades
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Tipus de compatibilitat | Data resolució | Tipus d'ocupació | Entitat posterior al cessament |
---|---|---|---|
Nomenament successiu | 16/06/2022 | ||
Nomenament | 29/11/2019 |
Fuente: Compatibilidades
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
