alts càrrecs

Rebeca Mariola Torró Soler
- X legislatura (17/06/2019- )
- Consellera de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
- Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
- Nomenament: 14/05/2022 DOGV
- C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Torre 1. 46018. València
- torro_reb@gva.es
- 961 208 159
La persona titular de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat és l'òrgan jeràrquic superior del departament i exerceix totes les atribucions conferides per la Llei del Consell en l'àmbit de les competències que estableix l'article 11 del Decret 5/2019, de 16 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen el nombre i la denominació de les conselleries, i les seues atribucions, i qualsevol altra que li atorgue l'ordenament jurídic en l'esmentat àmbit competencial.
Fuente: Funciones
Fuente: Viajes
Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.
Fuente: Obsequios
Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.
Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Excedència (si escau) | Serveis especials (si escau) |
---|---|---|---|---|---|---|
AJUNTAMENT ONTINYENT | ADMINISTRACIÓ PÚBLICA | REGIDORA 1ª TINENT ALCALDE | 13/06/2015 | 15/06/2019 | NO | |
GENERALITAT VALENCIANA | ADMINISTRACIÓ PÚBLICA | DIRECTORA GENERAL HABITATGE, REHABILITACIÓ I REGENERACIÓ URBANA | 16/04/2016 | 06/07/2018 | NO | |
DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA | ADMINISTRACIÓ PÚBLICA | VICEPRESIDENTA 2ª I DIPUTADA HISENDA | 17/07/2018 | 02/07/2019 | NO |
Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Tipus |
---|---|---|---|---|---|
CONSORCI CONSELL DE L'HORTA DE VALÈNCIA | VOCAL | 19/09/2019 | |||
CONSELL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE LA COMUNITAT VALENCIANA | VOCAL SUPLENT | 01/10/2019 | |||
AGENCIA VALENCIANA DE SEGURETAT I RESPONSTES A LES EMERGÈNCIES | VOCAL | 27/09/2019 | |||
FUNDACIÓ INSTITUT PORTUARI DE ESTUDIS I COOPERACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA - FEPORTS | PATRONA | 08/11/2019 | |||
CONSELL DE PARTICIPACIÓ EPSAR | VOCAL | 12/12/2019 | |||
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER AL SEGUIMENT I LA COORDINACIÓ DE LA POSTEMERGÈNCIA | VOCAL | 09/03/2020 | |||
COMITÉ DE PARTS D'IVACE - ENTITAT DE CERTIFICACIÓ | VOCAL | 04/05/2020 | |||
CONSELL VALENCIÀ DE RESPONSABILITAT SOCIAL | VOCAL | 10/06/2020 | |||
COMISSIÓ TÈCNICA DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS | VOCAL SUPLENT | 17/05/2021 | |||
COMISSIÓ DELEGADA DEL CONSELL D'HISENDA I ASSUMPTES ECONÒMICS | VOCAL NATA | 14/05/2022 | Pública | ||
COMISSIÓ DELEGADA DEL CONSELL PER A LA CIÈNCIA, LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ | VOCAL NATA | 14/05/2022 | Pública | ||
ALT CONSELL CONSULTIU EN INVESTIGACIÓ, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT (ACC I+D+I) | VOCAL NATA | 14/05/2022 | Pública | ||
ENTITAT VALENCIANA D'HABITATGE I SÒL (EVha) | VOCAL | 01/08/2019 | Pública | ||
ALT CONSELL CONSULTIU PER AL DESENVOLUPAMENT DE L'AGENDA 2030 | SUPLENT | 17/05/2021 | 13/05/2022 | Pública | |
CONFEDERACIÓN HIDROGRÀFICA DEL JÚCAR | MEMBRE NATA DE LA JUNTA DE GOVERN | 14/05/2022 | Pública | ||
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA | MEMBRE NATA DE LA JUNTA DE GOVERN | 14/05/2022 | Pública | ||
INSTITUT CARTOGRÀFIC VALENCIÀ | PRESIDENTA NATA DEL CONSELL RECTOR | 14/05/2022 | Pública | ||
FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA | PRESIDENTA NATA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ | 14/05/2022 | Pública | ||
COMISSIÓ D'AVAL·LUACIÓ D'IMPACTE EN SALUT | VOCAL NATA | 14/05/2022 | Pública | ||
PATRONAT DE LA FUNDACIÓ COMUNITAT VALENCIANA REGIÓ EUROPEA | PATRONA NATA | 14/05/2022 | Pública | ||
CONSORCI VALÈNCIA 2007 | VICEPRESIDENTA SEGONA | 27/05/2022 | Pública | ||
AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ A VALÈNCIA | PRESIDENTA NATA | 14/05/2022 | Pública | ||
ALT CONSELL CONSULTIU PER AL DESENVOLUPAMENT DE L'AGENDA 2030 | VOCAL NATA | 14/05/2022 | Pública | ||
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A LA LLUITA CONTRA EL DESPOBLAMENT A LA COMUNITAT VALENCIANA | VOCAL NATA | 14/05/2022 | Pública | ||
VPI-VALÈNCIA PLATAFORMA INTERMODAL I LOGÍSTICA | SOCIA REPRESENTANT DE LA GENERALITAT EN LA JUNTA GENERAL | 14/05/2022 | Pública | ||
COMISSIÓ DELEGADA DEL CONSELL DE TRANSICIÓ ECOLÒGICA I SOSTENIBILITAT AMBIENTAL | VOCAL NATA | 14/05/2022 | Pública | ||
COMISSIÓ DELEGADA D'INCLUSIÓ I DRETS SOCIALS | VOCAL NATA | 14/05/2022 | Pública | ||
COMISSIÓ MIXTA DE SEGUIMENT I DRENATGE VEGA BAJA | PRESIDENTA NATA | 14/05/2022 | Pública | ||
COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL CORREDOR CÀNTABRO-MEDITERRANI | MEMBRE | 14/05/2022 | Pública | ||
CONFERÈNCIA NACIONAL DE TRANSPORTS | MEMBRE | 14/05/2022 | Pública |
NO
Diputat o diputada de Les Corts (si escau)
Fuente: Actividades
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Descripció | Import |
---|---|
Total: | 5.000,00 € |
Descripció | Import |
---|---|
Total: | 45.000,00 € |
Descripció | Import |
---|---|
FINANÇAMENT COTXE | 21.000,00 € |
Total: | 21.000,00 € |
Fuente: Bienes
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Descripció | Import |
---|---|
Rendiment del treball | 68.719,81 € |
Fuente: Renta
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Tipus de compatibilitat | Data resolució | Tipus d'ocupació | Entitat posterior al cessament |
---|---|---|---|
Nomenament successiu | 16/06/2022 | ||
Nomenament | 29/11/2019 |
Fuente: Compatibilidades
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
