alts càrrecs

Isaura Navarro Casillas
- X legislatura (17/06/2019- )
- Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
- Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
- Nomenament: 26/10/2022 DOGV
- C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Edifici B0. 46018. València
- gabinete_capa@gva.es
- 961 247 145
La persona titular de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica és l'òrgan jeràrquic superior del departament i exerceix totes les atribucions conferides per la Llei del Consell en l'àmbit de les competències que estableix l'article 10 del Decret 5/2019, de 16 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen el nombre i la denominació de les conselleries, i les seues atribucions, i qualsevol altra que li atorgue l'ordenament jurídic en l'esmentat àmbit competencial.
Fuente: Funciones
Fuente: Viajes
Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.
Fuente: Obsequios
Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.
Títol de propietat | % titularitat | Tipus inmoble | Provincia | Pais | Valor cadastral |
---|---|---|---|---|---|
Ple domini | 100 | Vivendes | Valencia/València | Espanya | 32.102,17 € |
Ple domini | 100 | Vivendes | Valencia/València | Espanya | 55.874,94 € |
Ple domini | 100 | Garatge | Valencia/València | Espanya | 5.234,42 € |
Descripció | Import |
---|---|
Total: | 46.446,27 € |
Descripció | Import |
---|---|
Total: | 10.977,00 € |
Descripció | Import |
---|---|
catalana | 21.218,00 € |
catalana | 7.199,00 € |
catalana | 27.477,00 € |
catalana | 25.281,00 € |
CATALANA | 38.931,00 € |
CATALANA | 5.851,00 € |
MAPFRE | 9.300,00 € |
Total: | 135.257,00 € |
Fuente: Bienes
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Descripció | Import |
---|---|
Rendiment del treball | 57.086,02 € |
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) | 338,00 € |
Fuente: Renta
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Excedència (si escau) | Serveis especials (si escau) |
---|---|---|---|---|---|---|
CONFEDERACIÓN SINDICAL CCOO | SINDICATO DE CLASE | 13/05/2019 | 27/06/2019 | SI | NO | |
CORTS VALENCIANES | PARLAMENT | DIPUTADA | 11/06/2015 | 16/05/2019 | NO |
Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Tipus |
---|---|---|---|---|---|
COMISSIÓ COORD. INTERDEPARTAMENTAL PROGRAMA DESENVOLUPAMENT RURAL SOSTENIBLE CV | PRESIDENTA | 26/10/2022 | Pública | ||
PARC NATURAL PENYAGOLOSA-JTA RECTORA | PRESIDENTA | 26/10/2022 | Pública | ||
COMISSIÓ COOPERATIVISME AGRARI VALENCIÀ | PRESIDENTA | 26/10/2022 | Pública | ||
COMISSIÓ SEGURETAT ALIMENTÀRIA | VICEPRESIDENTA | 26/10/2022 | Pública | ||
CONSELL ASSESSOR RAMADERIA CV | PRESIDENTA | 26/10/2022 | Pública | ||
CONSELL ASSESSOR I DE PARTICIPACIÓ DE MEDI AMBIENT | PRESIDENTA | 26/10/2022 | Pública | ||
CONSELL ASSESSOR DE LA CAÇA | PRESIDENTA | 22/10/2022 | Pública | ||
MESA FORESTAL DE LA CV | PRESIDENTA | 26/10/2022 | Pública | ||
OBSERVATORI PREUS DELS PRODUCTES AGROALIMENTÀRIS DE LA CV-PLE | PRESIDENTA | 26/10/2022 | Pública | ||
AGÈNCIA VALENCIANA DE FOMENT I GRANTIA AGRÀRIA-CONSELL ASSESSOR | PRESIDENTA | 26/10/2022 | Pública | ||
INSTITUT VALENCIÀ INVESTIGACIONS AGRARIES (IVIA)-CONSELL RECTOR | PRESIDENTA | 26/10/2022 | Pública | ||
ENTITAT PÚBLICA DE SANEJAMENT AIGÜES RESIDUALS CV. CONSELL ADMINISTRACIÓ | PRESIDENTA | 26/10/2022 | Pública | ||
ENTITAT PÚBLICA DE SANEJAMENT D'AIGÜES RESIDUALS-CONSELL PARTICIPACIÓ | PRESIDENTA | 26/10/2022 | Pública | ||
FUNDACIÓ CENTRE ESTUDIS AMBIENTALS DEL MEDITERRANI (CEAM) PATRONAT | PRESIDENTA | 26/10/2022 | Pública | ||
CONSELL DE L'HORTA DE VALÈNCIA. ÒRGAN EXECUTIU | PRESIDENTA | 26/10/2022 | Pública | ||
CONSELL DE L'HORTA DE VALÈNCIA. ÒRGAN DE PARTICIPACIÓ | PRESIDENTA | 26/10/2022 | Pública | ||
AGRICULTURA I CONSERVES S.A.-AGRICONSA-CONSELL ADMINISTRACIÓ | PRESIDENTA | 26/10/2022 | Pública | ||
FUNDACIÓ DE LA CV PER AL MEDI AMBIENT | PRESIDENTA | 26/10/2022 | Pública | ||
AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (AESAN). COMISSIÓ INSTITUCIONAL | MEMBRE | 26/10/2022 | Pública | ||
PARC NATURAL EL PENYAL D'IFAC-JUNTA RECTORA | PRESIDENTA | 26/10/2022 | Pública | ||
PARC NATURAL DE L'ALBUFERA-JUNTA RECTORA | PRESIDENTA | 26/10/2022 | Pública | ||
PARC NATURAL DE LA CV DE LES SALINES DE SANTA POLA-JUNTA RECTORA | PRESIDENTA | 26/10/2022 | Pública | ||
PARC NATURAL DE LA SERRA GELADA I EL SEU ENTORN LITORAL | PRESIDENTA | 26/10/2022 | Pública | ||
PARC NATURAL DE LA SERRA CALDERONA-JUNTA RECTORA | PRESIDENTA | 16/10/2022 | Pública | ||
PARC NATURAL DE LA SERRA D'ESPADÀ-CONSELL DIRECTIU | PRESIDENTA | 26/10/2022 | Pública | ||
PARC NATURAL DE LA SERRA D'ESPADÀ-JUNTA RECTORA | PRESIDENTA | 26/10/2022 | Pública | ||
PARC NATURAL SERRA DE IRTA I DE LA RESERVA NATURAL MARINA DE IRTA. JUNTA RECTORA | PRESIDENTA | 26/10/2022 | Pública | ||
PARC NATURAL DE LA SERRA DE MARIOLA-JUNTA DIRECTIVA | PRESIDENTA | 26/10/2022 | Pública | ||
PARC NATURAL DE LA TINENÇA DE BENIFASSÀ-JUNTA RECTORA | PRESIDENTA | 26/10/2022 | Pública | ||
PARC NATURAL DE LAS HOCES DEL CABRIEL-JUNTA RECTORA | PRESIDENTA | 26/10/2022 | Pública | ||
PARC NATURAL DE LAS LAGUNAS DE LA MATA Y TORREVIEJA-JUNTA RECTORA | PRESIDENTA | 26/10/2022 | Pública | ||
PARC NATURAL DE PUEBLA DE SAN MIGUEL-JUNTA RECTORA | PRESIDENTA | 26/10/2022 | Pública | ||
PARC NATURAL DEL CARRASCAR DE LA FONT ROJA-JUNTA RECTORA | PRESIDENTA | 26/10/2022 | Pública | ||
PARC NATURAL DEL DESERT DE LES PALMES-JUNTA RECTORA | PRESIDENTA | 26/10/2022 | Pública | ||
PARC NATURAL DEL FONDÓ-JUNTA RECTORA | PRESIDENTA | 26/10/2022 | Pública | ||
PARC NATURAL DEL MARJAL DE PEGO-OLIVA-JUNTA RECTORA | PRESIDENTA | 26/10/2022 | Pública | ||
PARC NATURAL DEL MONTGÓ-JUNTA RECTORA | PRESIDENTA | 26/10/2022 | Pública | ||
PARC NATURAL DEL PRAT DE CABANES-TORREBLANCA-JUNTA RECTORA | PRESIDENTA | 26/10/2022 | Pública | ||
PARC NATURAL DEL TURIA-JUNTA RECTORA | PRESIDENTA | 26/10/2022 | Pública |
NO
Diputat o diputada de Les Corts (si escau)
Fuente: Actividades
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Tipus de compatibilitat | Data resolució | Tipus d'ocupació | Entitat posterior al cessament |
---|---|---|---|
Nomenament successiu | 26/12/2022 | ||
Nomenament | 29/11/2019 |
Fuente: Compatibilidades
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
