Ficha alta dirección - GVA Oberta
<< Vés enrere
Sara Revert Garijo
- XI legislatura (26/06/2023- )
- Directora econòmica
- Alacant - Sant Joan d'Alacant - Hospital
- Conselleria de Sanidad
- Nomenament: 13/06/2025 DOGV
- revert_sargar@gva.es
Sota la dependència directa de la gerència del departament la direcció econòmica de departament, té com a funcions organitzar, dirigir, controlar i avaluar el funcionament de les unitats i servicis no assistencials, proposant a la gerència les mesures necessàries per al millor funcionament d'estes.
Presentada el 10/07/2025
Bens
| Títol propietat | % titularitat | Tipus immoble | Província | País | Valor cadastral |
|---|---|---|---|---|---|
| Ple domini | 100 | Vivendes | Alicante/Alacant | Espanya | 37.776,54 € |
| Ple domini | 100 | Vivendes | Alicante/Alacant | Espanya | 27.120,32 € |
| Ple domini | 100 | Vivendes | Alicante/Alacant | Espanya | 60.312,64 € |
| Ple domini | 100 | Vivendes | Alicante/Alacant | Espanya | 18.975,90 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| CAJAMAR | 16.000,00 € |
| SABADELL | 6.500,00 € |
| EUROCAJA RURAL | 14.000,00 € |
| MEDIOLANUM | 30.000,00 € |
| BBVA | 40.000,00 € |
| Total | 106.500,00 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| MAZDA 2 | 17.100,00 € |
| Total | 17.100,00 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| HIPOTECA INMUEBLE | 153.000,00 € |
| HIPOTECA INMUEBLE | 126.000,00 € |
| HIPOTECA INMUEBLE | 170.000,00 € |
| Total | 449.000,00 € |
Bens
| Títol propietat | % titularitat | Tipus immoble | Província | País | Valor cadastral |
|---|---|---|---|---|---|
| Ple domini | 100 | Vivendes | Alicante/Alacant | Espanya | 18.975,90 € |
| Ple domini | 100 | Altres immobles urbans | Madrid | Espanya | 27.542,46 € |
| Ple domini | 100 | Vivendes | Madrid | Espanya | 43.294,49 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| CAJAMAR | 36.000,00 € |
| Total | 36.000,00 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| MAZDA 2 | 17.100,00 € |
| Total | 17.100,00 € |
Bens
| Títol propietat | % titularitat | Tipus immoble | Província | País | Valor cadastral |
|---|---|---|---|---|---|
| Ple domini | 100 | Altres immobles urbans | Madrid | Espanya | 27.542,46 € |
| Ple domini | 100 | Vivendes | Madrid | Espanya | 43.294,49 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| CAJAMAR | 21.000,00 € |
| Total | 21.000,00 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| RENAULT CLIO | 1.500,00 € |
| MAZDA 2 | 17.100,00 € |
| Total | 18.600,00 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| SABADELL | 2.185,00 € |
| Total | 2.185,00 € |
Bens
| Títol propietat | % titularitat | Tipus immoble | Província | País | Valor cadastral |
|---|---|---|---|---|---|
| Ple domini | 100 | Altres immobles urbans | Madrid | Espanya | 27.542,46 € |
| Ple domini | 100 | Vivendes | Madrid | Espanya | 43.294,49 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| CAJAMAR | 21.000,00 € |
| Total | 21.000,00 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| RENAULT CLIO | 1.500,00 € |
| Total | 1.500,00 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| SABADELL | 2.185,00 € |
| Total | 2.185,00 € |
Renda 2024 - Presentada el 14/10/2025
| Descripció | Import |
|---|---|
| Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) | 120,00 € |
| Rendiment del treball | 52.494,35 € |
| Rendiment de capital immobiliari | 1.861,43 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| Rendiment del treball | 51.362,63 € |
| Rendiment de capital immobiliari | 2.817,24 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| Rendiment del treball | 48.600,11 € |
| Rendiment de capital immobiliari | 1.848,98 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| Pèrdues patrimonials (B.I. estalvi) | 2.560,34 € |
| Guanys patrimonials (B.I. estalvi) | 49,99 € |
| Rendiment del treball | 48.831,38 € |
| Rendiment de capital immobiliari | 6.345,58 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) | 40,18 € |
| Rendiment del treball | 46.089,66 € |
| Rendiment de capital immobiliari | 2.683,06 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) | 59,40 € |
| Rendiment del treball | 27.475,20 € |
| Rendiment de capital inmobiliari | 3.102,98 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| Rendiment de capital immobiliari | 6.258,02 € |
| Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) | 140,94 € |
| Rendiment del treball | 33.586,96 € |
Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Presentada el 08/01/2020
| Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Excedència (si escau) | Servicis especials (si escau) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R.A. HERRERA CLINICA DENTAL S.L.P | DIRECCIÓ I GERÈNCIA | GERENT | 01/09/2017 | 30/09/2019 | NO |
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Presentada el 10/07/2025
| Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Tipus |
|---|---|---|---|---|---|
| Diputat o diputada de Les Corts (si escau) | No |
|---|
| Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Tipus |
|---|---|---|---|---|---|
| Diputat o diputada de Les Corts (si escau) | No |
|---|
| Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Tipus |
|---|---|---|---|---|---|
| Diputat o diputada de Les Corts (si escau) | No |
|---|
Presentada el 11/07/2025
| Tipus de compatibilitat | Data resolució | tipo-de-empleo | Entitat posterior al cessament |
|---|---|---|---|
| Nomenament successiu | 14/07/2025 |
| Tipus de compatibilitat | Data resolució | tipo-de-empleo | Entitat posterior al cessament |
|---|---|---|---|
| Nomenament | 19/02/2020 |
No hi ha activitats d'influència