Ficha alta dirección - GVA Oberta
<< Vés enrere
Luis Pardo Cuevas
- XI legislatura (26/06/2023- )
- Subdirector mèdic d'hospital
- Elx - Hospital General Universitari
- Conselleria de Sanitat
- Nomenament: 24/03/2025
- C/ Camí de l'Almazara, 11 - 03203 - Elx
- pardo_luicue@gva.es
El subdirector mèdic té entre les seues funcions la substitució de les corresponents direccions en els casos de vacant, absència o malaltia del titular, així com l'exercici de les funcions que aquelles expressament els deleguen o encomanen.
Presentada el 21/04/2025
Bens
| Títol propietat | % titularitat | Tipus immoble | Província | País | Valor cadastral |
|---|---|---|---|---|---|
| Ple domini | 50 | Vivendes | Alicante/Alacant | Espanya | 43.687,32 € |
| Ple domini | 50 | Garatge | Alicante/Alacant | Espanya | 4.205,01 € |
| Ple domini | 50 | Vivendes | Alicante/Alacant | Espanya | 47.094,29 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| BBVA | 2.173,45 € |
| BBVA | 10.582,05 € |
| CAIXABANK | 1.747,50 € |
| CAIXABANK | 206.042,36 € |
| UNICAJA | 22.262,90 € |
| UNICAJA | 7.958,46 € |
| UNICAJA | 8.670,39 € |
| Total | 259.437,10 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| LEXUS NX 350h | 27.250,00 € |
| CITROEN C4 | 2.925,00 € |
| Total | 30.175,00 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| BBVA | 46,94 € |
| CAIXABANK | 866,83 € |
| CAIXABANK | 57.017,10 € |
| UNICAJA | 5.315,86 € |
| MUTUA UNIVERSAL (BANCO SANTANDER) | 1.638,91 € |
| Total | 64.885,64 € |
Renda 2024 - Presentada el 14/10/2025
| Descripció | Import |
|---|---|
| Pèrdues patrimonials (B.I. estalvi) | 10.821,40 € |
| Guanys patrimonials (B.I. general) | 19.685,20 € |
| Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) | 4.855,93 € |
| Rendiment del treball | 47.877,38 € |
| Rendiment de capital immobiliari | 643,79 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) | 1.693,01 € |
| Rendiment del treball | 96.600,81 € |
| Rendiment de capital immobiliari | 622,21 € |
Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Presentada el 21/04/2025
| Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Excedència (si escau) | Servicis especials (si escau) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutua Universal MUGENAT | Asistencia sanitaria y prestaciones de la Seguridad Social | Coordinador Médico Provincia Alicante | 15/02/2024 | 23/03/2025 | Sí. Desde el 24 de marzo de 2025 | NO |
| Hospital Casa de Salud Valencia (Hermanas Caridad Santa Ana Casa de Salud) | Asistencia Sanitaria | Director Médico Hospital | 17/04/2018 | 13/11/2023 | NO |
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Presentada el 21/04/2025
sin-actividades-inherentes-al-cargo
Presentada el 29/04/2025
| Tipus de compatibilitat | Data resolució | tipo-de-empleo | Entitat posterior al cessament |
|---|---|---|---|
| Nomenament | 29/04/2025 |
No hi ha activitats d'influència