Ficha alta dirección - GVA Oberta
<< Vés enrere
Héctor Miguel Rojo
- XI legislatura (26/06/2023- )
- Subdirector econòmic
- Alacant - Departament de Salut - Hospital General
- Conselleria de Sanitat
- Nomenament: 17/01/2024 DOGV
- Hospital General Universitari Dr. Balmis - C/ Pintor Baeza, 12 - 03010 - Alacant
- miguel_hec@gva.es
Depenent de la direcció, la subdirecció econòmica exercirà les funcions que aquella expressament li delegue i la substituirà en els casos de vacant, absència o malaltia.
Les retribucions del personal directiu d'institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat vènen regulades en el Decret 30/2012, de 3 de febrer
- Sou i complements: 54.889,10 €
- Import triennis:3.311,80 €
Retribució íntegra
58.200,90 €
ès la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.
- Observacions: Retribuciones del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 - Retribucions de l'1 de gener al 31 de desembre de 2024
Presentada el 09/12/2024
Bens
| Títol propietat | % titularitat | Tipus immoble | Província | País | Valor cadastral |
|---|---|---|---|---|---|
| Ple domini | 50 | Garatge | Alicante/Alacant | Espanya | 9.350,22 € |
| Ple domini | 50 | Vivendes | Alicante/Alacant | Espanya | 31.281,64 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| CAIXAPETRER | 42.790,40 € |
| CAIXAPETRER | 7,07 € |
| Total | 42.797,47 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| BMW 320D TOURING | 10.000,00 € |
| BMW Z3 | 5.500,00 € |
| Total | 15.500,00 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| GENERALI SEGUROS | 1.473,38 € |
| GENERALI SEGUROS | 981,20 € |
| Total | 2.454,58 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| CAIXAPETRER | 14.487,25 € |
| Total | 14.487,25 € |
Bens
| Títol propietat | % titularitat | Tipus immoble | Província | País | Valor cadastral |
|---|---|---|---|---|---|
| Ple domini | 50 | Garatge | Alicante/Alacant | Espanya | 9.350,22 € |
| Ple domini | 50 | Vivendes | Alicante/Alacant | Espanya | 31.281,64 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| CAIXAPETRER | 42.790,40 € |
| CAIXAPETRER | 7,07 € |
| Total | 42.797,47 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| BMW 320D TOURING | 10.000,00 € |
| BMW Z3 | 5.500,00 € |
| YAMAHA YBR250 | 2.500,00 € |
| Total | 18.000,00 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| GENERALI SEGUROS | 1.473,38 € |
| GENERALI SEGUROS | 981,20 € |
| Total | 2.454,58 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| CAIXAPETRER | 14.487,25 € |
| Total | 14.487,25 € |
Bens
| Títol propietat | % titularitat | Tipus immoble | Província | País | Valor cadastral |
|---|---|---|---|---|---|
| Ple domini | 50 | Garatge | Alicante/Alacant | Espanya | 9.350,22 € |
| Ple domini | 50 | Vivendes | Alicante/Alacant | Espanya | 31.281,64 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| CAIXABANK | 223,27 € |
| CAIXAPETRER | 42.790,40 € |
| CAIXAPETRER | 7,07 € |
| Total | 43.020,74 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| BMW 320D TOURING | 10.000,00 € |
| BMW Z3 | 5.500,00 € |
| YAMAHA YBR250 | 2.500,00 € |
| Total | 18.000,00 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| GENERALI SEGUROS | 1.473,38 € |
| GENERALI SEGUROS | 981,20 € |
| Total | 2.454,58 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| CAIXABANK | 14.245,58 € |
| CAIXABANK | 13.691,53 € |
| Total | 27.937,11 € |
Renda 2024 - Presentada el 21/07/2025
| Descripció | Import |
|---|---|
| Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) | 1,61 € |
| Rendiment del treball | 56.276,12 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| Guanys patrimonials (B.I. estalvi) | 5.661,53 € |
| Rendiment del treball | 36.537,42 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) | -105,28 € |
| Rendiment del treball | 34.772,15 € |
Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Presentada el 20/05/2024
| Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Excedència (si escau) | Servicis especials (si escau) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO DE DESARROLLO DE ELDA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OO.AA. DEL AYUNTAMIENTO DE ELDA | SERVICIOS PÚBLICOS FOMENTOS ECONÓMICO, EMPLEO E INDUSTRIA | TÉCNICO DE INSERCIÓN LABORAL (A1) | 01/04/2022 | 16/01/2024 | NO | |
| DIPUTACION DE ALICANTE | SERVICIOS PÚBLICOS. | TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL (A1) | 01/01/2022 | 31/03/2022 | NO |
| Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Excedència (si escau) | Servicis especials (si escau) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO DE DESARROLLO DE ELDA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OO.AA. DEL AYUNTAMIENTO DE ELDA | SERVICIOS PÚBLICOS FOMENTOS ECONÓMICO, EMPLEO E INDUSTRIA | TÉCNICO DE INSERCIÓN LABORAL (A1) | 01/04/2022 | 16/01/2024 | NO | |
| DIPUTACION DE ALICANTE | SERVICIOS PÚBLICOS. | TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL (A1) | 01/01/2022 | 31/03/2022 | NO |
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Presentada el 06/02/2024
| Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Tipus |
|---|---|---|---|---|---|
| NO ME CONSTAN ACTIVIDES DEL MANDATO | 16/01/2024 | Pública |
| Diputat o diputada de Les Corts (si escau) | No |
|---|
Presentada el 23/07/2025
| Tipus de compatibilitat | Data resolució | tipo-de-empleo | Entitat posterior al cessament |
|---|---|---|---|
| Nomenament | 24/07/2025 |
| Tipus de compatibilitat | Data resolució | tipo-de-empleo | Entitat posterior al cessament |
|---|---|---|---|
| Nomenament | 19/02/2024 |
No hi ha activitats d'influència