Ficha alta dirección - GVA Oberta
<< Vés enrere
Mª Concepción Fernández Planelles
- XI legislatura (26/06/2023- )
- Directora mèdica d'Atenció Primària
- Alacant - Sant Joan d'Alacant - Departament de Salut
- Conselleria de Sanitat
- Nomenament: 22/12/2023 DOGV
- Hospital Universitari Sant Joan d'Alacant - Ctra. Alacant - València S/N - 03550 - Sant Joan d'Alacant
- fernandez_conpla@gva.es
Sota la dependència directa de la gerència, o de la direcció assistencial si n'hi haguera, la direcció mèdica d'atenció primària del departament, té com a funcions dirigir, supervisar, coordinar i avaluar el funcionament dels servicis assistencials corresponents a l'àmbit d'atenció primària, proposant a la direcció assistencial les mesures necessàries per al millor funcionament d'estos servicis i exercir les funcions que expressament esta li delegue o encomane.
Les retribucions del personal directiu d'institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat vènen regulades en el Decret 30/2012, de 3 de febrer
- Sou i complements: 64.971,06 €
- Import triennis:2.650,64 €
Retribució íntegra
67.621,70 €
ès la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.
- Observacions: Retribuciones del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 - Retribucions de l'1 de gener al 31 de desembre de 2024
Presentada el 24/01/2024
Bens
| Títol propietat | % titularitat | Tipus immoble | Província | País | Valor cadastral |
|---|---|---|---|---|---|
| Ple domini | 100 | Altres immobles urbans | Alicante/Alacant | 5.891,36 € | |
| Ple domini | 50 | Vivendes | León | 12.770,35 € | |
| Ple domini | 100 | Vivendes | Alicante/Alacant | 58.425,48 € | |
| Ple domini | 70 | Vivendes | Alicante/Alacant | 266.913,38 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| CaixaBank | 17.500,00 € |
| Total | 17.500,00 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| CaixaBank | 9.404,25 € |
| Total | 9.404,25 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| Piano vertical Kawai | 3.000,00 € |
| Total | 3.000,00 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| Préstamo hipotecario | 100.000,00 € |
| Prestamo hipotecario | 27.500,00 € |
| Total | 127.500,00 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| Audi Q3 | 21.762,23 € |
| Total | 21.762,23 € |
Bens
| Títol propietat | % titularitat | Tipus immoble | Província | País | Valor cadastral |
|---|---|---|---|---|---|
| Ple domini | 100 | Altres immobles urbans | Alicante/Alacant | 5.891,36 € | |
| Ple domini | 50 | Vivendes | León | 12.770,35 € | |
| Ple domini | 100 | Vivendes | Alicante/Alacant | 58.425,48 € | |
| Ple domini | 70 | Vivendes | Alicante/Alacant | 266.913,38 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| CaixaBank | 17.500,00 € |
| Total | 17.500,00 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| CaixaBank | 9.404,25 € |
| Total | 9.404,25 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| Piano vertical Kawai | 3.000,00 € |
| Total | 3.000,00 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| Préstamo hipotecario | 100.000,00 € |
| Prestamo hipotecario | 27.500,00 € |
| Total | 127.500,00 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| Audi Q3 | 21.762,23 € |
| Total | 21.762,23 € |
Bens
| Títol propietat | % titularitat | Tipus immoble | Província | País | Valor cadastral |
|---|---|---|---|---|---|
| Ple domini | 100 | Altres immobles urbans | Alicante/Alacant | 5.891,36 € | |
| Ple domini | 50 | Vivendes | León | 12.770,35 € | |
| Ple domini | 100 | Vivendes | Alicante/Alacant | 58.425,48 € | |
| Ple domini | 70 | Vivendes | Alicante/Alacant | 266.913,38 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| CaixaBank | 14.500,00 € |
| Total | 14.500,00 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| CaixaBank | 8.244,76 € |
| Total | 8.244,76 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| Piano vertical Kawai | 3.000,00 € |
| Total | 3.000,00 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| Préstamo hipotecario | 200.000,00 € |
| Prestamo hipotecario | 55.000,00 € |
| Total | 255.000,00 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| Audi Q3 | 21.762,23 € |
| Total | 21.762,23 € |
Bens
| Títol propietat | % titularitat | Tipus immoble | Província | País | Valor cadastral |
|---|---|---|---|---|---|
| Ple domini | 100 | Altres immobles urbans | Alicante/Alacant | 5.891,36 € | |
| Ple domini | 50 | Vivendes | León | 12.770,35 € | |
| Ple domini | 100 | Vivendes | Alicante/Alacant | 58.425,48 € | |
| Ple domini | 70 | Vivendes | Alicante/Alacant | 266.913,38 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| CaixaBank | 6.892,48 € |
| Total | 6.892,48 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| Piano vertical Kawai | 3.000,00 € |
| Total | 3.000,00 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| Préstamo hipotecario | 200.000,00 € |
| Prestamo hipotecario | 55.000,00 € |
| Total | 255.000,00 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| Audi Q3 | 21.762,23 € |
| Total | 21.762,23 € |
Renda 2024 - Presentada el 14/10/2025
| Descripció | Import |
|---|---|
| Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) | 0,91 € |
| Rendiment del treball | 55.421,77 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) | 0,61 € |
| Rendiment del treball | 57.103,42 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) | 0,02 € |
| Rendiment del treball | 52.865,01 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) | 0,01 € |
| Rendiment del treball | 51.929,95 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) | 0,01 € |
| Rendiment del treball | 50.983,44 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) | 0,01 € |
| Rendiment del treball | 51.083,12 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) | 0,05 € |
| Rendiment del treball | 55.064,81 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| Suma de rendiments reduïts del capital mobiliari a integrar en la base imposable de l'estalvi | 0,12 € |
| Interessos de comptes, depòsits i actius financers en general | 0,12 € |
| Rendiment net reduït | 48.779,34 € |
Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Presentada el 17/01/2024
| Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Excedència (si escau) | Servicis especials (si escau) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consellería de Sanitat | Directora Médico de Atención Primaria del Departamento de Salud de Elda | 11/07/2012 | 21/12/2023 | NO |
| Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Excedència (si escau) | Servicis especials (si escau) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consellería de Sanitat | Médico de Familia y Comunitaria. C. Aux. Torrellano. Dep. Salud Elche Hospital General | 01/07/2008 | 10/07/2012 | NO |
| Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Excedència (si escau) | Servicis especials (si escau) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consellería de Sanitat | Médico de Familia y Comunitaria. C. Aux. Torrellano. Dep. Salud Elche Hospital General | 01/07/2008 | 10/07/2012 | NO |
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Presentada el 01/02/2024
| Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Tipus |
|---|---|---|---|---|---|
| No me constan actividades inherentes al cargo | 22/12/2023 | Pública |
| Diputat o diputada de Les Corts (si escau) | No |
|---|
| Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Tipus |
|---|---|---|---|---|---|
| Diputat o diputada de Les Corts (si escau) | No |
|---|
Presentada el 12/02/2024
| Tipus de compatibilitat | Data resolució | tipo-de-empleo | Entitat posterior al cessament |
|---|---|---|---|
| Nomenament successiu | 13/02/2024 |
| Tipus de compatibilitat | Data resolució | tipo-de-empleo | Entitat posterior al cessament |
|---|---|---|---|
| Nomenament | 11/09/2019 |
No hi ha activitats d'influència