Ficha alta dirección - GVA Oberta
<< Vés enrere
María José Molina Botella
- IX legislatura (29/06/2015-16/06/2019)
- Subdirectora econòmica B
- Xàtiva-Ontinyent - Departament de Salut
- Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
- Nomenament: 06/04/2017 DOGV
- Hospital general d'Ontinyent - Av. Francisco Cerdà, 3. 46870. Ontinyent
- molina_mjobot@gva.es
- 609 672 483
Depenent de la direcció, la subdirecció econòmica exercirà les funcions que aquella expressament li delegue i la substituirà en els casos de vacant, absència o malaltia.
Les retribucions del personal directiu d'institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat vènen regulades en el Decret 30/2012, de 3 de febrer
- Sou i complements: 48.091,68 €
Retribució íntegra
48.091,68 €
ès la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.
- Observacions: Retribuciones del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 - Retribucions de l'1 de gener al 31 de desembre de 2024
Les retribucions del personal directiu d'institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat vènen regulades en el Decret 30/2012, de 3 de febrer
- Sou i complements: 47.626,98 €
Retribució íntegra
47.626,98 €
ès la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.
- Observacions: Retribuciones del cargo desde la fecha de nombramiento hasta el 31 de diciembre de 2023
Presentada el 16/01/2019
Bens
| Títol propietat | % titularitat | Tipus immoble | Província | País | Valor cadastral |
|---|---|---|---|---|---|
| Ple domini | 50 | Vivendes | Valencia/València | 33.254,82 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| DEPOSITOS | 4.077,91 € |
| Total | 4.077,91 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| HIPOTECA | 7.727,91 € |
| Total | 7.727,91 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| FONDO CASER | 8.622,81 € |
| Total | 8.622,81 € |
Renda 2024 - Presentada el 14/10/2025
| Descripció | Import |
|---|---|
| Guanys patrimonials (B.I. estalvi) | 3.000,00 € |
| Rendiment del treball | 50.097,20 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| Guanys patrimonials (B.I. estalvi) | 3.000,00 € |
| Rendiment del treball | 51.345,21 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) | 1.891,12 € |
| Rendiment del treball | 46.324,16 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| Rendiment del treball | 45.344,46 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| Rendiment del treball | 47.616,68 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| Rendiment del treball | 43.850,56 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| Rendiment del treball | 43.359,17 € |
| Descripció | Import |
|---|---|
| Suma de guanys patrimonials (B.I. estalvi) | 347,01 € |
| Rendiment net reduït | 36.544,42 € |
| Rendiment net reduït total de les activitats econòmiques en estimació directa | 5.044,97 € |
Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Presentada el 29/04/2022
| Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Excedència (si escau) | Servicis especials (si escau) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Facultad economía. Universidad Valencia | Profesora Asociada | 01/10/2006 | 28/01/2018 | NO | ||
| Consultora de empresas | Profesional autónomo | 01/01/2016 | 01/01/2017 | NO | ||
| ATEVAL | Directora proyecto européo | 01/02/2014 | 01/12/2015 | NO |
| Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Excedència (si escau) | Servicis especials (si escau) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Facultad economía. Universidad Valencia | Profesora Asociada | 01/10/2006 | NO | |||
| Consultora de empresas | Profesional autónomo | 01/01/2016 | 01/01/2017 | NO | ||
| ATEVAL | Directora proyecto européo | 01/02/2014 | 01/12/2015 | NO |
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Presentada el 21/11/2018
| Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Tipus |
|---|---|---|---|---|---|
| Diputat o diputada de Les Corts (si escau) | No |
|---|
Presentada el 11/03/2019
| Tipus de compatibilitat | Data resolució | tipo-de-empleo | Entitat posterior al cessament |
|---|---|---|---|
| Nomenament | 11/03/2019 |
No hi ha activitats d'influència