Cercador de Grups d'Interés inscrits en el Registre
S'inscriuen en el registre les persones, entitats, xarxes o plataformes (amb o sense personalitat jurídica) que desitgen influir en la presa de decisions públiques o en els processos d'elaboració o aplicació de polítiques públiques, projectes normatius o iniciatives parlamentàries, en benefici dels seus propis interessos o de tercers. L'activitat que desenvolupen per a influir en les decisions es coneix com a Activitat d'influència.
Fundación Cepaim Acción Integral con Migrantes
- NIF: G73600553
- Número de registre: 504
- Adreça: CL LUISA MUÑOZ 6 28019 Madrid
- Correu: NOTIFICACIONES@CEPAIM.ORG
- Representants:
- FUNDACION CEPAIM ACCION INTEGRAL CON MIGRANTES
- Número de registre:
- 497
- Categoria: Organitzacions no governamentals
- Subcategoria: Fundacions i associacions
- Data de registre: 16/11/2022
- Data actualització: 07/01/2025
- Tipus d’organització: Fundació
- Àmbits d'interès:
- Cooperació
- Cultura
- Educació i formació
- Habitatge
- Justícia
- Emergències i seguretat
- Participació i ciutadania
- Territori i urbanisme
- Treball i ocupació
- Administració i serveis públics
- Inclusió i benestar social
- Joventut
- Salut
- Familia, infància i majors
Informació Financiera
- Pressupost anual: 107.622.300,00€
- Aprovació del pressupost: 17/12/2024
- Volum de negoci imputable: +1.000.000€
Tipus d'aportació | Font o procedència de les quanties | Import finançament |
---|---|---|
Subvencions i ajudes | Financiació pública procedent de la Generalitat | 1.259.297,00€ |
Subvencions i ajudes | Financiació privada | 2.681.464,00€ |
Subvencions i ajudes | Altres fonts de finançament públic | 66.083.867,00€ |
SUBVENCIONS I AJUDES
53 subvencions amb un import total de 4.479.452,00€
Entitat pública concedent | NIF | Objecte / Finalitat | Import concedit | Data | Codi BDNS |
---|---|---|---|---|---|
GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES DE CASTILLA Y LEÓN | A07008911 | Resolución de 1 de julio de 2024, de la Gerencia de Servicios Sociales, por la que se convocan subvenciones destinadas a la realización de programas de interés general para atender fines sociales CyL con cargo a la asignación tributaria 0,7% IRPF | 32.086,00€ | 18/12/2024 | 772122 |
Secretaría General de Servicios Sociales, Inclusión, Infancia y Familia | A11030103 | Subvención Nominativa 2024 a la Fundación CEPAIM para atención humanitaria y acogida de personas migrantes, refugiados, solicitantes de protección internacional | 97.000,00€ | 19/06/2024 | 778393 |
Secretaría Autonómica de Familia y Servicios Sociales | A10045792 | S03230 CAP. IV S03250 CAP. VII CONVOCATORIA 2024 AYUDAS PROGRAMAS DE INTERÉS GENERAL CON CARCO AL 0,7 DEL IRPF | 274.959,00€ | 20/12/2024 | 770144 |
AYUNTAMIENTO DE MURCIA | L01300308 | 2024_Convocatoria Concesión de subvenciones para la realización de programas, proyecto y/o actividades que impulsen la empleabilidad en el municipio de Murcia_2024 025 2410 48905_100023 | 8.491,00€ | 23/07/2024 | 756212 |
Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) | A14036718 | ACCIONES FORMATIVAS 2024 (MODALIDAD 2) - FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO - SEPE | 1.960,00€ | 19/12/2024 | 776167 |
AYUNTAMIENTO DE MURCIA | L01300308 | 2024_Dir.22.2.a Proyecto conexiones vitales 2024_CEPAIM_2024-044_1521_48903 | 74.000,00€ | 20/09/2024 | 802632 |
Departament de Drets Socials i Inclusió | A09037192 | Convocatoria ordinaria para la concesión de subvenciones a entitdades del ámbito de políticas sociales del Departamento de Derechos Sociales | 99.596,00€ | 12/07/2024 | 736158 |
Viceconsejería de Servicios y Prestaciones Sociales | A08027221 | Resolución de 2 de mayo de 2024. Subvenciones con cargo a la asignación tributaria del IRPF e IS para 2024 | 85.797,00€ | 30/12/2024 | 758719 |
Secretaría General de Servicios Sociales, Inclusión, Infancia y Familia | A11030103 | Subvención Nominativa 2024 a la Fundación CEPAIM para proyecto Horizontes de transformación social | 55.000,00€ | 20/05/2024 | 765598 |
Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género | E04797505 | Resolución 21/03/2024, de subvenciones públicas destinadas a programas y proyectos para la concienciación, prevención, sensibilización, investigación e innovación para la erradicación de las distintas formas de violencia contra las mujeres. | 55.062,00€ | 20/09/2024 | 750648 |
AYUNTAMIENTO DE TERUEL | L01442160 | CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DESTINADAS A PROYECTOS O PROGRAMAS DE COOPERACIÓN EN LOS PAÍSES EN VÍA DE DESARROLLO. EJERCICIO 2024 | 21.143,00€ | 09/09/2024 | 768977 |
Secretaría General Técnica del Departamento de Bienestar Social y Familia | A02017094 | Convocatoria de subvenciones para la financiación de programas de interés social en la Comunidad Autónoma de Aragón, con cargo a la asiganción tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 2020 | 16.040,00€ | 17/12/2024 | 510198 |
Departament d'Igualtat i Feminisme | A09037372 | Concesión de subvenciones,de actividades para entidades del ámbito de las políticas del Departamento de Igualdad y Feminismos para los ejercicios 2023 i 2024. | 146.014,00€ | 16/02/2024 | 709584 |
Consejería de Política Social, Familias e Igualdad | A14042456 | Orden de 17 junio 2024 Consejera de Política Social, Familias e Igualdad por la que se convocan subv. realización de programas de interés general consideradas de interés social a desarrollar por Entidades del Tercer Sector de Acción Social en la CARM 2024 | 83.829,00€ | 30/12/2024 | 768830 |
Consejería de Política Social, Familias e Igualdad | A14042456 | Orden de 17 junio 2024 Consejera de Política Social, Familias e Igualdad por la que se convocan subv. realización de programas de interés general consideradas de interés social a desarrollar por Entidades del Tercer Sector de Acción Social en la CARM 2024 | 106.179,00€ | 30/12/2024 | 768830 |
Consejería de Política Social, Familias e Igualdad | A14042456 | Orden de 6 de mayo de 2024, Consejera de Política Social, Familias e Igualdad, por la que se convocan subvenciones para entidades Tercer Sector de Acción Social, para el desarrollo de actuaciones en Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social Reg.Murcia | 65.397,00€ | 08/11/2024 | 759057 |
Consejería de Política Social, Familias e Igualdad | A14042456 | Orden de 17 junio 2024 Consejera de Política Social, Familias e Igualdad por la que se convocan subv. realización de programas de interés general consideradas de interés social a desarrollar por Entidades del Tercer Sector de Acción Social en la CARM 2024 | 109.072,00€ | 30/12/2024 | 768830 |
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo | EA0045628 | Resolución de 22 de abril de 2024 de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo por la que se convocan subvenciones para la realización de Acciones de Cooperación al Desarrollo en el ámbito de la innovación | 182.732,00€ | 14/11/2024 | 757041 |
Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales | E05079601 | Resolución de 14 de mayo de 2024, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que se convocan subvenciones para la realización de actividades de interés general consideradas de interés social. | 1.234.221,00€ | 24/09/2024 | 761133 |
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BARCELONA | L02000008 | SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA A FAVOR DE ENTIDADES SIN FINALIDAD DE LUCRO QUE GESTIONAN VIVIENDAS DE INSERCIÓN SOCIAL, AÑO 2024 | 1.061,00€ | 26/04/2024 | 734848 |
Área de Gobierno de Políticas Sociales, Familia e Igualdad | LA0007407 | CONVOCATORIA SUBVENCIONES 2024 PROYECTOS QUE COMPLEMENTEN LAS ACTUACIONES DE LA D.G. DE POLITICAS DE IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO | 20.000,00€ | 17/12/2024 | 736803 |
Secretaría General de Servicios Sociales, Inclusión, Infancia y Familia | A11030103 | Subvenciones 2024 para el desarrollo de programas de inclusión social para colectivos excluidos o en riesgo de exclusión social, Resolución de 30 de noviembre de 2023 | 15.839,00€ | 08/05/2024 | 734370 |
Consejería de Política Social, Familias e Igualdad | A14042456 | Orden de 17 junio 2024 Consejera de Política Social, Familias e Igualdad por la que se convocan subv. realización de programas de interés general consideradas de interés social a desarrollar por Entidades del Tercer Sector de Acción Social en la CARM 2024 | 63.449,00€ | 30/12/2024 | 768830 |
Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes | A14045973 | Orden Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes de concesión y pago subvención nominativa a la fundación CEPAIM para la realización del proyecto “CONVIVE Laboratorios juveniles Región de Murcia” para el año 2024" | 10.000,00€ | 29/02/2024 | 746548 |
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales | A18043714 | CONVOCATORIA PARA SUBVENCIONAR PROGRAMAS DE INTERÉS GENERAL CON CARGO A LA ASIGNACIÓN DEL 0.7 POR 100 DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS, PARA EL AÑO 2024 (EJECUCIÓN 2025) | 77.570,00€ | 17/12/2024 | 787478 |
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales | A18043714 | CONVOCATORIA PARA SUBVENCIONAR PROGRAMAS DE INTERÉS GENERAL CON CARGO A LA ASIGNACIÓN DEL 0.7 POR 100 DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS, PARA EL AÑO 2024 (EJECUCIÓN 2025) | 13.048,00€ | 17/12/2024 | 787478 |
Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales | A13002916 | SUBV.A E.S.F.L PROG.INTERES GRAL FINES SOC. 0,7 IRPF 2024 232E LINEAS A - H | 31.217,00€ | 20/12/2024 | 777931 |
AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA | L01300161 | SS. CONVOCATORIA SUBVENCIÓN NOMINATIVA A FUNDACIÓN CEPAIM-ACCIÓN INTEGRAL CON MIGRANTES, PARA EL DESARROLLO Y LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE NTERVENCIÓN COMUNITARIA INTERCULTURAL EN LOS BARRIOS DE SAN ANTÓN Y LA URBANIZACIÓN MEDITERRÁNEO DE CARTAGENA | 20.000,00€ | 17/12/2024 | 804184 |
Secretaría General Técnica del Departamento de Bienestar Social y Familia | A02017094 | Convocatoria de subvenciones para la financiación de programas de interés social en la Comunidad Autónoma de Aragón, con cargo a la asiganción tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 2020 | 43.181,00€ | 17/12/2024 | 510198 |
Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad | A01025644 | Orden de 17 de julio de 2024,Consejería de Inclusión Social, Juventud, Famlias e Igualdad, conc.comp.2024, Línea 11: Subvenciones a entidades privadas para programas de acción social. | 41.205,00€ | 02/12/2024 | 775796 |
Viceconsejería de Servicios y Prestaciones Sociales | A08027221 | Resolución de 2 de mayo de 2024. Subvenciones con cargo a la asignación tributaria del IRPF e IS para 2024 | 20.000,00€ | 30/12/2024 | 758719 |
Ayuntamiento de Totana | L01300392 | BASES REGULADORAS PARA LA CONCESION DE SUBVENCIONES 2024 PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LA JUVENTUD | 3.094,00€ | 18/07/2024 | 765027 |
Viceconsejería de Servicios y Prestaciones Sociales | A08027221 | Resolución de 2 de mayo de 2024. Subvenciones con cargo a la asignación tributaria del IRPF e IS para 2024 | 55.000,00€ | 30/12/2024 | 758719 |
Consejería de Política Social, Familias e Igualdad | A14042456 | Orden de 17 junio 2024 Consejera de Política Social, Familias e Igualdad por la que se convocan subv. realización de programas de interés general consideradas de interés social a desarrollar por Entidades del Tercer Sector de Acción Social en la CARM 2024 | 64.691,00€ | 30/12/2024 | 768830 |
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL, IGUALDAD, JUVENTUD, INFANCIA Y FAMILIAS | A05045232 | SUBVENCIONES IRPF 2023 | 76.934,00€ | 21/10/2024 | 765767 |
Ayuntamiento de Totana | L01300392 | CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE TOTANA Y LA FUNDACIÓN CEPAIM ACCIÓN INTEGRAL CON MIGRANTES PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE INTERÉS SOCIAL. AÑO 2024 | 3.000,00€ | 19/09/2024 | 797373 |
AYUNTAMIENTO DE OLOT | L01171143 | Convocatoria para la presentación de solicitudes para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la organización, participación y desarrollo de la organización de actividades culturales, año 2024 | 1.800,00€ | 09/05/2024 | 747575 |
AYUNTAMIENTO DE MURCIA | L01300308 | 2024_22.2a_2024_038_2310_48903_100264_FUNDACIÓN_CEPAIM | 40.000,00€ | 25/11/2024 | 802637 |
Consejería Economía, Hacienda y Empleo | A13037513 | FSE+ y CM - INTEG.LAB. PERSONAS RIESG.EXCL.-ITINERARIOS_ENT.SIN ANIMO LUCRO | 58.500,00€ | 08/10/2024 | 774657 |
Dirección General para la Igualdad de Trato y No Discriminación y contra el Racismo | E05040503 | Subvención de concesión directa de una subvención a la entidad CEPAIM para luchar contra el racismo y la reducción de la infradenuncia en asentamientos informales.2024. | 100.000,00€ | 17/12/2024 | 811056 |
Consejería de Desarrollo Educativo y Formación profesional | A01025640 | Resolución de 13 de junio de 2024, convocatoria de la Línea 8.- Mediación intercultural de ámbito provincial | 6.500,00€ | 18/11/2024 | 767315 |
Instituto Murciano de Acción Social (I.M.A.S.) | A14013937 | Resolución 27/12/2023 IMAS, convocatoria tramitación anticipada subv. cofinanciada por FSE+ a ETS Progr. activación empleabilidad personas vulnerabilidad social. Prog.1: Activación de la empleabilidad de personas en situación de vulnerabilidad social. | 191.300,00€ | 18/07/2024 | 736083 |
Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad | A01025644 | Orden de 28 de junio de 2023,de la Consej. de Inc. Soc.,Juventud, Familias e Igualdad, conv. subv., en rég. de conc.comp., para entidades privadas sin ánimo de lucro para actividades de interés general con cargo 0,7% del IRPF ejer. 2023-Línea 1 Programas | 83.183,00€ | 29/01/2024 | 705590 |
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GUADALAJARA | L02000019 | DC 4955 DE 24/04/2024 QUE APRUEBA EL CONVENIO CON LA FUNDACIÓN CEPAIM- ACCIÓN INTEGRAL CON MIGRANTES PARA LA FINANCIACIÓN DEL PROYECTO “MOLINA ES DIVER-SA 2024”. | 12.000,00€ | 03/05/2024 | 759273 |
Viceconsejería de Servicios y Prestaciones Sociales | A08027221 | Resolución de 2 de mayo de 2024. Subvenciones con cargo a la asignación tributaria del IRPF e IS para 2024 | 14.900,00€ | 30/12/2024 | 758719 |
Consejería de Política Social, Familias e Igualdad | A14042456 | Orden de 6 de mayo de 2024, Consejera de Política Social, Familias e Igualdad, por la que se convocan subvenciones para entidades Tercer Sector de Acción Social, para el desarrollo de actuaciones en Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social Reg.Murcia | 28.551,00€ | 08/11/2024 | 759057 |
Secretaría Autonómica de Familia y Servicios Sociales | A10045792 | S0383 CONVOCATORIA 2024 ITINERARIOS PARA LA INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL | 53.571,00€ | 13/09/2024 | 758874 |
Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales | A13002916 | FSE+.SUBV.ENTID.INIC.SOCIAL S.F.L. PROYECTOS INTEGRACIÓN LEY RMI.COFIN.40%. | 62.392,00€ | 25/11/2024 | 760965 |
Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales | A13002916 | SUBV.A E.S.F.L PROG.INTERES GRAL FINES SOC. 0,7 IRPF 2024 232E LINEAS A - H | 37.246,00€ | 20/12/2024 | 777931 |
Ayuntamiento de Totana | L01300392 | SUBVENCIONES 2024 A OTORGAR POR EL AYUNTAMIENTO DE TOTANA DIRIGIDA A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO, PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LA CULTURA | 3.201,00€ | 19/07/2024 | 766425 |
Consejería de Política Social, Familias e Igualdad | A14042456 | Orden de 17 junio 2024 Consejera de Política Social, Familias e Igualdad por la que se convocan subv. realización de programas de interés general consideradas de interés social a desarrollar por Entidades del Tercer Sector de Acción Social en la CARM 2024 | 97.274,00€ | 30/12/2024 | 768830 |
Instituto Murciano de Acción Social (I.M.A.S.) | A14013937 | Resolución 27/12/2023 IMAS, convocatoria tramitación anticipada subv. cofinanciada por FSE+ a ETS Progr. activación empleabilidad personas vulnerabilidad social. Prog.1: Activación de la empleabilidad de personas en situación de vulnerabilidad social. | 191.016,00€ | 18/07/2024 | 736083 |
Instituto Murciano de Acción Social (I.M.A.S.) | A14013937 | Resolución 27/12/2023 IMAS, convocatoria tramitación anticipada subv, cofinanciada por FSE+ a Entid. Tercer Sector progr. activación empleabilidad personas vulnerabilidad social. Prog.2: Inclusión activa de jóvenes en situación de vulnerabilidad social. | 190.151,00€ | 29/05/2024 | 736091 |
Primer
Anterior
Següent
Últim
Activitats d'Influència en les quals ha participat
16-05-2023 10:00 h Reunión con CEPAIM
Activitat
- Reunió o contacte: Reunión presencial o telemática
- Asunte: Barreras administrativas a las que se enfrentan las personas de origen inmigrante en la CV. Documento elaborado por las entidades que forman parte de la mesa territorial de la CV del servicio de asistencia y orientación a víctimas de discriminación racial o étnica del CEDRE.
- Documents: No consta informació
Grups d'interès participants
- Fundación Cepaim Acción Integral con Migrantes
Intervinents de l'administració
ALT CÀRREC
- RUBEN SANCHO MARTINEZ - SA D'IGUALTAT I DIVERSITAT
Dóna'ns la teua opinió Dóna'ns la teua opinió sobre el portal GVA Oberta
info